Die Tabellen zeigen die Leistungen der besten Sportler und Mannschaften im Jahr 2024.

Für die Rangordnung ist nicht nur die Durchschnittszeit entscheidend. Zusätzlich werden die Strafpunkte erhöht, wenn man mehr ungültige Versuche hat und verringert, wenn man mehr Läufe absolviert hat. Somit ergibt sich ein Vergleich der konstanten Leistungen.

Die abgebildete Formel zeigt die Berechnung für die Strafpunkte. Dabei sind

g = Anzahl gültiger Läufe
u = Anzahl ungültiger Läufe
a = g + u
t = Zeiten der gültigen Läufe
Rang Name Punkte Durchschnitt Zeiten
1 1894 19,24 18,87, 18,63, 20,24
2 1924 19,54 19,64, 19,54, 19,46
3 1943 19,63 19,92, 19,34
4 1976 20,06 22,24, 18,35, 19,60
5 1999 20,19 20,31, 20,08
6 2023 20,53 20,54, 21,01, 20,05
7 2055 20,75 20,74, 20,77
8 2066 20,86 21,08, 20,64
9 2081 21,01 21,17, 20,86
10 2116 21,36 21,42, 21,31
11 2158 21,78 21,84, 21,73
12 2198 22,18 21,38, 22,99
13 2205 22,25 21,47, 23,04
14 2229 22,49 22,80, 22,18
15 2243 22,63 22,23, 23,04
16 2247 22,67 25,07, 20,27
17 2284 23,04 22,96, 23,12
18 2362 23,82 23,57, 24,07
19 2364 23,84 23,97, 23,71
20 2398 23,93 23,93, D
21 2411 24,31 24,68, 23,94
22 2413 24,33 24,89, 23,78
23 2419 24,39 24,31, 24,47
24 2470 24,65 24,65, D
25 2486 25,06 26,74, 23,38
26 2516 25,36 29,81, 20,92
27 2562 25,82 28,22, 23,42
28 2569 25,89 27,16, 24,63
29 2895 29,15 23,54, 34,76
30 4107 41,27 22,67, 59,88
Rang Name Punkte Durchschnitt Zeiten
1 1682 17,12 17,34, 17,19, 16,85
2 1768 17,98 17,60, 18,88, 17,48
3 1779 18,09 18,68, 18,04, 17,56
4 1792 17,87 D, 17,87
5 1808 18,28 18,50, 18,07
6 1870 18,75 D, 19,69, 17,81
7 1897 19,17 19,43, 18,92
8 1934 19,54 18,26, 20,83
9 1949 19,69 19,98, 19,40
10 2038 20,58 19,39, 21,77
11 2060 20,80 18,71, 22,89
12 2069 20,89 21,74, 20,05
13 2075 20,95 21,15, 20,76
14 2101 21,21 19,35, 23,08
15 2156 21,76 21,95, 21,57
16 2190 22,10 22,93, 21,27
17 2239 22,34 D, 22,34
18 2247 22,67 22,89, 22,46
19 2408 24,28 18,48, 30,08
20 2410 24,30 24,39, 24,22
21 2551 25,46 D, 25,46
22 2551 25,71 25,25, 26,18
23 2636 26,56 31,30, 21,82
24 2806 28,26 31,41, 25,11
25 3211 32,31 41,05, 23,58
Rang Name Punkte Durchschnitt Zeiten
1 902 9,22 9,24, 9,20
2 973 9,93 9,99, 9,87
3 973 9,93 9,93, 9,94
4 982 10,02 10,35, 9,70
5 1007 10,27 10,79, 9,75
6 1055 10,75 11,10, 10,40
7 1058 10,53 D, 10,53
8 1093 11,13 8,95, 13,32
9 1113 11,33 11,28, 11,39
10 1145 11,65 13,79, 9,51
11 1179 11,99 12,01, 11,98
12 1196 12,16 12,92, 11,41
13 1211 12,31 12,28, 12,34
14 1228 12,48 12,51, 12,45
15 1236 12,56 13,35, 11,78
16 1312 13,32 14,12, 12,52
17 1314 13,34 12,00, 14,68
18 1390 14,10 14,03, 14,18
19 1483 15,03 15,33, 14,73
20 1486 14,96 14,96
21 1626 16,46 18,04, 14,89
Rang Name Punkte Durchschnitt Zeiten
1 1413 14,33 14,51, 14,15
2 1727 17,22 17,22, D
3 1757 17,77 18,97, 16,57
4 1801 18,21 18,49, 17,93
5 1834 18,54 19,85, 17,23
6 1836 18,31 18,31, D
7 1869 18,89 19,80, 17,98
8 1906 19,26 20,23, 18,29
9 2056 20,76 21,54, 19,98
10 2067 20,87 18,48, 23,26
11 2115 21,35 20,91, 21,80
12 2206 22,01 22,01, D
13 2373 23,93 25,70, 22,16
14 2436 24,56 24,77, 24,36
15 2485 25,05 24,06, 26,05
16 2497 25,17 26,30, 24,04
17 2627 26,47 26,22, 26,73
18 3228 32,48 32,15, 32,82
19 3391 34,11 28,02, 40,20
20 3455 34,75 31,26, 38,24
Rang Name Punkte Durchschnitt Zeiten
1 2823 28,43 27,08, 29,79
2 2924 29,44 31,48, 27,41
3 3027 30,47 33,19, 27,76
4 3187 31,77 D, 31,77, D, 31,77
5 3188 32,08 28,37, 35,79
6 3219 32,14 D, 32,14
7 3274 32,94 38,46, 27,42
8 3307 33,27 34,11, 32,43
9 3526 35,46 34,15, 36,78
10 3603 36,42 37,10, 35,75, 37,10, 35,75
11 3666 36,86 38,51, 35,21
12 3737 37,57 39,55, 35,59
13 4002 40,11 D, 39,32, 51,34, 30,55, D, 39,23
14 4007 40,46 47,41, 33,52, 47,41, 33,52
15 4084 41,04 50,89, 31,20
16 4226 42,46 30,63, 54,29
Rang Name Punkte Durchschnitt Zeiten
1 2149 21,69 21,83, 21,55
2 2191 22,11 22,98, 21,24
3 2202 22,22 22,25, 22,20
4 2234 22,54 22,12, 22,96
5 2251 23,02 22,47, 22,85, 28,20, 22,72, 20,94, 21,03, 22,96, D
6 2270 23,09 22,65, 23,54, 22,65, 23,54
7 2292 23,31 23,83, 22,67, 23,39, 23,37
8 2320 23,40 20,50, 26,30
9 2385 24,24 23,20, 25,31, 23,20, 25,25
10 2409 24,29 26,78, 21,80
11 2412 24,16 D, 22,79, D, 25,36, 25,35, 24,55, D, 22,79
12 2419 24,14 D, 24,14
13 2438 24,58 23,97, 25,20
14 2455 24,50 24,50, D
15 2483 25,34 24,52, 25,25, D, 30,76, 22,17, 24,92, 24,52, 25,25
16 2495 25,15 26,99, 23,32
17 2497 25,36 22,72, 33,31, 21,99, 23,45
18 2513 25,08 D, 25,08
19 2558 25,97 22,89, 24,58, 22,14, 34,27
20 2570 25,90 28,12, 23,68
21 2577 25,97 26,59, 25,36
22 2589 26,09 30,58, 21,60
23 2632 26,71 27,13, 23,68, 23,49, 32,54
24 2635 26,55 25,47, 27,64
25 2637 26,57 27,90, 25,25
26 2637 26,57 24,28, 28,86
27 2638 26,28 D, 26,28, D, 26,28
28 2659 26,79 25,50, 28,09
29 2752 27,67 28,29, 28,26, D, 26,48
30 2770 27,90 28,44, 27,36
31 2794 28,68 30,30, 35,70, 25,69, 23,50, 25,04, 23,22, 30,30, 35,70
32 2809 28,48 27,36, 28,35, 27,79, 30,45
33 2830 28,50 23,05, 33,96
34 2840 28,60 33,75, 23,46
35 2848 28,68 28,26, 29,10
36 2898 28,93 D, 28,93
37 2958 29,78 34,28, 25,29
38 2995 30,34 31,16, 29,53, 31,16, 29,53
39 3107 31,27 39,13, 23,42
40 3153 31,48 31,48, D
41 3288 33,08 40,45, 25,72
42 3378 34,17 34,53, 44,80, 32,86, 24,50
43 3430 34,69 36,33, 33,05, 36,33, 33,05
44 3443 34,82 34,42, 35,23, 34,42, 35,23
45 3496 35,35 36,28, 34,43, 36,28, 34,43
46 3531 35,51 30,53, 40,49
47 3839 38,59 35,83, 41,36
48 3889 39,28 46,42, 32,14, 46,42, 32,14
49 4912 49,32 61,76, 36,89
50 100000059 D D, D, D, D