| Wettkämpfer | 6 |
|---|---|
| Land/Bundesland | Brandenburg |
| Webseite |
http://www.ffw-neschholz.de/
Link hinzufügen
|
| Name | Vorname | Geschlecht | HL | HB | GS | FS | LA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schmoll | Carolin | weiblich | 2 | 4 | |||
| Heile | Dennis | männlich | 2 | ||||
| Enders | Laura-Michelle | weiblich | 1 | ||||
| Schreier | Marco | männlich | 1 | ||||
| Wieland | Raik | männlich | 11 | ||||
| Friedrich | Anne | weiblich | 1 |
| Datum | Typ | Ort | Zeit | bei 6 | r | Wertung | Außerhalb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-07 | Landesausscheid | Wittenberge | D | D | 3 | C. Schmoll |
| Bestzeit | 27,70 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 36,66 s |
| Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-08-16 | Pokallauf | Seddin | 1 | 35,14 | |||||||
| 2015-06-27 | Pokallauf | Stücken | 1 | 43,59 | |||||||
| 2009-06-20 | Pokallauf | Neschholz | 1 | 40,04 | |||||||
| 2010-05-08 | Pokallauf | Neuendorf | 1 | 98,94 | |||||||
| 2010-06-05 | Pokallauf | Gehren | 1 | 34,07 | |||||||
| 2010-09-04 | Pokallauf | Schwanebeck | 1 | 33,65 | |||||||
| 2011-05-07 | Pokallauf | Neuendorf | 1 | 32,37 | |||||||
| 2011-06-04 | Pokallauf | Gehren | 1 | 32,99 | |||||||
| 2011-06-18 | Pokallauf | Neschholz | 1 | 32,48 | |||||||
| 2011-08-27 | Pokallauf | Schwanebeck | 1 | 32,08 | |||||||
| 2012-05-12 | Pokallauf | Neuendorf | 1 | 34,77 | |||||||
| 2012-06-09 | Pokallauf | Gehren | 1 | 32,32 | |||||||
| 2012-06-23 | Pokallauf | Neschholz | 1 | 31,83 | |||||||
| 2016-06-25 | Pokallauf | Stücken | 1 | D | |||||||
| 2014-07-19 | Pokallauf | Reetz | 1 | 32,00 | |||||||
| 2014-07-19 | Pokallauf | Reetz | 1 | D | |||||||
| 2024-05-04 | 4BP | Zerkwitz | 1 | 33,03 | |||||||
| 2024-05-04 | 4BP | Zerkwitz | 1 | 29,10 | |||||||
| 2024-06-15 | BB-Cup | Neschholz | 1 | 27,70 | |||||||
| 2024-06-15 | BB-Cup | Neschholz | 1 | 28,70 | |||||||
| 2024-06-29 | 4BP | Stücken | 1 | 31,81 | |||||||
| 2024-06-29 | 4BP | Stücken | 1 | D |
| Bestzeit | 33,09 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 33,39 s |
| Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-09-22 | Pokallauf | Poel | 1 | 33,69 | |||||||
| 2007-09-22 | Pokallauf | Poel | 1 | 33,09 |
| Bestzeit | 34,49 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 48,98 s |
| Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-08-13 | Pokallauf | Lütte | 1 | 34,49 | |||||||
| 2016-08-13 | Pokallauf | Lütte | 1 | 60,48 | |||||||
| 2019-09-21 | Pokallauf | Gräfendorf | 1 | 51,99 |
| Bestzeit | 30,04 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 30,04 s |
| Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-09-11 | Kreisausscheid | Schenkenberg | 1 | 30,04 |
| Bestzeit | 25,59 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 34,22 s |
| Bestzeit | 24,65 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 36,34 s |
| Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-09-14 | Pokallauf | Gräfendorf | 1 | 30,24 | |||||||
| 2004-06-19 | Pokallauf | Neschholz | 1 | 36,69 | |||||||
| 2004-06-19 | Pokallauf | Neschholz | 2 | 45,78 | |||||||
| 2007-06-16 | Pokallauf | Neschholz | 1 | 28,72 | |||||||
| 2007-06-16 | Pokallauf | Neschholz | 2 | 29,32 | |||||||
| 2007-09-15 | Pokallauf | Krahne | 1 | 33,75 | |||||||
| 2008-05-24 | Pokallauf | Neuendorf | 1 | 33,19 | |||||||
| 2008-06-21 | Pokallauf | Neschholz | 1 | 27,28 | |||||||
| 2008-06-28 | Pokallauf | Stücken | 1 | 28,06 | |||||||
| 2009-06-20 | Pokallauf | Neschholz | 1 | 206,04 | |||||||
| 2010-05-08 | Pokallauf | Neuendorf | 1 | 25,82 | |||||||
| 2010-06-05 | Pokallauf | Gehren | 1 | 27,67 | |||||||
| 2010-09-04 | Pokallauf | Schwanebeck | 1 | 30,08 | |||||||
| 2011-05-07 | Pokallauf | Neuendorf | 1 | 26,15 | |||||||
| 2011-06-04 | Pokallauf | Gehren | 1 | 26,76 | |||||||
| 2011-06-18 | Pokallauf | Neschholz | 1 | 25,20 | |||||||
| 2011-08-27 | Pokallauf | Schwanebeck | 1 | 24,65 | |||||||
| 2012-05-12 | Pokallauf | Neuendorf | 1 | 27,01 | |||||||
| 2012-06-09 | Pokallauf | Gehren | 1 | 24,84 | |||||||
| 2012-06-23 | Pokallauf | Neschholz | 1 | 26,06 | |||||||
| 2009-08-22 | Pokallauf | Seddin | 1 | 26,36 | |||||||
| 2023-06-24 | 4BP | Stücken | 1 | 31,26 | |||||||
| 2023-06-24 | 4BP | Stücken | 1 | 25,70 | |||||||
| 2024-06-29 | 4BP | Stücken | 1 | 25,60 |
| Bestzeit | 23,43 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 25,37 s |
| Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-09-22 | Pokallauf | Poel | 1 | 26,69 | |||||||
| 2007-09-22 | Pokallauf | Poel | 1 | 27,86 | |||||||
| 2008-09-27 | Pokallauf | Poel | 1 | 23,50 | |||||||
| 2008-09-27 | Pokallauf | Poel | 1 | 23,43 |
| Bestzeit | 33,10 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 34,04 s |
| Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-08-13 | Pokallauf | Lütte | 1 | 34,99 | |||||||
| 2016-08-13 | Pokallauf | Lütte | 1 | 33,10 | |||||||
| 2023-09-16 | Pokallauf | Gräfendorf | 1 | D |
| Bestzeit | D s |
|---|---|
| Durchschnitt | D s |
| Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-09-11 | Kreisausscheid | Schenkenberg | 1 | D |
| Bestzeit | 20,87 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 26,17 s |
| Name | Jahr | Platz | Punkte | Teilnahmen | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB-Cup |
2026
(offen)
Mannschaft 1
|
2. | 14 |
09.05. Walddrehna
-
|
13.06. Gehren
|
|||||||||||||
|
2025
Mannschaft 1
|
7. | 42 |
17.05. Zerkwitz
|
07.06. Langengrassau
-
|
21.06. Neschholz
|
28.06. Stücken
|
12.07. Groß Muckrow
-
|
09.08. Schwanebeck
|
||||||||||
|
2024
Mannschaft 1
|
4. | 67 |
04.05. Zerkwitz
|
01.06. Gehren
|
15.06. Neschholz
|
29.06. Stücken
|
13.07. Groß Muckrow
-
|
31.08. Schwanebeck
|
||||||||||
|
2023
Mannschaft 1
|
1. | 59 |
13.05. Zerkwitz
|
03.06. Gehren
|
17.06. Neschholz
|
02.09. Schwanebeck
|
||||||||||||
|
2022
Mannschaft 1
|
4. | 36 |
28.05. Gehren
|
18.06. Neschholz
|
03.09. Schwanebeck
|
|||||||||||||
|
2019
Mannschaft 1
|
4. | 48 |
11.05. Neuendorf
|
01.06. Gehren
|
15.06. Neschholz
|
24.08. Schwanebeck
|
||||||||||||
|
2018
Mannschaft 1
|
6. | 42 |
05.05. Neuendorf
|
02.06. Gehren
|
16.06. Neschholz
|
01.09. Schwanebeck
|
||||||||||||
|
2017
Mannschaft 1
|
6. | 41 |
13.05. Neuendorf
|
10.06. Gehren
|
17.06. Neschholz
|
26.08. Schwanebeck
|
||||||||||||
|
2016
Mannschaft 1
|
5. | 29 |
07.05. Neuendorf
|
04.06. Gehren
|
18.06. Neschholz
|
03.09. Schwanebeck
|
||||||||||||
|
2015
Mannschaft 1
|
3. | 30 |
09.05. Neuendorf
|
13.06. Gehren
|
20.06. Neschholz
|
29.08. Schwanebeck
|
||||||||||||
|
2014
Mannschaft 1
|
2. | 35 |
10.05. Neuendorf
|
31.05. Gehren
|
21.06. Neschholz
|
06.09. Schwanebeck
|
||||||||||||
|
2013
Mannschaft 1
|
4. | 26 |
11.05. Neuendorf
|
01.06. Gehren
|
15.06. Neschholz
|
31.08. Schwanebeck
|
||||||||||||
| 4-Bahnen-Pokal |
2024
Mannschaft 1
|
5. | 49 |
04.05. Zerkwitz
|
15.06. Neschholz
|
29.06. Stücken
|
13.07. Groß Muckrow
-
|
14.09. Libbenichen
-
|
05.10. Genschmar
-
|
|||||||||
| Name | Jahr | Platz | Punkte | Teilnahmen | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB-Cup |
2025
Mannschaft 1
|
7. | 47 |
17.05. Zerkwitz
|
07.06. Langengrassau
-
|
21.06. Neschholz
|
28.06. Stücken
|
12.07. Groß Muckrow
-
|
09.08. Schwanebeck
|
|||||||||
|
2024
Mannschaft 1
|
5. | 52 |
04.05. Zerkwitz
|
01.06. Gehren
|
15.06. Neschholz
|
29.06. Stücken
|
13.07. Groß Muckrow
-
|
31.08. Schwanebeck
|
||||||||||
|
2023
Mannschaft 1
|
3. | 43 |
13.05. Zerkwitz
|
03.06. Gehren
|
17.06. Neschholz
|
02.09. Schwanebeck
|
||||||||||||
|
2022
Mannschaft 1
|
2. | 42 |
28.05. Gehren
|
18.06. Neschholz
|
03.09. Schwanebeck
|
|||||||||||||
|
2019
Mannschaft 1
|
6. | 32 |
11.05. Neuendorf
|
01.06. Gehren
-
|
15.06. Neschholz
|
24.08. Schwanebeck
|
||||||||||||
|
2018
Mannschaft 1
|
5. | 40 |
05.05. Neuendorf
|
02.06. Gehren
|
16.06. Neschholz
|
01.09. Schwanebeck
|
||||||||||||
|
2017
Mannschaft 1
|
4. | 44 |
13.05. Neuendorf
|
10.06. Gehren
|
17.06. Neschholz
|
26.08. Schwanebeck
|
||||||||||||
|
2016
Mannschaft 1
|
9. | 10 |
07.05. Neuendorf
|
04.06. Gehren
-
|
18.06. Neschholz
|
03.09. Schwanebeck
|
||||||||||||
|
2015
Mannschaft 1
|
6. | 17 |
09.05. Neuendorf
|
13.06. Gehren
|
20.06. Neschholz
|
29.08. Schwanebeck
|
||||||||||||
|
2014
Mannschaft 1
|
6. | 17 |
10.05. Neuendorf
|
31.05. Gehren
|
21.06. Neschholz
|
06.09. Schwanebeck
-
|
||||||||||||
|
2013
Mannschaft 1
|
5. | 22 |
11.05. Neuendorf
|
01.06. Gehren
|
15.06. Neschholz
|
31.08. Schwanebeck
|
||||||||||||
Beim Importieren der Ergebnisse kann es immer wieder mal zu Fehlern kommen. Geraden wenn die Namen in den Ergebnislisten verkehrt geschrieben wurden, kann keine eindeutige Zuordnung stattfinden. Außerdem treten auch Probleme mit Umlauten oder anderen besonderen Buchstaben im Namen auf.
Ihr könnt jetzt beim Korrigieren der Daten helfen. Dafür klickt ihr auf folgenden Link und generiert eine Meldung für den Administrator. Dieser überprüft dann die Eingaben und leitet weitere Schritte ein.