Träger des Bundesleistungsabzeichens in der Stufe Gold
eine offizielle Auszeichnung des Deutschen Feuerwehrverbandes
Verliehen: | 2013 |
---|---|
Hindernisbahn |
19,39 Sekunden
06.07.2013 - Zeulenroda, D-Cup |
Bestzeit | 8,56 s |
---|---|
Durchschnitt | 10,23 s |
Bestzeit | 17,92 s |
---|---|
Durchschnitt | 19,82 s |
Bestzeit | 18,48 s |
---|---|
Durchschnitt | 20,54 s |
Bestzeit | 26,48 s |
---|---|
Durchschnitt | 29,07 s |
Bestzeit | 29,15 s |
---|---|
Durchschnitt | 29,54 s |
Datum | Typ | Ort | HB | HL | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
2014-08-01 | Pokallauf | Zeulenroda | 19,24 | 10,04 | 29,28 |
2015-05-30 | D-Cup | Charlottenthal | 19,56 | 10,51 | 30,07 |
2015-06-27 | D-Cup | Cottbus | 19,59 | 10,25 | 29,84 |
2016-05-28 | D-Cup | Doberlug-Kirchhain | 19,78 | 9,50 | 29,28 |
2016-07-02 | D-Cup | Halle | 20,10 | 9,53 | 29,63 |
2016-07-28 | DM | Rostock | 19,25 | 9,90 | 29,15 |
Bestzeit | 84,87 s |
---|---|
Durchschnitt | 90,46 s |
Datum | Typ | Ort | Team | Ausschreibung | Position | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
2013-08-17 | D-Cup | Taura | Team Lausitz | WKO | Knoten | 90,27 |
2013-09-21 | D-Cup | Charlottenthal | Team Lausitz | WKO | Knoten | 86,77 |
2014-05-17 | D-Cup | Ostseebad Nienhagen | Lausitz / MOL | WKO | Knoten | 86,60 |
2018-06-16 | D-Cup | Doberlug-Kirchhain | Team Lausitz | WKO | Knoten | 95,69 |
2018-09-08 | D-Cup | Charlottenthal | Team Lausitz | WKO | Knoten | 88,29 |
2019-07-06 | D-Cup | Ostseebad Nienhagen | Team Lausitz | WKO | Läufer | 98,20 |
2019-08-31 | D-Cup | Charlottenthal | Team Lausitz | WKO | Läufer | 87,64 |
2022-06-03 | DM | Mühlhausen | Team Lausitz | WKO | Knoten | 84,87 |
2023-04-29 | D-Cup | Nudersdorf | Team Lausitz | WKO | D-Schlauch | 91,66 |
2023-04-29 | D-Cup | Nudersdorf | Team Lausitz | WKO | D-Schlauch | 91,65 |
2024-08-17 | D-Cup | Ostseebad Nienhagen | Team Lausitz | WKO | Knoten | D |
2024-08-17 | D-Cup | Ostseebad Nienhagen | Team Lausitz | WKO | Knoten | 93,52 |
Bestzeit | 66,58 s |
---|---|
Durchschnitt | 69,38 s |
Datum | Typ | Ort | Team | Ausschreibung | Position | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
2012-07-25 | DM | Cottbus | Team Lausitz | WKO - Feuer löschen | Hürde | 67,46 |
2014-08-01 | Pokallauf | Zeulenroda | Brandenburg 1 | WKO - Löscher abstellen | Hürde | 66,58 |
2015-09-06 | WM | St. Petersburg (RUS) | Deutschland | ISFFR (Frauen mit Haus) | Hürde | 71,77 |
2016-05-28 | D-Cup | Doberlug-Kirchhain | Brandenburg 1 | WKO - Löscher abstellen | Hürde | 66,88 |
2016-07-02 | D-Cup | Halle | Brandenburg 1 | WKO - Löscher abstellen | Hürde | 67,51 |
2016-07-28 | DM | Rostock | Brandenburg 1 | WKO - Feuer löschen | Hürde | 69,79 |
2016-08-15 | WM | Ostrava (CZ) | Deutschland | ISFFR (Frauen mit Haus) | Hürde | 68,21 |
2017-07-09 | CTIF | Villach (A) | Brandenburg 1 | ISFFR (Frauen mit Haus) | Hürde | 68,83 |
2017-09-15 | Landesausscheid | Doberlug-Kirchhain | Forst-Horno | WKO - Löscher abstellen | Hürde | 75,09 |
2018-06-16 | D-Cup | Doberlug-Kirchhain | Team Lausitz | Frauen mit Haus/Löscher abstellen | Balken | 71,54 |
2018-08-04 | Pokallauf | Zeulenroda | Team Lausitz | Frauen mit Haus/Löscher abstellen | Balken | 70,04 |
2018-09-12 | WM | Banská Bystrica (SK) | Deutschland | ISFFR (Frauen mit Haus) | Hürde | 69,75 |
2019-09-11 | WM | Saratov (RUS) | Deutschland | ISFFR (Frauen mit Haus) | Hürde | 69,75 |
2022-05-07 | D-Cup | Techentin | Team Lausitz | ISFFR (Frauen mit Haus) | Hürde | D |
2022-05-07 | D-Cup | Techentin | Team Lausitz | ISFFR (Frauen mit Haus) | Balken | D |
2022-07-20 | CTIF | Celje | Team Lausitz | ISFFR (Frauen mit Haus) | Balken | 68,13 |
Bestzeit | 24,76 s |
---|---|
Durchschnitt | 31,72 s |
Datum | Typ | Ort | Team | Ausschreibung | Position | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-08-01 | Pokallauf | Zeulenroda | Brandenburg 1 | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 34,99 |
2015-06-27 | D-Cup | Cottbus | Brandenburg 2 | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 25,71 |
2015-09-06 | WM | St. Petersburg (RUS) | Deutschland | ISFFR - 20 m C52 | Strahlrohr rechts | 42,58 |
2015-09-06 | WM | St. Petersburg (RUS) | Deutschland | ISFFR - 20 m C52 | Strahlrohr rechts | 34,36 |
2016-05-28 | D-Cup | Doberlug-Kirchhain | Brandenburg 1 | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 26,42 |
2016-08-15 | WM | Ostrava (CZ) | Deutschland | ISFFR - 20 m C52 | Strahlrohr rechts | 35,40 |
2016-08-15 | WM | Ostrava (CZ) | Deutschland | ISFFR - 20 m C52 | Strahlrohr rechts | 28,41 |
2018-05-12 | Pokallauf | Klein Radden | Team Lausitz | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 28,07 |
2018-05-12 | Pokallauf | Klein Radden | Team Lausitz | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 24,98 |
2017-10-02 | Pokallauf | Merzdorf | Team Lausitz | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 34,37 |
2013-10-02 | Pokallauf | Merzdorf | Forst-Horno | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 28,61 |
2017-05-27 | Extra-Liga | Klein Radden | Team Lausitz | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 40,50 |
2017-05-27 | Extra-Liga | Klein Radden | Team Lausitz | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 28,69 |
2018-06-02 | BB-Cup | Gehren | Team Lausitz | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 26,68 |
2018-06-02 | BB-Cup | Gehren | Team Lausitz | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 31,03 |
2018-06-16 | D-Cup | Doberlug-Kirchhain | Team Lausitz | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 25,53 |
2018-06-08 | Pokallauf | Schwarze Pumpe | Team Lausitz | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 30,01 |
2018-06-08 | Pokallauf | Schwarze Pumpe | Team Lausitz | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 28,23 |
2018-08-04 | Pokallauf | Zeulenroda | Team Lausitz | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | D |
2018-08-04 | Pokallauf | Zeulenroda | Team Lausitz | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 33,75 |
2018-09-12 | WM | Banská Bystrica (SK) | Deutschland | ISFFR - 20 m C52 | Strahlrohr links | 29,28 |
2018-09-12 | WM | Banská Bystrica (SK) | Deutschland | ISFFR - 20 m C52 | Strahlrohr links | 27,32 |
2018-09-08 | D-Cup | Charlottenthal | Team Lausitz | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 27,07 |
2018-09-08 | D-Cup | Charlottenthal | Team Lausitz | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 37,90 |
2016-07-28 | DM | Rostock | Brandenburg 1 | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 27,05 |
2016-07-28 | DM | Rostock | Brandenburg 1 | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 26,59 |
2019-06-29 | D-Cup | Narsdorf | Team Lausitz | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 71,83 |
2019-06-29 | D-Cup | Narsdorf | Team Lausitz | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 24,76 |
2019-07-06 | D-Cup | Ostseebad Nienhagen | Team Lausitz | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 50,30 |
2019-07-06 | D-Cup | Ostseebad Nienhagen | Team Lausitz | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | D |
2019-08-31 | D-Cup | Charlottenthal | Team Lausitz | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 25,71 |
2019-08-31 | D-Cup | Charlottenthal | Team Lausitz | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 29,73 |
2019-09-11 | WM | Saratov (RUS) | Deutschland | ISFFR - 20 m C52 | Strahlrohr links | D |
2019-09-11 | WM | Saratov (RUS) | Deutschland | ISFFR - 20 m C52 | Strahlrohr links | 33,64 |
2022-07-20 | CTIF | Celje | Team Lausitz | ISFFR - 20 m C52 | Strahlrohr links | 32,94 |
2022-07-20 | CTIF | Celje | Team Lausitz | ISFFR - 20 m C52 | Strahlrohr links | 27,62 |
2023-04-29 | D-Cup | Nudersdorf | Team Lausitz | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 33,56 |
2022-06-03 | DM | Mühlhausen | Team Lausitz | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 30,60 |
2022-06-03 | DM | Mühlhausen | Team Lausitz | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 26,43 |
2023-04-29 | D-Cup | Nudersdorf | Team Lausitz | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 27,60 |
2023-05-13 | D-Cup | Charlottenthal | Team Lausitz | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | D |
2023-05-13 | D-Cup | Charlottenthal | Team Lausitz | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 27,25 |
Gelaufene Zeiten: | 13 |
---|---|
Hindernisbahn | 6 |
Hakenleitersteigen | 5 |
Feuerwehrstafette | 1 |
Löschangriff nass | 1 |
Gelaufene Zeiten: | 26 |
---|---|
Hindernisbahn | 8 |
Hakenleitersteigen | 6 |
Feuerwehrstafette | 4 |
Löschangriff nass | 8 |
Gelaufene Zeiten: | 150 |
---|---|
Hindernisbahn | 57 |
Hakenleitersteigen | 48 |
Gruppenstafette | 11 |
Feuerwehrstafette | 6 |
Löschangriff nass | 28 |
Gelaufene Zeiten: | 50 |
---|---|
Hindernisbahn | 21 |
Hakenleitersteigen | 19 |
Feuerwehrstafette | 5 |
Löschangriff nass | 5 |
Beim Importieren der Ergebnisse kann es immer wieder mal zu Fehlern kommen. Geraden wenn die Namen in den Ergebnislisten verkehrt geschrieben wurden, kann keine eindeutige Zuordnung stattfinden. Außerdem treten auch Probleme mit Umlauten oder anderen besonderen Buchstaben im Namen auf.
Ihr könnt jetzt beim Korrigieren der Daten helfen. Dafür klickt ihr auf folgenden Link und generiert eine Meldung für den Administrator. Dieser überprüft dann die Eingaben und leitet weitere Schritte ein.