| Bestzeit | 22,59 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 28,13 s |
| Datum | Typ | Ort | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-06 | Pokallauf | Langengrassau | Langengrassau E | 32,15 |
| 2024-01-06 | Pokallauf | Langengrassau | Langengrassau E | 32,82 |
| 2024-06-22 | D-Cup | Seelow | MOL E | 33,46 |
| 2024-06-22 | D-Cup | Seelow | MOL E | 33,39 |
| 2024-08-17 | D-Cup | Ostseebad Nienhagen | MOL | 32,80 |
| 2024-08-17 | D-Cup | Ostseebad Nienhagen | MOL | 25,41 |
| 2024-07-20 | Pokallauf | Langengrassau | Langengrassau E | 31,83 |
| 2024-07-20 | Pokallauf | Langengrassau | Langengrassau E | 28,16 |
| 2024-09-21 | D-Cup | Marolterode | MOL | 25,12 |
| 2024-09-21 | D-Cup | Marolterode | MOL | 28,05 |
| 2024-08-10 | Pokallauf | Taura | LDS | 24,21 |
| 2024-08-10 | Pokallauf | Taura | LDS | 27,60 |
| 2025-01-11 | Pokallauf | Cottbus | Langengrassau | 29,58 |
| 2025-01-11 | Pokallauf | Cottbus | Langengrassau | 27,00 |
| 2025-06-07 | D-Cup | Langengrassau | MOL | 24,26 |
| 2025-06-07 | D-Cup | Langengrassau | MOL | 25,49 |
| 2025-07-30 | DM | Torgau | MOL E | 24,34 |
| 2025-07-30 | DM | Torgau | MOL E | 22,59 |
| 2025-09-27 | D-Cup | Charlottenthal | MOL | 24,41 |
| 2025-09-27 | D-Cup | Charlottenthal | MOL | 29,97 |
| Bestzeit | 10,17 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 12,07 s |
| Datum | Typ | Ort | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 2022-08-20 | Pokallauf | Taura | Langengrassau | 13,98 |
| 2022-08-20 | Pokallauf | Taura | Langengrassau | 10,17 |
| Bestzeit | 19,83 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 22,30 s |
| Datum | Typ | Ort | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-22 | D-Cup | Seelow | MOL E | 22,35 |
| 2024-06-22 | D-Cup | Seelow | MOL E | 22,05 |
| 2024-08-17 | D-Cup | Ostseebad Nienhagen | MOL | 26,43 |
| 2024-08-17 | D-Cup | Ostseebad Nienhagen | MOL | 23,29 |
| 2024-07-20 | Pokallauf | Langengrassau | Langengrassau E | 21,90 |
| 2024-07-20 | Pokallauf | Langengrassau | Langengrassau E | 21,55 |
| 2024-09-21 | D-Cup | Marolterode | MOL | 20,86 |
| 2024-09-21 | D-Cup | Marolterode | MOL | 21,58 |
| 2024-08-10 | Pokallauf | Taura | LDS | 22,67 |
| 2024-08-10 | Pokallauf | Taura | LDS | 22,03 |
| 2025-06-07 | D-Cup | Langengrassau | MOL | 21,26 |
| 2025-06-07 | D-Cup | Langengrassau | MOL | 20,56 |
| 2025-07-30 | DM | Torgau | MOL E | 20,64 |
| 2025-07-30 | DM | Torgau | MOL E | 19,83 |
| 2025-09-27 | D-Cup | Charlottenthal | MOL | 28,92 |
| 2025-09-27 | D-Cup | Charlottenthal | MOL | 20,88 |
| Bestzeit | 29,49 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 33,52 s |
| Datum | Typ | Ort | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-13 | D-Cup | Charlottenthal | MOL E | 32,67 |
| 2023-05-13 | D-Cup | Charlottenthal | MOL E | 32,25 |
| 2023-07-08 | D-Cup | Letschin | MOL E | 30,11 |
| 2023-07-08 | D-Cup | Letschin | MOL E | 43,06 |
| 2023-08-12 | D-Cup | Taura | MOL E | 32,54 |
| 2023-08-12 | D-Cup | Taura | MOL E | 29,49 |
| 2023-04-29 | D-Cup | Nudersdorf | MOL E | 34,60 |
| 2023-04-29 | D-Cup | Nudersdorf | MOL E | 33,50 |
| Bestzeit | 17,32 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 19,90 s |
| Datum | Typ | Ort | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-07 | Neujahrssteigen | Cottbus | Langengrassau E | 21,22 |
| 2023-01-07 | Neujahrssteigen | Cottbus | Langengrassau E | 21,60 |
| 2024-01-06 | Pokallauf | Langengrassau | Langengrassau E | 18,70 |
| 2024-01-06 | Pokallauf | Langengrassau | Langengrassau E | 17,32 |
| 2024-09-14 | Landesausscheid | Guben | Langengrassau E | 22,73 |
| 2024-09-14 | Landesausscheid | Guben | Langengrassau E | 17,83 |
| Bestzeit | 20,64 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 20,97 s |
| Datum | Typ | Ort | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-14 | Landesausscheid | Guben | Langengrassau E | 21,31 |
| 2024-09-14 | Landesausscheid | Guben | Langengrassau E | 20,64 |
| Bestzeit | 42,42 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 47,32 s |
| Datum | Typ | Ort | HB | HL | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-22 | D-Cup | Seelow | 22,05 | 33,39 | 55,44 |
| 2024-08-17 | D-Cup | Ostseebad Nienhagen | 23,29 | 25,41 | 48,70 |
| 2024-07-20 | Pokallauf | Langengrassau | 21,55 | 28,16 | 49,71 |
| 2024-09-21 | D-Cup | Marolterode | 20,86 | 25,12 | 45,98 |
| 2024-08-10 | Pokallauf | Taura | 22,03 | 24,21 | 46,24 |
| 2025-06-07 | D-Cup | Langengrassau | 20,56 | 24,26 | 44,82 |
| 2025-07-30 | DM | Torgau | 19,83 | 22,59 | 42,42 |
| 2025-09-27 | D-Cup | Charlottenthal | 20,88 | 24,41 | 45,29 |
| Bestzeit | 38,47 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 38,47 s |
| Datum | Typ | Ort | HB | HL | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-14 | Landesausscheid | Guben | 20,64 | 17,83 | 38,47 |
| Bestzeit | 25,29 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 27,99 s |
| Datum | Typ | Ort | Team | Ausschreibung | Position | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | D-Cup | Charlottenthal | MOL | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 30,69 |
| 2025-09-27 | D-Cup | Charlottenthal | MOL | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 25,29 |
| Person | Läufe | Wettkämpfe |
|---|---|---|
| Kirsten Noack | 2 | Charlottenthal ´25 |
| Martin Noack | 2 | Charlottenthal ´25 |
| Remy Brakonier | 2 | Charlottenthal ´25 |
| Tobias Gliech | 2 | Charlottenthal ´25 |
| Erik Erdmann | 2 | Charlottenthal ´25 |
| Michael Grunzke | 2 | Charlottenthal ´25 |
| Name | Jahr | Disziplin | Platz | Punkte | Teilnahmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-Cup |
2025
(offen)
|
|
18. | 13 |
07.06. Langengrassau
20,56 (13) |
|
|
|
3. | 28 |
07.06. Langengrassau
20,56 (28) |
|||
|
|
33. | 0 |
07.06. Langengrassau
24,26 (0) |
|||
|
|
6. | 25 |
07.06. Langengrassau
24,26 (25) |
|||
|
|
26. | 5 |
07.06. Langengrassau
44,82 (5) |
|||
|
|
4. | 27 |
07.06. Langengrassau
44,82 (27) |
|||
|
2024
(offen)
|
|
28. | 14 |
22.06. Seelow
22,05 (9) |
17.08. Ostseebad Ni...
23,29 (5) |
|
|
|
2. | 55 |
22.06. Seelow
22,05 (28) |
17.08. Ostseebad Ni...
23,29 (27) |
||
|
|
33. | 7 |
22.06. Seelow
33,39 (1) |
17.08. Ostseebad Ni...
25,41 (6) |
||
|
|
3. | 54 |
22.06. Seelow
33,39 (27) |
17.08. Ostseebad Ni...
25,41 (27) |
||
|
|
23. | 16 |
22.06. Seelow
55,44 (8) |
17.08. Ostseebad Ni...
48,70 (8) |
||
|
|
3. | 28 |
22.06. Seelow
- |
17.08. Ostseebad Ni...
48,70 (28) |
||
Beim Importieren der Ergebnisse kann es immer wieder mal zu Fehlern kommen. Geraden wenn die Namen in den Ergebnislisten verkehrt geschrieben wurden, kann keine eindeutige Zuordnung stattfinden. Außerdem treten auch Probleme mit Umlauten oder anderen besonderen Buchstaben im Namen auf.
Ihr könnt jetzt beim Korrigieren der Daten helfen. Dafür klickt ihr auf folgenden Link und generiert eine Meldung für den Administrator. Dieser überprüft dann die Eingaben und leitet weitere Schritte ein.