Bestzeit | 18,77 s |
---|---|
Durchschnitt | 20,19 s |
Bestzeit | 66,68 s |
---|---|
Durchschnitt | 68,42 s |
Datum | Typ | Ort | Team | Ausschreibung | Position | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
2013-09-14 | Landesausscheid | Doberlug-Kirchhain | Stücken | WKO - Löscher abstellen | Balken | 66,87 |
2014-09-27 | D-Cup | Narsdorf | Team Lausitz 3 | WKO - Feuer löschen | Balken | 70,72 |
2015-09-05 | Landesausscheid | Rhinow | Stücken | Unbekannt | Balken | 69,69 |
2016-05-28 | D-Cup | Doberlug-Kirchhain | Team Lausitz 3 | WKO - Löscher abstellen | Balken | 69,67 |
2017-09-15 | Landesausscheid | Doberlug-Kirchhain | Stücken | WKO - Löscher abstellen | Balken | 66,68 |
2019-09-07 | Landesausscheid | Wittenberge | Stücken | WKO - Löscher abstellen | Balken | 66,93 |
Bestzeit | 19,73 s |
---|---|
Durchschnitt | 24,84 s |
Datum | Typ | Ort | Team | Ausschreibung | Position | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-09 | BB-Cup | Neuendorf | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 23,15 |
2015-06-05 | Pokallauf | Schwarze Pumpe | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 24,00 |
2015-06-27 | Pokallauf | Stücken | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 22,21 |
2015-06-27 | Pokallauf | Stücken | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 44,54 |
2015-06-27 | Pokallauf | Stücken | Stücken | WKO TGL-Pumpe | Strahlrohr links | 24,54 |
2015-09-05 | Landesausscheid | Rhinow | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 22,53 |
2015-07-25 | Pokallauf | Willmersdorf-Stöbritz | Stücken | WKO Freie Pumpe | Strahlrohr links | 27,42 |
2015-07-25 | Pokallauf | Willmersdorf-Stöbritz | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 31,34 |
2015-08-01 | Pokallauf | Ihlow | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 22,99 |
2015-08-01 | Pokallauf | Ihlow | Stücken | WKO TGL-Pumpe | Strahlrohr links | 25,19 |
2015-08-01 | Pokallauf | Ihlow | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 22,86 |
2015-08-29 | BB-Cup | Schwanebeck | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 23,25 |
2015-08-29 | BB-Cup | Schwanebeck | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 21,72 |
2015-08-30 | Pokallauf | Wittenberg | Stücken | WKO Freie Pumpe | Strahlrohr links | 30,73 |
2015-08-30 | Pokallauf | Wittenberg | Stücken | WKO Freie Pumpe | Strahlrohr links | 23,49 |
2015-08-30 | Pokallauf | Wittenberg | Stücken | WKO Freie Pumpe | Strahlrohr links | 40,01 |
2015-08-30 | Pokallauf | Wittenberg | Stücken | WKO Freie Pumpe | Strahlrohr links | 21,59 |
2015-08-30 | Pokallauf | Wittenberg | Stücken | WKO Freie Pumpe | Strahlrohr links | D |
2015-09-12 | Kreisausscheid | Görzke | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 21,41 |
2015-06-20 | BB-Cup | Neschholz | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 22,13 |
2014-08-16 | Pokallauf | Seddin | Stücken | WKO TGL-Pumpe | Strahlrohr links | 23,56 |
2015-09-26 | D-Cup | Wittenberg | Team Lausitz 1 | WKO DIN-Pumpe | Maschinist | 22,96 |
2007-09-22 | Pokallauf | Gräfendorf | Stücken | WKO TGL-Pumpe | Strahlrohr rechts | 42,23 |
2012-09-22 | Pokallauf | Poel | Stücken | TGL-Pumpe auf Dose | Strahlrohr rechts | D |
2012-09-22 | Pokallauf | Poel | Stücken | TGL-Pumpe auf Dose | Strahlrohr rechts | D |
2008-09-27 | Pokallauf | Poel | Stücken | TGL-Pumpe auf Dose | Strahlrohr rechts | 23,50 |
2008-09-27 | Pokallauf | Poel | Stücken | TGL-Pumpe auf Dose | Strahlrohr rechts | 25,74 |
2016-05-28 | D-Cup | Doberlug-Kirchhain | Team Lausitz 3 | WKO DIN-Pumpe | A-Länge | 27,28 |
2016-05-07 | BB-Cup | Neuendorf | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 21,44 |
2016-05-07 | BB-Cup | Neuendorf | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 22,80 |
2016-05-21 | Pokallauf | Klein Radden | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 23,24 |
2016-05-21 | Pokallauf | Klein Radden | Stücken | WKO Freie Pumpe | Strahlrohr links | 22,09 |
2016-06-10 | Pokallauf | Schwarze Pumpe | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 26,68 |
2016-06-04 | BB-Cup | Gehren | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 21,06 |
2016-05-21 | Pokallauf | Klein Radden | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 22,18 |
2016-05-21 | Pokallauf | Klein Radden | Stücken | WKO Freie Pumpe | Strahlrohr links | 21,62 |
2016-07-28 | DM | Rostock | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 25,47 |
2016-07-28 | DM | Rostock | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 22,29 |
2016-06-04 | BB-Cup | Gehren | Klein Radden | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 23,46 |
2016-06-04 | BB-Cup | Gehren | Klein Radden | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | D |
2016-06-25 | Pokallauf | Stücken | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 21,99 |
2016-09-10 | Kreisausscheid | Görzke | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 21,86 |
2017-06-10 | BB-Cup | Gehren | Klein Radden | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 21,75 |
2017-06-10 | BB-Cup | Gehren | Klein Radden | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 25,47 |
2017-08-26 | Pokallauf | Schwanebeck | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 21,12 |
2017-08-26 | Pokallauf | Schwanebeck | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 20,95 |
2017-08-19 | Pokallauf | Seddin | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 23,24 |
2017-08-05 | Pokallauf | Ihlow | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 22,87 |
2017-06-24 | Pokallauf | Stücken | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 21,68 |
2017-06-24 | Pokallauf | Stücken | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 22,94 |
2017-06-17 | BB-Cup | Neschholz | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 21,89 |
2017-06-10 | BB-Cup | Gehren | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 22,09 |
2017-06-10 | BB-Cup | Gehren | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 21,84 |
2017-06-24 | Pokallauf | Stücken | Stücken | WKO TGL-Pumpe | Strahlrohr links | 22,79 |
2016-10-01 | Pokallauf | Genschmar | Stücken | WKO TGL-Pumpe | Strahlrohr links | 23,96 |
2016-08-20 | Pokallauf | Seddin | Stücken | WKO TGL-Pumpe | Strahlrohr links | 23,81 |
2016-07-23 | Pokallauf | Willmersdorf-Stöbritz | Stücken | WKO TGL-Pumpe | Strahlrohr links | 39,04 |
2016-09-24 | Pokallauf | Poel | Stücken | TGL-Pumpe auf Dose | Strahlrohr links | 19,73 |
2017-08-19 | Pokallauf | Seddin | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 22,37 |
2017-09-15 | Landesausscheid | Doberlug-Kirchhain | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 21,33 |
2017-08-05 | Pokallauf | Ihlow | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 28,56 |
2017-06-24 | Pokallauf | Stücken | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 21,36 |
2017-06-24 | Pokallauf | Stücken | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 22,20 |
2017-06-17 | BB-Cup | Neschholz | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 37,34 |
2017-08-19 | Pokallauf | Seddin | Stücken | WKO TGL-Pumpe | Strahlrohr links | 22,40 |
2017-08-05 | Pokallauf | Ihlow | Stücken | WKO TGL-Pumpe | Strahlrohr links | 24,65 |
2016-06-25 | Pokallauf | Stücken | Stücken | WKO TGL-Pumpe | Strahlrohr links | 23,68 |
2016-09-24 | Pokallauf | Poel | Stücken | TGL-Pumpe auf Dose | Strahlrohr links | 31,64 |
2010-09-25 | Pokallauf | Poel | Stücken | TGL-Pumpe auf Dose | Strahlrohr rechts | 23,01 |
2010-09-25 | Pokallauf | Poel | Stücken | TGL-Pumpe auf Dose | Strahlrohr rechts | 23,73 |
2017-05-27 | Extra-Liga | Klein Radden | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 47,09 |
2017-05-27 | Extra-Liga | Klein Radden | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 22,76 |
2017-05-27 | Extra-Liga | Klein Radden | Stücken | WKO Freie Pumpe | Strahlrohr links | 22,40 |
2017-05-27 | Extra-Liga | Klein Radden | Stücken | WKO Freie Pumpe | Strahlrohr links | 24,00 |
2011-09-11 | Kreisausscheid | Schenkenberg | Stücken | 2 B auf Zielgeräte mit DIN | Strahlrohr rechts | 22,07 |
2017-05-13 | BB-Cup | Neuendorf | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 22,14 |
2017-05-13 | BB-Cup | Neuendorf | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 21,97 |
2018-04-28 | D-Cup | Nudersdorf | Team Lausitz 1 | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 52,35 |
2018-05-05 | BB-Cup | Neuendorf | Klein Radden | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 20,47 |
2018-05-05 | BB-Cup | Neuendorf | Klein Radden | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 21,29 |
2018-06-23 | Pokallauf | Stücken | Stücken | WKO TGL-Pumpe | Strahlrohr links | 23,25 |
2018-06-23 | Pokallauf | Stücken | Stücken | WKO TGL-Pumpe | Strahlrohr links | 21,88 |
2018-06-23 | Pokallauf | Stücken | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 23,97 |
2018-06-23 | Pokallauf | Stücken | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | D |
2018-06-23 | Pokallauf | Stücken | Havelland | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 33,95 |
2018-06-23 | Pokallauf | Stücken | Havelland | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 24,74 |
2018-06-16 | BB-Cup | Neschholz | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 21,22 |
2018-06-08 | Pokallauf | Schwarze Pumpe | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 23,20 |
2018-06-08 | Pokallauf | Schwarze Pumpe | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 22,28 |
2018-06-02 | BB-Cup | Gehren | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 22,30 |
2018-06-02 | BB-Cup | Gehren | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 22,11 |
2018-05-12 | Pokallauf | Klein Radden | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 22,93 |
2018-05-12 | Pokallauf | Klein Radden | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 21,51 |
2018-05-05 | BB-Cup | Neuendorf | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 27,86 |
2018-05-05 | BB-Cup | Neuendorf | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 22,70 |
2017-10-02 | Pokallauf | Merzdorf | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 22,89 |
2017-10-02 | Pokallauf | Merzdorf | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 26,08 |
2017-07-22 | Pokallauf | Willmersdorf-Stöbritz | Stücken | WKO TGL-Pumpe | Strahlrohr links | 46,73 |
2017-07-22 | Pokallauf | Willmersdorf-Stöbritz | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 26,18 |
2017-07-22 | Pokallauf | Willmersdorf-Stöbritz | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 22,74 |
2016-10-01 | Pokallauf | Genschmar | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 22,75 |
2018-04-28 | D-Cup | Nudersdorf | Team Lausitz 1 | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 22,97 |
2019-07-06 | D-Cup | Ostseebad Nienhagen | Team Lausitz 1 | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 24,99 |
2019-07-06 | D-Cup | Ostseebad Nienhagen | Team Lausitz 1 | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 23,82 |
2019-09-07 | Landesausscheid | Wittenberge | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 23,03 |
2019-08-17 | 4BP | Libbenichen | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 24,45 |
2019-08-17 | 4BP | Libbenichen | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 22,30 |
2019-05-25 | Pokallauf | Klein Radden | Klein Radden | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | D |
2019-05-25 | Pokallauf | Klein Radden | Klein Radden | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 20,67 |
2023-09-02 | BB-Cup | Schwanebeck | Stücken 1 | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 20,87 |
2023-08-05 | SA-Cup | Möckern | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 21,09 |
2023-09-02 | BB-Cup | Schwanebeck | Stücken 1 | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 20,36 |
2023-08-05 | SA-Cup | Möckern | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 22,11 |
Name | Jahr | Disziplin | Platz | Punkte | Teilnahmen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-Cup | 2019 | Hindernisbahn | 30. | 23 |
29.06. Narsdorf
21,05 (11) |
06.07. Ostseebad Ni...
20,09 (12) |
31.08. Charlottenthal
- |
2016 | Hindernisbahn | 36. | 8 |
28.05. Doberlug-Kir...
18,77 (8) |
02.07. Halle
- |
10.09. Ostseebad Ni...
- |
|
2015 | Hindernisbahn | 30. | 16 |
30.05. Charlottenthal
- |
27.06. Cottbus
- |
26.09. Wittenberg
19,11 (16) |
|
2014 | Hindernisbahn | 51. | 3 |
17.05. Ostseebad Ni...
- |
28.06. Doberlug-Kir...
- |
27.09. Narsdorf
20,17 (3) |
Beim Importieren der Ergebnisse kann es immer wieder mal zu Fehlern kommen. Geraden wenn die Namen in den Ergebnislisten verkehrt geschrieben wurden, kann keine eindeutige Zuordnung stattfinden. Außerdem treten auch Probleme mit Umlauten oder anderen besonderen Buchstaben im Namen auf.
Ihr könnt jetzt beim Korrigieren der Daten helfen. Dafür klickt ihr auf folgenden Link und generiert eine Meldung für den Administrator. Dieser überprüft dann die Eingaben und leitet weitere Schritte ein.