Bestzeit | 22,91 s |
---|---|
Durchschnitt | 25,36 s |
Datum | Typ | Ort | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
2022-05-07 | D-Cup | Techentin | Brandenburg E | 33,79 |
2022-05-07 | D-Cup | Techentin | Brandenburg E | 24,11 |
2022-06-03 | DM | Mühlhausen | Brandenburg E | 24,73 |
2022-06-03 | DM | Mühlhausen | Brandenburg E | D |
2022-08-20 | Pokallauf | Taura | Gehren E | 26,65 |
2022-08-20 | Pokallauf | Taura | Gehren E | 31,01 |
2023-09-09 | Landesausscheid | Königswusterhausen | LDS 2 | 23,24 |
2023-09-09 | Landesausscheid | Königswusterhausen | LDS 2 | 22,91 |
2024-04-13 | Hallenpokal | Halle | Brandenburg E | 22,96 |
2024-04-13 | Hallenpokal | Halle | Brandenburg E | 23,12 |
2024-06-22 | D-Cup | Seelow | Brandenburg 2 | 23,77 |
2024-06-22 | D-Cup | Seelow | Brandenburg 2 | 23,99 |
2024-09-21 | D-Cup | Marolterode | Brandenburg 2 | 24,62 |
2024-09-21 | D-Cup | Marolterode | Brandenburg 2 | 24,78 |
Bestzeit | 11,98 s |
---|---|
Durchschnitt | 13,46 s |
Datum | Typ | Ort | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
2021-08-07 | Pokallauf | Langengrassau | 12,43 | |
2021-08-07 | Pokallauf | Langengrassau | 22,59 | |
2022-05-07 | D-Cup | Techentin | Brandenburg 2 | 13,64 |
2022-05-07 | D-Cup | Techentin | Brandenburg 2 | 12,99 |
2022-06-03 | DM | Mühlhausen | Brandenburg E | 14,55 |
2022-06-03 | DM | Mühlhausen | Brandenburg E | 13,25 |
2022-08-20 | Pokallauf | Taura | Gehren E | 12,99 |
2022-08-20 | Pokallauf | Taura | Gehren E | 13,66 |
2023-01-07 | Neujahrssteigen | Cottbus | Gehren E | 12,29 |
2023-01-07 | Neujahrssteigen | Cottbus | Gehren E | 14,32 |
2023-09-09 | Landesausscheid | Königswusterhausen | LDS 2 | 12,55 |
2023-09-09 | Landesausscheid | Königswusterhausen | LDS 2 | 11,99 |
2024-01-06 | Pokallauf | Langengrassau | Gehren E | 12,01 |
2024-01-06 | Pokallauf | Langengrassau | Gehren E | 11,98 |
2024-06-22 | D-Cup | Seelow | Brandenburg 2 | 12,44 |
2024-06-22 | D-Cup | Seelow | Brandenburg 2 | 13,18 |
2024-09-21 | D-Cup | Marolterode | Brandenburg 2 | 12,77 |
2024-09-21 | D-Cup | Marolterode | Brandenburg 2 | 12,82 |
Bestzeit | 34,90 s |
---|---|
Durchschnitt | 37,20 s |
Datum | Typ | Ort | HB | HL | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
2022-05-07 | D-Cup | Techentin | 24,11 | 12,99 | 37,10 |
2022-06-03 | DM | Mühlhausen | 24,73 | 13,25 | 37,98 |
2022-08-20 | Pokallauf | Taura | 26,65 | 12,99 | 39,64 |
2023-09-09 | Landesausscheid | Königswusterhausen | 22,91 | 11,99 | 34,90 |
2024-06-22 | D-Cup | Seelow | 23,77 | 12,44 | 36,21 |
2024-09-21 | D-Cup | Marolterode | 24,62 | 12,77 | 37,39 |
Name | Jahr | Disziplin | Platz | Punkte | Teilnahmen | |
---|---|---|---|---|---|---|
D-Cup |
2024
(offen)
|
Hakenleitersteigen | 40. | 2 |
22.06. Seelow
12,44 (2) |
17.08. Ostseebad Ni...
- |
Hakenleitersteigen U20 | 18. | 19 |
22.06. Seelow
12,44 (19) |
17.08. Ostseebad Ni...
- |
||
Hindernisbahn flach | 41. | 2 |
22.06. Seelow
23,77 (2) |
17.08. Ostseebad Ni...
- |
||
Hindernisbahn flach U20 | 16. | 20 |
22.06. Seelow
23,77 (20) |
17.08. Ostseebad Ni...
- |
||
Zweikampf flach | 39. | 3 |
22.06. Seelow
36,21 (3) |
17.08. Ostseebad Ni...
- |
Beim Importieren der Ergebnisse kann es immer wieder mal zu Fehlern kommen. Geraden wenn die Namen in den Ergebnislisten verkehrt geschrieben wurden, kann keine eindeutige Zuordnung stattfinden. Außerdem treten auch Probleme mit Umlauten oder anderen besonderen Buchstaben im Namen auf.
Ihr könnt jetzt beim Korrigieren der Daten helfen. Dafür klickt ihr auf folgenden Link und generiert eine Meldung für den Administrator. Dieser überprüft dann die Eingaben und leitet weitere Schritte ein.