Träger des Bundesleistungsabzeichens in der Stufe Gold
eine offizielle Auszeichnung des Deutschen Feuerwehrverbandes
Verliehen: | 2023 |
---|---|
Hakenleitersteigen |
8,30 Sekunden
09.07.2022 - Leipzig, Landesausscheid (Landesmeisterschaft Sachsen 2022) |
Hindernisbahn |
19,47 Sekunden
03.06.2022 - Mühlhausen, DM |
Bestzeit | 21,86 s |
---|---|
Durchschnitt | 23,35 s |
Bestzeit | 19,18 s |
---|---|
Durchschnitt | 21,37 s |
Bestzeit | 8,02 s |
---|---|
Durchschnitt | 9,39 s |
Bestzeit | 31,50 s |
---|---|
Durchschnitt | 33,03 s |
Datum | Typ | Ort | HB | HL | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
2016-05-21 | Landesausscheid | Zeulenroda | 23,28 | 10,72 | 34,00 |
2016-07-02 | D-Cup | Halle | 23,12 | 9,73 | 32,85 |
2016-07-28 | DM | Rostock | 22,57 | 10,08 | 32,65 |
2016-08-20 | Landesausscheid | Taura | 21,86 | 9,64 | 31,50 |
2014-08-23 | Pokallauf | Taura | 22,25 | 12,78 | 35,03 |
2015-08-29 | Pokallauf | Taura | 22,63 | 9,55 | 32,18 |
Bestzeit | 27,57 s |
---|---|
Durchschnitt | 29,86 s |
Bestzeit | 88,29 s |
---|---|
Durchschnitt | 98,30 s |
Bestzeit | 71,38 s |
---|---|
Durchschnitt | 79,81 s |
Datum | Typ | Ort | Team | Ausschreibung | Position | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-06-20 | Kreisausscheid | Dahlen | Sitzenroda | Unbekannt | Balken | 80,28 |
2016-05-21 | Landesausscheid | Zeulenroda | Team MV 1 | WKO - Löscher abstellen | Balken | 76,82 |
2016-07-02 | D-Cup | Halle | Team MV 2 | WKO - Löscher abstellen | Balken | 82,98 |
2016-07-28 | DM | Rostock | Team MV 1 | WKO - Feuer löschen | Balken | 84,73 |
2016-07-28 | DM | Rostock | Team MV 1 | WKO - Feuer löschen | Balken | 82,74 |
2018-06-16 | D-Cup | Doberlug-Kirchhain | Taura | Frauen mit Haus/Löscher abstellen | Leiterwand | 76,25 |
2018-08-04 | Pokallauf | Zeulenroda | Sachsen | Frauen mit Haus/Löscher abstellen | Leiterwand | 74,10 |
2018-07-28 | Landesausscheid | Görlitz | Taura | WKO - Feuer löschen | Hürde | 81,98 |
2018-09-12 | WM | Banská Bystrica (SK) | Deutschland | ISFFR (Frauen mit Haus) | Leiterwand | 72,56 |
2022-05-07 | D-Cup | Techentin | Taura | ISFFR (Frauen mit Haus) | Leiterwand | 82,51 |
2022-06-03 | DM | Mühlhausen | Taura | ISFFR (Frauen mit Haus) | Leiterwand | 76,04 |
2023-07-08 | D-Cup | Letschin | Taura | Frauen mit Haus/Löscher abstellen | Balken | 84,78 |
2024-06-01 | Landesausscheid | Leipzig | Dresden-Bühlau | WKO 2023 mit Gas-Feuer | Balken | 75,66 |
2024-06-22 | D-Cup | Seelow | Sachsen | WKO 2023 mit Gas-Feuer | Balken | 90,97 |
2024-08-23 | Pokallauf | Olomouc (CZ) | Deutschland | Frauen mit Haus/Löscher abstellen | Feuer | 71,38 |
2024-09-21 | D-Cup | Marolterode | Sachsen | WKO 2023 mit Gas-Feuer | Feuer | 81,83 |
2024-10-02 | Pokallauf | Varna | Deutschland | ISFFR (Frauen mit Haus) | Balken | 81,27 |
Bestzeit | 22,57 s |
---|---|
Durchschnitt | 38,11 s |
Datum | Typ | Ort | Team | Ausschreibung | Position | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
2013-08-17 | D-Cup | Taura | Sitzenroda | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 32,38 |
2012-08-18 | Pokallauf | Taura | Sitzenroda | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 32,62 |
2014-08-16 | Kreisausscheid | Torgau | Sitzenroda | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | D |
2014-08-23 | Pokallauf | Taura | Sitzenroda | WKO DIN-Pumpe | A-Länge | 38,01 |
2014-08-23 | Pokallauf | Taura | Sitzenroda | WKO DIN-Pumpe | A-Länge | 30,89 |
2015-06-20 | Kreisausscheid | Dahlen | Sitzenroda | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 45,61 |
2015-06-20 | Kreisausscheid | Dahlen | Sitzenroda | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 37,51 |
2015-05-16 | Pokallauf | Sitzenroda | Sitzenroda | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 32,64 |
2015-08-29 | Pokallauf | Taura | Mixed Team | WKO DIN-Pumpe | A-Länge | 34,69 |
2015-08-29 | Pokallauf | Taura | Mixed Team | WKO DIN-Pumpe | A-Länge | 47,00 |
2015-08-29 | Pokallauf | Taura | Sitzenroda | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 32,48 |
2015-08-29 | Pokallauf | Taura | Sitzenroda | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 37,17 |
2015-09-26 | Pokallauf | Poel | Sitzenroda | TGL-Pumpe auf Dose | Verteiler | 27,60 |
2015-09-26 | Pokallauf | Poel | Sitzenroda | TGL-Pumpe auf Dose | Verteiler | 30,18 |
2016-05-21 | Landesausscheid | Zeulenroda | Team MV 2 | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 43,24 |
2016-05-21 | Landesausscheid | Zeulenroda | Team MV 2 | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 35,48 |
2016-07-02 | D-Cup | Halle | Team MV 2 | WKO DIN-Pumpe | Saugkorb | 52,32 |
2016-08-20 | Landesausscheid | Taura | Sitzenroda | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 29,70 |
2016-08-20 | Landesausscheid | Taura | Sitzenroda | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 48,93 |
2016-09-24 | Pokallauf | Poel | Sitzenroda | TGL-Pumpe auf Dose | Verteiler | 34,00 |
2016-09-24 | Pokallauf | Poel | Sitzenroda | TGL-Pumpe auf Dose | Verteiler | 49,11 |
2017-08-19 | Pokallauf | Taura | Sitzenroda | WKO DIN-Pumpe | Maschinist | 51,05 |
2017-09-23 | Pokallauf | Poel | Sitzenroda | TGL-Pumpe auf Dose | Strahlrohr links | 25,76 |
2017-09-23 | Pokallauf | Poel | Sitzenroda | TGL-Pumpe auf Dose | Strahlrohr links | 29,99 |
2017-07-22 | Pokallauf | Rübeland | Sitzenroda | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 24,84 |
2017-07-22 | Pokallauf | Rübeland | Sitzenroda | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 25,73 |
2018-04-28 | D-Cup | Nudersdorf | Taura | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 33,98 |
2018-04-28 | D-Cup | Nudersdorf | Taura | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | D |
2014-09-20 | Pokallauf | Kühren | Sitzenroda | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 39,09 |
2014-09-20 | Pokallauf | Kühren | Sitzenroda | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 30,71 |
2018-06-16 | D-Cup | Doberlug-Kirchhain | Taura | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 29,57 |
2018-08-04 | Pokallauf | Zeulenroda | Sachsen | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | D |
2018-08-04 | Pokallauf | Zeulenroda | Markranstädt | WKO DIN-Pumpe | Saugkorb | 69,09 |
2018-07-28 | Landesausscheid | Görlitz | Taura | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 33,06 |
2018-08-04 | Pokallauf | Zeulenroda | Markranstädt | WKO DIN-Pumpe | Saugkorb | 38,55 |
2018-07-28 | Landesausscheid | Görlitz | Taura | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 33,31 |
2018-08-04 | Pokallauf | Zeulenroda | Sachsen | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 33,88 |
2018-09-08 | D-Cup | Charlottenthal | Team Lausitz | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 27,07 |
2018-09-08 | D-Cup | Charlottenthal | Team Lausitz | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 37,90 |
2018-09-22 | Pokallauf | Poel | Sitzenroda | TGL-Pumpe auf Dose | Strahlrohr rechts | 24,75 |
2018-09-22 | Pokallauf | Poel | Sitzenroda | TGL-Pumpe auf Dose | Strahlrohr rechts | D |
2019-05-04 | Pokallauf | Beckwitz | Sachsen | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 57,09 |
2019-05-04 | Pokallauf | Beckwitz | Sachsen | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 32,57 |
2019-06-29 | D-Cup | Narsdorf | Taura | WKO DIN-Pumpe | Maschinist | 50,23 |
2019-06-29 | D-Cup | Narsdorf | Taura | WKO DIN-Pumpe | Maschinist | 28,87 |
2019-07-06 | D-Cup | Ostseebad Nienhagen | Taura | WKO DIN-Pumpe | Maschinist | D |
2019-07-06 | D-Cup | Ostseebad Nienhagen | Taura | WKO DIN-Pumpe | Maschinist | 37,05 |
2019-08-31 | D-Cup | Charlottenthal | Taura | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 29,91 |
2019-08-31 | D-Cup | Charlottenthal | Taura | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 32,87 |
2021-08-14 | Pokallauf | Taura | Taura | WKO DIN-Pumpe | Maschinist | 37,88 |
2021-08-14 | Pokallauf | Taura | Sonnenschein | WKO DIN-Pumpe | Maschinist | D |
2021-09-25 | Pokallauf | Tribsees | Taura | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 29,24 |
2021-09-25 | Pokallauf | Tribsees | Taura | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | D |
2021-08-14 | Pokallauf | Taura | Taura | WKO DIN-Pumpe | Maschinist | D |
2021-08-14 | Pokallauf | Taura | Sonnenschein | WKO DIN-Pumpe | Maschinist | 32,44 |
2022-04-30 | Pokallauf | Nudersdorf | Taura | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | D |
2022-04-30 | Pokallauf | Nudersdorf | Taura | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 29,73 |
2022-05-07 | D-Cup | Techentin | Taura | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 38,66 |
2022-05-07 | D-Cup | Techentin | Taura | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | D |
2022-06-03 | DM | Mühlhausen | Taura | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 32,52 |
2022-06-03 | DM | Mühlhausen | Taura | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 34,60 |
2022-07-20 | CTIF | Celje | Team Lausitz | ISFFR - 20 m C52 | Verteiler | 32,94 |
2022-07-20 | CTIF | Celje | Team Lausitz | ISFFR - 20 m C52 | Verteiler | 27,62 |
2022-08-20 | Pokallauf | Taura | Taura 1 | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 57,62 |
2022-08-20 | Pokallauf | Taura | Taura 1 | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 37,43 |
2022-09-10 | Pokallauf | Poel | Hachelbich | TGL-Pumpe auf Dose | Saugkorb | 25,48 |
2022-09-10 | Pokallauf | Poel | Hachelbich | TGL-Pumpe auf Dose | Saugkorb | 29,61 |
2023-04-29 | D-Cup | Nudersdorf | Taura | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 45,00 |
2023-05-13 | D-Cup | Charlottenthal | Taura | WKO DIN-Pumpe | Maschinist | 83,80 |
2023-04-29 | D-Cup | Nudersdorf | Taura | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | D |
2023-05-13 | D-Cup | Charlottenthal | Taura | WKO DIN-Pumpe | Maschinist | 51,12 |
2023-07-08 | D-Cup | Letschin | Taura | WKO DIN-Pumpe | Maschinist | 38,41 |
2023-07-08 | D-Cup | Letschin | Taura | WKO DIN-Pumpe | Maschinist | D |
2023-07-01 | Pokallauf | Trebendorf (Sa.) | Taura | WKO DIN-Pumpe | Maschinist | 32,97 |
2023-07-01 | Pokallauf | Trebendorf (Sa.) | Taura | WKO DIN-Pumpe | Maschinist | 37,69 |
2023-09-09 | Pokallauf | Poel | Seega | TGL-Pumpe auf Dose | Strahlrohr rechts | 22,87 |
2023-09-09 | Pokallauf | Poel | Seega | TGL-Pumpe auf Dose | Strahlrohr rechts | 22,57 |
2023-08-12 | D-Cup | Taura | Taura 1 | WKO DIN-Pumpe | Maschinist | 30,12 |
2023-08-12 | D-Cup | Taura | Taura 1 | WKO DIN-Pumpe | Maschinist | 27,34 |
2024-05-11 | TGL-Cup | Beckwitz | Beckwitz | WKO TGL-Pumpe | Verteiler | 32,48 |
2024-05-11 | TGL-Cup | Beckwitz | Beckwitz | WKO TGL-Pumpe | Verteiler | 44,83 |
2024-05-11 | TGL-Cup | Beckwitz | Beckwitz | WKO TGL-Pumpe | Verteiler | 56,26 |
2024-05-11 | TGL-Cup | Beckwitz | Beckwitz | WKO TGL-Pumpe | Verteiler | 28,06 |
2024-06-01 | Landesausscheid | Leipzig | Dresden-Bühlau | WKO DIN-Pumpe | Maschinist | 90,43 |
2024-06-01 | Landesausscheid | Leipzig | Dresden-Bühlau | WKO DIN-Pumpe | Maschinist | 33,73 |
2024-06-22 | D-Cup | Seelow | Sachsen | WKO DIN-Pumpe | Maschinist | 53,46 |
2024-06-22 | D-Cup | Seelow | Sachsen | WKO DIN-Pumpe | Maschinist | 60,55 |
2024-08-23 | Pokallauf | Olomouc (CZ) | Deutschland | ISFFR - 20 m C52 | Maschinist | 85,42 |
2024-08-23 | Pokallauf | Olomouc (CZ) | Deutschland | ISFFR - 20 m C52 | Maschinist | 31,86 |
2024-09-21 | D-Cup | Marolterode | Sachsen | WKO DIN-Pumpe | Maschinist | 30,06 |
2024-09-21 | D-Cup | Marolterode | Sachsen | WKO DIN-Pumpe | Maschinist | 29,59 |
2024-10-02 | Pokallauf | Varna | Deutschland | ISFFR - 20 m C52 | Maschinist | D |
2024-10-02 | Pokallauf | Varna | Deutschland | ISFFR - 20 m C52 | Maschinist | 25,98 |
Gelaufene Zeiten: | 18 |
---|---|
Hindernisbahn | 5 |
Hakenleitersteigen | 6 |
Feuerwehrstafette | 3 |
Löschangriff nass | 4 |
Gelaufene Zeiten: | 20 |
---|---|
Hindernisbahn | 6 |
Hakenleitersteigen | 7 |
Feuerwehrstafette | 4 |
Löschangriff nass | 3 |
Gelaufene Zeiten: | 7 |
---|---|
Hindernisbahn | 2 |
Hakenleitersteigen | 2 |
Feuerwehrstafette | 1 |
Löschangriff nass | 2 |
Gelaufene Zeiten: | 13 |
---|---|
Hindernisbahn | 4 |
Hakenleitersteigen | 4 |
Gruppenstafette | 1 |
Löschangriff nass | 4 |
Gelaufene Zeiten: | 63 |
---|---|
Hindernisbahn | 16 |
Hakenleitersteigen | 17 |
Gruppenstafette | 4 |
Feuerwehrstafette | 1 |
Löschangriff nass | 25 |
Gelaufene Zeiten: | 149 |
---|---|
Hindernisbahn | 33 |
Hakenleitersteigen | 63 |
Gruppenstafette | 15 |
Feuerwehrstafette | 5 |
Löschangriff nass | 33 |
Gelaufene Zeiten: | 34 |
---|---|
Hindernisbahn | 8 |
Hakenleitersteigen | 15 |
Feuerwehrstafette | 3 |
Löschangriff nass | 8 |
Beim Importieren der Ergebnisse kann es immer wieder mal zu Fehlern kommen. Geraden wenn die Namen in den Ergebnislisten verkehrt geschrieben wurden, kann keine eindeutige Zuordnung stattfinden. Außerdem treten auch Probleme mit Umlauten oder anderen besonderen Buchstaben im Namen auf.
Ihr könnt jetzt beim Korrigieren der Daten helfen. Dafür klickt ihr auf folgenden Link und generiert eine Meldung für den Administrator. Dieser überprüft dann die Eingaben und leitet weitere Schritte ein.