Wettkämpfer | 103 |
---|---|
Land/Bundesland | Sachsen |
Webseite | Link hinzufügen
|
Name | Vorname | Geschlecht | HL | HB | GS | FS | LA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Großmann | Angel-Ron | männlich | 8 | 8 | 1 | 3 | |
Harth | Lisa | weiblich | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Riesner | Pia | weiblich | 8 | 8 | 3 | 2 | 4 |
Orlamünder | Sina | weiblich | 2 | ||||
Peters | Christian | männlich | 4 | 7 | 3 | ||
Lepke | Steven | männlich | 2 | 2 | |||
Röckl | Tobias | männlich | 4 | 4 | 2 | ||
Lehmann | Christian | männlich | 11 | 6 | 2 | 3 | |
Neufeldt | Anika | weiblich | 4 | 4 | |||
Naudszus | Melissa | weiblich | 11 | 7 | 1 | 2 | |
Malinowski | Vanessa | weiblich | 2 | 2 | 1 | ||
Tempel | Ariane | weiblich | 2 | 3 | 1 | 2 | |
Patitz | Lucas-Pascal | männlich | 2 | ||||
Bauer | Doreen | weiblich | 2 | ||||
Stelzner | Christoph | männlich | 10 | 10 | 2 | ||
Weiß | Robin | männlich | 35 | 28 | 2 | 6 | |
Schneider | Max | männlich | 12 | 7 | 2 | 3 | |
Thäle | Claudia | weiblich | 1 | 1 | |||
Pröhl | David | männlich | 3 | 3 | 2 | ||
Boschem | Maximinlian | männlich | 3 | ||||
Angeli | Annika | weiblich | 2 | 2 | |||
Hentschel | Julia | weiblich | 8 | 8 | 1 | ||
Kretzschmar | Carolin | weiblich | 1 | 2 | 2 | ||
Wetzlich | Jasmin | weiblich | 2 | 2 | |||
Degenhardt | Moritz | männlich | 13 | 12 | |||
Leucht | Philipp | männlich | 2 | ||||
Stelzner | Michael | männlich | 2 | 2 | |||
Arnoldt | Julien | männlich | 6 | 6 | 1 | 2 | |
Steinhilber | Sarah | weiblich | 6 | 2 | 1 | 4 | |
Höll | Tobias | männlich | 6 | 7 | 3 | 5 | |
Donath | Anett | weiblich | 2 | ||||
Peterson | Kevin | männlich | 3 | 4 | 1 | 1 | |
Lindner | Sven | männlich | 11 | 10 | 3 | 7 | |
Schulze | Henry | männlich | 17 | 13 | 5 | 7 | |
Staats | Jonas | männlich | 1 | 1 | 2 | ||
Hempel | Katharina | weiblich | 1 | 2 | |||
Leidenfrost | Max | männlich | 4 | 4 | |||
Sperling | Lisa | weiblich | 1 | ||||
Mäde | Jonas | männlich | 65 | 40 | 5 | 7 | |
Bindig | Linda | weiblich | 8 | 8 | 4 | 2 | 4 |
Richter | Tom | männlich | 12 | 12 | 2 | 4 | |
Golovanov | Alexander | männlich | 5 | ||||
Zibell | Janis | männlich | 13 | 8 | 3 | 7 | |
Riesner | Kim | weiblich | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 |
Hirsch | Heidi | weiblich | 2 | ||||
Franke | Alex | weiblich | 8 | 10 | 3 | 3 | 6 |
Weseloh | Sebastian | männlich | 1 | 3 | |||
Leubert | Pia | weiblich | 2 | 2 | 2 | ||
Günther | Marcel | männlich | 4 | 5 | 1 | 1 | |
Knoche | Jan | männlich | 10 | 8 | 3 | 2 | |
Meiner | Jona | männlich | 43 | 31 | 1 | 5 | |
Ueschner | Leonie | weiblich | 4 | ||||
Berkemeier | Nico | männlich | 25 | 16 | |||
Peters | Marcel | männlich | 9 | 9 | 5 | ||
Winkler | Niklas | männlich | 10 | 10 | 1 | 1 | |
Hempel | Jessica | weiblich | 1 | ||||
Hempel | Andreas | männlich | 27 | 23 | 7 | 10 | |
Knoll | Florian | männlich | 2 | 2 | |||
Donath | Michaela | weiblich | 2 | ||||
Volkmer | Thomas | männlich | 5 | 5 | 1 | 1 | |
Gläßer | Jantien | weiblich | 2 | ||||
Bürger | Milena | weiblich | 2 | ||||
Bürger | Danilo | männlich | 4 | 5 | 2 | 3 | |
Kubik | Jessica | weiblich | 17 | 8 | 3 | 8 | |
Sittner | Ben | männlich | 6 | 6 | |||
Reetz | Richard | männlich | 3 | 1 | 4 | ||
Fleischmann | Max | männlich | 4 | 4 | 2 | ||
Sander | Stefan | männlich | 1 | 3 | 2 | 3 | |
Mai | Siiri | weiblich | 2 | 2 | |||
Pester | Silvio | männlich | 7 | 6 | 1 | 2 | |
Weigel | Timo | männlich | 22 | 15 | |||
Kaniuth | Celine | weiblich | 2 | ||||
Boschem | Christopher | männlich | 31 | 21 | 2 | ||
Patitz | Lucas | männlich | 8 | 6 | |||
Ranft | Erik | männlich | 14 | 14 | 1 | 8 | |
Stein | Jasmin | weiblich | 6 | 2 | 2 | ||
Weiß | Guido | männlich | 41 | 27 | 1 | 5 | |
Kretzschmar | Kristin | weiblich | 3 | 1 | |||
Heller | Patrick | männlich | 14 | 12 | 1 | 3 | |
Rümpel | Justin | männlich | 9 | 9 | 2 | 6 | |
Kruse | David | männlich | 2 | 2 | 2 | ||
Posdzeck | Adina | weiblich | 1 | 1 | |||
Wirth | Michelle | weiblich | 2 | 1 | |||
Sasse | Nico | männlich | 8 | 4 | 5 | ||
Michel | Elena | weiblich | 12 | 9 | 2 | 2 | 4 |
Schubert | Johannes | männlich | 39 | 27 | 4 | 5 | |
Häring | Peter | männlich | 1 | 1 | 2 | 9 | |
Geyer | Patrick | männlich | 5 | 8 | 2 | ||
Korrmann | Julie | weiblich | 2 | 2 | |||
Leucht | Mario | männlich | 4 | ||||
Pech | Jenny | weiblich | 5 | 2 | 2 | ||
Hildebrandt | Eileen | weiblich | 1 | 2 | |||
Pester | Tommy | männlich | 6 | 5 | |||
Frey | Stefanie | weiblich | 1 | ||||
Krajewski | Laura | weiblich | 4 | 2 | 2 | ||
Roch | Oliver | männlich | 2 | 2 | 2 | ||
Richter | Kevin | männlich | 6 | 6 | 6 | ||
Fiedler | Marie | weiblich | 1 | 1 | |||
Tischer | Christin | weiblich | 1 | 1 | |||
Mehner | Lukas | männlich | 7 | 5 | 1 | 1 | |
Rad | Maya | weiblich | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 |
Bruske | Johannes | männlich | 4 | ||||
Meyer | Candy | weiblich | 1 | 1 |
Datum | Typ | Ort | Zeit | bei 6 | r | Wertung | Außerhalb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-08-01 | Pokallauf | Zeulenroda | 67,73 | 67,73 | 6 | K. Kretzschmar, A. Posdzeck, C. Meyer, S. Steinhilber, C. Tischer, C. Thäle | |
2018-08-04 | Pokallauf | Zeulenroda | 41,61 | 69,53 | 4 | J. Kubik, M. Naudszus, L. Harth, A. Tempel | M. Wirth, C. Kretzschmar |
2024-06-22 | D-Cup | Seelow | 40,83 | 63,81 | 4 | J. Kubik, L. Bindig, K. Riesner, V. Malinowski | P. Riesner, M. Rad |
2024-08-17 | D-Cup | Ostseebad Nienhagen | 39,13 | 62,53 | 4 | J. Kubik, M. Naudszus, L. Bindig, K. Riesner | P. Riesner, J. Korrmann |
2024-09-21 | D-Cup | Marolterode | 41,57 | D | 4 | J. Kubik, K. Riesner, L. Bindig, E. Michel | P. Riesner |
2022-05-07 | D-Cup | Techentin | 46,28 | 77,29 | 4 | A. Franke, E. Michel, J. Hentschel, K. Riesner | A. Neufeldt, J. Wetzlich, L. Ueschner |
2022-06-03 | DM | Mühlhausen | 72,83 | 72,83 | 6 | E. Michel, A. Franke, J. Hentschel, K. Riesner, A. Neufeldt, J. Gläßer | J. Stein, L. Ueschner |
2019-07-06 | D-Cup | Ostseebad Nienhagen | D | D | 4 | A. Angeli |
Datum | Typ | Ort | Zeit | bei 6 | r | Wertung | Außerhalb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-08-01 | Pokallauf | Zeulenroda | 128,53 | 128,53 | 6 | S. Steinhilber, K. Kretzschmar, C. Meyer, A. Posdzeck, L. Sperling, A. Tempel | C. Tischer, C. Thäle |
2018-08-04 | Pokallauf | Zeulenroda | 84,81 | D | 4 | J. Kubik, C. Kretzschmar, A. Tempel, M. Naudszus | L. Harth |
2024-06-22 | D-Cup | Seelow | 85,31 | 132,98 | 4 | J. Kubik, A. Franke, V. Malinowski, L. Bindig | K. Riesner, P. Riesner, M. Rad |
2024-09-21 | D-Cup | Marolterode | 86,90 | D | 4 | J. Kubik, L. Bindig, E. Michel, K. Riesner | P. Riesner |
2024-08-17 | D-Cup | Ostseebad Nienhagen | 89,62 | D | 4 | L. Bindig, M. Naudszus, J. Korrmann, K. Riesner | P. Riesner |
2022-05-07 | D-Cup | Techentin | 91,29 | 150,22 | 4 | E. Michel, A. Franke, K. Riesner, J. Hentschel | A. Neufeldt, J. Wetzlich |
2022-06-03 | DM | Mühlhausen | D | D | 6 | E. Michel, A. Franke, K. Riesner, J. Hentschel, A. Neufeldt | |
2019-07-06 | D-Cup | Ostseebad Nienhagen | D | D | 4 | A. Angeli |
Bestzeit | 97,47 s |
---|---|
Durchschnitt | 107,09 s |
Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-25 | Pokallauf | Tribsees | 1 | 116,79 | ||||||
2022-05-07 | D-Cup | Techentin | 1 | 129,82 | ||||||
2024-06-22 | D-Cup | Seelow | 1 | 99,56 | M. Fiedler | A. Franke | P. Riesner | K. Riesner | L. Bindig | V. Malinowski |
2024-08-17 | D-Cup | Ostseebad Nienhagen | 1 | 101,88 | ||||||
2024-08-17 | D-Cup | Ostseebad Nienhagen | 1 | 106,83 | ||||||
2024-09-21 | D-Cup | Marolterode | 1 | 100,33 | M. Rad | A. Franke | P. Riesner | K. Riesner | L. Bindig | E. Michel |
2024-09-21 | D-Cup | Marolterode | 1 | 104,04 | L. Bindig | A. Franke | P. Riesner | K. Riesner | L. Bindig | E. Michel |
2024-08-10 | Pokallauf | Taura | 1 | 97,47 |
Bestzeit | 71,91 s |
---|---|
Durchschnitt | 73,85 s |
Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-08-01 | Pokallauf | Zeulenroda | 1 A | 71,91 | ||||
2014-08-01 | Pokallauf | Zeulenroda | 1 B | 75,79 |
Bestzeit | 83,88 s |
---|---|
Durchschnitt | 85,08 s |
Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-07 | D-Cup | Techentin | 1 B | 83,88 | ||||
2022-05-07 | D-Cup | Techentin | 1 A | D | ||||
2022-06-03 | DM | Mühlhausen | 1 A | 86,28 | A. Franke | J. Hentschel | E. Michel | K. Riesner |
Bestzeit | 74,10 s |
---|---|
Durchschnitt | 80,66 s |
Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-08-04 | Pokallauf | Zeulenroda | 1 A | 74,10 | J. Kubik | S. Steinhilber | K. Hempel | A. Tempel |
2018-08-04 | Pokallauf | Zeulenroda | 1 B | 87,22 | L. Harth | M. Wirth | M. Naudszus | J. Hempel |
Bestzeit | 81,83 s |
---|---|
Durchschnitt | 85,62 s |
Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-22 | D-Cup | Seelow | 1 A | 86,64 | A. Franke | M. Fiedler | P. Riesner | K. Riesner |
2024-06-22 | D-Cup | Seelow | 1 B | 90,97 | L. Bindig | M. Rad | J. Kubik | E. Hildebrandt |
2024-09-21 | D-Cup | Marolterode | 1 B | 81,83 | L. Bindig | M. Rad | S. Frey | J. Kubik |
2024-09-21 | D-Cup | Marolterode | 1 A | 83,07 | A. Franke | P. Riesner | E. Michel | K. Riesner |
Bestzeit | 63,38 s |
---|---|
Durchschnitt | 74,15 s |
Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-07-28 | DM | Rostock | 1 A | 63,38 | H. Schulze | D. Bürger | A. Hempel | T. Höll |
2016-07-28 | DM | Rostock | 3 A | 69,54 | A. Großmann | S. Pester | T. Richter | R. Weiß |
2016-07-28 | DM | Rostock | 1 B | 72,51 | J. Mäde | P. Geyer | J. Schubert | S. Lindner |
2016-07-28 | DM | Rostock | 3 B | 74,36 | D. Pröhl | S. Sander | J. Rümpel | P. Häring |
2016-07-28 | DM | Rostock | 2 A | 82,42 | ||||
2016-07-28 | DM | Rostock | 2 B | D | ||||
2022-05-07 | D-Cup | Techentin | 1 B | 76,88 | ||||
2022-05-07 | D-Cup | Techentin | 1 A | 79,99 |
Bestzeit | 61,86 s |
---|---|
Durchschnitt | 70,72 s |
Bestzeit | 70,20 s |
---|---|
Durchschnitt | 74,70 s |
Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-03 | DM | Mühlhausen | 1 B | 70,20 | ||||
2022-06-03 | DM | Mühlhausen | 1 A | 79,20 |
Bestzeit | 83,29 s |
---|---|
Durchschnitt | 83,29 s |
Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-22 | D-Cup | Seelow | 1 A | 83,29 | E. Ranft | J. Arnoldt | J. Mäde | G. Weiß |
Bestzeit | 29,59 s |
---|---|
Durchschnitt | 44,94 s |
Bestzeit | 22,84 s |
---|---|
Durchschnitt | 33,65 s |
Name | Jahr | Platz | Punkte | Teilnahmen | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-Cup |
2024
(offen)
Mannschaft 1
|
4. | 61 |
22.06. Seelow
|
17.08. Ostseebad Ni...
|
Name | Jahr | Platz | Punkte | Teilnahmen | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-Cup |
2024
(offen)
Mannschaft 1
|
4. | 47 |
22.06. Seelow
|
17.08. Ostseebad Ni...
|
|||||||||||||||||||||||
2023
Mannschaft 1
|
4. | 50 |
29.04. Nudersdorf
|
13.05. Charlottenthal
|
08.07. Letschin
-
|
12.08. Taura
|
||||||||||||||||||||||
2019
Mannschaft 1
|
3. | 63 |
29.06. Narsdorf
|
06.07. Ostseebad Ni...
|
31.08. Charlottenthal
|
|||||||||||||||||||||||
Mannschaft 3
|
7. | 40 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
Mannschaft 2
|
9. | 12 |
-
|
|
-
|
|||||||||||||||||||||||
2018
Mannschaft 1
|
6. | 37 |
28.04. Nudersdorf
|
16.06. Doberlug-Kir...
|
08.09. Charlottenthal
-
|
|||||||||||||||||||||||
2016
Mannschaft 1
|
4. | 78 |
28.05. Doberlug-Kir...
|
02.07. Halle
|
10.09. Ostseebad Ni...
|
|||||||||||||||||||||||
Mannschaft 2
|
7. | 40 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
Mannschaft 3
|
9. | 24 |
|
|
-
|
|||||||||||||||||||||||
2015
Mannschaft 1
|
2. | 87 |
30.05. Charlottenthal
|
27.06. Cottbus
|
26.09. Wittenberg
|
|||||||||||||||||||||||
Mannschaft 2
|
7. | 50 |
|
|
|
Beim Importieren der Ergebnisse kann es immer wieder mal zu Fehlern kommen. Geraden wenn die Namen in den Ergebnislisten verkehrt geschrieben wurden, kann keine eindeutige Zuordnung stattfinden. Außerdem treten auch Probleme mit Umlauten oder anderen besonderen Buchstaben im Namen auf.
Ihr könnt jetzt beim Korrigieren der Daten helfen. Dafür klickt ihr auf folgenden Link und generiert eine Meldung für den Administrator. Dieser überprüft dann die Eingaben und leitet weitere Schritte ein.