Wettkämpfer | 86 |
---|---|
Land/Bundesland | Sachsen |
Webseite | Link hinzufügen
|
Name | Vorname | Geschlecht | HL | HB | GS | FS | LA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weigel | Timo | männlich | 20 | 15 | |||
Schneider | Max | männlich | 12 | 7 | 2 | 3 | |
Hempel | Andreas | männlich | 27 | 23 | 7 | 10 | |
Geyer | Patrick | männlich | 5 | 8 | 2 | ||
Thäle | Claudia | weiblich | 1 | 1 | |||
Großmann | Angel-Ron | männlich | 8 | 8 | 1 | 3 | |
Bauer | Doreen | weiblich | 2 | ||||
Knoll | Florian | männlich | 2 | 2 | |||
Donath | Michaela | weiblich | 2 | ||||
Pröhl | David | männlich | 3 | 3 | 2 | ||
Lehmann | Christian | männlich | 11 | 6 | 2 | 3 | |
Weseloh | Sebastian | männlich | 1 | 3 | |||
Angeli | Annika | weiblich | 2 | ||||
Kretzschmar | Kristin | weiblich | 3 | 1 | |||
Neufeldt | Anika | weiblich | 4 | ||||
Hentschel | Julia | weiblich | 8 | ||||
Stelzner | Michael | männlich | 2 | 2 | |||
Meiner | Jona | männlich | 41 | 29 | 1 | 3 | |
Volkmer | Thomas | männlich | 5 | 5 | 1 | 1 | |
Kaniuth | Celine | weiblich | 2 | ||||
Heller | Patrick | männlich | 14 | 12 | 1 | 3 | |
Kretzschmar | Carolin | weiblich | 1 | 2 | |||
Richter | Tom | männlich | 12 | 12 | 2 | 4 | |
Pech | Jenny | weiblich | 5 | 2 | |||
Gläßer | Jantien | weiblich | 2 | ||||
Golovanov | Alexander | männlich | 5 | ||||
Leubert | Pia | weiblich | 2 | 2 | |||
Richter | Kevin | männlich | 6 | 6 | 6 | ||
Bürger | Milena | weiblich | 2 | ||||
Bürger | Danilo | männlich | 4 | 5 | 2 | 3 | |
Naudszus | Melissa | weiblich | 7 | 1 | 2 | ||
Kubik | Jessica | weiblich | 9 | 1 | 4 | ||
Lindner | Sven | männlich | 11 | 10 | 3 | 7 | |
Steinhilber | Sarah | weiblich | 6 | 2 | 1 | 4 | |
Harth | Lisa | weiblich | 2 | 1 | 2 | ||
Höll | Tobias | männlich | 6 | 7 | 3 | 5 | |
Zibell | Janis | männlich | 13 | 8 | 3 | 7 | |
Schulze | Henry | männlich | 17 | 13 | 5 | 7 | |
Rümpel | Justin | männlich | 9 | 9 | 2 | 6 | |
Staats | Jonas | männlich | 1 | 1 | 2 | ||
Sperling | Lisa | weiblich | 1 | ||||
Kruse | David | männlich | 2 | 2 | 2 | ||
Mäde | Jonas | männlich | 57 | 34 | 4 | 3 | |
Pester | Tommy | männlich | 6 | 5 | |||
Ueschner | Leonie | weiblich | 4 | ||||
Stelzner | Christoph | männlich | 10 | 10 | 2 | ||
Wetzlich | Jasmin | weiblich | 2 | ||||
Boschem | Christopher | männlich | 31 | 21 | 2 | ||
Tempel | Ariane | weiblich | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Orlamünder | Sina | weiblich | 2 | ||||
Posdzeck | Adina | weiblich | 1 | 1 | |||
Patitz | Lucas-Pascal | männlich | 2 | ||||
Tischer | Christin | weiblich | 1 | 1 | |||
Sittner | Ben | männlich | 6 | 6 | |||
Donath | Anett | weiblich | 2 | ||||
Hempel | Katharina | weiblich | 1 | 2 | |||
Günther | Marcel | männlich | 4 | 5 | 1 | 1 | |
Peterson | Kevin | männlich | 3 | 4 | 1 | 1 | |
Berkemeier | Nico | männlich | 25 | 16 | |||
Mehner | Lukas | männlich | 7 | 5 | 1 | 1 | |
Peters | Christian | männlich | 4 | 7 | 3 | ||
Lepke | Steven | männlich | 2 | 2 | |||
Reetz | Richard | männlich | 3 | 1 | 4 | ||
Wirth | Michelle | weiblich | 2 | 1 | |||
Patitz | Lucas | männlich | 8 | 6 | |||
Riesner | Kim | weiblich | 4 | ||||
Knoche | Jan | männlich | 10 | 8 | 3 | 2 | |
Sasse | Nico | männlich | 8 | 4 | 5 | ||
Michel | Elena | weiblich | 10 | 2 | |||
Bruske | Johannes | männlich | 4 | ||||
Degenhardt | Moritz | männlich | 10 | 12 | |||
Peters | Marcel | männlich | 9 | 9 | 5 | ||
Krajewski | Laura | weiblich | 4 | 2 | |||
Sander | Stefan | männlich | 1 | 3 | 2 | 3 | |
Ranft | Erik | männlich | 12 | 12 | 6 | ||
Winkler | Niklas | männlich | 10 | 10 | 1 | 1 | |
Schubert | Johannes | männlich | 39 | 27 | 4 | 5 | |
Stein | Jasmin | weiblich | 6 | 2 | |||
Häring | Peter | männlich | 1 | 1 | 2 | 7 | |
Meyer | Candy | weiblich | 1 | 1 | |||
Hempel | Jessica | weiblich | 1 | ||||
Hirsch | Heidi | weiblich | 2 | ||||
Weiß | Guido | männlich | 40 | 25 | 3 | ||
Weiß | Robin | männlich | 35 | 28 | 2 | 6 | |
Franke | Alex | weiblich | 8 | 2 | |||
Pester | Silvio | männlich | 7 | 6 | 1 | 2 |
Datum | Typ | Ort | Zeit | bei 6 | r | Wertung | Außerhalb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-08-04 | Pokallauf | Zeulenroda | 41,61 | 69,53 | 4 | J. Kubik, M. Naudszus, L. Harth, A. Tempel | M. Wirth, C. Kretzschmar |
2022-05-07 | D-Cup | Techentin | 46,28 | 77,29 | 4 | A. Franke, E. Michel, J. Hentschel, K. Riesner | A. Neufeldt, J. Wetzlich, L. Ueschner |
2022-06-03 | DM | Mühlhausen | 72,83 | 72,83 | 6 | E. Michel, A. Franke, J. Hentschel, K. Riesner, A. Neufeldt, J. Gläßer | J. Stein, L. Ueschner |
2014-08-01 | Pokallauf | Zeulenroda | 67,73 | 67,73 | 6 | K. Kretzschmar, A. Posdzeck, C. Meyer, S. Steinhilber, C. Tischer, C. Thäle |
Datum | Typ | Ort | Zeit | bei 6 | r | Wertung | Außerhalb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-08-01 | Pokallauf | Zeulenroda | 128,53 | 128,53 | 6 | S. Steinhilber, K. Kretzschmar, C. Meyer, A. Posdzeck, L. Sperling, A. Tempel | C. Tischer, C. Thäle |
Datum | Typ | Ort | Zeit | bei 6 | r | Wertung | Außerhalb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-08-04 | Pokallauf | Zeulenroda | 84,81 | D | 4 | J. Kubik, C. Kretzschmar, A. Tempel, M. Naudszus | L. Harth |
2022-05-07 | D-Cup | Techentin | 91,29 | 150,22 | 4 | E. Michel, A. Franke, K. Riesner, J. Hentschel | A. Neufeldt, J. Wetzlich |
2022-06-03 | DM | Mühlhausen | D | D | 6 | E. Michel, A. Franke, K. Riesner, J. Hentschel, A. Neufeldt |
Bestzeit | 116,79 s |
---|---|
Durchschnitt | 123,30 s |
Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-25 | Pokallauf | Tribsees | 1 | 116,79 | ||||||
2022-05-07 | D-Cup | Techentin | 1 | 129,82 |
Bestzeit | 71,91 s |
---|---|
Durchschnitt | 73,85 s |
Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-08-01 | Pokallauf | Zeulenroda | 1 A | 71,91 | ||||
2014-08-01 | Pokallauf | Zeulenroda | 1 B | 75,79 |
Bestzeit | 83,88 s |
---|---|
Durchschnitt | 85,08 s |
Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-07 | D-Cup | Techentin | 1 B | 83,88 | ||||
2022-05-07 | D-Cup | Techentin | 1 A | D | ||||
2022-06-03 | DM | Mühlhausen | 1 A | 86,28 |
Bestzeit | 74,10 s |
---|---|
Durchschnitt | 80,66 s |
Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-08-04 | Pokallauf | Zeulenroda | 1 A | 74,10 | J. Kubik | S. Steinhilber | K. Hempel | A. Tempel |
2018-08-04 | Pokallauf | Zeulenroda | 1 B | 87,22 | L. Harth | M. Wirth | M. Naudszus | J. Hempel |
Bestzeit | 63,38 s |
---|---|
Durchschnitt | 74,15 s |
Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-07-28 | DM | Rostock | 1 A | 63,38 | H. Schulze | D. Bürger | A. Hempel | T. Höll |
2016-07-28 | DM | Rostock | 3 A | 69,54 | A. Großmann | S. Pester | T. Richter | R. Weiß |
2016-07-28 | DM | Rostock | 1 B | 72,51 | J. Mäde | P. Geyer | J. Schubert | S. Lindner |
2016-07-28 | DM | Rostock | 3 B | 74,36 | D. Pröhl | S. Sander | J. Rümpel | P. Häring |
2016-07-28 | DM | Rostock | 2 A | 82,42 | ||||
2016-07-28 | DM | Rostock | 2 B | D | ||||
2022-05-07 | D-Cup | Techentin | 1 B | 76,88 | ||||
2022-05-07 | D-Cup | Techentin | 1 A | 79,99 |
Bestzeit | 61,86 s |
---|---|
Durchschnitt | 70,72 s |
Bestzeit | 70,20 s |
---|---|
Durchschnitt | 74,70 s |
Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-03 | DM | Mühlhausen | 1 B | 70,20 | ||||
2022-06-03 | DM | Mühlhausen | 1 A | 79,20 |
Bestzeit | 30,56 s |
---|---|
Durchschnitt | 44,59 s |
Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-08-01 | Pokallauf | Zeulenroda | 1 | 30,56 | |||||||
2018-08-04 | Pokallauf | Zeulenroda | 1 | 33,88 | K. Hempel | C. Kretzschmar | L. Harth | A. Tempel | S. Steinhilber | J. Kubik | M. Naudszus |
2018-08-04 | Pokallauf | Zeulenroda | 1 | D | K. Hempel | C. Kretzschmar | L. Harth | A. Tempel | S. Steinhilber | J. Kubik | M. Naudszus |
2019-05-04 | Pokallauf | Beckwitz | 1 | 57,09 | M. Bürger | A. Donath | M. Donath | H. Hirsch | S. Steinhilber | J. Kubik | C. Kaniuth |
2019-05-04 | Pokallauf | Beckwitz | 1 | 32,57 | M. Bürger | A. Donath | M. Donath | H. Hirsch | S. Steinhilber | J. Kubik | C. Kaniuth |
2020-08-15 | Pokallauf | Taura | 1 | 40,90 | D. Bauer | L. Krajewski | P. Leubert | J. Pech | E. Michel | J. Stein | A. Franke |
2020-08-15 | Pokallauf | Taura | 1 | 87,39 | D. Bauer | L. Krajewski | P. Leubert | J. Pech | E. Michel | J. Stein | A. Franke |
2021-09-25 | Pokallauf | Tribsees | 1 | 41,53 | |||||||
2021-09-25 | Pokallauf | Tribsees | 1 | 32,87 | |||||||
2022-05-07 | D-Cup | Techentin | 1 | D | |||||||
2022-05-07 | D-Cup | Techentin | 1 | D |
Bestzeit | 22,84 s |
---|---|
Durchschnitt | 33,81 s |
Name | Jahr | Platz | Punkte | Teilnahmen | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-Cup |
2023
Mannschaft 1
|
4. | 50 |
29.04. Nudersdorf
|
13.05. Charlottenthal
|
08.07. Letschin
-
|
12.08. Taura
|
|||||||||||||||||||||
2019
Mannschaft 1
|
3. | 63 |
29.06. Narsdorf
|
06.07. Ostseebad Ni...
|
31.08. Charlottenthal
|
|||||||||||||||||||||||
Mannschaft 3
|
7. | 40 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
Mannschaft 2
|
9. | 12 |
-
|
|
-
|
|||||||||||||||||||||||
2018
Mannschaft 1
|
6. | 37 |
28.04. Nudersdorf
|
16.06. Doberlug-Kir...
|
08.09. Charlottenthal
-
|
|||||||||||||||||||||||
2016
Mannschaft 1
|
4. | 78 |
28.05. Doberlug-Kir...
|
02.07. Halle
|
10.09. Ostseebad Ni...
|
|||||||||||||||||||||||
Mannschaft 2
|
7. | 40 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
Mannschaft 3
|
9. | 24 |
|
|
-
|
|||||||||||||||||||||||
2015
Mannschaft 1
|
2. | 87 |
30.05. Charlottenthal
|
27.06. Cottbus
|
26.09. Wittenberg
|
|||||||||||||||||||||||
Mannschaft 2
|
7. | 50 |
|
|
|
Beim Importieren der Ergebnisse kann es immer wieder mal zu Fehlern kommen. Geraden wenn die Namen in den Ergebnislisten verkehrt geschrieben wurden, kann keine eindeutige Zuordnung stattfinden. Außerdem treten auch Probleme mit Umlauten oder anderen besonderen Buchstaben im Namen auf.
Ihr könnt jetzt beim Korrigieren der Daten helfen. Dafür klickt ihr auf folgenden Link und generiert eine Meldung für den Administrator. Dieser überprüft dann die Eingaben und leitet weitere Schritte ein.