Wettkämpfe
Löschangriff nass
männlich
WKO DIN-Pumpe
| Bestzeit | 27,06 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 37,79 s |
| Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-09-22 | Kreisausscheid | Buttelstedt | 1 | 52,54 | |||||||
| 2014-05-03 | Stadtausscheid | Krakendorf | 1 | 31,13 | |||||||
| 2013-09-07 | Kreisausscheid | Niederzimmern | 1 | 41,88 | |||||||
| 2013-09-07 | Kreisausscheid | Niederzimmern | 1 | 45,63 | |||||||
| 2014-09-06 | Kreisausscheid | Bad Sulza | 1 | 32,54 | |||||||
| 2014-09-06 | Kreisausscheid | Bad Sulza | 1 | 37,31 | |||||||
| 2015-07-04 | Kreisausscheid | Bad Berka | 1 | 33,35 | |||||||
| 2015-07-04 | Kreisausscheid | Bad Berka | 1 | 38,12 | |||||||
| 2017-09-02 | Thüringer Feuerwehr-Cup | Zottelstedt | 1 | 40,20 | |||||||
| 2015-05-09 | Stadtausscheid | Lengefeld | 1 | 35,89 | |||||||
| 2019-09-14 | Thüringer Feuerwehr-Cup | Zottelstedt | 1 | 31,17 | |||||||
| 2019-09-14 | Thüringer Feuerwehr-Cup | Zottelstedt | 1 | 27,06 | |||||||
| 2025-09-06 | Thüringer Feuerwehr-Cup | Zottelstedt | 2 | 33,54 | |||||||
| 2025-09-06 | Thüringer Feuerwehr-Cup | Zottelstedt | 2 | 41,05 | |||||||
| 2025-09-06 | Thüringer Feuerwehr-Cup | Zottelstedt | 1 | 54,88 | |||||||
| 2025-09-06 | Thüringer Feuerwehr-Cup | Zottelstedt | 1 | 39,34 | |||||||
| 2024-08-31 | Thüringer Feuerwehr-Cup | Zottelstedt | 1 | 31,57 | |||||||
| 2024-08-31 | Thüringer Feuerwehr-Cup | Zottelstedt | 1 | 33,12 |
Karte
Verschiebe den roten Marker an die richtige Stelle.
Fehler melden
Beim Importieren der Ergebnisse passieren immer wieder Fehler – zum Beispiel, wenn Namen in den Ergebnislisten falsch geschrieben wurden oder Umlaute fehlen. Du kannst beim Korrigieren helfen: Schick eine Meldung, sie wird geprüft und dann eingearbeitet.
Fehler mit dieser Mannschaft melden