Wettkämpfer | 7 |
---|---|
Land/Bundesland | Sachsen-Anhalt |
Webseite |
http://www.feuerwehr-elbingerode.de/
Link hinzufügen
|
Name | Vorname | Geschlecht | HL | HB | GS | FS | LA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Holland | Janik | männlich | 2 | ||||
Brosinski | Nils | männlich | 2 | ||||
Deicke | Jens | männlich | 2 | ||||
Sturm | Sebastian | männlich | 2 | ||||
Jung | Konstantin | männlich | 2 | ||||
Deicke | Sebastian | männlich | 2 | ||||
Huhn | Tommy | männlich | 2 |
Bestzeit | 38,33 s |
---|---|
Durchschnitt | 46,19 s |
Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-09-02 | Pokallauf | Elbingerode | 1 | 40,33 | |||||||
2006-09-02 | Pokallauf | Elbingerode | 1 | 44,07 | |||||||
2004-09-04 | Pokallauf | Elbingerode | 1 | 38,33 | |||||||
2004-09-04 | Pokallauf | Elbingerode | 1 | 42,03 | |||||||
2005-09-03 | Pokallauf | Elbingerode | 1 | 40,76 | |||||||
2005-09-03 | Pokallauf | Elbingerode | 1 | 41,91 | |||||||
2010-09-04 | Pokallauf | Elbingerode | 1 | 42,67 | |||||||
2010-09-04 | Pokallauf | Elbingerode | 1 | 42,39 | |||||||
2010-07-10 | Pokallauf | Elend | 1 | 58,60 | |||||||
2010-07-10 | Pokallauf | Elend | 1 | 46,80 | |||||||
2013-09-07 | Pokallauf | Elbingerode | 1 | 60,92 | |||||||
2009-06-13 | Pokallauf | Gröningen | 1 | 50,15 | |||||||
2009-06-13 | Pokallauf | Gröningen | 1 | 39,20 | |||||||
2008-06-14 | Pokallauf | Gröningen | 1 | 53,66 | |||||||
2008-06-14 | Pokallauf | Gröningen | 1 | 40,70 | |||||||
2007-06-09 | Pokallauf | Gröningen | 1 | D | |||||||
2007-06-09 | Pokallauf | Gröningen | 1 | 40,49 | |||||||
2008-08-16 | Pokallauf | Blankenburg | 1 | 39,31 | |||||||
2008-08-16 | Pokallauf | Blankenburg | 1 | 44,64 | |||||||
2011-09-03 | Pokallauf | Elbingerode | 1 | 70,66 | |||||||
2011-09-03 | Pokallauf | Elbingerode | 1 | D |
Bestzeit | 29,20 s |
---|---|
Durchschnitt | 36,08 s |
Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-09-22 | Pokallauf | Poel | 1 | 34,43 | |||||||
2007-09-22 | Pokallauf | Poel | 1 | 33,40 | |||||||
2009-09-19 | Pokallauf | Poel | 1 | 53,10 | |||||||
2009-09-19 | Pokallauf | Poel | 1 | 32,16 | |||||||
2010-09-25 | Pokallauf | Poel | 1 | 30,89 | |||||||
2010-09-25 | Pokallauf | Poel | 1 | 32,74 | |||||||
2011-09-24 | Pokallauf | Poel | 1 | 40,19 | |||||||
2011-09-24 | Pokallauf | Poel | 1 | 31,16 | |||||||
2012-09-22 | Pokallauf | Poel | 1 | D | |||||||
2012-09-22 | Pokallauf | Poel | 1 | D | |||||||
2013-09-21 | Pokallauf | Poel | 1 | 31,34 | |||||||
2013-09-21 | Pokallauf | Poel | 1 | D | |||||||
2002-09-28 | Pokallauf | Poel | 1 | 55,90 | |||||||
2002-09-28 | Pokallauf | Poel | 1 | 45,10 | |||||||
2003-09-27 | Pokallauf | Poel | 1 | 36,55 | |||||||
2003-09-27 | Pokallauf | Poel | 1 | 33,89 | |||||||
2004-09-25 | Pokallauf | Poel | 1 | D | |||||||
2004-09-25 | Pokallauf | Poel | 1 | 35,90 | |||||||
2005-09-24 | Pokallauf | Poel | 1 | 33,12 | |||||||
2005-09-24 | Pokallauf | Poel | 1 | 32,65 | |||||||
2006-09-23 | Pokallauf | Poel | 1 | 32,35 | |||||||
2006-09-23 | Pokallauf | Poel | 1 | 36,43 | |||||||
2010-07-10 | Pokallauf | Elend | 1 | 30,80 | |||||||
2010-07-10 | Pokallauf | Elend | 1 | 29,20 | |||||||
2004-10-08 | Pokallauf | Wiepke | 1 | 36,64 | |||||||
2004-10-08 | Pokallauf | Wiepke | 1 | 36,56 | |||||||
2005-05-21 | Pokallauf | Hordorf | 1 | 34,19 | |||||||
2005-05-21 | Pokallauf | Hordorf | 1 | 37,28 |
Bestzeit | 32,61 s |
---|---|
Durchschnitt | 41,70 s |
Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-09-15 | Landesausscheid | Schochwitz | 1 | 59,13 | |||||||
2007-09-15 | Landesausscheid | Schochwitz | 1 | 39,22 | |||||||
2009-09-12 | Landesausscheid | Salzwedel | 1 | 40,84 | |||||||
2009-09-12 | Landesausscheid | Salzwedel | 1 | 38,00 | |||||||
2004-08-27 | Pokallauf | Schochwitz | 1 | 35,38 | |||||||
2004-08-27 | Pokallauf | Schochwitz | 1 | 53,75 | |||||||
2005-07-09 | Pokallauf | Thalheim | 1 | D | |||||||
2005-07-09 | Pokallauf | Thalheim | 1 | 44,10 | |||||||
2010-05-29 | Pokallauf | Rübeland | 1 | 40,48 | |||||||
2010-05-29 | Pokallauf | Rübeland | 1 | 32,61 | |||||||
2011-09-03 | Pokallauf | Elbingerode | 1 | 41,01 | |||||||
2011-09-03 | Pokallauf | Elbingerode | 1 | 34,23 |
Bestzeit | 25,66 s |
---|---|
Durchschnitt | 34,25 s |
Bestzeit | 22,05 s |
---|---|
Durchschnitt | 29,86 s |
Bestzeit | 20,30 s |
---|---|
Durchschnitt | 23,27 s |
Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-07-10 | Pokallauf | Elend | 1 | 22,80 | |||||||
2010-07-10 | Pokallauf | Elend | 1 | 22,40 | |||||||
2013-07-13 | Pokallauf | Elend | 1 | 20,30 | |||||||
2007-10-12 | Pokallauf | Wiepke | 1 | 27,59 | |||||||
2007-10-12 | Pokallauf | Wiepke | 1 | D |
Bestzeit | 35,73 s |
---|---|
Durchschnitt | 35,73 s |
Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-09-01 | Pokallauf | Elbingerode | 1 | 35,73 |
Bestzeit | 24,58 s |
---|---|
Durchschnitt | 33,02 s |
Name | Jahr | Platz | Punkte | Teilnahmen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sachen-Anhalt Pokal |
2024
Mannschaft 1
|
10. | 18 |
20.04. Schmilkendorf
-
|
25.05. Bornum
|
22.06. Harzgerode
|
22.06. Gröningen
-
|
20.07. Böddensell
|
10.08. Tryppehna
|
Beim Importieren der Ergebnisse kann es immer wieder mal zu Fehlern kommen. Geraden wenn die Namen in den Ergebnislisten verkehrt geschrieben wurden, kann keine eindeutige Zuordnung stattfinden. Außerdem treten auch Probleme mit Umlauten oder anderen besonderen Buchstaben im Namen auf.
Ihr könnt jetzt beim Korrigieren der Daten helfen. Dafür klickt ihr auf folgenden Link und generiert eine Meldung für den Administrator. Dieser überprüft dann die Eingaben und leitet weitere Schritte ein.