Träger des Bundesleistungsabzeichens in der Stufe Silber
eine offizielle Auszeichnung des Deutschen Feuerwehrverbandes
Verliehen: | 2014 |
---|---|
Hakenleitersteigen |
17,28 Sekunden
06.07.2013 - Zeulenroda, D-Cup |
Hindernisbahn |
18,63 Sekunden
14.07.2013 - Mulhouse (F), CTIF |
Bestzeit | 17,96 s |
---|---|
Durchschnitt | 20,89 s |
Bestzeit | 16,34 s |
---|---|
Durchschnitt | 19,08 s |
Bestzeit | 34,97 s |
---|---|
Durchschnitt | 38,00 s |
Bestzeit | 60,38 s |
---|---|
Durchschnitt | 67,17 s |
Datum | Typ | Ort | Team | Ausschreibung | Position | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
2012-07-25 | DM | Cottbus | Team MV 2 | WKO - Feuer löschen | Feuer | 66,60 |
2013-07-14 | CTIF | Mulhouse (F) | Team MV | WKO - Feuer löschen | Feuer | D |
2014-09-27 | D-Cup | Narsdorf | Team MV | WKO - Feuer löschen | Feuer | 66,67 |
2015-07-04 | Landesausscheid | Altentreptow | Landkreis Rostock 2 | WKO - Feuer löschen | Feuer | 67,82 |
2016-07-28 | DM | Rostock | Team MV 2 | WKO - Feuer löschen | Feuer | 60,38 |
2019-08-24 | Landesausscheid | Ludwigslust | Landkreis Rostock 2 | WKO - Feuer löschen | Feuer | D |
2022-05-07 | D-Cup | Techentin | Team MV | WKO - Feuer löschen | Feuer | 67,71 |
2023-09-23 | Landesausscheid | Tribsees | Landkreis Rostock 2 | WKO - Feuer löschen | Feuer | D |
2012-06-30 | D-Cup | Zeulenroda | Team MV 1 | WKO - Löscher abstellen | Wand | 65,57 |
2012-06-16 | D-Cup | Wittenberg | Team MV 1 | WKO - Löscher abstellen | Balken | 66,56 |
2014-06-28 | D-Cup | Doberlug-Kirchhain | Team MV | WKO - Löscher abstellen | Wand | 74,42 |
2014-08-01 | Pokallauf | Zeulenroda | Team MV | WKO - Löscher abstellen | Balken | 76,71 |
2015-06-20 | Kreisausscheid | Bützow | Nienhagen 1 | WKO - Löscher abstellen | Feuer | 72,06 |
2015-06-27 | D-Cup | Cottbus | Team MV | WKO - Löscher abstellen | Feuer | 67,58 |
2016-05-28 | D-Cup | Doberlug-Kirchhain | Team MV 1 | WKO - Löscher abstellen | Feuer | 61,50 |
2016-07-02 | D-Cup | Halle | Team MV 1 | WKO - Löscher abstellen | Feuer | 61,46 |
2018-06-16 | D-Cup | Doberlug-Kirchhain | Team MV | WKO - Löscher abstellen | Feuer | D |
2018-06-23 | Kreisausscheid | Güstrow | Nienhagen 1 | WKO - Löscher abstellen | Feuer | D |
2018-06-23 | Kreisausscheid | Güstrow | Nienhagen 1 | WKO - Löscher abstellen | Feuer | 61,58 |
2018-08-04 | Pokallauf | Zeulenroda | Team MV | WKO - Löscher abstellen | Balken | 67,92 |
2023-07-01 | Kreisausscheid | Gnoien | Nienhagen | WKO - Löscher abstellen | Feuer | 69,16 |
2023-07-08 | D-Cup | Letschin | Team MV | WKO - Löscher abstellen | Feuer | 64,85 |
2017-07-09 | CTIF | Villach (A) | Team MV | ISFFR (Frauen mit Haus) | Feuer | 73,71 |
2022-06-03 | DM | Mühlhausen | Team MV | ISFFR (Frauen mit Haus) | Feuer | 64,12 |
Bestzeit | 20,24 s |
---|---|
Durchschnitt | 28,98 s |
Datum | Typ | Ort | Team | Ausschreibung | Position | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-10-06 | Pokallauf | Genschmar | Nienhagen | WKO TGL-Pumpe | Verteiler | 24,95 |
2019-10-05 | 4BP | Genschmar | Nienhagen | WKO TGL-Pumpe | Verteiler | D |
2019-10-05 | 4BP | Genschmar | Nienhagen | WKO TGL-Pumpe | Verteiler | 30,21 |
2014-09-13 | Pokallauf | Poel | Warin | TGL-Pumpe auf Dose | A-Länge | D |
2014-09-13 | Pokallauf | Poel | Warin | TGL-Pumpe auf Dose | A-Länge | 52,17 |
2012-09-22 | Pokallauf | Poel | Warin | TGL-Pumpe auf Dose | Strahlrohr rechts | D |
2012-09-22 | Pokallauf | Poel | Warin | TGL-Pumpe auf Dose | Strahlrohr rechts | 48,29 |
2011-09-24 | Pokallauf | Poel | Warin | TGL-Pumpe auf Dose | Strahlrohr links | 34,56 |
2011-09-24 | Pokallauf | Poel | Warin | TGL-Pumpe auf Dose | Strahlrohr links | 29,72 |
2009-09-19 | Pokallauf | Poel | Warin | TGL-Pumpe auf Dose | Strahlrohr rechts | 36,66 |
2009-09-19 | Pokallauf | Poel | Warin | TGL-Pumpe auf Dose | Strahlrohr rechts | 29,80 |
2008-09-27 | Pokallauf | Poel | Warin | TGL-Pumpe auf Dose | Strahlrohr rechts | 30,76 |
2015-09-26 | Pokallauf | Poel | Warin | TGL-Pumpe auf Dose | B-Schlauch | 27,34 |
2015-09-26 | Pokallauf | Poel | Warin | TGL-Pumpe auf Dose | B-Schlauch | 33,44 |
2016-09-24 | Pokallauf | Poel | Charlottenthal | TGL-Pumpe auf Dose | Verteiler | 24,75 |
2016-09-24 | Pokallauf | Poel | Charlottenthal | TGL-Pumpe auf Dose | Verteiler | 29,48 |
2017-09-23 | Pokallauf | Poel | Warin | TGL-Pumpe auf Dose | B-Schlauch | 27,93 |
2017-09-23 | Pokallauf | Poel | Warin | TGL-Pumpe auf Dose | B-Schlauch | 32,23 |
2023-09-09 | Pokallauf | Poel | Bargeshagen | TGL-Pumpe auf Dose | B-Schlauch | 23,38 |
2023-09-09 | Pokallauf | Poel | Bargeshagen | TGL-Pumpe auf Dose | B-Schlauch | 24,29 |
2010-07-24 | Amtsausscheid | Züsow | Warin 1 | DIN-Pumpe auf Dose | Strahlrohr links | 20,24 |
2010-07-24 | Amtsausscheid | Züsow | Warin 1 | DIN-Pumpe auf Dose | Strahlrohr links | 20,40 |
2015-07-18 | Pokallauf | Ostseebad Nienhagen | Nienhagen 1 | 2 B auf Zielgeräte mit DIN | Verteiler | 20,29 |
2015-07-18 | Pokallauf | Ostseebad Nienhagen | Nienhagen 1 | 2 B auf Zielgeräte mit DIN | Verteiler | 21,60 |
2016-07-16 | Pokallauf | Ostseebad Nienhagen | Nienhagen 1 | 2 B auf Zielgeräte mit DIN | Verteiler | 36,76 |
2016-07-16 | Pokallauf | Ostseebad Nienhagen | Nienhagen 1 | 2 B auf Zielgeräte mit DIN | Verteiler | 25,22 |
2018-07-14 | Pokallauf | Ostseebad Nienhagen | Nienhagen 1 | 2 B auf Zielgeräte mit DIN | Verteiler | 23,51 |
2018-07-14 | Pokallauf | Ostseebad Nienhagen | Nienhagen 1 | 2 B auf Zielgeräte mit DIN | Verteiler | 24,27 |
2018-07-14 | Pokallauf | Ostseebad Nienhagen | Nienhagen 1 | 2 B auf Zielgeräte mit DIN | Verteiler | 22,43 |
2019-07-20 | Pokallauf | Ostseebad Nienhagen | Nienhagen 2 | 2 B auf Zielgeräte mit DIN | Verteiler | 27,30 |
2019-07-20 | Pokallauf | Ostseebad Nienhagen | Nienhagen 2 | 2 B auf Zielgeräte mit DIN | Verteiler | 23,38 |
2019-07-20 | Pokallauf | Ostseebad Nienhagen | Nienhagen 2 | 2 B auf Zielgeräte mit DIN | Verteiler | 20,88 |
2012-07-25 | DM | Cottbus | Team MV 2 | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 28,65 |
2012-07-25 | DM | Cottbus | Team MV 2 | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 34,15 |
2012-09-15 | D-Cup | Charlottenthal | Team MV 1 | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | D |
2012-09-01 | D-Cup | Tüttleben | Team MV 1 | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 38,59 |
2012-06-30 | D-Cup | Zeulenroda | Team MV 1 | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 23,68 |
2012-06-16 | D-Cup | Wittenberg | Team MV 1 | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 23,94 |
2011-08-20 | D-Cup | Taura | Team MV 2 | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | D |
2012-05-12 | MV-Cup | Kemnitz | Nienhagen | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 26,53 |
2012-05-12 | MV-Cup | Kemnitz | Nienhagen | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | D |
2012-07-07 | MV-Cup | Groß Plasten | Warin | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 28,38 |
2012-07-07 | MV-Cup | Groß Plasten | Warin | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 28,98 |
2012-06-09 | MV-Cup | Kummer | Warin | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | D |
2012-06-09 | MV-Cup | Kummer | Warin | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 26,82 |
2013-07-06 | D-Cup | Zeulenroda | Team MV | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 26,71 |
2013-07-14 | CTIF | Mulhouse (F) | Team MV | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 23,49 |
2013-07-14 | CTIF | Mulhouse (F) | Team MV | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | D |
2013-08-17 | D-Cup | Taura | Team MV | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 26,05 |
2013-09-21 | D-Cup | Charlottenthal | Team MV | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 23,84 |
2014-05-17 | D-Cup | Ostseebad Nienhagen | Team MV | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 23,98 |
2009-04-25 | MV-Cup | Ventschow | Warin | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 26,78 |
2009-05-16 | MV-Cup | Kummer | Warin | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 27,52 |
2009-05-16 | MV-Cup | Kummer | Warin | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 29,88 |
2009-06-27 | MV-Cup | Groß Plasten | Warin | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 30,74 |
2009-06-27 | MV-Cup | Groß Plasten | Warin | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 31,00 |
2009-08-22 | MV-Cup | Tribsees | Warin | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 31,32 |
2012-04-29 | MV-Cup | Hohen Viecheln | Warin | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | D |
2012-04-29 | MV-Cup | Hohen Viecheln | Warin | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 25,79 |
2010-05-08 | MV-Cup | Hohen Viecheln | Warin | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 24,75 |
2010-05-08 | MV-Cup | Hohen Viecheln | Warin | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 27,40 |
2010-06-12 | MV-Cup | Kummer | Warin | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 33,38 |
2010-06-12 | MV-Cup | Kummer | Warin | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 33,02 |
2010-07-03 | MV-Cup | Groß Plasten | Warin | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 29,53 |
2010-07-03 | MV-Cup | Groß Plasten | Warin | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 28,66 |
2011-04-30 | MV-Cup | Hohen Viecheln | Warin | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 27,17 |
2011-04-30 | MV-Cup | Hohen Viecheln | Warin | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 25,61 |
2011-05-14 | MV-Cup | Kummer | Warin | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 36,25 |
2011-05-14 | MV-Cup | Kummer | Warin | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 23,78 |
2012-06-23 | Kreisausscheid | Kirch Mummendorf | Warin | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 46,26 |
2011-06-18 | Kreisausscheid | Kirch Mummendorf | Warin | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 25,29 |
2006-06-24 | Kreisausscheid | Neukloster | Warin | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 93,41 |
2006-06-24 | Kreisausscheid | Neukloster | Warin | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | D |
2007-06-23 | Kreisausscheid | Neukloster | Warin | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 45,85 |
2008-06-21 | Kreisausscheid | Neukloster | Warin | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 31,99 |
2008-08-30 | Supercup | Wittenberg | Hohen Viecheln | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 28,57 |
2008-08-30 | Supercup | Wittenberg | Hohen Viecheln | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 29,07 |
2014-06-28 | D-Cup | Doberlug-Kirchhain | Team MV | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 32,61 |
2014-08-01 | Pokallauf | Zeulenroda | Team MV | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 24,81 |
2014-09-27 | D-Cup | Narsdorf | Team MV | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 27,42 |
2014-09-27 | D-Cup | Narsdorf | Team MV | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 27,78 |
2015-05-30 | D-Cup | Charlottenthal | Team MV | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 23,57 |
2015-06-20 | Kreisausscheid | Bützow | Nienhagen 1 | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 31,19 |
2015-06-20 | Kreisausscheid | Bützow | Nienhagen 1 | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 32,12 |
2015-06-27 | D-Cup | Cottbus | Team MV | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 34,93 |
2015-07-04 | Landesausscheid | Altentreptow | Landkreis Rostock 2 | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 22,47 |
2015-07-04 | Landesausscheid | Altentreptow | Landkreis Rostock 2 | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 27,02 |
2016-05-28 | D-Cup | Doberlug-Kirchhain | Team MV 1 | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 23,07 |
2016-07-02 | D-Cup | Halle | Team MV 1 | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 24,78 |
2016-07-28 | DM | Rostock | Team MV 2 | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 24,38 |
2016-07-28 | DM | Rostock | Team MV 2 | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 24,60 |
2016-09-10 | D-Cup | Ostseebad Nienhagen | Team MV 1 | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 23,46 |
2017-05-20 | D-Cup | Charlottenthal | Team MV | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 24,45 |
2017-05-20 | D-Cup | Charlottenthal | Team MV | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 22,84 |
2017-06-24 | Kreisausscheid | Bad Doberan | Nienhagen | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 25,98 |
2017-06-24 | Kreisausscheid | Bad Doberan | Nienhagen | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 26,51 |
2017-07-09 | CTIF | Villach (A) | Team MV | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 26,56 |
2018-04-28 | D-Cup | Nudersdorf | Team MV | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 39,19 |
2018-04-28 | D-Cup | Nudersdorf | Team MV | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 26,44 |
2018-06-02 | Amtsausscheid | Börgerende-Rethwisch | Nienhagen 2 | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 33,94 |
2018-06-02 | Amtsausscheid | Börgerende-Rethwisch | Nienhagen 2 | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 35,80 |
2018-06-09 | MV-Cup | Techentin | Nienhagen | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 24,24 |
2018-06-09 | MV-Cup | Techentin | Nienhagen | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 28,47 |
2018-06-16 | D-Cup | Doberlug-Kirchhain | Team MV | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 22,63 |
2018-06-23 | Kreisausscheid | Güstrow | Nienhagen 2 | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 37,12 |
2018-06-23 | Kreisausscheid | Güstrow | Nienhagen 2 | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 26,99 |
2018-08-04 | Pokallauf | Zeulenroda | Team MV | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 23,49 |
2018-08-04 | Pokallauf | Zeulenroda | Team MV | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 24,55 |
2018-09-08 | D-Cup | Charlottenthal | Team MV | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 26,63 |
2018-09-08 | D-Cup | Charlottenthal | Team MV | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 24,25 |
2018-10-06 | Pokallauf | Genschmar | Nienhagen | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 23,83 |
2019-06-29 | D-Cup | Narsdorf | Team MV | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 23,40 |
2019-06-29 | D-Cup | Narsdorf | Team MV | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 25,15 |
2019-07-06 | D-Cup | Ostseebad Nienhagen | Team MV | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 25,12 |
2019-07-06 | D-Cup | Ostseebad Nienhagen | Team MV | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 24,31 |
2019-08-24 | Landesausscheid | Ludwigslust | Landkreis Rostock 2 | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 28,20 |
2019-08-24 | Landesausscheid | Ludwigslust | Landkreis Rostock 2 | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 32,41 |
2019-08-31 | D-Cup | Charlottenthal | Team MV 1 | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 34,85 |
2019-08-31 | D-Cup | Charlottenthal | Team MV 1 | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 25,84 |
2019-10-05 | 4BP | Genschmar | Nienhagen | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 26,27 |
2019-10-05 | 4BP | Genschmar | Nienhagen | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 26,21 |
2020-09-11 | Amtsausscheid | Bargeshagen | Bargeshagen 2 | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 33,19 |
2020-09-11 | Amtsausscheid | Bargeshagen | Bargeshagen 2 | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 36,48 |
2021-08-14 | Pokallauf | Taura | Team MV | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | D |
2021-09-04 | Pokallauf | Ostseebad Nienhagen | Bargeshagen | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 26,06 |
2021-09-04 | Pokallauf | Ostseebad Nienhagen | Bargeshagen | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 26,28 |
2021-09-04 | Pokallauf | Ostseebad Nienhagen | Team MV | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | D |
2021-09-04 | Pokallauf | Ostseebad Nienhagen | Bargeshagen | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 42,53 |
2021-09-04 | Pokallauf | Ostseebad Nienhagen | Team MV | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 27,12 |
2021-09-25 | Pokallauf | Tribsees | Team MV | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 24,91 |
2021-09-25 | Pokallauf | Tribsees | Team MV | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 24,23 |
2021-08-14 | Pokallauf | Taura | Team MV | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 28,83 |
2022-05-07 | D-Cup | Techentin | Team MV | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 24,79 |
2022-05-07 | D-Cup | Techentin | Team MV | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 25,19 |
2022-06-03 | DM | Mühlhausen | Team MV | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 25,41 |
2022-06-03 | DM | Mühlhausen | Team MV | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 30,64 |
2022-07-02 | MV-Cup | Neustadt-Glewe | Bargeshagen | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 28,14 |
2022-07-02 | MV-Cup | Neustadt-Glewe | Bargeshagen | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 26,86 |
2022-07-16 | Pokallauf | Ostseebad Nienhagen | Bargeshagen 1 | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 28,81 |
2022-07-16 | Pokallauf | Ostseebad Nienhagen | Bargeshagen 1 | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 25,05 |
2022-07-16 | Pokallauf | Ostseebad Nienhagen | Bargeshagen 1 | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 26,73 |
2023-04-29 | D-Cup | Nudersdorf | Team MV | WKO DIN-Pumpe | A-Länge | 24,77 |
2023-05-13 | D-Cup | Charlottenthal | Team MV | WKO DIN-Pumpe | A-Länge | 34,38 |
2023-04-29 | D-Cup | Nudersdorf | Team MV | WKO DIN-Pumpe | A-Länge | 25,41 |
2023-05-13 | D-Cup | Charlottenthal | Team MV | WKO DIN-Pumpe | A-Länge | 30,30 |
2023-06-03 | Amtsausscheid | Börgerende-Rethwisch | Bargeshagen | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 24,59 |
2023-06-03 | Amtsausscheid | Börgerende-Rethwisch | Bargeshagen | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 24,13 |
2023-07-01 | Kreisausscheid | Gnoien | Bargeshagen | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 49,75 |
2023-07-01 | Kreisausscheid | Gnoien | Bargeshagen | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 32,66 |
2023-07-08 | D-Cup | Letschin | Team MV | WKO DIN-Pumpe | A-Länge | 29,83 |
2023-07-08 | D-Cup | Letschin | Team MV | WKO DIN-Pumpe | A-Länge | 23,01 |
2023-07-15 | Pokallauf | Ostseebad Nienhagen | Bargeshagen | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 27,50 |
2023-07-15 | Pokallauf | Ostseebad Nienhagen | Bargeshagen | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 25,42 |
2023-09-23 | Landesausscheid | Tribsees | Landkreis Rostock 2 | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 27,44 |
2023-07-15 | Pokallauf | Ostseebad Nienhagen | Bargeshagen | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 51,60 |
Gelaufene Zeiten: | 47 |
---|---|
![]() |
8 |
![]() |
20 |
![]() |
19 |
Gelaufene Zeiten: | 233 |
---|---|
![]() |
73 |
![]() |
87 |
![]() |
17 |
![]() |
56 |
Gelaufene Zeiten: | 38 |
---|---|
![]() |
4 |
![]() |
2 |
![]() |
4 |
![]() |
28 |
Gelaufene Zeiten: | 18 |
---|---|
![]() |
6 |
![]() |
4 |
![]() |
3 |
![]() |
5 |
Beim Importieren der Ergebnisse kann es immer wieder mal zu Fehlern kommen. Geraden wenn die Namen in den Ergebnislisten verkehrt geschrieben wurden, kann keine eindeutige Zuordnung stattfinden. Außerdem treten auch Probleme mit Umlauten oder anderen besonderen Buchstaben im Namen auf.
Ihr könnt jetzt beim Korrigieren der Daten helfen. Dafür klickt ihr auf folgenden Link und generiert eine Meldung für den Administrator. Dieser überprüft dann die Eingaben und leitet weitere Schritte ein.