Wettkämpfer | 7 |
---|---|
Land/Bundesland | Sachsen |
Webseite |
http://feuerwehr-grossolbersdorf.com/
http://feuerwehr-grossolbersdorf.com/
Link hinzufügen
|
Name | Vorname | Geschlecht | HL | HB | GS | FS | LA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Böhme | Tobias | männlich | 1 | ||||
Richer | Roman | männlich | 2 | ||||
Schier | Sebastian | männlich | 3 | ||||
Schaarschmidt | Melanie | weiblich | 1 | ||||
Estel | Simona | weiblich | 1 | ||||
Schier | Thomas | männlich | 1 | ||||
Bauer | Doreen | weiblich | 1 |
Datum | Typ | Ort | Zeit | bei 6 | r | Wertung | Außerhalb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09-13 | Landesausscheid | Narsdorf | D | D | 6 | S. Schier, R. Richer |
Bestzeit | 47,76 s |
---|---|
Durchschnitt | 47,76 s |
Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-05-31 | Pokallauf | Großolbersdorf | 1 | 47,76 |
Bestzeit | 31,31 s |
---|---|
Durchschnitt | 42,72 s |
Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09-13 | Landesausscheid | Narsdorf | 1 | 48,87 | |||||||
2006-08-27 | Landesausscheid | Riesa | 1 | 43,00 | |||||||
2014-05-31 | Pokallauf | Großolbersdorf | 1 | 31,31 | |||||||
2005-05-07 | Kreisausscheid | Scharfenstein | 1 | 48,76 | |||||||
2014-06-28 | Landesausscheid | Bautzen | 1 | 36,89 | |||||||
2014-06-28 | Landesausscheid | Bautzen | 1 | 36,89 | |||||||
2009-05-02 | Pokallauf | Scharfenstein | 1 | 42,33 | |||||||
2011-05-07 | Pokallauf | Scharfenstein | 1 | 37,25 | |||||||
2012-05-05 | Pokallauf | Scharfenstein | 1 | 39,59 | |||||||
2013-05-11 | Pokallauf | Scharfenstein | 1 | 34,86 | |||||||
2014-05-10 | Pokallauf | Scharfenstein | 1 | 38,86 | |||||||
2015-06-06 | Pokallauf | Großolbersdorf | 1 | 53,17 | |||||||
2015-06-06 | Pokallauf | Großolbersdorf | 1 | 34,04 | |||||||
2008-05-31 | Pokallauf | Scharfenstein | 1 | 42,12 | |||||||
2007-06-02 | Pokallauf | Scharfenstein | 1 | 38,18 | |||||||
2013-07-06 | Feuerwehr-Cup-Sachsen | Großolbersdorf | 1 | 35,61 | |||||||
2013-08-31 | Kreisausscheid | Affalter | 1 | 84,63 |
Bestzeit | 24,81 s |
---|---|
Durchschnitt | 30,86 s |
Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-06-04 | Pokallauf | Großolbersdorf | 2 | 32,37 | |||||||
2016-06-04 | Pokallauf | Großolbersdorf | 2 | 24,81 | |||||||
2016-06-04 | Pokallauf | Großolbersdorf | 1 | 41,75 | |||||||
2016-06-04 | Pokallauf | Großolbersdorf | 1 | D | |||||||
2015-06-06 | Pokallauf | Großolbersdorf | 1 | D | |||||||
2015-06-06 | Pokallauf | Großolbersdorf | 1 | 26,94 | |||||||
2015-05-16 | Pokallauf | Bräunsdorf (Limbach-Oberfrohna) | 1 | 30,31 | |||||||
2014-05-31 | Pokallauf | Großolbersdorf | 1 | 26,15 | |||||||
2013-07-06 | Feuerwehr-Cup-Sachsen | Großolbersdorf | 2 | 29,64 | |||||||
2013-07-06 | Feuerwehr-Cup-Sachsen | Großolbersdorf | 1 | 34,92 |
Bestzeit | 18,77 s |
---|---|
Durchschnitt | 25,20 s |
Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-09-13 | Pokallauf | Poel | 1 | 23,49 | |||||||
2014-09-13 | Pokallauf | Poel | 1 | 22,60 | |||||||
2009-09-19 | Pokallauf | Poel | 1 | 32,14 | |||||||
2009-09-19 | Pokallauf | Poel | 1 | 30,97 | |||||||
2010-09-25 | Pokallauf | Poel | 1 | 29,55 | |||||||
2010-09-25 | Pokallauf | Poel | 1 | 32,46 | |||||||
2011-09-24 | Pokallauf | Poel | 1 | 26,90 | |||||||
2011-09-24 | Pokallauf | Poel | 1 | 24,90 | |||||||
2012-09-22 | Pokallauf | Poel | 1 | 28,42 | |||||||
2012-09-22 | Pokallauf | Poel | 1 | D | |||||||
2013-09-21 | Pokallauf | Poel | 1 | 28,04 | |||||||
2013-09-21 | Pokallauf | Poel | 1 | D | |||||||
2015-09-26 | Pokallauf | Poel | 1 | 21,01 | |||||||
2015-09-26 | Pokallauf | Poel | 1 | 34,61 | |||||||
2016-09-24 | Pokallauf | Poel | 1 | 19,90 | |||||||
2016-09-24 | Pokallauf | Poel | 1 | 22,32 | |||||||
2017-09-23 | Pokallauf | Poel | 1 | 23,72 | |||||||
2017-09-23 | Pokallauf | Poel | 1 | 26,20 | |||||||
2018-09-22 | Pokallauf | Poel | 1 | 21,54 | |||||||
2018-09-22 | Pokallauf | Poel | 1 | 22,87 | |||||||
2019-09-21 | Pokallauf | Poel | 1 | 22,95 | |||||||
2019-09-21 | Pokallauf | Poel | 1 | 27,25 | |||||||
2022-09-10 | Pokallauf | Poel | 1 | 19,06 | |||||||
2022-09-10 | Pokallauf | Poel | 1 | D | |||||||
2023-09-09 | Pokallauf | Poel | 1 | D | |||||||
2023-09-09 | Pokallauf | Poel | 1 | D | |||||||
2024-09-07 | Pokallauf | Poel | 1 | 20,09 | |||||||
2024-09-07 | Pokallauf | Poel | 1 | 18,77 |
Bestzeit | 23,72 s |
---|---|
Durchschnitt | 28,63 s |
Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-06-10 | Pokallauf | Großolbersdorf | 1 | 23,72 | |||||||
2017-06-10 | Pokallauf | Großolbersdorf | 1 | 32,79 | |||||||
2018-06-02 | Pokallauf | Großolbersdorf | 1 | 29,40 |
Bestzeit | 22,88 s |
---|---|
Durchschnitt | 30,63 s |
Name | Jahr | Platz | Punkte | Teilnahmen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feuerwehr-Cup-Sachsen |
2013
Mannschaft 1
|
5. | 20 |
25.05. Hayna
|
22.06. Kühren
|
06.07. Großolbersdorf
|
24.08. Bluno
-
|
07.09. Lauba
|
||||||||
2012
Mannschaft 1
|
5. | 17 |
05.05. Hayna
-
|
09.06. Bluno
|
07.07. Lauba
|
04.08. Lauterhofen
|
29.09. Dahlen
|
Beim Importieren der Ergebnisse kann es immer wieder mal zu Fehlern kommen. Geraden wenn die Namen in den Ergebnislisten verkehrt geschrieben wurden, kann keine eindeutige Zuordnung stattfinden. Außerdem treten auch Probleme mit Umlauten oder anderen besonderen Buchstaben im Namen auf.
Ihr könnt jetzt beim Korrigieren der Daten helfen. Dafür klickt ihr auf folgenden Link und generiert eine Meldung für den Administrator. Dieser überprüft dann die Eingaben und leitet weitere Schritte ein.