Wettkämpfer | 72 |
---|---|
Land/Bundesland | Brandenburg |
Webseite |
Homepage der FF Gräfendorf
Förderverein: Spritzenverband Gräfendorf 1909 e.V.
Nachtpokal Gräfendorf
Link hinzufügen
|
Name | Vorname | Geschlecht | HL | HB | GS | FS | LA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Busse | Karsten | männlich | 6 | ||||
Rochow | Bianka | weiblich | 2 | ||||
Jetter | Anna | weiblich | 21 | ||||
Busse | Caroline | weiblich | 47 | ||||
Peter | Cindy | weiblich | 2 | ||||
Warnke | Steffen | männlich | 14 | ||||
Wache | Marcel | männlich | 24 | ||||
Schirrmeister | Andrea | weiblich | 3 | ||||
Kutschera | Tina | weiblich | 1 | ||||
Richter | Elisa | weiblich | 8 | ||||
Seefeldt | Janine | weiblich | 41 | ||||
Sachs | Ulrike | weiblich | 3 | ||||
Förster | Sebastian | männlich | 2 | ||||
Seefeldt | Jessica | weiblich | 70 | ||||
Scholz | Susanne | weiblich | 4 | ||||
Seidel | Andreas | männlich | 14 | ||||
Mahler | Cindy | weiblich | 5 | ||||
Förster | Klaus | männlich | 1 | ||||
Nerke | Rene | männlich | 1 | ||||
Warnke | Manuela | weiblich | 20 | ||||
Grahl | Jens | männlich | 1 | ||||
Landwehr | Aline | weiblich | 46 | ||||
Möhle | Toni | männlich | 118 | ||||
Peschel | Heike | weiblich | 9 | ||||
Lehmann-Mews | Sophie | weiblich | 8 | ||||
Rochow | Caroline | weiblich | 6 | ||||
Winter | Manuela | weiblich | 1 | ||||
Nölle | Katharina | weiblich | 3 | ||||
Sasse | Friedhelm | männlich | 1 | ||||
Lehmann | Matthias | männlich | 17 | ||||
Linde | Roland | männlich | 6 | ||||
Näthe | Mark | männlich | 2 | ||||
Teichelmann | Karsten | männlich | 4 | ||||
Schade | Gunnar | männlich | 2 | ||||
Jetter | Karl | männlich | 121 | ||||
Seidel | Siegfried | männlich | 17 | ||||
Schirrmeister | Christopher | männlich | 7 | ||||
Sasse | Rene | männlich | 2 | ||||
Förster | Steffen | männlich | 67 | ||||
Uecker | Domenic | männlich | 14 | ||||
Peschel | Christin | weiblich | 31 | ||||
Ziegelmann | Lisa | weiblich | 27 | ||||
Heinrich | Marcel | männlich | 73 | ||||
Kuhl | Jonas | männlich | 3 | 2 | 8 | ||
Liske | Martina | weiblich | 18 | ||||
Sonntag | Dieter | männlich | 1 | ||||
Müller | Dylan | männlich | 2 | ||||
Friedrich | Marc | männlich | 2 | ||||
Bosdorf | Nico | männlich | 59 | ||||
Landwehr | Paula | weiblich | 10 | ||||
Lemke | Aimee | weiblich | 2 | ||||
Meyer | Sabrina | weiblich | 5 | ||||
Schimmel | Michael | männlich | 2 | ||||
Heinrich | Marco | männlich | 1 | ||||
Kuhl | Simon | männlich | 17 | ||||
Schulze | Nico | männlich | 2 | ||||
Grahl | Caroline | weiblich | 10 | ||||
Sonntag | Ronny | männlich | 91 | ||||
Sonntag | Nick | männlich | 2 | ||||
Laerz | Jason-Tom | männlich | 2 | ||||
Heinrich | Celine | weiblich | 2 | ||||
Braband | Max | männlich | 8 | ||||
Harnisch | Nadine | weiblich | 4 | ||||
Ziegelmann | Paul | männlich | 94 | ||||
Schulze | Fabian | männlich | 26 | ||||
Jurisch | Stefan | männlich | 2 | ||||
Bähn | Jan | männlich | 2 | ||||
Winter | Jörn | männlich | 2 | 98 | |||
Schulze | Marcel | männlich | 23 | ||||
Schirrmeistter | Leon | männlich | 6 | ||||
Bosdorf | Alexander | männlich | 21 | ||||
Schirrmeister | Philipp | männlich | 31 |
Bestzeit | 39,56 s |
---|---|
Durchschnitt | 87,08 s |
Bestzeit | 40,87 s |
---|---|
Durchschnitt | 45,68 s |
Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-09-19 | Pokallauf | Gräfendorf | 1 | 40,87 | J. Seefeldt | J. Seefeldt | A. Landwehr | M. Liske | C. Peschel | L. Ziegelmann | C. Busse |
2016-09-17 | Pokallauf | Gräfendorf | 1 | 41,59 | J. Seefeldt | J. Seefeldt | A. Landwehr | M. Liske | C. Peschel | P. Landwehr | C. Busse |
2017-09-23 | Pokallauf | Gräfendorf | 1 | 45,73 | J. Seefeldt | J. Seefeldt | A. Landwehr | M. Liske | C. Peschel | P. Landwehr | C. Busse |
2018-09-22 | Pokallauf | Gräfendorf | 1 | 49,97 | J. Seefeldt | ||||||
2019-09-21 | Pokallauf | Gräfendorf | 1 | 50,27 | J. Seefeldt |
Bestzeit | 31,72 s |
---|---|
Durchschnitt | 51,04 s |
Bestzeit | 25,84 s |
---|---|
Durchschnitt | 47,36 s |
Bestzeit | 26,59 s |
---|---|
Durchschnitt | 42,25 s |
Bestzeit | 23,97 s |
---|---|
Durchschnitt | 34,60 s |
Name | Jahr | Platz | Punkte | Teilnahmen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-Bahnen-Pokal |
2024
(offen)
Mannschaft 1
|
12. | 16 |
04.05. Zerkwitz
|
15.06. Neschholz
-
|
29.06. Stücken
|
13.07. Groß Muckrow
|
14.09. Libbenichen
-
|
|||||||
BB-Cup |
2023
Mannschaft 1
|
5. | 28 |
13.05. Zerkwitz
|
03.06. Gehren
|
17.06. Neschholz
|
02.09. Schwanebeck
-
|
||||||||
2022
Mannschaft 1
|
6. | 21 |
28.05. Gehren
|
18.06. Neschholz
|
03.09. Schwanebeck
|
||||||||||
2019
Mannschaft 1
|
7. | 28 |
11.05. Neuendorf
|
01.06. Gehren
|
15.06. Neschholz
|
24.08. Schwanebeck
-
|
|||||||||
2018
Mannschaft 1
|
10. | 16 |
05.05. Neuendorf
|
02.06. Gehren
|
16.06. Neschholz
-
|
01.09. Schwanebeck
|
|||||||||
2017
Mannschaft 1
|
12. | 13 |
13.05. Neuendorf
-
|
10.06. Gehren
|
17.06. Neschholz
|
26.08. Schwanebeck
|
|||||||||
2016
Mannschaft 1
|
13. | 0 |
07.05. Neuendorf
|
04.06. Gehren
|
18.06. Neschholz
|
03.09. Schwanebeck
|
Beim Importieren der Ergebnisse kann es immer wieder mal zu Fehlern kommen. Geraden wenn die Namen in den Ergebnislisten verkehrt geschrieben wurden, kann keine eindeutige Zuordnung stattfinden. Außerdem treten auch Probleme mit Umlauten oder anderen besonderen Buchstaben im Namen auf.
Ihr könnt jetzt beim Korrigieren der Daten helfen. Dafür klickt ihr auf folgenden Link und generiert eine Meldung für den Administrator. Dieser überprüft dann die Eingaben und leitet weitere Schritte ein.