Wettkämpfer | 5 |
---|---|
Land/Bundesland | Thüringen |
Webseite | Link hinzufügen
|
Name | Vorname | Geschlecht | HL | HB | GS | FS | LA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Helbing | Michael | männlich | 2 | ||||
Brase | Rene | männlich | 2 | ||||
Hennig | Michael | männlich | 2 | ||||
Kubik | Jessica | weiblich | 2 | ||||
Spens | Pierre | männlich | 2 |
Bestzeit | 49,38 s |
---|---|
Durchschnitt | 77,29 s |
Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-29 | Pokallauf | Seega | 1 | 94,39 | |||||||
2018-06-29 | Pokallauf | Seega | 1 | 88,11 | |||||||
2018-06-30 | Pokallauf | Seega | 1 | 49,38 | |||||||
2018-06-30 | Pokallauf | Seega | 1 | D |
Bestzeit | 25,14 s |
---|---|
Durchschnitt | 34,36 s |
Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-07-09 | Pokallauf | Branderode | 1 | 46,11 | |||||||
2016-07-09 | Pokallauf | Branderode | 1 | 27,91 | |||||||
2015-09-05 | Pokallauf | Mengelrode | 1 | D | |||||||
2015-09-05 | Pokallauf | Mengelrode | 1 | 35,91 | |||||||
2016-09-30 | Pokallauf | Niedersachswerfen | 1 | 29,48 | |||||||
2017-08-05 | Pokallauf | Tryppehna | 1 | 25,84 | |||||||
2017-08-05 | Pokallauf | Tryppehna | 1 | 25,27 | |||||||
2017-05-20 | Pokallauf | Branderode | 1 | 40,12 | |||||||
2017-05-20 | Pokallauf | Branderode | 1 | D | |||||||
2017-08-26 | Pokallauf | Mengelrode | 1 | 25,14 | |||||||
2017-08-26 | Pokallauf | Mengelrode | 1 | 26,54 | |||||||
2010-08-07 | Pokallauf | Hemleben | 1 | 29,32 | |||||||
2010-08-28 | Pokallauf | Seehausen | 1 | D | |||||||
2010-08-08 | Pokallauf | Ritteburg | 1 | 38,27 | |||||||
2018-05-05 | Pokallauf | Branderode | 1 | 42,99 | |||||||
2018-05-05 | Pokallauf | Branderode | 1 | 31,87 | |||||||
2018-06-16 | Pokallauf | Neustadt/Harz | 1 | 36,79 | |||||||
2018-06-30 | Pokallauf | Seega | 1 | 35,96 | |||||||
2018-06-30 | Pokallauf | Seega | 1 | 42,54 | |||||||
2018-08-11 | Thüringer Feuerwehr-Cup | Urbach | 1 | 27,65 | |||||||
2018-08-25 | Pokallauf | Mengelrode | 1 | 35,92 | |||||||
2018-08-18 | Pokallauf | Jecha | 1 | 44,30 | |||||||
2018-08-18 | Pokallauf | Jecha | 1 | 39,30 |
Bestzeit | 20,18 s |
---|---|
Durchschnitt | 24,42 s |
Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-07-16 | Pokallauf | Seega | 1 | 21,19 | |||||||
2010-07-10 | Pokallauf | Seega | 1 | 29,00 | |||||||
2010-08-28 | Pokallauf | Oberbösa | 1 | 31,97 | |||||||
2018-09-22 | Pokallauf | Poel | 1 | 20,18 | |||||||
2018-09-22 | Pokallauf | Poel | 1 | 21,62 | |||||||
2019-09-21 | Pokallauf | Poel | 1 | 20,71 | |||||||
2019-09-21 | Pokallauf | Poel | 1 | 21,78 | |||||||
2022-09-10 | Pokallauf | Poel | 1 | 23,10 | |||||||
2022-09-10 | Pokallauf | Poel | 1 | 31,74 | |||||||
2023-09-09 | Pokallauf | Poel | 1 | 22,87 | M. Helbing | M. Hennig | P. Spens | R. Brase | J. Kubik | ||
2023-09-09 | Pokallauf | Poel | 1 | 22,57 | M. Helbing | M. Hennig | P. Spens | R. Brase | J. Kubik | ||
2024-09-07 | Pokallauf | Poel | 1 | 24,30 | |||||||
2024-09-07 | Pokallauf | Poel | 1 | 26,55 |
Bestzeit | 22,44 s |
---|---|
Durchschnitt | 23,50 s |
Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-06-23 | Pokallauf | Hemleben | 1 | 22,44 | |||||||
2017-06-23 | Pokallauf | Hemleben | 1 | 24,57 |
Bestzeit | D s |
---|---|
Durchschnitt | D s |
Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-04-29 | Extra-Liga | Nudersdorf | 1 | D | |||||||
2017-04-29 | Extra-Liga | Nudersdorf | 1 | D |
Bestzeit | 26,22 s |
---|---|
Durchschnitt | 36,06 s |
Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-07-11 | Pokallauf | Hachelbich | 1 | D | |||||||
2015-07-11 | Pokallauf | Hachelbich | 1 | D | |||||||
2017-05-06 | Pokallauf | Vehra | 1 | D | |||||||
2017-05-06 | Pokallauf | Vehra | 1 | 57,64 | |||||||
2017-08-05 | Pokallauf | Tryppehna | 1 | 28,12 | |||||||
2017-08-05 | Pokallauf | Tryppehna | 1 | D | |||||||
2017-08-26 | Pokallauf | Mengelrode | 1 | 29,44 | |||||||
2018-05-12 | Pokallauf | Vehra | 1 | 33,51 | |||||||
2018-05-12 | Pokallauf | Vehra | 1 | 29,66 | |||||||
2018-06-29 | Pokallauf | Seega | 1 | 28,01 | |||||||
2018-06-29 | Pokallauf | Seega | 1 | 35,68 | |||||||
2019-05-11 | Pokallauf | Vehra | 1 | 45,99 | |||||||
2019-05-11 | Pokallauf | Vehra | 1 | 59,04 | |||||||
2019-06-28 | Pokallauf | Seega | 1 | 26,22 | |||||||
2019-06-28 | Pokallauf | Seega | 1 | 33,54 | |||||||
2022-07-30 | Pokallauf | Vehra | 1 | 36,75 | |||||||
2022-07-30 | Pokallauf | Vehra | 1 | 39,12 | |||||||
2024-05-25 | Pokallauf | Vehra | 1 | 30,22 | |||||||
2024-05-25 | Pokallauf | Vehra | 1 | 28,03 |
Beim Importieren der Ergebnisse kann es immer wieder mal zu Fehlern kommen. Geraden wenn die Namen in den Ergebnislisten verkehrt geschrieben wurden, kann keine eindeutige Zuordnung stattfinden. Außerdem treten auch Probleme mit Umlauten oder anderen besonderen Buchstaben im Namen auf.
Ihr könnt jetzt beim Korrigieren der Daten helfen. Dafür klickt ihr auf folgenden Link und generiert eine Meldung für den Administrator. Dieser überprüft dann die Eingaben und leitet weitere Schritte ein.