Wettkämpfe
Löschangriff nass
weiblich
WKO DIN-Pumpe
| Bestzeit | 35,35 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 46,01 s |
| Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-08-23 | Kreisausscheid | Schlepzig | 1 | 52,09 | |||||||
| 2017-06-03 | Gemeindeausscheid | Groß Leuthen | 1 | 45,68 | |||||||
| 2011-05-28 | Gemeindeausscheid | Dürrenhofe | 1 | 38,17 | |||||||
| 2016-06-04 | Gemeindeausscheid | Pretschen | 1 | 54,90 | |||||||
| 2018-06-23 | Gemeindeausscheid | Dürrenhofe | 1 | 58,37 | |||||||
| 2025-08-29 | Pokallauf | Walddrehna | 1 | 37,56 | |||||||
| 2025-08-29 | Pokallauf | Walddrehna | 1 | 35,35 |
Löschangriff nass
männlich
WKO DIN-Pumpe
| Bestzeit | 27,32 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 38,68 s |
| Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-08-23 | Kreisausscheid | Schlepzig | 1 | 38,90 | |||||||
| 2011-05-28 | Gemeindeausscheid | Dürrenhofe | 1 | 35,37 | |||||||
| 2011-05-28 | Gemeindeausscheid | Dürrenhofe | 2 | 52,41 | |||||||
| 2017-06-03 | Gemeindeausscheid | Groß Leuthen | 1 | 35,82 | |||||||
| 2016-06-04 | Gemeindeausscheid | Pretschen | 1 | 41,75 | |||||||
| 2018-06-23 | Gemeindeausscheid | Dürrenhofe | 1 | 29,83 | |||||||
| 2024-08-23 | Pokallauf | Walddrehna | 1 | 33,96 | |||||||
| 2025-08-29 | Pokallauf | Walddrehna | 1 | 42,61 | |||||||
| 2025-08-29 | Pokallauf | Walddrehna | 1 | 27,32 | |||||||
| 2025-10-02 | Pokallauf | Merzdorf | 1 | 50,64 | |||||||
| 2025-10-02 | Pokallauf | Merzdorf | 1 | 40,22 | |||||||
| 2026-08-28 | Pokallauf | Walddrehna | 1 | 31,33 | |||||||
| 2026-08-28 | Pokallauf | Walddrehna | 1 | 42,79 |
Karte
Verschiebe den roten Marker an die richtige Stelle.
Fehler melden
Beim Importieren der Ergebnisse passieren immer wieder Fehler – zum Beispiel, wenn Namen in den Ergebnislisten falsch geschrieben wurden oder Umlaute fehlen. Du kannst beim Korrigieren helfen: Schick eine Meldung, sie wird geprüft und dann eingearbeitet.
Fehler mit dieser Mannschaft melden