Bestzeit | 19,36 s |
---|---|
Durchschnitt | 22,38 s |
Datum | Typ | Ort | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
2022-06-03 | DM | Mühlhausen | Team Lausitz | 27,88 |
2022-06-03 | DM | Mühlhausen | Team Lausitz | 20,34 |
2022-08-20 | Pokallauf | Taura | Team Lausitz | 24,09 |
2022-08-20 | Pokallauf | Taura | Team Lausitz | 20,25 |
2023-05-13 | D-Cup | Charlottenthal | Team Lausitz | 19,36 |
2023-05-13 | D-Cup | Charlottenthal | Team Lausitz | D |
Bestzeit | 18,40 s |
---|---|
Durchschnitt | 20,98 s |
Datum | Typ | Ort | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
2022-04-30 | Pokallauf | Nudersdorf | Team Lausitz | 29,62 |
2022-04-30 | Pokallauf | Nudersdorf | Team Lausitz | 25,66 |
2022-06-03 | DM | Mühlhausen | Team Lausitz | 22,50 |
2022-06-03 | DM | Mühlhausen | Team Lausitz | 22,38 |
2022-07-30 | Pokallauf | Langengrassau | Trebendorf/BB | 19,28 |
2022-07-30 | Pokallauf | Langengrassau | Trebendorf/BB | 19,65 |
2022-08-20 | Pokallauf | Taura | Team Lausitz | 20,49 |
2022-08-20 | Pokallauf | Taura | Team Lausitz | 18,90 |
2023-04-29 | D-Cup | Nudersdorf | Team Lausitz | 19,59 |
2023-04-29 | D-Cup | Nudersdorf | Team Lausitz | 19,03 |
2023-01-07 | Neujahrssteigen | Cottbus | Trebendorf/BB E | 20,07 |
2023-01-07 | Neujahrssteigen | Cottbus | Trebendorf/BB E | 19,87 |
2023-05-13 | D-Cup | Charlottenthal | Team Lausitz | 18,41 |
2023-05-13 | D-Cup | Charlottenthal | Team Lausitz | 18,40 |
Bestzeit | 37,76 s |
---|---|
Durchschnitt | 39,87 s |
Datum | Typ | Ort | HB | HL | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-03 | DM | Mühlhausen | 20,34 | 22,38 | 42,72 |
2022-08-20 | Pokallauf | Taura | 20,25 | 18,90 | 39,15 |
2023-05-13 | D-Cup | Charlottenthal | 19,36 | 18,40 | 37,76 |
Name | Jahr | Disziplin | Platz | Punkte | Teilnahmen | |
---|---|---|---|---|---|---|
D-Cup |
2023
(offen)
|
![]() |
12. | 19 |
29.04. Nudersdorf
- |
13.05. Charlottenthal
19,36 (19) |
![]() |
4. | 27 |
29.04. Nudersdorf
- |
13.05. Charlottenthal
19,36 (27) |
||
![]() |
9. | 37 |
29.04. Nudersdorf
19,03 (18) |
13.05. Charlottenthal
18,40 (19) |
||
![]() |
1. | 60 |
29.04. Nudersdorf
19,03 (30) |
13.05. Charlottenthal
18,40 (30) |
||
![]() |
13. | 18 |
29.04. Nudersdorf
- |
13.05. Charlottenthal
37,76 (18) |
||
![]() |
3. | 28 |
29.04. Nudersdorf
- |
13.05. Charlottenthal
37,76 (28) |
Beim Importieren der Ergebnisse kann es immer wieder mal zu Fehlern kommen. Geraden wenn die Namen in den Ergebnislisten verkehrt geschrieben wurden, kann keine eindeutige Zuordnung stattfinden. Außerdem treten auch Probleme mit Umlauten oder anderen besonderen Buchstaben im Namen auf.
Ihr könnt jetzt beim Korrigieren der Daten helfen. Dafür klickt ihr auf folgenden Link und generiert eine Meldung für den Administrator. Dieser überprüft dann die Eingaben und leitet weitere Schritte ein.