Wettkämpfer | 4 |
---|---|
Land/Bundesland | Brandenburg |
Webseite | Link hinzufügen
|
Name | Vorname | Geschlecht | HL | HB | GS | FS | LA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lipski | Luca | männlich | 2 | ||||
Ziesche | Alexander | männlich | 2 | ||||
Lösche | Chris | männlich | 2 | ||||
König | Christian | männlich | 2 |
Bestzeit | 105,05 s |
---|---|
Durchschnitt | 105,05 s |
Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-07 | Landesausscheid | Wittenberge | 1 | 105,05 |
Bestzeit | 27,50 s |
---|---|
Durchschnitt | 37,98 s |
Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-08-19 | Pokallauf | Seddin | 1 | 47,12 | |||||||
2018-05-26 | Kreisausscheid | Libbenichen | 1 | 32,40 | |||||||
2018-06-23 | Pokallauf | Stücken | 1 | 31,93 | |||||||
2018-06-23 | Pokallauf | Stücken | 1 | D | |||||||
2018-07-07 | Pokallauf | Willmersdorf-Stöbritz | 1 | 33,10 | |||||||
2018-07-14 | Pokallauf | Günthersdorf | 1 | 28,50 | |||||||
2018-08-04 | Pokallauf | Ihlow | 1 | 31,04 | |||||||
2018-08-04 | Pokallauf | Ihlow | 1 | 64,27 | |||||||
2018-10-06 | Pokallauf | Genschmar | 1 | 30,74 | |||||||
2018-08-25 | Pokallauf | Seddin | 1 | 27,50 | |||||||
2018-08-25 | Pokallauf | Seddin | 1 | D | |||||||
2019-06-22 | 4BP | Stücken | 1 | 34,30 | |||||||
2019-06-22 | 4BP | Stücken | 1 | 41,04 | |||||||
2019-07-13 | 4BP | Günthersdorf | 1 | 38,42 | |||||||
2019-07-13 | 4BP | Günthersdorf | 1 | 34,20 | |||||||
2019-07-20 | 4BP | Willmersdorf-Stöbritz | 1 | 32,60 | |||||||
2019-07-20 | 4BP | Willmersdorf-Stöbritz | 1 | 32,76 | |||||||
2019-10-05 | 4BP | Genschmar | 1 | 36,29 | |||||||
2019-10-05 | 4BP | Genschmar | 1 | 44,82 | |||||||
2021-07-10 | Pokallauf | Günthersdorf | 1 | 33,91 | |||||||
2021-07-10 | Pokallauf | Günthersdorf | 1 | D | |||||||
2021-10-02 | Pokallauf | Genschmar | 1 | 29,91 | |||||||
2022-07-16 | 4BP | Günthersdorf | 1 | 74,79 | |||||||
2022-07-16 | 4BP | Günthersdorf | 1 | D |
Bestzeit | 26,22 s |
---|---|
Durchschnitt | 36,51 s |
Bestzeit | 21,43 s |
---|---|
Durchschnitt | 24,70 s |
Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-26 | Kreisausscheid | Libbenichen | 1 | 26,48 | |||||||
2018-06-23 | Pokallauf | Stücken | 1 | 23,60 | |||||||
2018-06-23 | Pokallauf | Stücken | 1 | 24,45 | |||||||
2018-07-07 | Pokallauf | Willmersdorf-Stöbritz | 1 | 24,24 | |||||||
2018-07-14 | Pokallauf | Günthersdorf | 1 | 23,50 | |||||||
2018-08-04 | Pokallauf | Ihlow | 1 | 22,30 | |||||||
2018-08-04 | Pokallauf | Ihlow | 1 | 22,06 | |||||||
2018-10-06 | Pokallauf | Genschmar | 1 | 21,94 | |||||||
2018-08-25 | Pokallauf | Seddin | 1 | 23,51 | |||||||
2018-08-25 | Pokallauf | Seddin | 1 | 27,07 | |||||||
2019-06-22 | 4BP | Stücken | 1 | 27,79 | |||||||
2019-06-22 | 4BP | Stücken | 1 | 30,81 | |||||||
2019-07-20 | 4BP | Willmersdorf-Stöbritz | 1 | 22,02 | |||||||
2019-07-20 | 4BP | Willmersdorf-Stöbritz | 1 | 27,20 | |||||||
2019-07-13 | 4BP | Günthersdorf | 1 | D | |||||||
2019-07-13 | 4BP | Günthersdorf | 1 | D | |||||||
2019-10-05 | 4BP | Genschmar | 1 | 22,39 | |||||||
2019-10-05 | 4BP | Genschmar | 1 | 27,61 | |||||||
2021-07-10 | Pokallauf | Günthersdorf | 1 | 22,79 | |||||||
2021-07-10 | Pokallauf | Günthersdorf | 1 | 21,43 | |||||||
2022-07-16 | 4BP | Günthersdorf | 1 | 25,50 | |||||||
2022-07-16 | 4BP | Günthersdorf | 1 | 26,09 | |||||||
2022-08-13 | 4BP | Libbenichen | 1 | 26,12 |
Bestzeit | 20,20 s |
---|---|
Durchschnitt | 21,84 s |
Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-09-23 | Pokallauf | Poel | 1 | 21,90 | |||||||
2017-09-23 | Pokallauf | Poel | 1 | 22,30 | |||||||
2018-09-22 | Pokallauf | Poel | 1 | 25,14 | |||||||
2018-09-22 | Pokallauf | Poel | 1 | D | |||||||
2019-09-21 | Pokallauf | Poel | 1 | 20,89 | |||||||
2019-09-21 | Pokallauf | Poel | 1 | 21,34 | |||||||
2022-09-10 | Pokallauf | Poel | 1 | 21,13 | |||||||
2022-09-10 | Pokallauf | Poel | 1 | 20,20 |
Bestzeit | 22,15 s |
---|---|
Durchschnitt | 22,15 s |
Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-05-27 | Extra-Liga | Klein Radden | 1 | 22,15 | |||||||
2017-05-27 | Extra-Liga | Klein Radden | 1 | D |
Bestzeit | 21,24 s |
---|---|
Durchschnitt | 28,03 s |
Name | Jahr | Platz | Punkte | Teilnahmen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-Bahnen-Pokal |
2019
(offen)
Mannschaft 1
|
1. | 75 |
22.06. Stücken
|
13.07. Günthersdorf
|
20.07. Willmersdorf...
|
|||||||||||
2018
Mannschaft 1
|
1. | 2 |
23.06. Stücken
|
07.07. Willmersdorf...
|
04.08. Ihlow
|
25.08. Seddin
|
06.10. Genschmar
|
Name | Jahr | Platz | Punkte | Teilnahmen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-Bahnen-Pokal |
2019
(offen)
Mannschaft 1
|
5. | 31 |
22.06. Stücken
|
13.07. Günthersdorf
|
20.07. Willmersdorf...
|
|||||||||||
2018
Mannschaft 1
|
3. | 16 |
23.06. Stücken
|
07.07. Willmersdorf...
|
04.08. Ihlow
|
25.08. Seddin
|
06.10. Genschmar
|
Beim Importieren der Ergebnisse kann es immer wieder mal zu Fehlern kommen. Geraden wenn die Namen in den Ergebnislisten verkehrt geschrieben wurden, kann keine eindeutige Zuordnung stattfinden. Außerdem treten auch Probleme mit Umlauten oder anderen besonderen Buchstaben im Namen auf.
Ihr könnt jetzt beim Korrigieren der Daten helfen. Dafür klickt ihr auf folgenden Link und generiert eine Meldung für den Administrator. Dieser überprüft dann die Eingaben und leitet weitere Schritte ein.