| Typ: | D-Cup | |
|---|---|---|
| Ort: | Charlottenthal | |
| Mannschaftswertung: | 10/8/4 | |
| Datum: | 30.05.2015 | |
| Team | Summe | Wertung | Außerhalb |
|---|---|---|---|
| Team Lausitz 1 | 64,46 | T. Gehlert, T. Paulick, D. Kelch, R. Frost | S. Thäle, E. Frey, M. Laue |
| Sachsen 1 | 67,51 | J. Schubert, C. Lehmann, A. Hempel, H. Schulze | J. Zibell, S. Lindner, N. Winkler, T. Höll |
| MOL | 70,23 | A. Krenz, M. Wüstenhagen, E. Oldinski, P. Piater | T. Bittner, S. Dietrich |
| Team MV | 70,42 | H. Rost, M. Kremp, S. Neubauer, J. Mendrina | M. Engel, R. Eschment, G. Limbach, L. Breßler |
| Zeulenroda | 71,35 | A. Daßler, T. Kwiczalla, M. Tippmann, M. Ludwig | M. Wedel, M. Weller, F. Müller, M. Fleischmann |
| Team Lausitz 2 | 83,77 | R. Franzke, S. Weiß, C. Franzke, J. Kuhl | M. Noack, C. Krause, M. Heyne, F. Tzscheuschner |
| Sachsen 2 | 100,28 | M. Schneider, J. Meiner, L. Mehner, G. Weiß | J. Mäde, N. Berkemeier, P. Heller, K. Peterson |
| Team | Summe | Wertung | Außerhalb |
|---|---|---|---|
| Brandenburg 2 | 40,93 | C. Laue, L. Jüngling, S. Frey, A. Aldermann | I. Siegel, E. Hildebrandt, D. Ahnert, J. Friedrich |
| Brandenburg 1 | 41,65 | K. Noack, C. Ahnert, S. Lichan, N. Paulick | K. Krautschick, M. Zech, M. Jurischka |
| Taura | 43,81 | L. Geißhirt, K. Kretzschmar, S. Steinhilber, L. Sperling | K. Hempel, C. Thäle |
| Team MV | 44,58 | S. Rost, L. Wolf, K. Herold, A. Spiegler | S. Krüger, A. Gernt, M. Ohde |
| Brandenburg 3 | 47,55 | L. Gottschling, V. Grübner, P. Bartels, M. Trodler | J. Müller, S. Jüngling |
| Zeulenroda | D | A. Hempel, M. Rauschenbach, J. Schmidt, I. Posselt |
| Team | Summe | Wertung | Außerhalb |
|---|---|---|---|
| MOL | 73,50 | M. Wüstenhagen, A. Krenz, S. Dietrich, T. Bittner | E. Oldinski, P. Piater |
| Team Lausitz 1 | 73,85 | S. Thäle, T. Gehlert, M. Laue, R. Frost | E. Frey, T. Paulick, D. Kelch |
| Team MV | 75,24 | H. Rost, S. Neubauer, M. Kremp, G. Limbach | L. Breßler, K. Salow, R. Eschment, M. Engel |
| Sachsen 1 | 76,40 | C. Lehmann, J. Schubert, H. Schulze, S. Lindner | T. Höll, J. Zibell, N. Sasse, A. Hempel |
| Zeulenroda | 77,75 | T. Kwiczalla, M. Weller, M. Tippmann, M. Ludwig | A. Daßler, F. Müller, M. Fleischmann |
| Team Lausitz 2 | 78,47 | R. Franzke, M. Noack, C. Krause, C. Franzke | J. Kuhl, P. Thieke, M. Heyne, S. Weiß |
| Sachsen 2 | 88,02 | K. Peterson, J. Meiner, M. Schneider, P. Heller | L. Mehner, J. Mäde, G. Weiß, N. Berkemeier |
| Team | Summe | Wertung | Außerhalb |
|---|---|---|---|
| Brandenburg 2 | 80,69 | A. Aldermann, I. Siegel, L. Jüngling, E. Hildebrandt | C. Laue, S. Frey, D. Ahnert, J. Friedrich |
| Team MV | 84,14 | S. Rost, L. Wolf, M. Twieg, S. Krüger | N. Preußner, K. Herold, M. Ohde, A. Gernt |
| Brandenburg 1 | 85,38 | K. Noack, S. Lichan, N. Paulick, M. Jurischka | M. Zech, C. Ahnert, K. Krautschick, J. Jüngling |
| Taura | 86,28 | S. Steinhilber, K. Kretzschmar, C. Kretzschmar, C. Thäle | K. Hempel, L. Sperling, A. Tempel |
| Zeulenroda | 87,23 | A. Hempel, M. Rauschenbach, J. Schmidt, I. Posselt | |
| Brandenburg 3 | 92,02 | L. Gottschling, M. Trodler, A. Wenzel, J. Müller | A. Raunigk, P. Bartels, J. Trodler, S. Jüngling |
| Nachname | Vorname | HB | HL | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Rost | Stephanie | 20,03 | 9,21 | 29,24 |
| Krüger | Simone | 22,46 | 12,32 | 34,78 |
| Herold | Kerstin | 22,92 | 11,84 | 34,76 |
| Hempel | Annekathrin | 19,96 | 8,87 | 28,83 |
| Ahnert | Diana | 22,12 | 11,63 | 33,75 |
| Hildebrandt | Eileen | 20,94 | 10,91 | 31,85 |
| Steinhilber | Sarah | 20,20 | 10,97 | 31,17 |
| Krautschick | Kathlen | 31,97 | 12,96 | 44,93 |
| Siegel | Isabel | 19,86 | 10,65 | 30,51 |
| Thäle | Claudia | 22,16 | 11,50 | 33,66 |
| Spiegler | Anke | 23,42 | 12,12 | 35,54 |
| Hempel | Katharina | 22,64 | 11,45 | 34,09 |
| Ahnert | Cindy | 30,62 | 10,15 | 40,77 |
| Aldermann | Anja | 19,56 | 10,51 | 30,07 |
| Paulick | Nicole | 21,75 | 11,06 | 32,81 |
| Jüngling | Lisette | 20,33 | 10,21 | 30,54 |
| Trodler | Marlen | 22,56 | 13,52 | 36,08 |
| Kretzschmar | Kristin | 21,86 | 10,93 | 32,79 |
| Lichan | Sophia | 21,48 | 10,77 | 32,25 |
| Noack | Kirsten | 19,83 | 9,67 | 29,50 |
| Laue | Celine | 21,26 | 9,94 | 31,20 |
| Schmidt | Julia | 21,24 | 11,25 | 32,49 |
| Wolf | Laura | 20,28 | 11,41 | 31,69 |
| Ohde | Michelle | 24,02 | 16,71 | 40,73 |
| Zech | Melissa | 24,02 | 14,58 | 38,60 |
| Müller | Julia | 23,99 | 13,84 | 37,83 |
| Friedrich | Julia | 26,15 | 13,37 | 39,52 |
| Gottschling | Lisa-Marie | 22,25 | 11,00 | 33,25 |
| Frey | Stefanie | 21,53 | 10,27 | 31,80 |
| Rauschenbach | Maria | 20,57 | 10,28 | 30,85 |
| Sperling | Lisa | 23,18 | 11,20 | 34,38 |
| Bartels | Peggy | 26,13 | 11,76 | 37,89 |
| Nachname | Vorname | HB | HL | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Thäle | Sebastian | 18,03 | 16,86 | 34,89 |
| Engel | Marcel | 22,87 | 19,37 | 42,24 |
| Rost | Hannes | 17,91 | 16,46 | 34,37 |
| Krenz | Alexander | 18,29 | 16,46 | 34,75 |
| Paulick | Tommy | 20,02 | 16,56 | 36,58 |
| Bittner | Toni | 18,79 | 19,71 | 38,50 |
| Neubauer | Sebastian | 19,00 | 17,69 | 36,69 |
| Frost | René | 19,16 | 16,65 | 35,81 |
| Tippmann | Martin | 19,60 | 18,79 | 38,39 |
| Hempel | Andreas | 34,86 | 17,24 | 52,10 |
| Lehmann | Christian | 18,47 | 16,38 | 34,85 |
| Kremp | Manfred | 19,08 | 17,49 | 36,57 |
| Gehlert | Tom | 18,31 | 14,67 | 32,98 |
| Wüstenhagen | Maik | 17,71 | 17,49 | 35,20 |
| Köster | Steffen | 20,28 | 22,73 | 43,01 |
| Weiß | Guido | 24,30 | 26,40 | 50,70 |
| Lindner | Sven | 20,52 | 20,98 | 41,50 |
| Daßler | Adrian | 21,47 | 15,87 | 37,34 |
| Kwiczalla | Thomas | 18,61 | 17,31 | 35,92 |
| Weller | Martin | 19,52 | 21,49 | 41,01 |
| Laue | Marian | 18,35 | 22,80 | 41,15 |
| Frey | Eric | 19,51 | 17,25 | 36,76 |
| Ludwig | Marcel | 20,02 | 19,38 | 39,40 |
| Kelch | David | 21,54 | 16,58 | 38,12 |
| Limbach | Georg | 19,25 | 22,89 | 42,14 |
| Breßler | Ludwig | 19,53 | 25,42 | 44,95 |
| Eschment | Robert | 21,29 | 19,39 | 40,68 |
| Franzke | Chris | 19,85 | 21,79 | 41,64 |
| Franzke | René | 19,04 | 18,67 | 37,71 |
| Müller | Florian | 23,14 | 23,19 | 46,33 |
| Meiner | Jona | 22,33 | 24,80 | 47,13 |
| Zibell | Janis | 24,29 | 17,99 | 42,28 |
| Jüngling | Benjamin | 20,73 | 32,70 | 53,43 |
| Schneider | Max | 22,75 | 23,43 | 46,18 |
| Höll | Tobias | 20,55 | 27,33 | 47,88 |
| Mehner | Lukas | 23,58 | 25,65 | 49,23 |
| Noack | Martin | 19,74 | 22,39 | 42,13 |
| Krause | Clemens | 19,84 | 23,22 | 43,06 |
| Dietrich | Steven | 18,71 | 24,87 | 43,58 |
| Salow | Kai | 21,01 | 24,21 | 45,22 |
| Schulze | Henry | 18,71 | 17,76 | 36,47 |
| Winkler | Niklas | 22,16 | 25,26 | 47,42 |
| Peterson | Kevin | 20,14 | 40,81 | 60,95 |
| Perlitz | Philipp | 25,64 | 21,35 | 46,99 |
| Schubert | Johannes | 18,70 | 16,13 | 34,83 |
| Oldinski | Erik | 19,82 | 17,94 | 37,76 |
| Weiß | Steffen | 28,89 | 21,34 | 50,23 |
| Kuhl | Jonas | 21,36 | 21,97 | 43,33 |
| Boschem | Christopher | 26,76 | 33,31 | 60,07 |
| Heyne | Rick | 23,35 | 26,15 | 49,50 |
| Heyne | Max | 22,37 | 25,14 | 47,51 |
| Mäde | Jonas | 23,63 | 27,94 | 51,57 |
| Heller | Patrick | 22,80 | 37,68 | 60,48 |
| Tzscheuschner | Florian | 29,06 | 29,76 | 58,82 |
| Fleischmann | Max | 25,17 | 31,85 | 57,02 |
| Mannschaft | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taura | 92,40 | L. Sperling | K. Kretzschmar | C. Kretzschmar | C. Thäle | S. Steinhilber | K. Hempel |
| Zeulenroda | 96,43 | I. Posselt | J. Schmidt | F. Mahel | M. Ohde | A. Hempel | M. Rauschenbach |
| Brandenburg 1 | 98,30 | K. Krautschick | C. Ahnert | N. Paulick | K. Noack | M. Jurischka | S. Lichan |
| Brandenburg 2 | D | ||||||
| Brandenburg 3 | 102,21 | ||||||
| Team MV | 88,52 | K. Herold | A. Spiegler | S. Krüger | S. Rost | M. Twieg | A. Limbach |
| Mannschaft | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taura | 40,90 | K. Hempel | C. Kretzschmar | L. Sperling | A. Tempel | S. Steinhilber | K. Kretzschmar | C. Thäle |
| Zeulenroda | D | N. Preußner | M. Rauschenbach | S. Boldt | A. Spiegler | F. Mahel | A. Hempel | J. Schmidt |
| Brandenburg 1 | 38,42 | N. Paulick | K. Noack | K. Krautschick | J. Jüngling | M. Jurischka | S. Lichan | C. Ahnert |
| Brandenburg 2 | 27,24 | |||||||
| Brandenburg 3 | 38,17 | |||||||
| Team MV | 27,51 | K. Herold | M. Twieg | M. Ohde | S. Krüger | S. Neubauer | S. Rost | L. Wolf |
| Mannschaft | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOL | 24,80 | S. Dietrich | P. Piater | |||||
| Zeulenroda | 24,23 | H. Hofbauer | T. Kwiczalla | A. Daßler | M. Tippmann | M. Ludwig | M. Wedel | M. Weller |
| Sachsen 1 | 24,93 | S. Lindner | J. Zibell | A. Hempel | N. Sasse | H. Schulze | C. Lehmann | T. Höll |
| Sachsen 2 | D | K. Peterson | ||||||
| Team MV | 23,57 | M. Kremp | C. Grosche | L. Breßler | K. Salow | S. Neubauer | G. Limbach | H. Rost |
| Team Lausitz 1 | 24,59 | |||||||
| Team Lausitz 2 | D | M. Noack |
| Dateien | Enthaltene Ergebnisse | |
|---|---|---|
| gs-weiblich.pdf |
Fehler melden
|
|
| hb-maennlich.pdf |
Fehler melden
|
|
| hb-maennlich-u20.pdf |
Fehler melden
|
|
| hb-weiblich.pdf |
Fehler melden
|
|
| hb-weiblich-u20.pdf |
Fehler melden
|
|
| hl-maennlich.pdf |
Fehler melden
|
|
| hl-maennlich-u20.pdf |
Fehler melden
|
|
| hl-weiblich.pdf |
Fehler melden
|
|
| hl-weiblich-u20.pdf |
Fehler melden
|
|
| la-maennlich.pdf |
Fehler melden
|
|
| la-weiblich.pdf |
Fehler melden
|
|
| zk-maennlich.pdf |
Fehler melden
|
|
| zk-maennlich-u20.pdf |
Fehler melden
|
|
| zk-weiblich.pdf |
Fehler melden
|
|
| zk-weiblich-u20.pdf |
Fehler melden
|
|
| gesamtwertung.pdf |
Fehler melden
|
Beim Importieren der Ergebnisse kann es immer wieder mal zu Fehlern kommen. Geraden wenn die Namen in den Ergebnislisten verkehrt geschrieben wurden, kann keine eindeutige Zuordnung stattfinden. Außerdem treten auch Probleme mit Umlauten oder anderen besonderen Buchstaben im Namen auf.
Ihr könnt jetzt beim Korrigieren der Daten helfen. Dafür klickt ihr auf folgenden Link und generiert eine Meldung für den Administrator. Dieser überprüft dann die Eingaben und leitet weitere Schritte ein.
Auch Hinweise können zu einem Wettkampf gegeben werden. Dazu zählen zum Beispiel: