Träger des Bundesleistungsabzeichens in der Stufe Silber
eine offizielle Auszeichnung des Deutschen Feuerwehrverbandes
Verliehen: | 2011 |
---|---|
Hakenleitersteigen |
17,12 Sekunden
25.06.2011 - Charlottenthal, D-Cup |
Hindernisbahn |
18,19 Sekunden
21.08.2010 - Zeulenroda, D-Cup |
Bestzeit | 16,54 s |
---|---|
Durchschnitt | 18,77 s |
Bestzeit | 14,85 s |
---|---|
Durchschnitt | 18,07 s |
Bestzeit | 31,90 s |
---|---|
Durchschnitt | 35,49 s |
Bestzeit | 59,95 s |
---|---|
Durchschnitt | 64,75 s |
Datum | Typ | Ort | Team | Ausschreibung | Position | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
2012-07-25 | DM | Cottbus | Gamstädt | WKO - Feuer löschen | Haus | D |
2012-06-16 | D-Cup | Wittenberg | Zeulenroda | WKO - Löscher abstellen | Haus | 61,90 |
2011-05-28 | D-Cup | Wittenberg | Zeulenroda | WKO - Löscher abstellen | Haus | 70,85 |
2010-08-21 | D-Cup | Zeulenroda | Stelzendorf | WKO - Löscher abstellen | Haus | 64,92 |
2010-05-28 | D-Cup | Tribsees | Stelzendorf | WKO - Feuer löschen | Haus | 70,62 |
2013-07-06 | D-Cup | Zeulenroda | Zeulenroda | WKO - Löscher abstellen | Haus | 60,08 |
2013-09-14 | Pokallauf | Burkersdorf | Zeulenroda | WKO - Feuer löschen | Haus | 59,95 |
2011-09-02 | WM | Cottbus | Deutschland 1 | WKO - Feuer löschen | Wand | 61,24 |
2014-06-28 | D-Cup | Doberlug-Kirchhain | Zeulenroda | WKO - Löscher abstellen | Haus | 60,74 |
2014-08-01 | Pokallauf | Zeulenroda | Thüringen | WKO - Löscher abstellen | Haus | 62,04 |
2012-06-30 | D-Cup | Zeulenroda | Zeulenroda | WKO - Löscher abstellen | Haus | 65,01 |
2014-09-27 | D-Cup | Narsdorf | Zeulenroda | WKO - Feuer löschen | Haus | D |
2011-09-17 | Pokallauf | Burkersdorf | Zeulenroda | WKO - Feuer löschen | Haus | 62,72 |
2015-06-27 | D-Cup | Cottbus | Zeulenroda | WKO - Löscher abstellen | Haus | 64,12 |
2015-09-06 | WM | St. Petersburg (RUS) | Deutschland | WKO - Feuer löschen | Haus | 63,40 |
2015-09-26 | D-Cup | Wittenberg | Zeulenroda | WKO - Löscher abstellen | Haus | 62,13 |
2016-05-21 | Landesausscheid | Zeulenroda | Zeulenroda | WKO - Löscher abstellen | Haus | 67,80 |
2016-05-28 | D-Cup | Doberlug-Kirchhain | Zeulenroda | WKO - Löscher abstellen | Haus | 65,46 |
2016-07-02 | D-Cup | Halle | Zeulenroda | WKO - Löscher abstellen | Haus | D |
2016-07-28 | DM | Rostock | Thüringen 1 | WKO - Feuer löschen | Haus | 64,33 |
2018-08-04 | Pokallauf | Zeulenroda | Thüringen | WKO - Löscher abstellen | Haus | 61,20 |
2019-09-11 | WM | Saratov (RUS) | Deutschland | WKO - Feuer löschen | Haus | D |
2022-06-03 | DM | Mühlhausen | Thüringen | ISFFR (Frauen mit Haus) | Haus | 81,91 |
Bestzeit | 21,93 s |
---|---|
Durchschnitt | 28,82 s |
Datum | Typ | Ort | Team | Ausschreibung | Position | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
2012-07-14 | Pokallauf | Dobareuth | Tegau | WKO DIN-Pumpe | Maschinist | 34,03 |
2012-07-14 | Pokallauf | Dobareuth | Tegau | WKO DIN-Pumpe | Maschinist | D |
2012-09-15 | D-Cup | Charlottenthal | Zeulenroda | WKO DIN-Pumpe | A-Länge | 24,91 |
2012-09-01 | D-Cup | Tüttleben | Zeulenroda | WKO DIN-Pumpe | A-Länge | 24,76 |
2012-06-30 | D-Cup | Zeulenroda | Gamstädt | WKO DIN-Pumpe | A-Länge | 27,40 |
2012-06-16 | D-Cup | Wittenberg | Zeulenroda | WKO DIN-Pumpe | A-Länge | 23,33 |
2012-08-18 | Pokallauf | Taura | Zeulenroda | WKO DIN-Pumpe | A-Länge | 33,98 |
2013-05-11 | Kreisausscheid | Zeulenroda | Zeulenroda | WKO DIN-Pumpe | A-Länge | 25,95 |
2013-08-17 | D-Cup | Taura | Zeulenroda | WKO DIN-Pumpe | A-Länge | 24,83 |
2013-09-21 | D-Cup | Charlottenthal | Zeulenroda | WKO DIN-Pumpe | A-Länge | 23,58 |
2013-09-14 | Pokallauf | Burkersdorf | Zeulenroda | WKO DIN-Pumpe | A-Länge | 25,05 |
2013-09-14 | Pokallauf | Burkersdorf | Zeulenroda | WKO DIN-Pumpe | A-Länge | 25,35 |
2014-05-17 | D-Cup | Ostseebad Nienhagen | Zeulenroda | WKO DIN-Pumpe | A-Länge | D |
2013-07-06 | D-Cup | Zeulenroda | Zeulenroda | WKO DIN-Pumpe | Saugkorb | 25,21 |
2011-08-20 | D-Cup | Taura | Zeulenroda | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | D |
2010-08-21 | D-Cup | Zeulenroda | Stelzendorf | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 33,25 |
2013-06-22 | Pokallauf | Dobareuth | Tegau | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 25,45 |
2013-06-22 | Pokallauf | Dobareuth | Tegau | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 26,90 |
2013-06-08 | Kreisausscheid | Bad Lobenstein | Tegau | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 27,80 |
2010-09-18 | Landesausscheid | Mihla | Tegau | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 27,70 |
2012-06-02 | Kreisausscheid | Triptis | Tegau 1 | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 31,20 |
2010-06-05 | Kreisausscheid | Crispendorf | Tegau | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 28,97 |
2010-07-10 | Thüringer Feuerwehr-Cup | Stelzendorf | Tegau | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 39,16 |
2010-07-10 | Thüringer Feuerwehr-Cup | Stelzendorf | Tegau | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 30,47 |
2011-09-10 | Landesausscheid | Schwarzbach | Zeulenroda | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 28,47 |
2011-09-10 | Landesausscheid | Schwarzbach | Zeulenroda | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | D |
2014-06-14 | Kreisausscheid | Neunhofen | Tegau 1 | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 42,29 |
2014-06-28 | D-Cup | Doberlug-Kirchhain | Zeulenroda | WKO DIN-Pumpe | A-Länge | D |
2014-08-01 | Pokallauf | Zeulenroda | Thüringen | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 26,26 |
2014-06-21 | Pokallauf | Rückersdorf | Zeulenroda | WKO DIN-Pumpe | A-Länge | 33,62 |
2014-06-21 | Pokallauf | Rückersdorf | Zeulenroda | WKO DIN-Pumpe | A-Länge | 55,66 |
2014-09-27 | D-Cup | Narsdorf | Zeulenroda | WKO DIN-Pumpe | A-Länge | 24,16 |
2014-09-27 | D-Cup | Narsdorf | Zeulenroda | WKO DIN-Pumpe | A-Länge | D |
2014-09-06 | Pokallauf | Kleindembach | Tegau | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | D |
2014-09-06 | Pokallauf | Kleindembach | Tegau | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 33,44 |
2014-09-06 | Pokallauf | Kleindembach | Tegau 1 | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 27,39 |
2014-09-06 | Pokallauf | Kleindembach | Tegau 1 | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 25,67 |
2014-09-20 | Landesausscheid | Gamstädt | Gera-Liebschwitz | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | D |
2014-09-20 | Landesausscheid | Gamstädt | Gera-Liebschwitz | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 26,37 |
2012-09-08 | Pokallauf | Kleindembach | Tegau | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 25,91 |
2012-09-08 | Pokallauf | Kleindembach | Tegau | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 27,72 |
2011-05-28 | D-Cup | Wittenberg | Zeulenroda | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 23,28 |
2012-06-29 | Pokallauf | Pillingsdorf | Tegau | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 32,01 |
2013-08-31 | Pokallauf | Kleindembach | Tegau | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 26,80 |
2013-08-31 | Pokallauf | Kleindembach | Tegau | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 30,97 |
2013-08-31 | Pokallauf | Kleindembach | Gamstädt | WKO DIN-Pumpe | Saugkorb | 27,22 |
2013-08-31 | Pokallauf | Kleindembach | Gamstädt | WKO DIN-Pumpe | Saugkorb | 31,00 |
2013-08-31 | Pokallauf | Kleindembach | Tegau 1 | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 32,01 |
2013-08-31 | Pokallauf | Kleindembach | Tegau 1 | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 30,19 |
2015-05-02 | Amtsausscheid | Knau | Tegau 1 | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 29,05 |
2011-09-02 | WM | Cottbus | Deutschland 1 | ISFFR - 20 m C52 | Strahlrohr rechts | 29,04 |
2011-09-02 | WM | Cottbus | Deutschland 1 | ISFFR - 20 m C52 | Strahlrohr rechts | 26,56 |
2015-05-30 | D-Cup | Charlottenthal | Zeulenroda | WKO DIN-Pumpe | A-Länge | 24,23 |
2015-06-06 | Kreisausscheid | Kleindembach | Tegau 1 | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 42,78 |
2015-06-20 | Pokallauf | Pahren | Tegau | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 43,50 |
2015-06-20 | Pokallauf | Pahren | Tegau | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 36,00 |
2015-06-27 | D-Cup | Cottbus | Zeulenroda | WKO DIN-Pumpe | A-Länge | 28,31 |
2015-09-06 | WM | St. Petersburg (RUS) | Deutschland | ISFFR - 20 m C52 | Strahlrohr rechts | 27,11 |
2015-09-06 | WM | St. Petersburg (RUS) | Deutschland | ISFFR - 20 m C52 | Strahlrohr rechts | 27,23 |
2015-09-26 | D-Cup | Wittenberg | Zeulenroda | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 23,01 |
2015-09-12 | Pokallauf | Kleindembach | Tegau | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 25,97 |
2015-09-12 | Pokallauf | Kleindembach | Tegau | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | D |
2015-09-12 | Pokallauf | Kleindembach | Tegau | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 25,94 |
2015-09-12 | Pokallauf | Kleindembach | Tegau | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 24,04 |
2015-09-19 | Pokallauf | Burkersdorf | Zeulenroda | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 24,49 |
2015-09-19 | Pokallauf | Burkersdorf | Gera-Liebschwitz | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 34,06 |
2015-08-29 | Amtsausscheid | Münchenbernsdorf | Zedlitz | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | D |
2015-08-29 | Amtsausscheid | Münchenbernsdorf | Zedlitz | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 35,66 |
2015-08-29 | Amtsausscheid | Münchenbernsdorf | Gera-Liebschwitz | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 38,09 |
2015-08-29 | Amtsausscheid | Münchenbernsdorf | Gera-Liebschwitz | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 27,82 |
2015-08-29 | Amtsausscheid | Münchenbernsdorf | Zeulenroda | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 25,31 |
2015-08-29 | Amtsausscheid | Münchenbernsdorf | Zeulenroda | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 28,00 |
2016-05-21 | Landesausscheid | Zeulenroda | Zeulenroda | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 24,95 |
2016-05-21 | Landesausscheid | Zeulenroda | Zeulenroda | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 26,24 |
2016-05-28 | D-Cup | Doberlug-Kirchhain | Zeulenroda | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 25,35 |
2016-06-04 | Amtsausscheid | Tegau | Dragensdorf | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 34,79 |
2016-06-04 | Amtsausscheid | Tegau | Tegau 1 | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 39,84 |
2016-07-02 | D-Cup | Halle | Zeulenroda | WKO DIN-Pumpe | A-Länge | D |
2016-07-28 | DM | Rostock | Thüringen 1 | WKO DIN-Pumpe | A-Länge | 25,02 |
2016-07-28 | DM | Rostock | Thüringen 1 | WKO DIN-Pumpe | A-Länge | 23,47 |
2016-09-10 | D-Cup | Ostseebad Nienhagen | Zeulenroda | WKO DIN-Pumpe | A-Länge | 24,51 |
2017-05-20 | D-Cup | Charlottenthal | Zeulenroda | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 23,06 |
2017-05-20 | D-Cup | Charlottenthal | Zeulenroda | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 21,93 |
2017-08-19 | Pokallauf | Taura | Zeulenroda | WKO DIN-Pumpe | Maschinist | 37,54 |
2018-04-28 | D-Cup | Nudersdorf | Zeulenroda | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 30,38 |
2018-04-28 | D-Cup | Nudersdorf | Zeulenroda | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 28,92 |
2018-08-04 | Pokallauf | Zeulenroda | Thüringen | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 28,25 |
2018-08-04 | Pokallauf | Zeulenroda | Thüringen | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 24,74 |
2018-07-21 | Thüringer Feuerwehr-Cup | Gamstädt | Zeulenroda | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 22,36 |
2018-07-21 | Thüringer Feuerwehr-Cup | Gamstädt | Zeulenroda | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 23,55 |
2018-06-09 | Kreisausscheid | Pößneck | Tegau | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 31,08 |
2018-09-08 | D-Cup | Charlottenthal | Mitteldeutschland | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 25,92 |
2018-09-08 | D-Cup | Charlottenthal | Mitteldeutschland | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 26,09 |
2019-06-01 | Thüringer Feuerwehr-Cup | Marolterode | Zeulenroda | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 24,81 |
2019-06-01 | Thüringer Feuerwehr-Cup | Marolterode | Zeulenroda | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 30,06 |
2019-07-06 | D-Cup | Ostseebad Nienhagen | Taura | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 28,36 |
2019-07-06 | D-Cup | Ostseebad Nienhagen | Taura | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 27,29 |
2022-06-03 | DM | Mühlhausen | Thüringen | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 24,43 |
2022-06-03 | DM | Mühlhausen | Thüringen | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 27,98 |
Gelaufene Zeiten: | 17 |
---|---|
Hindernisbahn | 6 |
Hakenleitersteigen | 4 |
Feuerwehrstafette | 3 |
Löschangriff nass | 4 |
Gelaufene Zeiten: | 14 |
---|---|
Hindernisbahn | 7 |
Hakenleitersteigen | 4 |
Feuerwehrstafette | 2 |
Löschangriff nass | 1 |
Gelaufene Zeiten: | 10 |
---|---|
Hindernisbahn | 3 |
Hakenleitersteigen | 3 |
Feuerwehrstafette | 1 |
Löschangriff nass | 3 |
Gelaufene Zeiten: | 181 |
---|---|
Hindernisbahn | 58 |
Hakenleitersteigen | 70 |
Feuerwehrstafette | 13 |
Löschangriff nass | 40 |
Gelaufene Zeiten: | 36 |
---|---|
Hindernisbahn | 14 |
Hakenleitersteigen | 11 |
Feuerwehrstafette | 4 |
Löschangriff nass | 7 |
Beim Importieren der Ergebnisse kann es immer wieder mal zu Fehlern kommen. Geraden wenn die Namen in den Ergebnislisten verkehrt geschrieben wurden, kann keine eindeutige Zuordnung stattfinden. Außerdem treten auch Probleme mit Umlauten oder anderen besonderen Buchstaben im Namen auf.
Ihr könnt jetzt beim Korrigieren der Daten helfen. Dafür klickt ihr auf folgenden Link und generiert eine Meldung für den Administrator. Dieser überprüft dann die Eingaben und leitet weitere Schritte ein.