Bestzeit | 18,22 s |
---|---|
Durchschnitt | 22,33 s |
Bestzeit | 18,79 s |
---|---|
Durchschnitt | 21,12 s |
Bestzeit | 38,67 s |
---|---|
Durchschnitt | 42,56 s |
Bestzeit | 59,95 s |
---|---|
Durchschnitt | 68,11 s |
Datum | Typ | Ort | Team | Ausschreibung | Position | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
2012-06-30 | D-Cup | Zeulenroda | Taura | WKO - Löscher abstellen | Wand | 68,96 |
2012-09-22 | Pokallauf | Burkersdorf | Zeulenroda | WKO - Feuer löschen | Balken | 68,65 |
2013-07-06 | D-Cup | Zeulenroda | Zeulenroda | WKO - Löscher abstellen | Balken | 67,66 |
2013-09-14 | Pokallauf | Burkersdorf | Zeulenroda | WKO - Feuer löschen | Balken | 59,95 |
2014-09-27 | D-Cup | Narsdorf | Zeulenroda | WKO - Feuer löschen | Balken | 74,42 |
2015-09-26 | D-Cup | Wittenberg | Zeulenroda | WKO - Löscher abstellen | Balken | 67,13 |
2016-05-21 | Landesausscheid | Zeulenroda | Zeulenroda | WKO - Löscher abstellen | Balken | 67,80 |
2016-05-28 | D-Cup | Doberlug-Kirchhain | Zeulenroda | WKO - Löscher abstellen | Balken | 65,46 |
2016-07-02 | D-Cup | Halle | Zeulenroda | WKO - Löscher abstellen | Balken | D |
2016-07-28 | DM | Rostock | Thüringen 1 | WKO - Feuer löschen | Balken | 72,99 |
Bestzeit | 23,01 s |
---|---|
Durchschnitt | 30,41 s |
Datum | Typ | Ort | Team | Ausschreibung | Position | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
2012-06-30 | D-Cup | Zeulenroda | Gamstädt | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 27,40 |
2012-06-16 | D-Cup | Wittenberg | Zeulenroda | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 23,33 |
2012-08-18 | Pokallauf | Taura | Zeulenroda | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 33,98 |
2012-09-22 | Pokallauf | Burkersdorf | Zeulenroda | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 24,66 |
2012-09-22 | Pokallauf | Burkersdorf | Zeulenroda | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 24,20 |
2012-09-22 | Pokallauf | Burkersdorf | Burkersdorf | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 24,82 |
2012-09-22 | Pokallauf | Burkersdorf | Burkersdorf | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | D |
2013-05-11 | Kreisausscheid | Zeulenroda | Zeulenroda | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 25,95 |
2013-06-01 | Thüringer Feuerwehr-Cup | Marolterode | Zeulenroda | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 31,19 |
2013-06-01 | Thüringer Feuerwehr-Cup | Marolterode | Zeulenroda | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 34,36 |
2013-08-17 | D-Cup | Taura | Zeulenroda | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 24,83 |
2013-06-22 | Pokallauf | Dobareuth | Tegau | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 25,45 |
2013-06-22 | Pokallauf | Dobareuth | Tegau | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 26,90 |
2012-07-14 | Pokallauf | Dobareuth | Tegau | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 34,03 |
2012-07-14 | Pokallauf | Dobareuth | Tegau | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | D |
2013-09-21 | D-Cup | Charlottenthal | Zeulenroda | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 23,58 |
2013-09-14 | Pokallauf | Burkersdorf | Zeulenroda | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 25,05 |
2013-09-14 | Pokallauf | Burkersdorf | Zeulenroda | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 25,35 |
2012-06-02 | Kreisausscheid | Triptis | Tegau 1 | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 31,20 |
2014-06-14 | Kreisausscheid | Neunhofen | Tegau 2 | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 34,63 |
2014-09-06 | Pokallauf | Kleindembach | Tegau | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | D |
2014-09-06 | Pokallauf | Kleindembach | Tegau | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 33,44 |
2014-09-06 | Pokallauf | Kleindembach | Tegau 2 | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 29,96 |
2014-09-06 | Pokallauf | Kleindembach | Tegau 2 | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 26,76 |
2011-09-10 | Pokallauf | Kleindembach | Tegau | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 26,29 |
2011-09-10 | Pokallauf | Kleindembach | Tegau | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 26,24 |
2012-09-08 | Pokallauf | Kleindembach | Tegau | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 25,91 |
2012-09-08 | Pokallauf | Kleindembach | Tegau | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 27,72 |
2012-06-29 | Pokallauf | Pillingsdorf | Tegau | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 32,01 |
2013-08-31 | Pokallauf | Kleindembach | Tegau | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 30,97 |
2013-08-31 | Pokallauf | Kleindembach | Tegau 2 | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 27,40 |
2013-08-31 | Pokallauf | Kleindembach | Tegau 2 | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 28,15 |
2013-06-15 | Pokallauf | Pahren | Tegau | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 44,00 |
2015-05-02 | Amtsausscheid | Knau | Tegau 1 | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 29,05 |
2015-06-06 | Kreisausscheid | Kleindembach | Tegau 2 | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 29,93 |
2015-06-20 | Pokallauf | Pahren | Tegau | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 43,50 |
2015-06-20 | Pokallauf | Pahren | Tegau | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 36,00 |
2010-07-10 | Thüringer Feuerwehr-Cup | Stelzendorf | Tegau | WKO TGL-Pumpe | Strahlrohr links | 46,16 |
2010-07-10 | Thüringer Feuerwehr-Cup | Stelzendorf | Tegau | WKO TGL-Pumpe | Strahlrohr links | 46,28 |
2011-06-04 | Kreisausscheid | Wurzbach | Tegau | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 36,05 |
2015-09-26 | D-Cup | Wittenberg | Zeulenroda | WKO DIN-Pumpe | Saugkorb | 23,01 |
2015-09-12 | Pokallauf | Kleindembach | Tegau | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 25,97 |
2015-09-12 | Pokallauf | Kleindembach | Tegau | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | D |
2015-09-12 | Pokallauf | Kleindembach | Tegau | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 25,94 |
2015-09-12 | Pokallauf | Kleindembach | Tegau | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 24,04 |
2015-09-19 | Pokallauf | Burkersdorf | Zeulenroda | WKO DIN-Pumpe | Saugkorb | 24,49 |
2015-08-29 | Amtsausscheid | Münchenbernsdorf | Zeulenroda | WKO DIN-Pumpe | Saugkorb | 25,31 |
2015-08-29 | Amtsausscheid | Münchenbernsdorf | Zeulenroda | WKO DIN-Pumpe | Saugkorb | 28,00 |
2016-05-21 | Landesausscheid | Zeulenroda | Zeulenroda | WKO DIN-Pumpe | Saugkorb | 24,95 |
2016-05-21 | Landesausscheid | Zeulenroda | Zeulenroda | WKO DIN-Pumpe | Saugkorb | 26,24 |
2016-05-28 | D-Cup | Doberlug-Kirchhain | Zeulenroda | WKO DIN-Pumpe | Saugkorb | 25,35 |
2016-06-04 | Amtsausscheid | Tegau | Tegau 1 | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 39,84 |
2016-06-18 | Kreisausscheid | Wurzbach | Tegau | WKO DIN-Pumpe | Saugkorb | 37,96 |
2016-07-02 | D-Cup | Halle | Zeulenroda | WKO DIN-Pumpe | Saugkorb | D |
2017-06-17 | Kreisausscheid | Dobareuth | Tegau | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 52,91 |
2017-06-24 | Amtsausscheid | Kirschkau | Tegau 2 | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 40,60 |
Gelaufene Zeiten: | 110 |
---|---|
Hindernisbahn | 36 |
Hakenleitersteigen | 47 |
Feuerwehrstafette | 8 |
Löschangriff nass | 19 |
Beim Importieren der Ergebnisse kann es immer wieder mal zu Fehlern kommen. Geraden wenn die Namen in den Ergebnislisten verkehrt geschrieben wurden, kann keine eindeutige Zuordnung stattfinden. Außerdem treten auch Probleme mit Umlauten oder anderen besonderen Buchstaben im Namen auf.
Ihr könnt jetzt beim Korrigieren der Daten helfen. Dafür klickt ihr auf folgenden Link und generiert eine Meldung für den Administrator. Dieser überprüft dann die Eingaben und leitet weitere Schritte ein.