Wettkämpfer | 119 |
---|---|
Land/Bundesland | Thüringen |
Webseite | Link hinzufügen
|
Name | Vorname | Geschlecht | HL | HB | GS | FS | LA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rost | Hannes | männlich | 2 | 2 | |||
Wedel | Mathias | männlich | 8 | 2 | 5 | ||
Bombich | Steffen | männlich | 2 | 5 | |||
Götze | Lilly | weiblich | 3 | ||||
Kelch | David | männlich | 3 | ||||
Hoberg | Sebastian | männlich | 16 | 15 | 2 | 4 | |
Schirrmeister | Andre | männlich | 2 | 1 | |||
Heuschkel | Julia | weiblich | 3 | 2 | 1 | 2 | |
Neuber | Tobias | männlich | 4 | 4 | 2 | ||
Mäde | Jonas | männlich | 2 | 2 | 1 | ||
Berger | Maik | männlich | 3 | 3 | 1 | 2 | |
Bergfeld | Johannes | männlich | 20 | 11 | 1 | ||
Hempel | Katharina | weiblich | 3 | 2 | 1 | 1 | |
Roß | Denise | weiblich | 2 | ||||
Döcke | Max | männlich | 2 | 2 | 2 | ||
Schmidt | Lena | weiblich | 4 | 1 | 2 | ||
Saul | Winfried | männlich | 1 | 1 | |||
Fleischmann | Tessa | weiblich | 2 | 1 | |||
Ludwig | Marcel | männlich | 1 | 1 | 1 | ||
Daßler | Adrian | männlich | 18 | 11 | 5 | 7 | |
Hoppe | Chris | männlich | 2 | ||||
Hanf | Manuel | männlich | 1 | 4 | |||
Marold | Dirk | männlich | 3 | 3 | |||
Sülzner | Kevin | männlich | 31 | ||||
Schmidt | Philipp | männlich | 4 | ||||
Tippmann | Martin | männlich | 8 | 7 | 2 | 3 | |
Müller | Natalie | weiblich | 2 | ||||
Gernt | Aylin | weiblich | 1 | 1 | 1 | ||
Weller | Martin | männlich | 1 | 2 | 1 | 3 | |
Noffke | Anne | weiblich | 2 | ||||
Hoffmann | Florian | männlich | 46 | 49 | 2 | ||
Dietrich | Lisa-Marie | weiblich | 3 | 2 | 1 | 2 | |
Schiefner | Julian | männlich | 12 | 6 | 1 | ||
Stein | Andreas | männlich | 2 | 4 | |||
Wittchen | Maja | weiblich | 2 | ||||
Gehlert | Marcus | männlich | 37 | 43 | 1 | ||
Pape | Jeremias | männlich | 3 | ||||
Hoemke | Marko | männlich | 4 | 4 | 1 | 2 | |
Bergfeld | Guntram | männlich | 8 | 2 | |||
Mauch | Christin | weiblich | 1 | ||||
Spiegler | Sholien | weiblich | 2 | 1 | 2 | ||
Schwabe | Andreas | männlich | 49 | 48 | |||
Stickel | Sebastian | männlich | 6 | 5 | |||
Lutter | Florian | männlich | 2 | 2 | |||
Kühne | Robert | männlich | 2 | 4 | 2 | ||
Schubert | Jenny | weiblich | 2 | ||||
Drews | Isabell | weiblich | 1 | 1 | |||
Bardt | Pascal | männlich | 1 | 1 | |||
Hempel | Annekathrin | weiblich | 9 | 6 | 2 | 3 | 5 |
Severin | Florian | männlich | 1 | 1 | |||
Werner | Felix | männlich | 1 | ||||
Rasser | Tim | männlich | 4 | 4 | 2 | ||
Lautenschläger | Sarah | weiblich | 2 | 1 | 2 | ||
Kracke | Olaf | männlich | 2 | 2 | |||
Gehlert | Tom | männlich | 67 | 49 | 3 | ||
Vogel | Rico | männlich | 9 | 11 | |||
Peterson | Kevin | männlich | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Dreyhaupt | Marcel | männlich | 3 | 3 | 1 | 2 | |
Karstedt | Thomas | männlich | 3 | 2 | |||
Gorisch | Susanne | weiblich | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Nöring | Uwe | männlich | 10 | 4 | |||
Koch | Claudia | weiblich | 2 | ||||
Jäger | Steve | männlich | 1 | ||||
Steinhäuser | Sina | weiblich | 2 | 1 | |||
Rauschenbach | Maria | weiblich | 7 | 1 | 2 | 3 | |
Fletcher | John | männlich | 2 | ||||
Reinländer | Stefan | männlich | 2 | 2 | |||
Richter | Isabell | weiblich | 5 | 1 | 2 | ||
Lungershausen | Tommy | männlich | 5 | 5 | |||
Ruck | Sarah | weiblich | 2 | ||||
Sillge | Holger | männlich | 3 | 3 | |||
Müller | Florian | männlich | 3 | 3 | 1 | ||
Voigt | Vivienne | weiblich | 2 | 1 | |||
Friedrich | Maria | weiblich | 2 | 1 | |||
Schuller | Michael | männlich | 4 | ||||
Pfütsch | Tino | männlich | 21 | 23 | 1 | ||
Setzepfand | Uwe | männlich | 4 | 7 | |||
Kwiczalla | Thomas | männlich | 11 | 14 | 4 | 7 | |
Noack | Martin | männlich | 7 | 7 | 3 | 2 | |
Hübschmann | Kerstin | weiblich | 1 | 1 | 3 | ||
Heß | Maria | weiblich | 2 | 1 | |||
Hoppe | Kevin | männlich | 4 | 3 | 2 | 3 | |
Noffke-Engel | Julia | weiblich | 4 | ||||
Engel | Christian | männlich | 52 | 63 | 4 | 4 | |
Schräpler | Sten | männlich | 4 | 4 | 2 | ||
Fritschler | Babette | weiblich | 3 | 2 | 1 | 2 | |
Bittner | Toni | männlich | 2 | 2 | |||
Kropf | Florian | männlich | 2 | 8 | |||
Hofbauer | Heiko | männlich | 3 | 7 | |||
Palme | Andrea | weiblich | 2 | ||||
Kraaß | Alexander | männlich | 2 | ||||
Lautenschläger | Marcus | männlich | 1 | 1 | |||
Schlegel | Roy | männlich | 15 | 22 | |||
Hildebrandt | Eileen | weiblich | 2 | ||||
Ottmer | Lars | männlich | 10 | 12 | |||
Kraft | Caroline | weiblich | |||||
Andre | Sven | männlich | 13 | 19 | |||
Franzke | René | männlich | 4 | 5 | 2 | ||
Neubauer | Sebastian | männlich | 4 | 4 | 1 | ||
Kühn | Marcel | männlich | 2 | ||||
Orlamünder | Sina | weiblich | 2 | ||||
Lehmann | Christian | männlich | 4 | 4 | |||
Engel | Robert | männlich | 7 | 7 | |||
Hempel | Andreas | männlich | 12 | 6 | 1 | 2 | |
Jäger | Patrick | männlich | 2 | 7 | |||
Dietze | Steve | männlich | 2 | 6 | |||
Seth | Patricia | weiblich | 2 | ||||
Mathews | Mathias | männlich | 5 | 7 | |||
Brase | Rene | männlich | 4 | 4 | 1 | ||
Lautenschläger | Luise | weiblich | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Schumann | Shona | weiblich | 4 | 1 | 2 | ||
Beil | Stefan | männlich | 3 | 5 | |||
Lückemann | Patrick | männlich | 61 | 59 | 1 | ||
Fleischmann | Max | männlich | 8 | 8 | 1 | ||
Krenz | Alexander | männlich | 2 | 2 | 2 | ||
Hanf | Sabrina | weiblich | 2 | 1 | |||
Meier | Matthias | männlich | 1 | ||||
Schmidt | Julia | weiblich | 3 | 1 | 2 | 3 | |
Hensel | Sebastian | männlich | 7 | 5 |
Datum | Typ | Ort | Zeit | bei 6 | r | Wertung | Außerhalb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-08-04 | Pokallauf | Zeulenroda | D | D | 4 | M. Rauschenbach, A. Hempel, J. Schmidt, S. Schumann | I. Richter, T. Fleischmann, L. Schmidt |
2022-06-03 | DM | Mühlhausen | D | D | 6 | M. Rauschenbach, L. Götze, I. Richter, E. Hildebrandt, M. Wittchen, S. Orlamünder | J. Noffke-Engel |
2014-08-01 | Pokallauf | Zeulenroda | D | D | 6 | A. Hempel, J. Schmidt, M. Rauschenbach, L. Lautenschläger, A. Gernt |
Datum | Typ | Ort | Zeit | bei 6 | r | Wertung | Außerhalb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-07-25 | DM | Cottbus | D | D | 6 | A. Hempel, J. Heuschkel, B. Fritschler, K. Hempel, L. Dietrich, S. Gorisch | S. Spiegler, S. Lautenschläger |
2012-07-25 | DM | Cottbus | D | D | 6 | M. Friedrich, V. Voigt, S. Ruck, S. Steinhäuser, M. Heß, S. Hanf | D. Roß |
2014-08-01 | Pokallauf | Zeulenroda | D | D | 6 | A. Hempel, M. Rauschenbach, J. Schmidt, A. Gernt, K. Hübschmann, L. Lautenschläger | I. Drews |
Datum | Typ | Ort | Zeit | bei 6 | r | Wertung | Außerhalb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-08-04 | Pokallauf | Zeulenroda | D | D | 4 | M. Rauschenbach, J. Schmidt, I. Richter, S. Schumann | L. Schmidt, T. Fleischmann |
2022-06-03 | DM | Mühlhausen | D | D | 6 | M. Rauschenbach, L. Götze, M. Wittchen, S. Orlamünder, E. Hildebrandt, I. Richter | J. Noffke-Engel |
Bestzeit | 88,08 s |
---|---|
Durchschnitt | 92,28 s |
Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-07-25 | DM | Cottbus | 1 | 88,31 | K. Hempel | L. Dietrich | J. Heuschkel | S. Gorisch | A. Hempel | B. Fritschler |
2012-07-25 | DM | Cottbus | 1 | 93,12 | K. Hempel | L. Dietrich | J. Heuschkel | S. Gorisch | A. Hempel | B. Fritschler |
2012-07-25 | DM | Cottbus | 2 | 94,26 | ||||||
2012-07-25 | DM | Cottbus | 2 | 100,96 | ||||||
2022-06-03 | DM | Mühlhausen | 1 | 88,98 | ||||||
2022-06-03 | DM | Mühlhausen | 1 | 88,08 |
Bestzeit | 81,22 s |
---|---|
Durchschnitt | 82,85 s |
Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-07-25 | DM | Cottbus | 2 B | 81,22 | M. Friedrich | M. Heß | S. Hanf | |
2012-07-25 | DM | Cottbus | 2 A | 83,13 | V. Voigt | S. Steinhäuser | ||
2012-07-25 | DM | Cottbus | 1 B | 84,22 | S. Spiegler | S. Lautenschläger | K. Hempel | S. Gorisch |
2012-07-25 | DM | Cottbus | 1 A | D | L. Dietrich | A. Hempel | B. Fritschler | J. Heuschkel |
Bestzeit | 68,71 s |
---|---|
Durchschnitt | 76,87 s |
Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-08-01 | Pokallauf | Zeulenroda | 1 A | 68,71 | A. Hempel | M. Rauschenbach | J. Schmidt | L. Lautenschläger |
2014-08-01 | Pokallauf | Zeulenroda | 1 B | 76,09 | K. Hübschmann | N. Müller | A. Gernt | I. Drews |
2019-07-27 | Landesausscheid | Bad Frankenhausen | 1 A | 79,56 | ||||
2019-07-27 | Landesausscheid | Bad Frankenhausen | 2 A | 83,13 |
Bestzeit | 75,20 s |
---|---|
Durchschnitt | 80,20 s |
Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-03 | DM | Mühlhausen | 1 B | 75,20 | ||||
2022-06-03 | DM | Mühlhausen | 1 A | 85,20 |
Bestzeit | 76,39 s |
---|---|
Durchschnitt | 77,06 s |
Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-08-04 | Pokallauf | Zeulenroda | 1 B | 76,39 | J. Schmidt | S. Schumann | M. Rauschenbach | A. Hempel |
2018-08-04 | Pokallauf | Zeulenroda | 1 A | 77,73 | N. Müller | T. Fleischmann | I. Richter | L. Schmidt |
Bestzeit | 62,14 s |
---|---|
Durchschnitt | 69,42 s |
Bestzeit | 59,31 s |
---|---|
Durchschnitt | 66,20 s |
Bestzeit | 73,80 s |
---|---|
Durchschnitt | 73,80 s |
Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-07-03 | Pokallauf | Brandis | 1 A | 73,80 |
Bestzeit | 69,92 s |
---|---|
Durchschnitt | 75,91 s |
Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-03 | DM | Mühlhausen | 1 B | 69,92 | M. Döcke | R. Franzke | A. Hempel | H. Hofbauer |
2022-06-03 | DM | Mühlhausen | 1 A | 81,91 | T. Kwiczalla | A. Daßler | C. Engel | M. Noack |
Bestzeit | 28,09 s |
---|---|
Durchschnitt | 36,25 s |
Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-07-25 | DM | Cottbus | 1 | 28,09 | L. Dietrich | J. Heuschkel | S. Lautenschläger | S. Gorisch | B. Fritschler | A. Hempel | S. Spiegler |
2012-07-25 | DM | Cottbus | 1 | 29,37 | L. Dietrich | J. Heuschkel | S. Lautenschläger | S. Gorisch | B. Fritschler | A. Hempel | S. Spiegler |
2012-07-25 | DM | Cottbus | 2 | 48,22 | |||||||
2012-07-25 | DM | Cottbus | 2 | D | |||||||
2014-08-01 | Pokallauf | Zeulenroda | 1 | 31,59 | K. Hübschmann | M. Rauschenbach | L. Lautenschläger | C. Mauch | K. Hempel | A. Hempel | J. Schmidt |
2018-08-04 | Pokallauf | Zeulenroda | 1 | 52,40 | K. Hübschmann | M. Rauschenbach | L. Schmidt | A. Hempel | S. Schumann | J. Schmidt | I. Richter |
2018-08-04 | Pokallauf | Zeulenroda | 1 | 39,91 | K. Hübschmann | M. Rauschenbach | L. Schmidt | A. Hempel | S. Schumann | J. Schmidt | I. Richter |
2022-06-03 | DM | Mühlhausen | 1 | 31,30 | |||||||
2022-06-03 | DM | Mühlhausen | 1 | 29,14 |
Bestzeit | 32,70 s |
---|---|
Durchschnitt | 39,64 s |
Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-20 | CTIF | Celje | 1 | 46,58 | |||||||
2022-07-20 | CTIF | Celje | 1 | 32,70 |
Bestzeit | 23,38 s |
---|---|
Durchschnitt | 28,74 s |
Name | Jahr | Platz | Punkte | Teilnahmen | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-Cup |
2019
Mannschaft 1
|
10. | 8 |
29.06. Narsdorf
-
|
06.07. Ostseebad Ni...
-
|
31.08. Charlottenthal
|
||||||||||||||||||||||||||||
2014
Mannschaft 1
|
9. | 13 |
17.05. Ostseebad Ni...
-
|
28.06. Doberlug-Kir...
-
|
27.09. Narsdorf
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2013
Mannschaft 1
|
6. | 49 |
06.07. Zeulenroda
|
17.08. Taura
|
21.09. Charlottenthal
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2012
Mannschaft 1
|
5. | 85 |
16.06. Wittenberg
|
30.06. Zeulenroda
|
01.09. Tüttleben
|
15.09. Charlottenthal
|
||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft 2
|
14. | 4 |
|
-
|
-
|
-
|
||||||||||||||||||||||||||||
2011
Mannschaft 1
|
1. | 102 |
28.05. Wittenberg
|
04.06. Marolterode
|
25.06. Charlottenthal
|
20.08. Taura
|
||||||||||||||||||||||||||||
2010
Mannschaft 1
|
2. | 98 |
28.05. Tribsees
|
21.08. Zeulenroda
|
11.09. Brandis
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2009
Mannschaft 1
|
2. | 74 |
06.06. Zeulenroda
|
29.08. Narsdorf
|
26.09. Charlottenthal
|
Beim Importieren der Ergebnisse kann es immer wieder mal zu Fehlern kommen. Geraden wenn die Namen in den Ergebnislisten verkehrt geschrieben wurden, kann keine eindeutige Zuordnung stattfinden. Außerdem treten auch Probleme mit Umlauten oder anderen besonderen Buchstaben im Namen auf.
Ihr könnt jetzt beim Korrigieren der Daten helfen. Dafür klickt ihr auf folgenden Link und generiert eine Meldung für den Administrator. Dieser überprüft dann die Eingaben und leitet weitere Schritte ein.