Bestzeit | 19,22 s |
---|---|
Durchschnitt | 21,12 s |
Datum | Typ | Ort | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
2012-06-16 | D-Cup | Wittenberg | Thüringen 2 | 19,70 |
2012-06-30 | D-Cup | Zeulenroda | Thüringen | 20,28 |
2008-07-23 | DM | Böblingen | Südthüringen | 20,04 |
2008-05-24 | D-Cup | Ballhausen | Südthüringen | 19,22 |
2008-05-24 | D-Cup | Ballhausen | Südthüringen | 19,66 |
2012-03-31 | Hallenpokal | Halle | Thüringen | 19,90 |
2012-03-31 | Hallenpokal | Halle | Thüringen | 21,57 |
2012-07-25 | DM | Cottbus | Thüringen 2 | 19,44 |
2012-07-25 | DM | Cottbus | Thüringen 2 | 21,05 |
2011-09-10 | Landesausscheid | Schwarzbach | Hildburghausen | 20,15 |
2011-09-10 | Landesausscheid | Schwarzbach | Hildburghausen | 30,60 |
2007-06-16 | Landesausscheid | Schwarzbach | Südthüringen | 20,91 |
2007-06-16 | Landesausscheid | Schwarzbach | Südthüringen | 20,96 |
2004-07-14 | DM | Halle | Schwarzbach | 20,79 |
2013-07-06 | D-Cup | Zeulenroda | Thüringen | 22,58 |
Bestzeit | 23,52 s |
---|---|
Durchschnitt | 29,08 s |
Datum | Typ | Ort | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
2012-06-16 | D-Cup | Wittenberg | Thüringen 2 | 24,74 |
2012-06-30 | D-Cup | Zeulenroda | Thüringen | 31,19 |
2008-05-24 | D-Cup | Ballhausen | Südthüringen | 27,78 |
2012-07-25 | DM | Cottbus | Thüringen 2 | 23,52 |
2012-07-25 | DM | Cottbus | Thüringen 2 | 28,78 |
2008-07-23 | DM | Böblingen | Südthüringen | 28,20 |
2011-09-10 | Landesausscheid | Schwarzbach | Hildburghausen | 28,98 |
2011-09-10 | Landesausscheid | Schwarzbach | Hildburghausen | 25,18 |
2007-06-16 | Landesausscheid | Schwarzbach | Südthüringen | 31,12 |
2007-06-16 | Landesausscheid | Schwarzbach | Südthüringen | 29,55 |
2013-07-06 | D-Cup | Zeulenroda | Thüringen | 26,40 |
2004-07-14 | DM | Halle | Schwarzbach | 43,55 |
Bestzeit | 42,96 s |
---|---|
Durchschnitt | 49,24 s |
Datum | Typ | Ort | HB | HL | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
2012-06-16 | D-Cup | Wittenberg | 19,70 | 24,74 | 44,44 |
2012-06-30 | D-Cup | Zeulenroda | 20,28 | 31,19 | 51,47 |
2004-07-14 | DM | Halle | 20,79 | 43,55 | 64,34 |
2008-07-23 | DM | Böblingen | 20,04 | 28,20 | 48,24 |
2008-05-24 | D-Cup | Ballhausen | 19,22 | 27,78 | 47,00 |
2013-07-06 | D-Cup | Zeulenroda | 22,58 | 26,40 | 48,98 |
2012-07-25 | DM | Cottbus | 19,44 | 23,52 | 42,96 |
2011-09-10 | Landesausscheid | Schwarzbach | 20,15 | 25,18 | 45,33 |
2007-06-16 | Landesausscheid | Schwarzbach | 20,91 | 29,55 | 50,46 |
Name | Jahr | Disziplin | Platz | Punkte | Teilnahmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-Cup | 2013 | Hindernisbahn | 81. | 0 |
06.07. Zeulenroda
22,58 (0) |
17.08. Taura
- |
21.09. Charlottenthal
- |
|
Hakenleitersteigen | 80. | 0 |
06.07. Zeulenroda
26,40 (0) |
17.08. Taura
- |
21.09. Charlottenthal
- |
|||
Zweikampf | 68. | 0 |
06.07. Zeulenroda
48,98 (0) |
17.08. Taura
- |
21.09. Charlottenthal
- |
|||
2012 | Hindernisbahn | 68. | 0 |
16.06. Wittenberg
19,70 (0) |
30.06. Zeulenroda
20,28 (0) |
01.09. Tüttleben
- |
15.09. Charlottenthal
- |
|
Hakenleitersteigen | 74. | 0 |
16.06. Wittenberg
24,74 (0) |
30.06. Zeulenroda
31,19 (0) |
01.09. Tüttleben
- |
15.09. Charlottenthal
- |
||
Zweikampf | 67. | 0 |
16.06. Wittenberg
44,44 (0) |
30.06. Zeulenroda
51,47 (0) |
01.09. Tüttleben
- |
15.09. Charlottenthal
- |
Beim Importieren der Ergebnisse kann es immer wieder mal zu Fehlern kommen. Geraden wenn die Namen in den Ergebnislisten verkehrt geschrieben wurden, kann keine eindeutige Zuordnung stattfinden. Außerdem treten auch Probleme mit Umlauten oder anderen besonderen Buchstaben im Namen auf.
Ihr könnt jetzt beim Korrigieren der Daten helfen. Dafür klickt ihr auf folgenden Link und generiert eine Meldung für den Administrator. Dieser überprüft dann die Eingaben und leitet weitere Schritte ein.