Träger des Bundesleistungsabzeichens in der Stufe Silber
eine offizielle Auszeichnung des Deutschen Feuerwehrverbandes
Verliehen: | 2003 |
---|---|
Hakenleitersteigen |
15,19 Sekunden
24.07.1989 - Warschau (PL), CTIF |
Hindernisbahn |
18,03 Sekunden
22.07.2001 - Kupio (FIN), CTIF |
Bestzeit | 15,19 s |
---|---|
Durchschnitt | 18,88 s |
Bestzeit | 18,03 s |
---|---|
Durchschnitt | 19,92 s |
Bestzeit | 34,60 s |
---|---|
Durchschnitt | 38,06 s |
Datum | Typ | Ort | HB | HL | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
2006-06-10 | D-Cup | Charlottenthal | 18,97 | 17,46 | 36,43 |
2008-06-14 | D-Cup | Charlottenthal | 20,62 | 17,18 | 37,80 |
2011-06-25 | D-Cup | Charlottenthal | 20,40 | 19,71 | 40,11 |
2007-05-07 | D-Cup | Tribsees | 20,09 | 18,39 | 38,48 |
2011-05-28 | D-Cup | Wittenberg | 19,93 | 20,04 | 39,97 |
2008-07-23 | DM | Böblingen | 18,78 | 17,25 | 36,03 |
2008-05-24 | D-Cup | Ballhausen | 19,18 | 17,91 | 37,09 |
2008-09-06 | D-Cup | Brandenburg | 21,96 | 20,31 | 42,27 |
2012-07-25 | DM | Cottbus | 21,57 | 20,03 | 41,60 |
2007-06-09 | D-Cup | Burkersdorf | 20,15 | 17,69 | 37,84 |
2007-09-22 | D-Cup | Narsdorf | 20,75 | 17,46 | 38,21 |
2005-07-17 | CTIF | Varazdin (HR) | 20,24 | 17,47 | 37,71 |
2004-07-14 | DM | Halle | 18,42 | 17,44 | 35,86 |
1989-07-24 | CTIF | Warschau (PL) | 21,70 | 15,19 | 36,89 |
2001-07-22 | CTIF | Kupio (FIN) | 18,03 | 16,57 | 34,60 |
2007-06-09 | Pokallauf | Burkersdorf | 20,15 | 17,69 | 37,84 |
2007-05-19 | D-Cup | Tribsees | 20,00 | 18,39 | 38,39 |
Name | Jahr | Disziplin | Platz | Punkte | Teilnahmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-Cup | 2011 | Hindernisbahn | 45. | 5 |
28.05. Wittenberg
19,93 (3) |
04.06. Marolterode
- |
25.06. Charlottenthal
20,40 (2) |
20.08. Taura
D (0) |
Hakenleitersteigen | 37. | 11 |
28.05. Wittenberg
20,04 (8) |
04.06. Marolterode
- |
25.06. Charlottenthal
19,71 (1) |
20.08. Taura
19,67 (2) |
||
Zweikampf | 37. | 11 |
28.05. Wittenberg
39,97 (9) |
04.06. Marolterode
- |
25.06. Charlottenthal
40,11 (2) |
20.08. Taura
D (0) |
Beim Importieren der Ergebnisse kann es immer wieder mal zu Fehlern kommen. Geraden wenn die Namen in den Ergebnislisten verkehrt geschrieben wurden, kann keine eindeutige Zuordnung stattfinden. Außerdem treten auch Probleme mit Umlauten oder anderen besonderen Buchstaben im Namen auf.
Ihr könnt jetzt beim Korrigieren der Daten helfen. Dafür klickt ihr auf folgenden Link und generiert eine Meldung für den Administrator. Dieser überprüft dann die Eingaben und leitet weitere Schritte ein.