| Bestzeit | 7,92 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 9,38 s |
| Bestzeit | 19,18 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 22,26 s |
| Bestzeit | 27,31 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 30,56 s |
| Datum | Typ | Ort | HB | HL | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-20 | Pokallauf | Taura | 28,93 | 10,34 | 39,27 |
| 2023-07-08 | D-Cup | Letschin | 22,93 | 9,88 | 32,81 |
| 2023-08-12 | D-Cup | Taura | 22,15 | 9,60 | 31,75 |
| 2024-06-22 | D-Cup | Seelow | 20,80 | 9,57 | 30,37 |
| 2024-08-17 | D-Cup | Ostseebad Nienhagen | 21,49 | 9,22 | 30,71 |
| 2024-07-20 | Pokallauf | Langengrassau | 21,57 | 9,13 | 30,70 |
| 2024-09-21 | D-Cup | Marolterode | 21,37 | 9,01 | 30,38 |
| 2024-08-10 | Pokallauf | Taura | 22,14 | 9,79 | 31,93 |
| 2025-06-07 | D-Cup | Langengrassau | 20,93 | 8,48 | 29,41 |
| 2025-07-30 | DM | Torgau | 20,07 | 9,75 | 29,82 |
| 2025-09-27 | D-Cup | Charlottenthal | 20,77 | 8,64 | 29,41 |
| 2026-06-20 | D-Cup | Tribsees | 19,95 | 8,33 | 28,28 |
| 2026-07-18 | D-Cup | Ostseebad Nienhagen | 19,59 | 8,11 | 27,70 |
| 2026-07-25 | Pokallauf | Langengrassau | 20,74 | 7,92 | 28,66 |
| 2026-08-01 | D-Cup | Cottbus | 19,18 | 8,13 | 27,31 |
| Name | Jahr | Disziplin | Platz | Punkte | Teilnahmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-Cup |
2026
(offen)
|
|
1. | 89 |
14.03. Halle
19,97 (29) |
20.06. Tribsees
19,95 (30) |
18.07. Ostseebad Ni...
19,59 (30) |
25.07. Langengrassau
20,74 (28) |
01.08. Cottbus
19,18 (29) |
|
|
1. | 90 |
14.03. Halle
- |
20.06. Tribsees
8,33 (30) |
18.07. Ostseebad Ni...
8,11 (30) |
25.07. Langengrassau
7,92 (30) |
01.08. Cottbus
8,13 (29) |
||
| 2025 |
|
3. | 55 |
07.06. Langengrassau
20,93 (28) |
27.09. Charlottenthal
20,77 (27) |
||||
|
|
2. | 58 |
07.06. Langengrassau
8,48 (29) |
27.09. Charlottenthal
8,64 (29) |
|||||
|
|
3. | 56 |
07.06. Langengrassau
29,41 (28) |
27.09. Charlottenthal
29,41 (28) |
|||||
|
2024
(offen)
|
|
3. | 56 |
22.06. Seelow
20,80 (28) |
17.08. Ostseebad Ni...
21,49 (28) |
||||
|
|
2. | 58 |
22.06. Seelow
9,57 (29) |
17.08. Ostseebad Ni...
9,22 (29) |
|||||
Beim Importieren der Ergebnisse kann es immer wieder mal zu Fehlern kommen. Geraden wenn die Namen in den Ergebnislisten verkehrt geschrieben wurden, kann keine eindeutige Zuordnung stattfinden. Außerdem treten auch Probleme mit Umlauten oder anderen besonderen Buchstaben im Namen auf.
Ihr könnt jetzt beim Korrigieren der Daten helfen. Dafür klickt ihr auf folgenden Link und generiert eine Meldung für den Administrator. Dieser überprüft dann die Eingaben und leitet weitere Schritte ein.