| Team | Summe | Wertung | Außerhalb |
|---|---|---|---|
| Tschechien | 88,47 | V. Filip, M. Netrval, M. Peštál, P. Hnízdil, T. Danek, D. Belský | V. Divoš, P. Loukota |
| Team Lausitz | 93,98 | T. Gehlert, S. Thäle, F. Tzscheuschner, R. Frost, E. Frey, M. Endemann | P. Friesen, B. Jüngling |
| Thüringen | 97,83 | J. Mäde, S. Neubauer, A. Daßler, A. Hempel, C. Engel, R. Franzke | M. Noack, P. Lückemann |
| Frankenburg | 111,02 | G. Mair, T. Mairinger, P. Preundler, R. Pichler, T. Preundler, M. Kalleitner | F. Preundler |
| MOL | 114,36 | E. Oldinski, A. Krenz, T. Bittner, M. Grunzke, C. Misterek, P. Piater | L. Rösler, N. Zwick |
| Niederösterreich | 122,90 | L. Lackner, E. Hönig, M. Grabner, L. Koller, M. Handler, R. Watzek | H. Hofleitner-Bartmann, M. Reisner |
| Team | Summe | Wertung | Außerhalb |
|---|---|---|---|
| Tschechien | 100,52 | M. Netrval, V. Divoš, D. Belský, V. Filip, P. Loukota, M. Peštál | P. Hnízdil, T. Danek |
| Team Lausitz | 106,18 | T. Gehlert, E. Frey, M. Endemann, M. Laue, S. Thäle, C. Krause | F. Tzscheuschner, B. Jüngling |
| Thüringen | 115,23 | S. Neubauer, R. Franzke, M. Noack, A. Hempel, A. Daßler, J. Mäde | P. Lückemann, C. Engel |
| Frankenburg | 116,39 | P. Preundler, R. Pichler, F. Preundler, D. Lohninger, T. Preundler, M. Kalleitner | T. Mairinger, G. Mair |
| MOL | 123,63 | P. Piater, T. Bittner, T. Schmeer, M. Grunzke, N. Zwick, L. Rösler | C. Mlosch, E. Oldinski |
| Niederösterreich | 128,54 | L. Lackner, E. Hönig, M. Grabner, R. Watzek, P. Windbichler, F. Woltron | H. Hofleitner-Bartmann, L. Koller |
| Nachname | Vorname | HB | HL | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Rost | Stephanie | 18,20 | 9,35 | 27,55 |
| Ahnert | Diana | 20,23 | 9,83 | 30,06 |
| Steinhilber | Sarah | 17,94 | 8,07 | 26,01 |
| Siegel | Isabel | 17,92 | 9,07 | 26,99 |
| Spiegler | Anke | 21,49 | 10,65 | 32,14 |
| Limbach | Anne | 19,33 | 9,07 | 28,40 |
| Neubauer | Sonja | 18,82 | 8,78 | 27,60 |
| Ahnert | Cindy | 19,60 | 9,38 | 28,98 |
| Aldermann | Anja | 18,21 | 8,99 | 27,20 |
| Paulick | Nicole | 20,79 | 9,64 | 30,43 |
| Noack | Kirsten | 17,76 | 8,49 | 26,25 |
| Laue | Celine | 19,78 | 8,71 | 28,49 |
| Wolf | Laura | 18,02 | 8,86 | 26,88 |
| Gottschling | Lisa-Marie | 20,18 | 8,97 | 29,15 |
| Kubik | Jessica | 19,55 | 8,02 | 27,57 |
| Wolf | Sophia | 20,11 | 10,91 | 31,02 |
| Bartošková | Kamila | 17,06 | 7,35 | 24,41 |
| Marková | Markéta | 16,62 | 7,62 | 24,24 |
| Krejcí | Kamila | 16,84 | 7,69 | 24,53 |
| Dominiková | Lenka | 18,91 | 8,57 | 27,48 |
| Lavková | Anna | 18,83 | 8,34 | 27,17 |
| Nastberger | Susanne | 20,47 | 9,77 | 30,24 |
| Gerhold | Julia | 21,52 | 10,86 | 32,38 |
| Albrecht | Petra | 22,41 | 11,88 | 34,29 |
| Schaider | Caroline | 22,30 | 11,53 | 33,83 |
| Ludwig | Lisa | 20,45 | 11,20 | 31,65 |
| Mikalo | Wiebke | 20,10 | 9,59 | 29,69 |
| Wittchen | Maja | 20,67 | 10,07 | 30,74 |
| Werner | Amanda | 21,55 | 9,95 | 31,50 |
| Brakonier | Victoire | 19,99 | 9,91 | 29,90 |
| Krpcová | Veronika | 17,67 | 7,58 | 25,25 |
| Hájková | Sarka | 17,55 | 7,89 | 25,44 |
| Ledvinová | Lucie | 16,76 | 7,95 | 24,71 |
| Kotulková | Hana | 18,71 | 7,96 | 26,67 |
| Šestáková | Lenka | 16,60 | 8,01 | 24,61 |
| Jankaninová | Lívia | 18,74 | 8,04 | 26,78 |
| Bendová | Anna | 16,90 | 8,07 | 24,97 |
| Dvoráková | Martina | 17,21 | 8,11 | 25,32 |
| Hdzhiska | Vanesa | 18,44 | 8,26 | 26,70 |
| Škalová | Katerina | 17,97 | 8,27 | 26,24 |
| Navrátilová | Eliška | 17,82 | 8,31 | 26,13 |
| Krampotová | Simona | 17,68 | 8,38 | 26,06 |
| Opavová | Tereza | 17,24 | 8,40 | 25,64 |
| Ostrochovská | Dominika | 19,07 | 8,68 | 27,75 |
| Umnerová | Anna | 16,83 | 8,73 | 25,56 |
| Belko | Erika | 19,39 | 8,91 | 28,30 |
| Trupkovic | Enna | 19,71 | 9,25 | 28,96 |
| Schwaiger | Ines | 20,35 | 9,30 | 29,65 |
| Pokrivac | Anabella | 21,17 | 10,04 | 31,21 |
| Dimitrova | Desislava | 20,72 | 10,16 | 30,88 |
| Horvat | Jelena | 21,44 | 10,22 | 31,66 |
| Vugrinec | Meteja | 20,55 | 10,68 | 31,23 |
| Kirova | Zlatina | 22,30 | 10,71 | 33,01 |
| Grancharova | Alina | 21,11 | 10,80 | 31,91 |
| Tomašic | Elena | 21,13 | 10,90 | 32,03 |
| Mravcová | Miriama | 19,58 | 11,16 | 30,74 |
| Zeljko | Ivana | 22,76 | 11,20 | 33,96 |
| Bondareva | Anna | 22,08 | 11,74 | 33,82 |
| Maznikova | Tsvetomila | 24,86 | 11,86 | 36,72 |
| Kapikova | Polina | 24,20 | 12,06 | 36,26 |
| Nayden | Kristina | 22,63 | 12,17 | 34,80 |
| Dupor | Kaja | 23,18 | 12,18 | 35,36 |
| Kadija | Jasmina | 23,08 | 12,18 | 35,26 |
| Schweidl | Michelle | 22,27 | 12,39 | 34,66 |
| Nachname | Vorname | HB | HL | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Thäle | Sebastian | 17,79 | 15,12 | 32,91 |
| Bittner | Toni | 19,59 | 18,43 | 38,02 |
| Neubauer | Sebastian | 18,39 | 15,79 | 34,18 |
| Hempel | Andreas | 19,11 | 16,79 | 35,90 |
| Engel | Christian | 21,72 | 17,05 | 38,77 |
| Lückemann | Patrick | 20,45 | 19,05 | 39,50 |
| Gehlert | Tom | 16,55 | 13,68 | 30,23 |
| Endemann | Maik | 17,69 | 16,65 | 34,34 |
| Daßler | Adrian | 19,90 | 15,81 | 35,71 |
| Frey | Eric | 17,61 | 16,26 | 33,87 |
| Grunzke | Michael | 21,08 | 18,64 | 39,72 |
| Piater | Patrick | 19,46 | 21,92 | 41,38 |
| Franzke | René | 18,82 | 17,06 | 35,88 |
| Zwick | Nico | 21,09 | 24,18 | 45,27 |
| Jüngling | Benjamin | 19,21 | 20,79 | 40,00 |
| Noack | Martin | 18,85 | 17,33 | 36,18 |
| Preundler | Thomas | 19,94 | 20,07 | 40,01 |
| Preundler | Philipp | 17,92 | 17,37 | 35,29 |
| Oldinski | Erik | 24,04 | 17,38 | 41,42 |
| Mäde | Jonas | 20,16 | 15,33 | 35,49 |
| Tzscheuschner | Florian | 18,90 | 16,06 | 34,96 |
| Netrval | Milan | 16,07 | 14,44 | 30,51 |
| Lackner | Lukas | 18,75 | 17,66 | 36,41 |
| Pichler | Roland | 18,65 | 18,64 | 37,29 |
| Peštál | Marek | 17,41 | 14,44 | 31,85 |
| Hofleitner-Bartmann | Hubert | 23,48 | 24,91 | 48,39 |
| Hnízdil | Pavel | 17,96 | 14,47 | 32,43 |
| Rösler | Leonard | 21,73 | 22,36 | 44,09 |
| Filip | Vladislav | 16,92 | 14,36 | 31,28 |
| Danek | Tomáš | 18,07 | 14,72 | 32,79 |
| Belský | Dominik | 16,44 | 16,04 | 32,48 |
| Divoš | Václav | 16,40 | 16,10 | 32,50 |
| Loukota | Petr | 17,28 | 17,77 | 35,05 |
| Hönig | Eric | 20,07 | 18,21 | 38,28 |
| Grabner | Michael | 21,12 | 19,57 | 40,69 |
| Koller | Lukas Peter | 24,35 | 21,88 | 46,23 |
| Kalleitner | Markus | 21,37 | 22,30 | 43,67 |
| Preundler | Fabian | 19,07 | 22,42 | 41,49 |
| Watzek | Roland | 22,56 | 23,40 | 45,96 |
| Mannschaft | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandenburg A | 87,93 | D. Ahnert | M. Wittchen | L. Gesch | L. Ludwig |
| Brandenburg B | 70,11 | V. Brakonier | W. Mikalo | K. Noack | C. Ahnert |
| Team MV A | 67,22 | L. Wolf | S. Rost | S. Neubauer | A. Limbach |
| Team MV B | 79,35 | A. Spiegler | A. Magdzik | S. Wolf | M. Ohde |
| Tschechien 1 A | 63,81 | S. Krampotová | L. Ledvinová | M. Marková | K. Krejcí |
| Tschechien 1 B | 62,89 | K. Hulínská | D. Butulová | L. Šestáková | K. Bartošková |
| Tschechien 2 A | 70,69 | A. Umnerová | A. Bendová | E. Navrátilová | N. Rašková |
| Tschechien 2 B | 66,43 | M. Dvoráková | S. Hájková | J. Vaculíková | V. Krpcová |
| Niederösterreich A | 78,71 | ||||
| Niederösterreich B | 79,09 | ||||
| Slowakei A | 71,97 | V. Mravcová | M. Mravcová | D. Ostrochovská | V. Kubicová |
| Slowakei B | 68,27 | L. Jankaninová | E. Belko | L. Dominiková | A. Lavková |
| Team Lausitz A | 74,97 | L. Gottschling | S. Steinhilber | N. Paulick | M. Gehlert |
| Team Lausitz B | 68,13 | I. Siegel | C. Laue | A. Aldermann | E. Hildebrandt |
| Bulgarien A | 75,95 | ||||
| Bulgarien B | 85,26 | ||||
| Kroatien A | 75,44 | ||||
| Kroatien B | 76,93 |
| Mannschaft | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 |
|---|---|---|---|---|---|
| MOL A | D | E. Oldinski | C. Misterek | P. Piater | T. Bittner |
| MOL B | 73,33 | L. Rösler | T. Schmeer | M. Grunzke | N. Zwick |
| Thüringen A | 64,75 | S. Neubauer | M. Döcke | R. Franzke | H. Hofbauer |
| Thüringen B | D | J. Mäde | A. Daßler | C. Engel | M. Noack |
| Tschechien A | 60,27 | ||||
| Tschechien B | 61,50 | ||||
| Niederösterreich A | 77,34 | ||||
| Niederösterreich B | 66,04 | ||||
| Team Lausitz A | 60,64 | T. Gehlert | E. Frey | M. Endemann | R. Frost |
| Team Lausitz B | 68,44 | S. Thäle | M. Laue | C. Krause | P. Friesen |
| Frankenburg A | 68,99 | ||||
| Frankenburg B | 65,43 |
| Mannschaft | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandenburg | 28,09 | |||||||
| Team MV | 31,43 | K. Herold | M. Ohde | L. Wolf | A. Limbach | S. Wolf | S. Rost | S. Neubauer |
| Tschechien 1 | 25,98 | |||||||
| Tschechien 2 | 26,00 | |||||||
| Niederösterreich | 30,14 | |||||||
| Slowakei | 29,24 | |||||||
| Team Lausitz | 27,62 | N. Paulick | M. Gehlert | L. Gottschling | C. Laue | A. Aldermann | J. Kubik | I. Siegel |
| Bulgarien | 38,30 | |||||||
| Kroatien | 53,47 |
| Mannschaft | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOL | 26,48 | C. Mlosch | A. Krenz | T. Bittner | E. Oldinski | P. Piater | M. Grunzke | C. Misterek |
| Thüringen | 32,70 | H. Hofbauer | A. Daßler | C. Engel | A. Hempel | M. Döcke | M. Noack | J. Mäde |
| Tschechien | 28,56 | |||||||
| Niederösterreich | 33,15 | |||||||
| Team Lausitz | D | R. Frost | M. Endemann | T. Gehlert | P. Friesen | C. Krause | E. Frey | F. Tzscheuschner |
| Frankenburg | 28,19 |
| Dateien | Enthaltene Ergebnisse | |
|---|---|---|
| gesamtwertungen.pdf |
Fehler melden
|
|
| Sportna-tekmovanja.pdf |
Fehler melden
|
Beim Importieren der Ergebnisse kann es immer wieder mal zu Fehlern kommen. Geraden wenn die Namen in den Ergebnislisten verkehrt geschrieben wurden, kann keine eindeutige Zuordnung stattfinden. Außerdem treten auch Probleme mit Umlauten oder anderen besonderen Buchstaben im Namen auf.
Ihr könnt jetzt beim Korrigieren der Daten helfen. Dafür klickt ihr auf folgenden Link und generiert eine Meldung für den Administrator. Dieser überprüft dann die Eingaben und leitet weitere Schritte ein.
Auch Hinweise können zu einem Wettkampf gegeben werden. Dazu zählen zum Beispiel: