Bestzeit | 20,02 s |
---|---|
Durchschnitt | 22,30 s |
Datum | Typ | Ort | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
2012-06-16 | D-Cup | Wittenberg | Thüringen 2 | 20,89 |
2010-08-21 | D-Cup | Zeulenroda | Thüringen | 22,82 |
2010-09-11 | D-Cup | Brandis | Thüringen | 23,70 |
2010-06-05 | Thüringer Feuerwehr-Cup | Marolterode | Zella | 23,76 |
2010-06-05 | Thüringer Feuerwehr-Cup | Marolterode | Zella | 23,55 |
2012-07-25 | DM | Cottbus | Thüringen 2 | 20,02 |
2012-07-25 | DM | Cottbus | Thüringen 2 | 21,07 |
2012-09-01 | D-Cup | Tüttleben | Thüringen | 21,69 |
2011-06-04 | D-Cup | Marolterode | Thüringen E | 21,78 |
2011-09-10 | Landesausscheid | Schwarzbach | Kirchheilingen | 20,81 |
2011-09-10 | Landesausscheid | Schwarzbach | Kirchheilingen | 25,24 |
Bestzeit | 20,45 s |
---|---|
Durchschnitt | 22,09 s |
Datum | Typ | Ort | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
2012-06-16 | D-Cup | Wittenberg | Thüringen 2 | 21,09 |
2012-07-25 | DM | Cottbus | Thüringen 2 | 20,45 |
2012-07-25 | DM | Cottbus | Thüringen 2 | 21,43 |
2012-09-01 | D-Cup | Tüttleben | Thüringen | 25,30 |
2011-06-04 | D-Cup | Marolterode | Thüringen E | 22,19 |
Bestzeit | 40,47 s |
---|---|
Durchschnitt | 43,35 s |
Datum | Typ | Ort | HB | HL | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
2012-06-16 | D-Cup | Wittenberg | 21,09 | 20,89 | 41,98 |
2012-07-25 | DM | Cottbus | 20,45 | 20,02 | 40,47 |
2012-09-01 | D-Cup | Tüttleben | 25,30 | 21,69 | 46,99 |
2011-06-04 | D-Cup | Marolterode | 22,19 | 21,78 | 43,97 |
Name | Jahr | Disziplin | Platz | Punkte | Teilnahmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-Cup | 2012 | Hindernisbahn | 79. | 0 |
16.06. Wittenberg
21,09 (0) |
30.06. Zeulenroda
- |
01.09. Tüttleben
25,30 (0) |
15.09. Charlottenthal
- |
Hakenleitersteigen | 63. | 0 |
16.06. Wittenberg
20,89 (0) |
30.06. Zeulenroda
- |
01.09. Tüttleben
21,69 (0) |
15.09. Charlottenthal
- |
||
Zweikampf | 64. | 0 |
16.06. Wittenberg
41,98 (0) |
30.06. Zeulenroda
- |
01.09. Tüttleben
46,99 (0) |
15.09. Charlottenthal
- |
||
2011 | Hindernisbahn | 110. | 0 |
28.05. Wittenberg
- |
04.06. Marolterode
22,19 (0) |
25.06. Charlottenthal
- |
20.08. Taura
- |
|
Hakenleitersteigen | 99. | 0 |
28.05. Wittenberg
- |
04.06. Marolterode
21,78 (0) |
25.06. Charlottenthal
- |
20.08. Taura
- |
||
Zweikampf | 91. | 0 |
28.05. Wittenberg
- |
04.06. Marolterode
43,97 (0) |
25.06. Charlottenthal
- |
20.08. Taura
- |
||
2010 | Hakenleitersteigen | 60. | 0 |
28.05. Tribsees
- |
21.08. Zeulenroda
22,82 (0) |
11.09. Brandis
23,70 (0) |
Beim Importieren der Ergebnisse kann es immer wieder mal zu Fehlern kommen. Geraden wenn die Namen in den Ergebnislisten verkehrt geschrieben wurden, kann keine eindeutige Zuordnung stattfinden. Außerdem treten auch Probleme mit Umlauten oder anderen besonderen Buchstaben im Namen auf.
Ihr könnt jetzt beim Korrigieren der Daten helfen. Dafür klickt ihr auf folgenden Link und generiert eine Meldung für den Administrator. Dieser überprüft dann die Eingaben und leitet weitere Schritte ein.