Datum | Typ | Name | HBw | HBm | HLw | HLm | GS | FSw | FSm | LAw | LAm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-03 | MV-Cup | 2. MV-Cup | 4 | 48 | |||||||
2022-07-02 | MV-Cup | 10 | 28 | ||||||||
2019-05-18 | MV-Cup | 4 | 20 | ||||||||
2024-09-14 | Kreisausscheid | Kreisfeuerwehrverbandstag LUP | 10 | 54 | |||||||
2025-05-10 | MV-Cup | MV CUP Lauf 2/2025 | 12 | 42 | |||||||
2024-07-06 | MV-Cup | 3. MV-Cup 2024 | 14 | 58 |
Durchschnitt | 40,87 s |
---|---|
Anzahl | 54 |
Bestzeit |
26,52 s
10.05.2025 - Neustadt-Glewe, MV-Cup (MV CUP Lauf 2/2025) |
Durchschnitt | 32,45 s |
---|---|
Anzahl | 214 |
Bestzeit |
21,47 s
10.05.2025 - Neustadt-Glewe, MV-Cup (MV CUP Lauf 2/2025) |
Durchschnitt | 29,57 s |
---|---|
Anzahl | 36 |
Bestzeit |
21,94 s
03.06.2023 - Neustadt-Glewe, MV-Cup (2. MV-Cup) |