Datum | Typ | Name | HBw | HBm | HLw | HLm | GS | FSw | FSm | LAw | LAm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-06-19 | Kreisausscheid | 3 | 17 | ||||||||
2011-06-18 | Kreisausscheid | 4 | 17 | ||||||||
2013-06-29 | Kreisausscheid | 3 | 13 | ||||||||
2009-06-20 | Kreisausscheid | 7 | 22 | ||||||||
2012-06-23 | Kreisausscheid | 3 | 15 | ||||||||
2014-06-28 | Kreisausscheid | 3 | 16 |
Durchschnitt | 45,76 s |
---|---|
Anzahl | 23 |
Bestzeit |
29,87 s
18.06.2011 - Kirch Mummendorf, Kreisausscheid |
Durchschnitt | 34,93 s |
---|---|
Anzahl | 100 |
Bestzeit |
21,71 s
19.06.2010 - Kirch Mummendorf, Kreisausscheid |