| Datum | Typ | Name | HBw | HBm | HLw | HLm | GS | FSw | FSm | LAw | LAm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | Pokallauf | 10. Jugend-Flutlichtpokal | |||||||||
| 2023-10-14 | Pokallauf | Flutlichtpokal | |||||||||
| 2026-09-19 | Pokallauf | 11. Jugend-Flutlichtpokal | 48 | ||||||||
| 2020-09-11 | Amtsausscheid | Amtsfeuerwehrtag Bad Doberan Land | 4 | 18 | |||||||
| 2022-09-17 | Pokallauf | Flutlichtpokal | |||||||||
| 2024-09-28 | Pokallauf | 9. Jugend-Flutlichtpokal |
| Durchschnitt | 42,51 s |
|---|---|
| Anzahl | 4 |
| Bestzeit |
29,63 s
11.09.2020 - Bargeshagen , Amtsausscheid (Amtsfeuerwehrtag Bad Doberan Land) |
| Durchschnitt | 40,96 s |
|---|---|
| Anzahl | 18 |
| Bestzeit |
23,24 s
11.09.2020 - Bargeshagen , Amtsausscheid (Amtsfeuerwehrtag Bad Doberan Land) |
| Durchschnitt | 38,66 s |
|---|---|
| Anzahl | 48 |
| Bestzeit |
23,77 s
19.09.2026 - Bargeshagen , Pokallauf (11. Jugend-Flutlichtpokal) |
Bisher wurden keine Geoposition für diesen Ort hinterlegt.