Hakenleitersteigen (3. Etage)
männlich
Hakenleitersteigen (1. Etage, hängend)
weiblich
Hakenleitersteigen (1. Etage, hängend)
männlich
| Nachname | Vorname | Mannschaft | Zeit |
|---|---|---|---|
| Leucht | Luca | Vehra E | 8,11 |
| Ziesmer | Marvin | Team Lausitz E | 9,71 |
| Kraus | Noah | Firesport GER E | 8,72 |
| Scheurenbrand | Bela | Schwarz E | 12,69 |
| Tessin | Jakob | Team MV E | 11,24 |
| Scheurenbrand | Farin | Schwarz E | 20,24 |
100m-Hindernisbahn (2m Wand)
männlich
| Nachname | Vorname | Mannschaft | Zeit |
|---|---|---|---|
| Paulick | Tommy | Team Lausitz | 19,28 |
| Hempel | Andreas | Taura | 18,72 |
| Gehlert | Tom | Team Lausitz | 16,73 |
| Scheurenbrand | Axel | Team MV | 18,54 |
| Frey | Eric | Team Lausitz | 17,59 |
| Eschment | Robert | Team MV | 20,41 |
| Jüngling | Benjamin | Sonnewalde E | 19,04 |
| Homuth | Florian | Firesport GER E | 19,55 |
| Mäde | Jonas | Sachsen | 18,04 |
| Fiedler | Marcus | Team Lausitz | 19,81 |
| Rösler | Leonard | Team MV | 19,74 |
| Brakonier | Remy | MOL | 22,74 |
| März | Toni | MOL | 18,26 |
| Weiss | Matthias | Team MV | 23,20 |
| Gliech | Tobias | MOL | 22,58 |
| Vašek | Ladislav | Slatiny | 30,01 |
| Linhart | Patrik | Slatiny | D |
| Mikulík | Jakub | Slatiny | 16,75 |
| Milzow | Max | Team MV | 21,34 |
| Vymazal | Vít | Slatiny | D |
| Erdmann | Erik | MOL | 20,94 |
| Roch | Oliver | Sachsen | 25,25 |
| Svoboda | Dominik | Slatiny | 16,93 |
| Ziesmer | Jannes | Team Lausitz | 19,32 |
| Erdmann | Odin | MOL | 20,17 |
| Gräbe | Daniel | Firesport GER E | 29,55 |
| Weiss | Marcus | Team MV | 22,28 |
| Patzek | Lion | Team MV | 19,80 |
| Dammek | Jonas | Team MV | 22,15 |
| Jenß | Hermann | Team MV E | 23,18 |
| Erdmann | Ares | MOL | 19,83 |
| Binar | Jáchym | Slatiny | 16,40 |
| Šperka | František | Slatiny | 17,13 |
100m-Hindernisbahn (Hürde, 80cm Balken)
weiblich
100m-Hindernisbahn (Hürde, 80cm Balken)
männlich
| Nachname | Vorname | Mannschaft | Zeit |
|---|---|---|---|
| Leucht | Luca | Vehra E | 19,59 |
| Ziesmer | Marvin | Team Lausitz E | 20,03 |
| Friel | Mattheo | Team MV E | D |
| Kraus | Noah | Firesport GER E | 22,76 |
| Scheurenbrand | Bela | Schwarz E | 28,04 |
| Tessin | Jakob | Team MV E | 28,53 |
Zweikampf
weiblich
| Nachname | Vorname | HB | HL | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Hempel | Annekathrin | 19,50 | 9,08 | 28,58 |
| Aldermann | Anja | 19,29 | 9,76 | 29,05 |
| Jüngling | Lisette | 18,38 | 8,79 | 27,17 |
| Jüngling | Josefin | 21,79 | 11,46 | 33,25 |
| Jüngling | Susann | 25,70 | 12,67 | 38,37 |
| Posselt | Isabell | 22,70 | 10,50 | 33,20 |
| Laue | Celine | 21,43 | 9,37 | 30,80 |
| Wolf | Laura | 18,91 | 9,22 | 28,13 |
| Frey | Stefanie | 19,22 | 9,58 | 28,80 |
| Kubik | Jessica | 19,18 | 8,63 | 27,81 |
| Lehmann | Mara | 20,77 | 11,30 | 32,07 |
| Gräbe | Jana | 20,98 | 9,33 | 30,31 |
| Lehmann | Merle | 20,49 | 10,84 | 31,33 |
| Lehmann | Nine | 22,31 | 11,66 | 33,97 |
| Linke | Katharina | 20,67 | 9,24 | 29,91 |
| Gesch | Lilly | 19,96 | 10,82 | 30,78 |
| Drendel | Sandy | 25,29 | 12,99 | 38,28 |
| Brakonier | Victoire | 23,37 | 9,68 | 33,05 |
| Wojtyczka | Pauline | 20,02 | 10,31 | 30,33 |
| Lott | Amelie | 22,09 | 11,27 | 33,36 |
| Lott | Sophie | 26,62 | 12,34 | 38,96 |
| Sellenk | Lea | 18,50 | 8,60 | 27,10 |
| Srocka | Melanie | 20,57 | 9,98 | 30,55 |
| Döring | Samantha | 19,35 | 10,00 | 29,35 |
| Korrmann | Julie | 21,49 | 9,99 | 31,48 |
| Blanke | Adina | 23,21 | 10,28 | 33,49 |
| Prüfer | Lea | 19,53 | 9,68 | 29,21 |
| Pospíšilová | Magdaléna | 18,79 | 10,58 | 29,37 |
| Tschöpová | Eliška | 18,54 | 12,17 | 30,71 |
| Zumrová | Kateřina | 21,79 | 11,93 | 33,72 |
| Köchel | Finja | 22,49 | 13,94 | 36,43 |
| Juhnke | Hermine | 28,55 | 12,94 | 41,49 |
| Ranecká | Eliška | 18,40 | 8,53 | 26,93 |
| Hrazdilová | Monika | 20,25 | 10,92 | 31,17 |
Zweikampf
männlich
| Nachname | Vorname | HB | HL | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Paulick | Tommy | 19,28 | 17,11 | 36,39 |
| Hempel | Andreas | 18,72 | 17,37 | 36,09 |
| Gehlert | Tom | 16,73 | 14,77 | 31,50 |
| Scheurenbrand | Axel | 18,54 | 16,47 | 35,01 |
| Frey | Eric | 17,59 | 16,01 | 33,60 |
| Eschment | Robert | 20,41 | 18,22 | 38,63 |
| Jüngling | Benjamin | 19,04 | 19,89 | 38,93 |
| Homuth | Florian | 19,55 | 16,86 | 36,41 |
| Mäde | Jonas | 18,04 | 18,29 | 36,33 |
| Fiedler | Marcus | 19,81 | 19,47 | 39,28 |
| Rösler | Leonard | 19,74 | 16,56 | 36,30 |
| Brakonier | Remy | 22,74 | 19,73 | 42,47 |
| März | Toni | 18,26 | 17,36 | 35,62 |
| Weiss | Matthias | 23,20 | 22,39 | 45,59 |
| Leucht | Luca | 19,59 | 8,11 | 27,70 |
| Gliech | Tobias | 22,58 | 30,20 | 52,78 |
| Vašek | Ladislav | 30,01 | 22,18 | 52,19 |
| Milzow | Max | 21,34 | 21,09 | 42,43 |
| Erdmann | Erik | 20,94 | 20,35 | 41,29 |
| Roch | Oliver | 25,25 | 27,93 | 53,18 |
| Svoboda | Dominik | 16,93 | 23,48 | 40,41 |
| Ziesmer | Jannes | 19,32 | 28,74 | 48,06 |
| Erdmann | Odin | 20,17 | 27,53 | 47,70 |
| Ziesmer | Marvin | 20,03 | 9,71 | 29,74 |
| Gräbe | Daniel | 29,55 | 19,64 | 49,19 |
| Kraus | Noah | 22,76 | 8,72 | 31,48 |
| Weiss | Marcus | 22,28 | 21,92 | 44,20 |
| Patzek | Lion | 19,80 | 27,84 | 47,64 |
| Scheurenbrand | Bela | 28,04 | 12,69 | 40,73 |
| Dammek | Jonas | 22,15 | 27,49 | 49,64 |
| Jenß | Hermann | 23,18 | 28,70 | 51,88 |
| Tessin | Jakob | 28,53 | 11,24 | 39,77 |
| Erdmann | Ares | 19,83 | 25,92 | 45,75 |
| Binar | Jáchym | 16,40 | 21,20 | 37,60 |
| Šperka | František | 17,13 | 27,70 | 44,83 |
Gruppenstafette
weiblich
Standardwertung WKO
| Mannschaft | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandenburg 1 | 86,77 | ||||||
| Brandenburg 2 | 97,81 | ||||||
| Team Lausitz | 86,38 | ||||||
| Slatiny | 102,77 |
Karte
Dateien
Datei hinzufügenFehler oder Hinweis melden
Beim Importieren der Ergebnisse passieren immer wieder Fehler – zum Beispiel, wenn Namen in den Ergebnislisten falsch geschrieben wurden. Du kannst auch Hinweise zum Wettkampf geben, etwa zum Namen, zu besonderen Bedingungen, zum Wetter oder zur Aufteilung auf mehrere Orte oder Tage.
Fehler oder Hinweis meldenFolgende Informationen fehlen:
- Verlinkungen
- Wettkämpfer bei der Gruppenstafette