| Wettkämpfer | 64 |
|---|---|
| Land/Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern |
| Webseite | Link hinzufügen
|
| Name | Vorname | Geschlecht | HL | HB | GS | FS | LA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meißner | Niklas | männlich | 2 | 2 | 1 | ||
| Pfalzgraf | Hannah | weiblich | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Holtz | Lara | weiblich | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Lauck | Tobias | männlich | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Werner | Amanda | weiblich | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Lehnert | Celina | weiblich | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| Magdzik | Anna | weiblich | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Wüstenhagen | Maik | männlich | 2 | 4 | 2 | 2 | |
| Kremp | Christian | männlich | 1 | 2 | |||
| Scheffler | Marie | weiblich | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Gängler | Melanie | weiblich | 2 | ||||
| John | Gianluca | männlich | 2 | 2 | |||
| Ohde | Michelle | weiblich | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 |
| Limbach | Anne | weiblich | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 |
| Rost | Hannes | männlich | 2 | 2 | 4 | ||
| Rost | Stephanie | weiblich | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Kruse | David | männlich | 2 | 4 | 2 | 4 | |
| Meyer | Erik | männlich | 1 | 1 | |||
| Rösler | Leonard | männlich | 2 | 1 | 2 | ||
| Perlitz | Philipp | männlich | 4 | 1 | 1 | ||
| Wolf | Laura | weiblich | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 |
| Meyer | Jule | weiblich | 1 | 1 | 2 | ||
| Wolf | Sophia | weiblich | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Neubauer | Sebastian | männlich | 4 | 3 | 2 | 2 | |
| Eschment | Robert | männlich | 4 | 6 | 3 | 6 | |
| Langer | Franziska | weiblich | 2 | 2 | 2 | ||
| Engel | Marcel | männlich | 2 | 3 | 2 | ||
| Preußner | Nancy | weiblich | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Michaelis | Stephanie | weiblich | 4 | 2 | 4 | ||
| Renk | Kim | weiblich | 1 | 4 | |||
| Hingst | Anne | weiblich | 2 | 1 | 1 | ||
| Krüger | Simone | weiblich | 3 | 3 | 2 | 6 | |
| Spiegler | Anke | weiblich | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Twieg | Marina | weiblich | 2 | ||||
| Mendrina | Birger | männlich | 2 | 4 | |||
| Stief | Timo | männlich | 1 | ||||
| Limbach | Georg | männlich | 4 | 6 | 3 | 5 | |
| Schmidt | Christian | männlich | 2 | 1 | 2 | ||
| Gernt | Aylin | weiblich | 2 | 2 | 1 | ||
| Heyden | Ayleen | weiblich | 2 | 2 | 2 | ||
| Boldt | Stefanie | weiblich | 2 | 4 | 3 | 4 | |
| Markus | Nicole | weiblich | 2 | 3 | 2 | 4 | |
| Lakatsch | Alia | weiblich | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Thiele | Kay-Roman | männlich | 1 | ||||
| Rogmann | Paul | männlich | 2 | ||||
| Möller | Dennis | männlich | 4 | 6 | 2 | 2 | |
| Meyer | Jule | weiblich | 2 | 1 | 2 | ||
| Zacher | Fabian | männlich | 1 | 2 | |||
| Lehnert | Isabelle | weiblich | 1 | 1 | 2 | ||
| Beckendorf | Tyanne | weiblich | 2 | 1 | |||
| Grosche | Christian | männlich | 1 | 2 | |||
| Rosenthal | Tobias | männlich | 2 | ||||
| Köster | Klaus | männlich | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Schröder | Lukas | männlich | 1 | 2 | |||
| Ladig | Hannah | weiblich | 2 | ||||
| Kremp | Manfred | männlich | 2 | 2 | 4 | ||
| Schütt | Sandra | weiblich | 1 | 2 | |||
| Herold | Kerstin | weiblich | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| Autrum | Jonny | männlich | 2 | 1 | 2 | ||
| Neubauer | Sonja | weiblich | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 |
| Recknagel | Ralf | männlich | 1 | ||||
| Wendt | Julian | männlich | 2 | 1 | |||
| Köster | Steffen | männlich | 2 | 4 | 3 | 6 | |
| Tessin | Christian | männlich | 4 |
| Datum | Typ | Ort | Name | HL | HB | GS | FS | LA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-07-04 | Landesausscheid | Altentreptow | Landesmeisterschaft Mecklenburg-Vorpommern | 44 | 2 | 8 | 8 | |
| 2022-06-03 | DM | Mühlhausen | 2 | |||||
| 2016-07-28 | DM | Rostock | 2 | |||||
| 2025-07-30 | DM | Torgau | Deutsche Meisterschaft | 2 | ||||
| 2023-09-23 | Landesausscheid | Tribsees | Mecklenburg-Vorpommern | 40 | 36 | 4 | 7 | 8 |
| 2019-08-24 | Landesausscheid | Ludwigslust | Landesmeisterschaften Mecklenburg-Vorpommern | 40 | 43 | 4 | 8 | 8 |
| Datum | Typ | Ort | Zeit | bei 6 | r | Wertung | Außerhalb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-08-24 | Landesausscheid | Ludwigslust | 18,79 | 62,65 | 2 | S. Rost, L. Wolf | A. Limbach, A. Lakatsch, S. Neubauer, M. Ohde, A. Gernt, A. Heyden |
| 2019-08-24 | Landesausscheid | Ludwigslust | 21,93 | D | 2 | M. Scheffler, N. Preußner | N. Markus |
| 2023-09-23 | Landesausscheid | Tribsees | 19,10 | D | 2 | A. Limbach, L. Holtz | A. Magdzik, N. Preußner, T. Beckendorf |
| 2023-09-23 | Landesausscheid | Tribsees | 20,05 | 71,17 | 2 | L. Wolf, A. Spiegler | S. Wolf, A. Werner, M. Ohde, H. Pfalzgraf |
| Datum | Typ | Ort | Zeit | bei 6 | r | Wertung | Außerhalb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-08-24 | Landesausscheid | Ludwigslust | 32,96 | D | 2 | S. Neubauer, P. Perlitz | D. Möller, D. Kruse |
| 2023-09-23 | Landesausscheid | Tribsees | 33,65 | D | 2 | S. Neubauer, P. Perlitz | D. Möller |
| 2019-08-24 | Landesausscheid | Ludwigslust | 34,03 | D | 2 | G. Limbach, R. Eschment | M. Wüstenhagen, K. Köster, S. Köster |
| 2023-09-23 | Landesausscheid | Tribsees | 35,57 | 126,54 | 2 | G. Limbach, R. Eschment | G. John, L. Rösler, T. Lauck, N. Meißner |
| Datum | Typ | Ort | Zeit | bei 6 | r | Wertung | Außerhalb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-07-04 | Landesausscheid | Altentreptow | 39,67 | 128,38 | 2 | S. Rost, L. Wolf | S. Neubauer, M. Ohde, S. Krüger, N. Preußner, A. Spiegler |
| 2019-08-24 | Landesausscheid | Ludwigslust | 37,02 | 122,36 | 2 | L. Wolf, S. Rost | S. Neubauer, A. Lakatsch, A. Limbach, A. Spiegler, M. Ohde, A. Gernt |
| 2019-08-24 | Landesausscheid | Ludwigslust | 44,20 | D | 2 | M. Scheffler, N. Preußner | S. Krüger |
| 2019-08-24 | Landesausscheid | Ludwigslust | 46,71 | D | 2 | K. Herold, A. Heyden | |
| 2023-09-23 | Landesausscheid | Tribsees | 41,78 | D | 2 | A. Limbach, L. Holtz | A. Magdzik, N. Preußner |
| 2015-07-04 | Landesausscheid | Altentreptow | 47,91 | D | 2 | A. Hingst, S. Boldt | C. Lehnert, F. Langer |
| 2023-09-23 | Landesausscheid | Tribsees | 39,66 | 133,56 | 2 | L. Wolf, S. Neubauer | S. Wolf, M. Ohde, A. Spiegler, A. Werner, H. Pfalzgraf |
| Datum | Typ | Ort | Zeit | bei 6 | r | Wertung | Außerhalb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-07-04 | Landesausscheid | Altentreptow | 37,77 | 131,44 | 2 | H. Rost, M. Kremp | M. Engel, D. Kruse, C. Schmidt, D. Möller |
| 2019-08-24 | Landesausscheid | Ludwigslust | 39,12 | D | 2 | S. Neubauer, D. Möller | D. Kruse, J. Autrum, P. Perlitz |
| 2023-09-23 | Landesausscheid | Tribsees | 43,92 | D | 2 | D. Möller, P. Rogmann | S. Neubauer |
| 2015-07-04 | Landesausscheid | Altentreptow | 37,34 | D | 2 | M. Wüstenhagen, G. Limbach | J. Wendt, R. Eschment, S. Köster |
| 2019-08-24 | Landesausscheid | Ludwigslust | 36,69 | D | 2 | M. Wüstenhagen, K. Köster | G. Limbach, R. Eschment, S. Köster |
| 2023-09-23 | Landesausscheid | Tribsees | 41,87 | D | 2 | N. Meißner, R. Eschment | T. Lauck, G. Limbach |
| Bestzeit | 88,53 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 93,80 s |
| Bestzeit | 78,31 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 83,04 s |
| Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-07-04 | Landesausscheid | Altentreptow | 1 B | 78,31 | M. Ohde | K. Herold | S. Neubauer | M. Twieg |
| 2015-07-04 | Landesausscheid | Altentreptow | 2 B | 87,78 | N. Markus | J. Meyer | A. Hingst | I. Lehnert |
| 2015-07-04 | Landesausscheid | Altentreptow | 2 A | D | C. Lehnert | S. Boldt | F. Langer | |
| 2015-07-04 | Landesausscheid | Altentreptow | 1 A | D | S. Rost | A. Limbach | L. Wolf | S. Krüger |
| Bestzeit | 69,39 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 86,32 s |
| Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-08-24 | Landesausscheid | Ludwigslust | 1 B | 69,39 | L. Wolf | S. Rost | S. Neubauer | A. Limbach |
| 2019-08-24 | Landesausscheid | Ludwigslust | 1 A | 90,51 | A. Spiegler | A. Lakatsch | A. Gernt | M. Ohde |
| 2019-08-24 | Landesausscheid | Ludwigslust | 2 B | 82,36 | N. Markus | M. Scheffler | N. Preußner | S. Krüger |
| 2019-08-24 | Landesausscheid | Ludwigslust | 2 A | 84,57 | S. Michaelis | J. Meyer | F. Langer | S. Boldt |
| 2023-09-23 | Landesausscheid | Tribsees | 1 B | 79,29 | L. Wolf | S. Wolf | S. Neubauer | M. Twieg |
| 2023-09-23 | Landesausscheid | Tribsees | 1 A | 87,64 | A. Spiegler | A. Werner | M. Ohde | H. Pfalzgraf |
| 2023-09-23 | Landesausscheid | Tribsees | 2 A | 92,01 | S. Michaelis | S. Boldt | N. Preußner | K. Renk |
| 2023-09-23 | Landesausscheid | Tribsees | 2 B | 104,79 | L. Holtz | T. Beckendorf | A. Magdzik | A. Limbach |
| Bestzeit | 65,72 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 73,71 s |
| Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-07-04 | Landesausscheid | Altentreptow | 2 B | 67,82 | S. Köster | R. Eschment | M. Wüstenhagen | G. Limbach |
| 2015-07-04 | Landesausscheid | Altentreptow | 1 A | 71,18 | M. Kremp | H. Rost | M. Engel | |
| 2015-07-04 | Landesausscheid | Altentreptow | 2 B | 77,43 | F. Zacher | B. Mendrina | J. Wendt | |
| 2015-07-04 | Landesausscheid | Altentreptow | 1 A | 77,49 | C. Kremp | D. Kruse | C. Schmidt | C. Grosche |
| 2019-08-24 | Landesausscheid | Ludwigslust | 2 B | D | K. Köster | M. Engel | M. Wüstenhagen | G. Limbach |
| 2019-08-24 | Landesausscheid | Ludwigslust | 2 A | 74,00 | S. Köster | B. Mendrina | R. Eschment | K. Thiele |
| 2019-08-24 | Landesausscheid | Ludwigslust | 1 A | D | D. Möller | L. Schröder | D. Kruse | J. Autrum |
| 2019-08-24 | Landesausscheid | Ludwigslust | 1 B | 65,72 | S. Neubauer | P. Perlitz | H. Rost | M. Kremp |
| 2023-09-23 | Landesausscheid | Tribsees | 1 A | 75,20 | S. Neubauer | T. Stief | D. Möller | R. Recknagel |
| 2023-09-23 | Landesausscheid | Tribsees | 2 A | 80,84 | S. Köster | N. Meißner | T. Lauck | E. Meyer |
| 2023-09-23 | Landesausscheid | Tribsees | 2 B | D | L. Rösler | M. Engel | R. Eschment | G. Limbach |
| Bestzeit | 27,28 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 35,76 s |
| Bestzeit | 22,47 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 30,56 s |
Beim Importieren der Ergebnisse kann es immer wieder mal zu Fehlern kommen. Geraden wenn die Namen in den Ergebnislisten verkehrt geschrieben wurden, kann keine eindeutige Zuordnung stattfinden. Außerdem treten auch Probleme mit Umlauten oder anderen besonderen Buchstaben im Namen auf.
Ihr könnt jetzt beim Korrigieren der Daten helfen. Dafür klickt ihr auf folgenden Link und generiert eine Meldung für den Administrator. Dieser überprüft dann die Eingaben und leitet weitere Schritte ein.