Team | Summe | Wertung | Außerhalb |
---|---|---|---|
Team Lausitz 1 | 75,80 | E. Frey, T. Paulick, T. Gehlert, C. Krause | R. Frost, F. Tzscheuschner |
MOL | 79,22 | M. Berger, M. Grunzke, C. Misterek, L. Lipski | E. Oldinski, M. Wittke, N. Zwick, M. Jaß |
Team MV | 79,72 | S. Neubauer, A. Scheurenbrand, G. Limbach, R. Eschment | L. Breßler, P. Perlitz, M. Neumann, D. Kruse, K. Salow |
Team Lausitz 2 | 84,62 | B. Jüngling, S. Kieburg, N. Brauer, M. Heyne | R. Heyne, J. Krautz |
Sachsen 1 | 85,36 | J. Schubert, R. Weiß, C. Stelzner, T. Weigel | J. Mäde, B. Sittner, C. Peters, J. Meiner |
Taura | 87,61 | B. Elschner, S. Böhme, D. Kunze, M. Elschner | L. Scholz |
Sachsen 2 | 92,05 | J. Rümpel, E. Ranft, N. Berkemeier, K. Richter | C. Boschem, G. Weiß |
Zeulenroda | D | A. Daßler |
Team | Summe | Wertung | Außerhalb |
---|---|---|---|
Brandenburg 1 | 80,53 | K. Noack, L. Jüngling, S. Lichan, C. Ahnert | E. Heine, I. Minschke, I. Metzgen |
Zeulenroda | 81,69 | A. Hempel, M. Rauschenbach, V. Malinowski, S. Schumann | E. Hildebrandt, I. Richter |
Team MV | 82,60 | L. Wolf, A. Limbach, S. Neubauer, A. Lakatsch | N. Preußner, A. Werner, A. Gernt |
Taura | 82,88 | S. Steinhilber, L. Geißhirt, J. Kubik, S. Hölzel | M. Naudszus, L. Harth, A. Focht |
Team Lausitz | 84,05 | I. Siegel, A. Aldermann, S. Frey, C. Laue | N. Paulick, L. Kunert, I. Klein |
Brandenburg 2 | 88,67 | H. Sikorski, A. Laske, M. Wittchen, M. Wüstenhagen | L. Grunow, F. Wüstenhagen, S. Jüngling, J. Bohnet |
Team | Summe | Wertung | Außerhalb |
---|---|---|---|
Brandenburg 1 | 36,36 | S. Lichan, K. Noack, L. Jüngling, I. Minschke | E. Heine, C. Ahnert, I. Metzgen, S. Jüngling |
Taura | 36,40 | J. Kubik, L. Geißhirt, S. Steinhilber, M. Naudszus | A. Focht, S. Hölzel, L. Harth |
Team Lausitz | 36,82 | I. Klein, C. Laue, I. Siegel, A. Aldermann | L. Kunert, S. Frey, N. Paulick |
Zeulenroda | 37,29 | A. Hempel, M. Rauschenbach, S. Schumann, E. Hildebrandt | I. Richter, V. Malinowski |
Team MV | 41,94 | L. Wolf, A. Limbach, A. Werner, S. Neubauer | N. Preußner, A. Lakatsch, A. Gernt |
Brandenburg 2 | 42,45 | H. Sikorski, M. Wüstenhagen, A. Laske, L. Grunow | M. Wittchen, F. Wüstenhagen |
Team | Summe | Wertung | Außerhalb |
---|---|---|---|
Team Lausitz 1 | 63,63 | R. Frost, T. Paulick, T. Gehlert, E. Frey | S. Melde, F. Tzscheuschner, C. Krause |
Team MV | 69,00 | S. Neubauer, A. Scheurenbrand, G. Limbach, R. Eschment | P. Perlitz, K. Salow, S. Köster, L. Breßler, M. Neumann, D. Kruse |
MOL | 74,17 | E. Oldinski, M. Berger, M. Grunzke, C. Misterek | M. Jaß, N. Zwick, M. Wittke, L. Lipski |
Sachsen 1 | 80,09 | J. Schubert, J. Mäde, R. Weiß, J. Meiner | B. Sittner, C. Stelzner |
Team Lausitz 2 | 81,84 | P. Friesen, M. Heyne, R. Heyne, B. Jüngling | E. Struck, J. Krautz |
Taura | 105,53 | B. Elschner, N. Winkler, M. Elschner, S. Böhme | D. Kunze |
Sachsen 2 | 123,46 | C. Boschem, N. Berkemeier, J. Rümpel, G. Weiß | E. Ranft, K. Richter |
Zeulenroda | D | A. Daßler, T. Kwiczalla |
Nachname | Vorname | HB | HL | Zeit |
---|---|---|---|---|
Metzgen | Isabel | 23,81 | 11,46 | 35,27 |
Richter | Isabell | 22,05 | 10,37 | 32,42 |
Steinhilber | Sarah | 19,75 | 9,28 | 29,03 |
Siegel | Isabel | 19,60 | 9,42 | 29,02 |
Laue | Celine | 21,99 | 8,87 | 30,86 |
Wolf | Laura | 19,45 | 9,66 | 29,11 |
Hempel | Annekathrin | 19,15 | 8,47 | 27,62 |
Preußner | Nancy | 22,75 | 11,18 | 33,93 |
Gernt | Aylin | 23,77 | 13,56 | 37,33 |
Wüstenhagen | Michelle | 22,44 | 10,54 | 32,98 |
Wüstenhagen | Franziska | 24,42 | 11,38 | 35,80 |
Kunert | Lisa-Marie | 22,48 | 10,20 | 32,68 |
Frey | Stefanie | 21,31 | 10,92 | 32,23 |
Rauschenbach | Maria | 19,95 | 9,49 | 29,44 |
Kubik | Jessica | 21,19 | 8,79 | 29,98 |
Geißhirt | Leonie | 20,04 | 8,86 | 28,90 |
Limbach | Anne | 20,43 | 10,47 | 30,90 |
Neubauer | Sonja | 21,16 | 10,96 | 32,12 |
Ahnert | Cindy | 20,86 | 10,19 | 31,05 |
Laske | Anne-Kathrin | 22,06 | 10,72 | 32,78 |
Aldermann | Anja | 21,15 | 9,95 | 31,10 |
Paulick | Nicole | 21,99 | 11,42 | 33,41 |
Naudszus | Melissa | 22,52 | 9,47 | 31,99 |
Harth | Lisa | 22,76 | 11,63 | 34,39 |
Malinowski | Vanessa | 21,03 | 10,88 | 31,91 |
Schumann | Shona | 21,56 | 9,54 | 31,10 |
Lakatsch | Alia | 21,56 | 11,74 | 33,30 |
Heine | Emely | 21,58 | 10,14 | 31,72 |
Sikorski | Hannah | 21,97 | 10,21 | 32,18 |
Minschke | Isabel | 21,78 | 9,55 | 31,33 |
Grunow | Leonie | 24,18 | 10,98 | 35,16 |
Wittchen | Maja | 22,20 | 11,02 | 33,22 |
Werner | Amanda | 22,87 | 10,85 | 33,72 |
Focht | Alisha | 23,40 | 9,85 | 33,25 |
Hölzel | Sarah | 21,90 | 10,47 | 32,37 |
Hildebrandt | Eileen | 21,79 | 9,79 | 31,58 |
Jüngling | Lisette | 19,84 | 9,07 | 28,91 |
Lichan | Sophia | 20,37 | 8,71 | 29,08 |
Noack | Kirsten | 19,46 | 9,03 | 28,49 |
Jüngling | Susann | 25,77 | 12,86 | 38,63 |
Nachname | Vorname | HB | HL | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frost | René | 20,40 | 15,84 | 36,24 |
Perlitz | Philipp | 21,07 | 18,61 | 39,68 |
Schubert | Johannes | 19,20 | 16,01 | 35,21 |
Gehlert | Tom | 19,16 | 15,95 | 35,11 |
Berger | Maik | 17,92 | 17,54 | 35,46 |
Oldinski | Erik | 21,30 | 17,43 | 38,73 |
Scheurenbrand | Axel | 19,86 | 16,72 | 36,58 |
Weiß | Guido | 30,54 | 32,17 | 62,71 |
Daßler | Adrian | 22,85 | 16,69 | 39,54 |
Boschem | Christopher | 27,77 | 29,14 | 56,91 |
Kruse | David | 22,14 | 26,22 | 48,36 |
Frey | Eric | 18,05 | 15,97 | 34,02 |
Heyne | Rick | 22,73 | 20,66 | 43,39 |
Heyne | Max | 21,73 | 20,63 | 42,36 |
Weiß | Robin | 21,05 | 23,08 | 44,13 |
Grunzke | Michael | 19,95 | 19,53 | 39,48 |
Stelzner | Christoph | 21,89 | 41,47 | 63,36 |
Mäde | Jonas | 23,56 | 17,26 | 40,82 |
Tzscheuschner | Florian | 20,50 | 19,31 | 39,81 |
Berkemeier | Nico | 23,40 | 31,05 | 54,45 |
Limbach | Georg | 20,14 | 17,07 | 37,21 |
Wittke | Marvin | 23,28 | 30,41 | 53,69 |
Rümpel | Justin | 21,21 | 31,10 | 52,31 |
Misterek | Christoph | 20,14 | 19,67 | 39,81 |
Breßler | Ludwig | 20,55 | 23,45 | 44,00 |
Eschment | Robert | 20,50 | 18,60 | 39,10 |
Zwick | Nico | 23,30 | 24,25 | 47,55 |
Meiner | Jona | 28,01 | 23,74 | 51,75 |
Elschner | Benjamin | 19,69 | 19,51 | 39,20 |
Sittner | Ben | 24,49 | 24,55 | 49,04 |
Lipski | Luca | 21,21 | 36,74 | 57,95 |
Jaß | Maximilian | 24,33 | 24,19 | 48,52 |
Ranft | Erik | 21,72 | 33,19 | 54,91 |
Kunze | David | 21,20 | 35,90 | 57,10 |
Elschner | Marwin | 26,09 | 30,22 | 56,31 |
Richter | Kevin | 25,72 | 40,62 | 66,34 |
Neumann | Mattes | 22,07 | 24,00 | 46,07 |
Böhme | Stefan | 20,63 | 33,05 | 53,68 |
Krautz | Johan | 26,03 | 36,42 | 62,45 |
Jüngling | Benjamin | 20,64 | 21,42 | 42,06 |
Krause | Clemens | 20,02 | 20,08 | 40,10 |
Salow | Kai | 23,03 | 20,68 | 43,71 |
Paulick | Tommy | 18,57 | 15,87 | 34,44 |
Neubauer | Sebastian | 19,22 | 16,61 | 35,83 |
Mannschaft | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taura | 28,87 | J. Kubik | L. Harth | S. Hölzel | A. Tempel | S. Steinhilber | M. Naudszus | L. Geißhirt |
Zeulenroda | 32,52 | |||||||
Brandenburg 1 | 26,04 | K. Noack | S. Lichan | L. Jüngling | C. Ahnert | I. Metzgen | E. Heine | I. Minschke |
Brandenburg 2 | 31,11 | J. Bohnet | M. Wüstenhagen | F. Wüstenhagen | L. Grunow | H. Sikorski | A. Laske | M. Wittchen |
Team MV | 31,53 | K. Herold | K. Renk | N. Preußner | S. Neubauer | A. Limbach | L. Wolf | A. Lakatsch |
Team Lausitz | 24,76 | N. Paulick | S. Frey | L. Kunert | C. Laue | A. Aldermann | I. Klein | I. Siegel |
Mannschaft | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOL | 23,73 | |||||||
Taura | 30,56 | J. Mündel | M. Elschner | L. Scholz | N. Sasse | D. Kunze | B. Elschner | N. Winkler |
Sachsen 1 | 26,89 | |||||||
Sachsen 2 | 27,29 | P. Häring | J. Staats | R. Reetz | E. Ranft | K. Richter | J. Rümpel | G. Weiß |
Team MV | 23,40 | L. Breßler | S. Köster | K. Salow | P. Perlitz | S. Neubauer | G. Limbach | R. Eschment |
Team Lausitz 1 | 24,01 | |||||||
Team Lausitz 2 | 27,17 |
Beim Importieren der Ergebnisse kann es immer wieder mal zu Fehlern kommen. Geraden wenn die Namen in den Ergebnislisten verkehrt geschrieben wurden, kann keine eindeutige Zuordnung stattfinden. Außerdem treten auch Probleme mit Umlauten oder anderen besonderen Buchstaben im Namen auf.
Ihr könnt jetzt beim Korrigieren der Daten helfen. Dafür klickt ihr auf folgenden Link und generiert eine Meldung für den Administrator. Dieser überprüft dann die Eingaben und leitet weitere Schritte ein.
Auch Hinweise können zu einem Wettkampf gegeben werden. Dazu zählen zum Beispiel: