| Cups | Mann. | Einzel |
|---|---|---|
| 07.12. - Beselin | 0 | 17 |
| Platz | Name | Vorname | Beselin | Bestzeit | Summe | Teil. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scheurenbrand | Axel | 17,21 (20) |
17,21 | 17,21 | 1 | 20 |
| 2 | Rösler | Leonard | 17,73 (19) |
17,73 | 17,73 | 1 | 19 |
| 3 | Eschment | Robert | 19,00 (18) |
19,00 | 19,00 | 1 | 18 |
| 4 | Limbach | Georg | 19,30 (17) |
19,30 | 19,30 | 1 | 17 |
| 5 | Gräbe | Daniel | 21,61 (16) |
21,61 | 21,61 | 1 | 16 |
| 6 | Weiss | Marcus | 24,43 (15) |
24,43 | 24,43 | 1 | 15 |
| 7 | Milzow | Max | 25,45 (14) |
25,45 | 25,45 | 1 | 14 |
| 8 | Weiss | Matthias | 25,68 (13) |
25,68 | 25,68 | 1 | 13 |
| 9 | Patzek | Lion | 27,25 (12) |
27,25 | 27,25 | 1 | 12 |
| 10 | Erdmann | Erik | 30,32 (11) |
30,32 | 30,32 | 1 | 11 |
| 11 | Flamme | Leonard | 32,21 (10) |
32,21 | 32,21 | 1 | 10 |
| 12 | Milzow | Ben | 33,20 (9) |
33,20 | 33,20 | 1 | 9 |
| 13 | Wille | Lars | 46,15 (8) |
46,15 | 46,15 | 1 | 8 |
| 14 | Wille | Daniel | 46,41 (7) |
46,41 | 46,41 | 1 | 7 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 3 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 2 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 20 Punkte |
| 2. Platz | 19 Punkte |
| 3. Platz | 18 Punkte |
| 4. Platz | 17 Punkte |
| 5. Platz | 16 Punkte |
| 6. Platz | 15 Punkte |
| 7. Platz | 14 Punkte |
| 8. Platz | 13 Punkte |
| 9. Platz | 12 Punkte |
| 10. Platz | 11 Punkte |
| 11. Platz | 10 Punkte |
| 12. Platz | 9 Punkte |
| 13. Platz | 8 Punkte |
| 14. Platz | 7 Punkte |
| 15. Platz | 6 Punkte |
| 16. Platz | 5 Punkte |
| 17. Platz | 4 Punkte |
| 18. Platz | 3 Punkte |
| 19. Platz | 2 Punkte |
| 20. Platz | 1 Punkt |