| Cups | Mann. | Einzel |
|---|---|---|
| 07.06. - Langengrassau | 7 | 116 |
| Platz | Name | Vorname | Langengrassau | Bestzeit | Summe | Teil. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulick | Tommy | 33,72 (30) |
33,72 | 33,72 | 1 | 30 |
| 2 | Gehlert | Tom | 33,84 (29) |
33,84 | 33,84 | 1 | 29 |
| 3 | Endemann | Maik | 33,86 (28) |
33,86 | 33,86 | 1 | 28 |
| 4 | März | Toni | 34,57 (27) |
34,57 | 34,57 | 1 | 27 |
| 5 | Mäde | Jonas | 34,59 (26) |
34,59 | 34,59 | 1 | 26 |
| 6 | Thäle | Sebastian | 34,94 (25) |
34,94 | 34,94 | 1 | 25 |
| 7 | Perlitz | Philipp | 36,10 (24) |
36,10 | 36,10 | 1 | 24 |
| 8 | Scheurenbrand | Axel | 36,18 (23) |
36,18 | 36,18 | 1 | 23 |
| 9 | Hempel | Andreas | 37,35 (22) |
37,35 | 37,35 | 1 | 22 |
| 10 | Brakonier | Remy | 37,58 (21) |
37,58 | 37,58 | 1 | 21 |
| 11 | Frey | Eric | 37,67 (20) |
37,67 | 37,67 | 1 | 20 |
| 12 | Tzscheuschner | Florian | 37,76 (19) |
37,76 | 37,76 | 1 | 19 |
| 13 | Noack | Martin | 37,91 (18) |
37,91 | 37,91 | 1 | 18 |
| 14 | Noack | Melvin | 38,64 (17) |
38,64 | 38,64 | 1 | 17 |
| 15 | Jüngling | Benjamin | 38,65 (16) |
38,65 | 38,65 | 1 | 16 |
| 16 | Oldinski | Erik | 39,04 (15) |
39,04 | 39,04 | 1 | 15 |
| 17 | Eschment | Robert | 39,07 (14) |
39,07 | 39,07 | 1 | 14 |
| 18 | Limbach | Georg | 39,77 (13) |
39,77 | 39,77 | 1 | 13 |
| 19 | Matthes | Dennis | 39,95 (12) |
39,95 | 39,95 | 1 | 12 |
| 20 | Weiß | Robin | 41,28 (11) |
41,28 | 41,28 | 1 | 11 |
| 21 | Erdmann | Erik | 42,73 (10) |
42,73 | 42,73 | 1 | 10 |
| 22 | Lange | Willi-Joe | 44,06 (9) |
44,06 | 44,06 | 1 | 9 |
| 23 | Hoppe | Konrad | 44,14 (8) |
44,14 | 44,14 | 1 | 8 |
| 24 | Winkler | Niklas | 44,69 (7) |
44,69 | 44,69 | 1 | 7 |
| 25 | Salow | Kai | 44,73 (6) |
44,73 | 44,73 | 1 | 6 |
| 26 | Rothe | Connor | 44,82 (5) |
44,82 | 44,82 | 1 | 5 |
| 27 | Johann | Sittner | 45,84 (4) |
45,84 | 45,84 | 1 | 4 |
| 28 | Gliech | Tobias | 48,62 (3) |
48,62 | 48,62 | 1 | 3 |
| 29 | Milzow | Max | 49,09 (2) |
49,09 | 49,09 | 1 | 2 |
| 30 | Fleischmann | Max | 49,35 (1) |
49,35 | 49,35 | 1 | 1 |
| 31 | Ziesmer | Jannes | 50,30 (0) |
50,30 | 50,30 | 1 | 0 |
| 32 | Arnoldt | Julien | 50,80 (0) |
50,80 | 50,80 | 1 | 0 |
| 33 | Weigel | Timo | 53,26 (0) |
53,26 | 53,26 | 1 | 0 |
| 34 | Schadock | Jan | 54,89 (0) |
54,89 | 54,89 | 1 | 0 |
| 35 | Weiss | Matthias | 55,05 (0) |
55,05 | 55,05 | 1 | 0 |
| 36 | Weiss | Marcus | 55,72 (0) |
55,72 | 55,72 | 1 | 0 |
| 37 | Patzek | Lion | 57,99 (0) |
57,99 | 57,99 | 1 | 0 |
| 38 | Rösler | Leonard | 70,58 (0) |
70,58 | 70,58 | 1 | 0 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 2 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 1 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 30 Punkte |
| 2. Platz | 29 Punkte |
| 3. Platz | 28 Punkte |
| 4. Platz | 27 Punkte |
| 5. Platz | 26 Punkte |
| 6. Platz | 25 Punkte |
| 7. Platz | 25 Punkte |
| 8. Platz | 24 Punkte |
| 9. Platz | 23 Punkte |
| 10. Platz | 22 Punkte |
| 11. Platz | 21 Punkte |
| 12. Platz | 20 Punkte |
| 13. Platz | 19 Punkte |
| 14. Platz | 18 Punkte |
| 15. Platz | 17 Punkte |
| 16. Platz | 16 Punkte |
| 17. Platz | 15 Punkte |
| 18. Platz | 15 Punkte |
| 19. Platz | 14 Punkte |
| 20. Platz | 13 Punkte |
| 21. Platz | 12 Punkte |
| 22. Platz | 11 Punkte |
| 23. Platz | 10 Punkte |
| 24. Platz | 9 Punkte |
| 25. Platz | 8 Punkte |
| 26. Platz | 7 Punkte |
| 27. Platz | 6 Punkte |
| 28. Platz | 5 Punkte |
| 29. Platz | 5 Punkte |
| 30. Platz | 4 Punkte |
| 31. Platz | 3 Punkte |
| 32. Platz | 2 Punkte |
| 33. Platz | 1 Punkt |
| 34. Platz | 0 Punkte |