Bestzeit | 20,74 s |
---|---|
Durchschnitt | 23,04 s |
Datum | Typ | Ort | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
2013-05-18 | MV-Cup | Charlottenthal | Warin | 23,87 |
2013-05-18 | MV-Cup | Charlottenthal | Warin | 21,73 |
2013-06-15 | Kreisausscheid | Gelbensande | Warin | 20,74 |
2013-06-15 | Kreisausscheid | Gelbensande | Warin | 22,15 |
2013-07-06 | D-Cup | Zeulenroda | Team MV E | 23,74 |
2013-08-17 | D-Cup | Taura | Team MV E | 22,44 |
2013-08-24 | MV-Cup | Ostseebad Nienhagen | Neukloster | 24,35 |
2013-08-24 | MV-Cup | Ostseebad Nienhagen | Neukloster | 21,35 |
2013-09-14 | Kreisausscheid | Neubrandenburg | Neukloster | 22,00 |
2013-09-14 | Kreisausscheid | Neubrandenburg | Neukloster | 29,72 |
2014-07-11 | MV-Cup | Ostseebad Nienhagen | Neukloster | 21,35 |
2014-07-11 | MV-Cup | Ostseebad Nienhagen | Neukloster | D |
Bestzeit | 20,24 s |
---|---|
Durchschnitt | 31,52 s |
Datum | Typ | Ort | Team | Ausschreibung | Position | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
2009-04-25 | MV-Cup | Ventschow | Warin | WKO DIN-Pumpe | A-Länge | 26,78 |
2009-05-16 | MV-Cup | Kummer | Warin | WKO DIN-Pumpe | A-Länge | 27,52 |
2009-05-16 | MV-Cup | Kummer | Warin | WKO DIN-Pumpe | A-Länge | 29,88 |
2009-06-27 | MV-Cup | Groß Plasten | Warin | WKO DIN-Pumpe | A-Länge | 30,74 |
2009-06-27 | MV-Cup | Groß Plasten | Warin | WKO DIN-Pumpe | A-Länge | 31,00 |
2009-08-22 | MV-Cup | Tribsees | Warin | WKO DIN-Pumpe | A-Länge | 31,32 |
2008-06-21 | Kreisausscheid | Neukloster | Warin | WKO DIN-Pumpe | A-Länge | 31,99 |
2010-05-08 | MV-Cup | Hohen Viecheln | Warin | WKO DIN-Pumpe | Saugkorb | 24,75 |
2010-05-08 | MV-Cup | Hohen Viecheln | Warin | WKO DIN-Pumpe | Saugkorb | 27,40 |
2010-06-12 | MV-Cup | Kummer | Warin | WKO DIN-Pumpe | Saugkorb | 33,38 |
2010-06-12 | MV-Cup | Kummer | Warin | WKO DIN-Pumpe | Saugkorb | 33,02 |
2011-04-30 | MV-Cup | Hohen Viecheln | Warin | WKO DIN-Pumpe | Saugkorb | 27,17 |
2011-04-30 | MV-Cup | Hohen Viecheln | Warin | WKO DIN-Pumpe | Saugkorb | 25,61 |
2011-05-14 | MV-Cup | Kummer | Warin | WKO DIN-Pumpe | Saugkorb | 36,25 |
2011-05-14 | MV-Cup | Kummer | Warin | WKO DIN-Pumpe | Saugkorb | 23,78 |
2011-06-18 | Kreisausscheid | Kirch Mummendorf | Warin | WKO DIN-Pumpe | Saugkorb | 25,29 |
2010-07-03 | MV-Cup | Groß Plasten | Warin | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 29,53 |
2010-07-03 | MV-Cup | Groß Plasten | Warin | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 28,66 |
2010-08-14 | MV-Cup | Kemnitz | Warin | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 28,03 |
2010-08-14 | MV-Cup | Kemnitz | Warin | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 27,30 |
2012-04-29 | MV-Cup | Hohen Viecheln | Warin | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | D |
2012-04-29 | MV-Cup | Hohen Viecheln | Warin | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 25,79 |
2012-07-07 | MV-Cup | Groß Plasten | Warin | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 28,38 |
2012-07-07 | MV-Cup | Groß Plasten | Warin | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 28,98 |
2012-06-23 | Kreisausscheid | Kirch Mummendorf | Warin | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 46,26 |
2006-06-24 | Kreisausscheid | Neukloster | Warin | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 93,41 |
2006-06-24 | Kreisausscheid | Neukloster | Warin | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | D |
2012-06-09 | MV-Cup | Kummer | Warin | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | D |
2012-06-09 | MV-Cup | Kummer | Warin | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 26,82 |
2012-09-22 | Pokallauf | Poel | Warin | TGL-Pumpe auf Dose | A-Länge | D |
2012-09-22 | Pokallauf | Poel | Warin | TGL-Pumpe auf Dose | A-Länge | 48,29 |
2011-09-24 | Pokallauf | Poel | Warin | TGL-Pumpe auf Dose | Saugkorb | 34,56 |
2011-09-24 | Pokallauf | Poel | Warin | TGL-Pumpe auf Dose | Saugkorb | 29,72 |
2010-09-25 | Pokallauf | Poel | Warin | TGL-Pumpe auf Dose | Saugkorb | 30,12 |
2010-09-25 | Pokallauf | Poel | Warin | TGL-Pumpe auf Dose | Saugkorb | 28,36 |
2009-09-19 | Pokallauf | Poel | Warin | TGL-Pumpe auf Dose | A-Länge | 36,66 |
2009-09-19 | Pokallauf | Poel | Warin | TGL-Pumpe auf Dose | A-Länge | 29,80 |
2008-09-27 | Pokallauf | Poel | Warin | TGL-Pumpe auf Dose | A-Länge | 28,40 |
2008-09-27 | Pokallauf | Poel | Warin | TGL-Pumpe auf Dose | A-Länge | 30,76 |
2010-07-24 | Amtsausscheid | Züsow | Warin 1 | DIN-Pumpe auf Dose | Saugkorb | 20,40 |
2010-07-24 | Amtsausscheid | Züsow | Warin 1 | DIN-Pumpe auf Dose | Saugkorb | 20,24 |
Name | Jahr | Disziplin | Platz | Punkte | Teilnahmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-Cup | 2013 | Hindernisbahn | 63. | 0 |
06.07. Zeulenroda
23,74 (0) |
17.08. Taura
22,44 (0) |
21.09. Charlottenthal
- |
|
MV-Hinderniscup | 2014 | Hindernisbahn | 20. | 9 |
07.06. Charlottenthal
- |
11.07. Ostseebad Ni...
21,35 (9) |
11.10. Ostseebad Ni...
- |
|
2013 | Hindernisbahn | 7. | 40 |
18.05. Charlottenthal
21,73 (7) |
15.06. Gelbensande
20,74 (12) |
24.08. Ostseebad Ni...
21,35 (14) |
14.09. Neubrandenburg
22,00 (14) |
Beim Importieren der Ergebnisse kann es immer wieder mal zu Fehlern kommen. Geraden wenn die Namen in den Ergebnislisten verkehrt geschrieben wurden, kann keine eindeutige Zuordnung stattfinden. Außerdem treten auch Probleme mit Umlauten oder anderen besonderen Buchstaben im Namen auf.
Ihr könnt jetzt beim Korrigieren der Daten helfen. Dafür klickt ihr auf folgenden Link und generiert eine Meldung für den Administrator. Dieser überprüft dann die Eingaben und leitet weitere Schritte ein.