Typ: | D-Cup | |
---|---|---|
Ort: | Charlottenthal | |
Mannschaftswertung: | 10/8/4 | |
Datum: | 20.05.2017 |
Team | Summe | Wertung | Außerhalb |
---|---|---|---|
Team Lausitz | 62,17 | T. Gehlert, R. Frost, S. Thäle, R. Franzke | E. Frey, D. Kelch, C. Krause, T. Paulick |
Team MV | 67,66 | K. Köster, S. Neubauer, M. Engel, R. Eschment | G. Limbach, P. Perlitz, S. Köster |
Zeulenroda | 69,94 | A. Daßler, T. Kwiczalla, M. Tippmann, M. Wedel | P. Heller |
Sachsen 1 | 71,60 | J. Schubert, A. Hempel, J. Mäde, C. Lehmann | J. Meiner, R. Weiß, G. Weiß |
Sachsen 2 | 102,84 | S. Pester, N. Berkemeier, C. Boschem, T. Richter | M. Peters, T. Pester |
Dresden-Bühlau | 138,57 | D. Pröhl, J. Rümpel, N. Bemmann, R. Reetz | J. Staats |
Team | Summe | Wertung | Außerhalb |
---|---|---|---|
Brandenburg 1 | 37,89 | L. Jüngling, S. Lichan, C. Laue, L. Kunert | S. Frey, A. Hackel, N. Paulick, A. Aldermann |
Team MV | 39,89 | S. Neubauer, L. Wolf, A. Spiegler, K. Herold | M. Drews, A. Limbach, S. Krüger, A. Gernt |
Zeulenroda | 40,41 | A. Hempel, M. Rauschenbach, J. Schmidt, S. Schumann | I. Richter, T. Fleischmann, L. Schmidt |
Brandenburg 2 | 40,60 | L. Pape, M. Gehlert, I. Metzgen, M. Wüstenhagen | A. Laske, J. Krüger, F. Wüstenhagen, C. Hoffmann |
Taura | 43,66 | C. Meyer, L. Geißhirt, A. Tempel, C. Thäle | |
Dresden-Bühlau | 48,06 | A. Staats, J. Bachofner, J. Kretzschmar, P. Leubert | M. Schmidt, K. Fischer, S. Stephan |
Team | Summe | Wertung | Außerhalb |
---|---|---|---|
Team Lausitz | 70,66 | T. Paulick, E. Frey, M. Laue, C. Krause | S. Thäle, R. Franzke, D. Kelch, T. Gehlert |
Team MV | 74,20 | S. Neubauer, K. Köster, P. Perlitz, G. Limbach | A. Scheurenbrand, L. Breßler, M. Engel, R. Eschment |
Sachsen 1 | 77,11 | J. Schubert, J. Mäde, A. Hempel, J. Meiner | R. Weiß, G. Weiß |
Zeulenroda | 83,15 | T. Kwiczalla, M. Tippmann, A. Daßler, P. Heller | |
Dresden-Bühlau | 85,39 | N. Bemmann, J. Rümpel, D. Pröhl, R. Reetz | J. Staats, M. Kirtschig |
Sachsen 2 | 86,28 | M. Peters, T. Richter, S. Pester, N. Berkemeier | C. Boschem, T. Pester |
Team | Summe | Wertung | Außerhalb |
---|---|---|---|
Brandenburg 1 | 78,69 | A. Aldermann, L. Jüngling, S. Frey, A. Hackel | L. Kunert, N. Paulick, S. Lichan, C. Laue |
Brandenburg 2 | 80,81 | L. Pape, I. Metzgen, M. Gehlert, J. Krüger | A. Laske, M. Wüstenhagen, F. Wüstenhagen, C. Hoffmann |
Zeulenroda | 81,69 | M. Rauschenbach, A. Hempel, J. Schmidt, I. Richter | S. Schumann, L. Schmidt, T. Fleischmann |
Team MV | 83,58 | S. Neubauer, L. Wolf, K. Herold, A. Limbach | M. Drews, A. Spiegler, S. Krüger, A. Lakatsch |
Dresden-Bühlau | 98,13 | A. Staats, J. Bachofner, P. Leubert, M. Schmidt | S. Stephan, K. Fischer, J. Kretzschmar |
Taura | D | C. Meyer, C. Thäle, A. Tempel, L. Geißhirt |
Nachname | Vorname | HB | HL | Zeit |
---|---|---|---|---|
Gehlert | Melanie | 20,27 | 10,01 | 30,28 |
Krüger | Simone | 22,29 | 12,82 | 35,11 |
Herold | Kerstin | 21,13 | 10,72 | 31,85 |
Hempel | Annekathrin | 19,69 | 8,98 | 28,67 |
Thäle | Claudia | 22,14 | 12,31 | 34,45 |
Spiegler | Anke | 22,27 | 10,43 | 32,70 |
Limbach | Anne | 21,32 | 12,17 | 33,49 |
Neubauer | Sonja | 20,55 | 9,13 | 29,68 |
Aldermann | Anja | 19,25 | 10,82 | 30,07 |
Paulick | Nicole | 21,00 | 10,66 | 31,66 |
Jüngling | Lisette | 19,71 | 9,18 | 28,89 |
Lichan | Sophia | 21,32 | 9,36 | 30,68 |
Jüngling | Susann | 24,26 | 13,01 | 37,27 |
Metzgen | Isabel | 19,96 | 10,23 | 30,19 |
Meyer | Candy | 20,14 | 9,15 | 29,29 |
Richter | Isabell | 21,57 | 10,98 | 32,55 |
Laue | Celine | 21,67 | 9,56 | 31,23 |
Schmidt | Julia | 21,39 | 10,40 | 31,79 |
Wolf | Laura | 20,58 | 9,61 | 30,19 |
Drews | Michelle | 21,45 | 11,40 | 32,85 |
Gernt | Aylin | 22,71 | 13,00 | 35,71 |
Pape | Luisa | 19,82 | 9,93 | 29,75 |
Wüstenhagen | Michelle | 21,75 | 10,43 | 32,18 |
Wüstenhagen | Franziska | 22,98 | 11,76 | 34,74 |
Kunert | Lisa-Marie | 20,89 | 9,79 | 30,68 |
Frey | Stefanie | 19,82 | 9,81 | 29,63 |
Rauschenbach | Maria | 19,04 | 10,14 | 29,18 |
Tempel | Ariane | 23,84 | 12,17 | 36,01 |
Hoffmann | Caroline | 23,39 | 13,85 | 37,24 |
Laske | Anne-Kathrin | 21,67 | 10,45 | 32,12 |
Krüger | Jona-Marie | 20,76 | 11,72 | 32,48 |
Müller | Claudia | 23,73 | 11,43 | 35,16 |
Staats | Annabell | 22,03 | 11,01 | 33,04 |
Stephan | Saskia | 28,45 | 15,14 | 43,59 |
Hackel | Anne | 19,91 | 10,47 | 30,38 |
Leubert | Pia | 24,39 | 12,76 | 37,15 |
Fischer | Kirsten | 36,79 | 14,48 | 51,27 |
Schmidt | Melanie | 27,60 | 14,29 | 41,89 |
Schumann | Shona | 23,31 | 10,89 | 34,20 |
Bachofner | Josefine | 24,11 | 11,85 | 35,96 |
Schmidt | Lena | 24,94 | 12,75 | 37,69 |
Fleischmann | Tessa | 27,64 | 11,59 | 39,23 |
Nachname | Vorname | HB | HL | Zeit |
---|---|---|---|---|
Thäle | Sebastian | 18,74 | 15,41 | 34,15 |
Engel | Marcel | 19,90 | 17,89 | 37,79 |
Paulick | Tommy | 16,91 | 20,50 | 37,41 |
Neubauer | Sebastian | 17,92 | 15,96 | 33,88 |
Frost | René | 19,17 | 14,90 | 34,07 |
Tippmann | Martin | 20,39 | 18,01 | 38,40 |
Hempel | Andreas | 19,37 | 17,72 | 37,09 |
Gehlert | Tom | 22,51 | 14,86 | 37,37 |
Köster | Steffen | 20,90 | 19,29 | 40,19 |
Köster | Klaus | 18,49 | 15,67 | 34,16 |
Weiß | Guido | 24,41 | 32,24 | 56,65 |
Daßler | Adrian | 22,03 | 16,26 | 38,29 |
Kwiczalla | Thomas | 18,40 | 16,68 | 35,08 |
Laue | Marian | 18,02 | 18,41 | 36,43 |
Frey | Eric | 17,42 | 17,11 | 34,53 |
Kelch | David | 19,50 | 17,62 | 37,12 |
Limbach | Georg | 19,15 | 18,18 | 37,33 |
Eschment | Robert | 20,46 | 18,14 | 38,60 |
Franzke | René | 19,07 | 17,00 | 36,07 |
Meiner | Jona | 20,66 | 22,61 | 43,27 |
Pester | Silvio | 22,55 | 25,05 | 47,60 |
Jüngling | Benjamin | 20,80 | 28,81 | 49,61 |
Krause | Clemens | 18,31 | 19,19 | 37,50 |
Salow | Kai | 20,13 | 22,88 | 43,01 |
Perlitz | Philipp | 18,64 | 18,68 | 37,32 |
Schubert | Johannes | 18,25 | 16,35 | 34,60 |
Boschem | Christopher | 25,18 | 26,03 | 51,21 |
Heyne | Rick | 21,30 | 19,99 | 41,29 |
Peters | Marcel | 20,51 | 26,55 | 47,06 |
Weiß | Robin | 20,97 | 24,34 | 45,31 |
Mäde | Jonas | 18,83 | 18,29 | 37,12 |
Heller | Patrick | 22,33 | 23,67 | 46,00 |
Tzscheuschner | Florian | 20,97 | 18,63 | 39,60 |
Berkemeier | Nico | 22,60 | 25,51 | 48,11 |
Rümpel | Justin | 20,20 | 28,97 | 49,17 |
Reetz | Richard | 23,31 | 40,96 | 64,27 |
Pröhl | David | 22,24 | 28,27 | 50,51 |
Pester | Tommy | 27,03 | 35,12 | 62,15 |
Richter | Tom | 20,62 | 26,25 | 46,87 |
Staats | Jonas | 24,47 | 64,06 | 88,53 |
Bemmann | Nick | 19,64 | 40,37 | 60,01 |
Mannschaft | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeulenroda | 91,49 | L. Schmidt | J. Schmidt | I. Richter | A. Hempel | M. Rauschenbach | S. Schumann |
Brandenburg 1 | 88,34 | ||||||
Brandenburg 2 | 95,12 | ||||||
Team MV | 88,00 | K. Herold | S. Neubauer | L. Wolf | M. Drews | A. Limbach | A. Lakatsch |
Dresden-Bühlau | 104,84 | S. Stephan | K. Fischer | J. Kretzschmar | J. Bachofner | A. Staats | P. Leubert |
Mannschaft | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeulenroda | 36,42 | M. Rauschenbach | A. Hempel | A. Daßler | T. Fleischmann | S. Schumann | J. Schmidt | I. Richter |
Brandenburg 1 | 63,22 | |||||||
Brandenburg 2 | 27,99 | M. Gehlert | C. Hoffmann | F. Wüstenhagen | J. Krüger | I. Metzgen | M. Wüstenhagen | L. Pape |
Team MV | 27,52 | K. Herold | M. Drews | L. Wolf | S. Krüger | A. Limbach | M. Twieg | S. Neubauer |
Dresden-Bühlau | 45,31 | M. Schmidt | S. Stephan | P. Leubert | J. Kretzschmar | K. Fischer | A. Staats | J. Bachofner |
Mannschaft | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeulenroda | 21,93 | H. Hofbauer | D. Lippold | A. Daßler | R. Schumann | M. Tippmann | M. Wedel | T. Kwiczalla |
Sachsen 1 | 29,44 | |||||||
Sachsen 2 | D | |||||||
Team MV | 22,84 | K. Köster | S. Köster | M. Engel | K. Salow | S. Neubauer | G. Limbach | R. Eschment |
Dresden-Bühlau | 37,80 | P. Häring | M. Kirtschig | R. Reetz | J. Staats | J. Rümpel | N. Bemmann | D. Pröhl |
Team Lausitz | 26,60 |
Dateien | Enthaltene Ergebnisse | |
---|---|---|
100m-hindernisbahn-frauen.pdf | HB ♀ |
Fehler melden
|
100m-hindernisbahn-frauen-u20.pdf | HB ♀ |
Fehler melden
|
100m-hindernisbahn-manner.pdf | HB ♂ |
Fehler melden
|
100m-hindernisbahn-manner-u20.pdf | HB ♂ |
Fehler melden
|
gesamtwertung.pdf | HB ♀, HL ♀, GS ♀, LA ♀, HB ♂, HL ♂, LA ♂ |
Fehler melden
|
gruppenstafette-frauen.pdf | GS ♀ |
Fehler melden
|
hakenleitersteigen-frauen.pdf | HL ♀ |
Fehler melden
|
hakenleitersteigen-frauen-u20.pdf | HL ♀ |
Fehler melden
|
hakenleitersteigen-manner.pdf | HL ♂ |
Fehler melden
|
hakenleitersteigen-manner-u20.pdf | HL ♂ |
Fehler melden
|
loschangriff-nass-frauen.pdf | LA ♀ |
Fehler melden
|
loschangriff-nass-manner.pdf | LA ♂ |
Fehler melden
|
zweikampf-frauen.pdf | ZK ♀ |
Fehler melden
|
zweikampf-frauen-u20.pdf | ZK ♀ |
Fehler melden
|
zweikampf-manner.pdf | ZK ♂ |
Fehler melden
|
zweikampf-manner-u20.pdf | ZK ♂ |
Fehler melden
|
Beim Importieren der Ergebnisse kann es immer wieder mal zu Fehlern kommen. Geraden wenn die Namen in den Ergebnislisten verkehrt geschrieben wurden, kann keine eindeutige Zuordnung stattfinden. Außerdem treten auch Probleme mit Umlauten oder anderen besonderen Buchstaben im Namen auf.
Ihr könnt jetzt beim Korrigieren der Daten helfen. Dafür klickt ihr auf folgenden Link und generiert eine Meldung für den Administrator. Dieser überprüft dann die Eingaben und leitet weitere Schritte ein.
Auch Hinweise können zu einem Wettkampf gegeben werden. Dazu zählen zum Beispiel: