Datum | Typ | Name | HBw | HBm | HLw | HLm | GS | FSw | FSm | LAw | LAm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-28 | Landesausscheid | Landesmeisterschaften Thüringen | 10 | 38 | |||||||
2009-07-04 | Pokallauf | Feuerwehrfest | 4 | 21 | |||||||
2018-07-07 | Pokallauf | 4. Lauf TGL-Cup | 2 | 76 | |||||||
2014-07-05 | Pokallauf | EXTRA-LIGA | 2 | 39 | |||||||
2017-06-24 | Extra-Liga | 3. Lauf Extra-Liga, 3. Lauf TGL-Cup, KM UH-Kreis | 2 | 56 | |||||||
2016-07-02 | Extra-Liga | Extra-Liga; TGL-Cup | 4 | 63 | |||||||
2011-07-02 | Pokallauf | Feuerwehrfest | 5 | 34 | |||||||
2019-07-06 | Pokallauf | 4. Lauf TGL-Cup und Feuerwehrfest und Kreisausscheid | 4 | 35 | |||||||
2008-06-28 | Pokallauf | Feuerwehrfest | 2 | 26 | |||||||
2015-07-04 | Pokallauf | 3. Lauf TGL-Cup und 4. Lauf Extraliga | 6 | 33 | |||||||
2005-01-02 | Neujahrssteigen | 54 | |||||||||
2012-06-30 | Thüringer Feuerwehr-Cup | 2 | 28 | ||||||||
2010-07-03 | Thüringer Feuerwehr-Cup | 4 | 40 |
Durchschnitt | 23,50 s |
---|---|
Anzahl | 54 |
Bestzeit |
16,10 s
02.01.2005 - Zella, Neujahrssteigen |
2005 | 16,10 s |
Robert Engel
02.01.2005 - Zella, Neujahrssteigen |
---|
Durchschnitt | 33,66 s |
---|---|
Anzahl | 33 |
Bestzeit |
26,28 s
03.07.2010 - Zella, Thüringer Feuerwehr-Cup |
Durchschnitt | 33,37 s |
---|---|
Anzahl | 10 |
Bestzeit |
27,58 s
04.07.2015 - Zella, Pokallauf (3. Lauf TGL-Cup und 4. Lauf Extraliga) |
Durchschnitt | 33,96 s |
---|---|
Anzahl | 4 |
Bestzeit |
32,74 s
05.07.2014 - Zella, Pokallauf (EXTRA-LIGA) |
2014 | 32,74 s |
FF Hachelbich
05.07.2014 - Zella, Pokallauf (EXTRA-LIGA) |
---|---|---|
2018 | 35,80 s |
Team Oberharz
07.07.2018 - Zella, Pokallauf (4. Lauf TGL-Cup) |
Durchschnitt | 27,23 s |
---|---|
Anzahl | 280 |
Bestzeit |
20,00 s
07.07.2018 - Zella, Pokallauf (4. Lauf TGL-Cup) |
Durchschnitt | 26,31 s |
---|---|
Anzahl | 60 |
Bestzeit |
19,80 s
04.07.2015 - Zella, Pokallauf (3. Lauf TGL-Cup und 4. Lauf Extraliga) |
Durchschnitt | 27,66 s |
---|---|
Anzahl | 149 |
Bestzeit |
19,41 s
07.07.2018 - Zella, Pokallauf (4. Lauf TGL-Cup) |