Datum | Typ | Name | HBw | HBm | HLw | HLm | GS | FSw | FSm | LAw | LAm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-15 | SA-Cup | 6. Lauf Sachsen-Anhalt Pokal | 1 | 16 | |||||||
2024-06-22 | SA-Cup | 3 | 9 | ||||||||
2012-06-09 | Pokallauf | 11. Pokallauf | 18 | 32 | |||||||
2017-06-10 | Pokallauf | 15. Pokallauf | 2 | 10 | 2 | 18 | |||||
2008-06-14 | Pokallauf | 7. Pokallauf | 6 | 32 | |||||||
2019-06-15 | SA-Cup | 17. Pokallauf | 6 | 20 | 2 | 26 | |||||
2007-06-09 | Pokallauf | 6. Pokallauf | 6 | 24 | |||||||
2015-06-13 | Pokallauf | 14. Pokallauf | 4 | 10 | 12 | ||||||
2018-06-23 | Pokallauf | 16. Pokallauf | 6 | 4 | 2 | 11 | |||||
2014-06-14 | Pokallauf | 13. Pokallauf | 2 | 6 | 1 | 9 | |||||
2010-06-12 | Pokallauf | 9. Pokallauf | 8 | 26 | |||||||
2009-06-13 | Pokallauf | 8. Pokallauf | 8 | 38 | |||||||
2013-06-08 | Pokallauf | 12. Pokallauf | 7 | 4 | 16 | ||||||
2022-06-25 | SA-Cup | 3. Lauf Sachsen-Anhalt Pokal | 6 | 14 | 2 | 15 | |||||
2011-06-11 | Pokallauf | 10. Pokallauf | 6 | 26 |
Durchschnitt | 30,71 s |
---|---|
Anzahl | 20 |
Bestzeit |
24,78 s
13.06.2015 - Gröningen, Pokallauf (14. Pokallauf) |
Durchschnitt | 25,40 s |
---|---|
Anzahl | 89 |
Bestzeit |
19,54 s
23.06.2018 - Gröningen, Pokallauf (16. Pokallauf) |
Durchschnitt | 25,08 s |
---|---|
Anzahl | 6 |
Bestzeit |
19,18 s
25.06.2022 - Gröningen, SA-Cup (3. Lauf Sachsen-Anhalt Pokal) |
Durchschnitt | 46,10 s |
---|---|
Anzahl | 17 |
Bestzeit |
27,49 s
22.06.2024 - Gröningen, SA-Cup |
Durchschnitt | 50,37 s |
---|---|
Anzahl | 34 |
Bestzeit |
35,37 s
11.06.2011 - Gröningen, Pokallauf (10. Pokallauf) |
Durchschnitt | 35,73 s |
---|---|
Anzahl | 152 |
Bestzeit |
21,21 s
25.06.2022 - Gröningen, SA-Cup (3. Lauf Sachsen-Anhalt Pokal) |
Durchschnitt | 40,70 s |
---|---|
Anzahl | 158 |
Bestzeit |
21,56 s
25.06.2022 - Gröningen, SA-Cup (3. Lauf Sachsen-Anhalt Pokal) |