Träger des Bundesleistungsabzeichens in der Stufe Bronze
eine offizielle Auszeichnung des Deutschen Feuerwehrverbandes
| Verliehen: | 2015 |
|---|---|
| Hindernisbahn |
21,14 Sekunden
05.09.2015 - Rhinow, Landesausscheid (Brandenburg) |
| Bestzeit | 9,11 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 10,57 s |
| Bestzeit | 19,17 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 21,53 s |
| Datum | Typ | Ort | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 2017-05-20 | D-Cup | Charlottenthal | Brandenburg 2 | 19,96 |
| 2017-05-20 | D-Cup | Charlottenthal | Brandenburg 2 | 26,44 |
| 2017-07-09 | CTIF | Villach (A) | Brandenburg 2 | 19,66 |
| 2017-07-09 | CTIF | Villach (A) | Brandenburg 2 | 20,06 |
| 2017-09-15 | Landesausscheid | Doberlug-Kirchhain | Schlepzig 1 | 20,08 |
| 2017-09-15 | Landesausscheid | Doberlug-Kirchhain | Schlepzig 1 | 19,47 |
| 2018-08-04 | Pokallauf | Zeulenroda | Brandenburg 1 | 20,31 |
| 2018-05-26 | Kreisausscheid | Doberlug-Kirchhain | Schlepzig | 19,17 |
| 2019-06-29 | D-Cup | Narsdorf | Brandenburg 1 | 23,81 |
| 2019-06-29 | D-Cup | Narsdorf | Brandenburg 1 | D |
| 2019-07-06 | D-Cup | Ostseebad Nienhagen | Brandenburg 1 | 21,58 |
| 2019-07-06 | D-Cup | Ostseebad Nienhagen | Brandenburg 1 | 21,76 |
| 2019-08-31 | D-Cup | Charlottenthal | Brandenburg | 26,89 |
| 2019-08-31 | D-Cup | Charlottenthal | Brandenburg | 20,73 |
| Bestzeit | 20,59 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 22,70 s |
| Bestzeit | 28,77 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 31,03 s |
| Datum | Typ | Ort | HB | HL | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-05-20 | D-Cup | Charlottenthal | 19,96 | 10,23 | 30,19 |
| 2017-07-09 | CTIF | Villach (A) | 19,66 | 9,11 | 28,77 |
| 2017-09-15 | Landesausscheid | Doberlug-Kirchhain | 19,47 | 10,65 | 30,12 |
| 2018-05-26 | Kreisausscheid | Doberlug-Kirchhain | 19,17 | 9,62 | 28,79 |
| 2019-06-29 | D-Cup | Narsdorf | 23,81 | 11,46 | 35,27 |
| 2019-07-06 | D-Cup | Ostseebad Nienhagen | 21,58 | 11,46 | 33,04 |
| Bestzeit | 30,51 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 32,55 s |
| Datum | Typ | Ort | HB | HL | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-05-28 | D-Cup | Doberlug-Kirchhain | 22,08 | 10,52 | 32,60 |
| 2016-07-28 | DM | Rostock | 20,59 | 9,92 | 30,51 |
| 2016-09-10 | D-Cup | Ostseebad Nienhagen | 25,95 | 9,64 | 35,59 |
| 2016-07-16 | Kreisausscheid | Schlepzig | 21,00 | 10,52 | 31,52 |
| Bestzeit | 87,72 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 98,08 s |
| Datum | Typ | Ort | Team | Ausschreibung | Position | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-09-01 | Landesausscheid | Cottbus | Schlepzig | WKO | D-Schlauch | D |
| 2011-09-10 | Kreisausscheid | Neuendorf | Schlepzig | WKO | D-Schlauch | 103,40 |
| 2013-09-14 | Landesausscheid | Doberlug-Kirchhain | Schlepzig | WKO | D-Schlauch | 106,30 |
| 2013-09-07 | Kreisausscheid | Gehren | Schlepzig | WKO | D-Schlauch | 104,94 |
| 2014-08-23 | Kreisausscheid | Schlepzig | Schlepzig 1 | WKO | Verteiler | 105,30 |
| 2015-09-05 | Landesausscheid | Rhinow | Schlepzig 1 | WKO | D-Schlauch | D |
| 2016-05-28 | D-Cup | Doberlug-Kirchhain | Brandenburg 2 | WKO | Läufer | 87,72 |
| 2016-09-10 | D-Cup | Ostseebad Nienhagen | Brandenburg 2 | WKO | B-Schlauch | 88,40 |
| 2016-07-16 | Kreisausscheid | Schlepzig | Schlepzig 1 | WKO | D-Schlauch | 95,50 |
| 2017-09-15 | Landesausscheid | Doberlug-Kirchhain | Schlepzig 1 | WKO | Verteiler | 97,19 |
| 2019-09-07 | Landesausscheid | Wittenberge | Schlepzig | WKO | Knoten | 97,05 |
| 2023-09-09 | Landesausscheid | Königswusterhausen | Schlepzig 2 | WKO | Läufer | 95,05 |
| Bestzeit | 72,90 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 78,11 s |
| Bestzeit | 24,67 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 32,43 s |
| Datum | Typ | Ort | Team | Ausschreibung | Position | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-08-30 | Pokallauf | Wittenberg | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 27,49 |
| 2014-08-30 | Pokallauf | Wittenberg | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 26,58 |
| 2014-08-30 | Pokallauf | Wittenberg | Schlepzig | WKO Freie Pumpe | Strahlrohr links | 28,38 |
| 2014-08-23 | Kreisausscheid | Schlepzig | Schlepzig 1 | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 29,49 |
| 2014-07-26 | Pokallauf | Willmersdorf-Stöbritz | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 32,20 |
| 2014-07-12 | Pokallauf | Teupitz | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 25,56 |
| 2014-06-21 | Pokallauf | Neschholz | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 32,51 |
| 2014-06-06 | Pokallauf | Schwarze Pumpe | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 44,44 |
| 2014-05-31 | BB-Cup | Gehren | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 28,86 |
| 2014-05-31 | BB-Cup | Gehren | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 31,60 |
| 2013-09-14 | Landesausscheid | Doberlug-Kirchhain | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 31,77 |
| 2013-09-07 | Kreisausscheid | Gehren | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 40,57 |
| 2013-09-07 | Kreisausscheid | Gehren | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 36,95 |
| 2013-08-31 | BB-Cup | Schwanebeck | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 29,20 |
| 2013-06-15 | BB-Cup | Neschholz | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 37,09 |
| 2013-06-15 | BB-Cup | Neschholz | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 32,53 |
| 2013-06-01 | BB-Cup | Gehren | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | D |
| 2013-06-01 | BB-Cup | Gehren | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 30,23 |
| 2013-05-31 | Pokallauf | Schwarze Pumpe | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 33,41 |
| 2013-05-31 | Pokallauf | Schwarze Pumpe | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 33,87 |
| 2013-05-25 | Pokallauf | Klein Radden | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Saugkorb | 35,68 |
| 2013-05-25 | Pokallauf | Klein Radden | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Saugkorb | 46,69 |
| 2013-05-11 | BB-Cup | Neuendorf | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 30,39 |
| 2012-09-08 | Kreisausscheid | Zeuthen | Schlepzig 2 | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 32,19 |
| 2012-09-08 | Kreisausscheid | Zeuthen | Schlepzig 2 | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | D |
| 2012-09-01 | BB-Cup | Schwanebeck | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 28,36 |
| 2012-06-23 | BB-Cup | Neschholz | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 29,64 |
| 2012-06-09 | BB-Cup | Gehren | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 28,84 |
| 2012-05-12 | BB-Cup | Neuendorf | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 40,71 |
| 2011-09-10 | Kreisausscheid | Neuendorf | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 28,90 |
| 2011-09-10 | Kreisausscheid | Neuendorf | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 34,78 |
| 2011-09-01 | Landesausscheid | Cottbus | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 36,77 |
| 2014-08-30 | Pokallauf | Wittenberg | Neutrebbin | WKO Freie Pumpe | Strahlrohr rechts | 26,80 |
| 2015-05-09 | BB-Cup | Neuendorf | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 31,25 |
| 2015-06-05 | Pokallauf | Schwarze Pumpe | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 28,90 |
| 2015-06-05 | Pokallauf | Schwarze Pumpe | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 29,55 |
| 2015-06-13 | BB-Cup | Gehren | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 29,56 |
| 2015-06-13 | BB-Cup | Gehren | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 29,03 |
| 2015-05-30 | Pokallauf | Klein Radden | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 28,78 |
| 2015-05-30 | Pokallauf | Klein Radden | Schlepzig | WKO Freie Pumpe | Verteiler | 27,73 |
| 2015-05-30 | Pokallauf | Klein Radden | Schlepzig | WKO Freie Pumpe | Verteiler | 27,73 |
| 2015-05-30 | Pokallauf | Klein Radden | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | D |
| 2015-05-16 | Pokallauf | Sitzenroda | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Saugkorb | 31,20 |
| 2015-05-16 | Pokallauf | Sitzenroda | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Saugkorb | 36,72 |
| 2015-05-16 | Pokallauf | Sitzenroda | Schlepzig | WKO Freie Pumpe | Saugkorb | D |
| 2015-05-16 | Pokallauf | Sitzenroda | Schlepzig | WKO Freie Pumpe | Saugkorb | 39,96 |
| 2015-07-25 | Pokallauf | Willmersdorf-Stöbritz | Schlepzig | WKO Freie Pumpe | Strahlrohr links | 27,47 |
| 2015-07-04 | Pokallauf | Zella | Schlepzig | WKO Freie Pumpe | A-Länge | 30,25 |
| 2015-07-04 | Pokallauf | Zella | Schlepzig | WKO Freie Pumpe | A-Länge | 32,45 |
| 2015-09-05 | Landesausscheid | Rhinow | Schlepzig 1 | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 51,88 |
| 2015-08-30 | Pokallauf | Wittenberg | Schlepzig | WKO Freie Pumpe | Strahlrohr links | 31,89 |
| 2015-08-30 | Pokallauf | Wittenberg | Schlepzig | WKO Freie Pumpe | Strahlrohr links | 28,07 |
| 2015-08-29 | BB-Cup | Schwanebeck | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 40,24 |
| 2015-08-29 | BB-Cup | Schwanebeck | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 26,45 |
| 2015-09-26 | D-Cup | Wittenberg | Zeulenroda | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | D |
| 2016-05-07 | BB-Cup | Neuendorf | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 26,96 |
| 2016-05-28 | D-Cup | Doberlug-Kirchhain | Brandenburg 2 | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 40,81 |
| 2016-05-21 | Pokallauf | Klein Radden | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 28,04 |
| 2016-05-21 | Pokallauf | Klein Radden | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 31,17 |
| 2016-05-21 | Pokallauf | Klein Radden | Schlepzig | WKO Freie Pumpe | Strahlrohr links | 48,33 |
| 2016-05-21 | Pokallauf | Klein Radden | Schlepzig | WKO Freie Pumpe | Strahlrohr links | 28,54 |
| 2016-06-04 | BB-Cup | Gehren | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 27,39 |
| 2016-06-10 | Pokallauf | Schwarze Pumpe | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 37,30 |
| 2014-09-06 | BB-Cup | Schwanebeck | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 31,33 |
| 2014-09-06 | BB-Cup | Schwanebeck | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 26,71 |
| 2015-05-09 | BB-Cup | Neuendorf | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Saugkorb | 33,43 |
| 2015-06-20 | BB-Cup | Neschholz | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 29,02 |
| 2016-07-02 | D-Cup | Halle | Brandenburg 2 | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 36,89 |
| 2016-07-28 | DM | Rostock | Brandenburg 2 | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 24,67 |
| 2016-07-28 | DM | Rostock | Brandenburg 2 | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 31,51 |
| 2016-09-10 | D-Cup | Ostseebad Nienhagen | Brandenburg 2 | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 26,46 |
| 2017-05-20 | D-Cup | Charlottenthal | Brandenburg 2 | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 27,99 |
| 2017-07-09 | CTIF | Villach (A) | Brandenburg 2 | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 34,27 |
| 2017-07-09 | CTIF | Villach (A) | Brandenburg 2 | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | D |
| 2017-06-17 | BB-Cup | Neschholz | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 50,64 |
| 2017-06-17 | BB-Cup | Neschholz | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 29,65 |
| 2017-06-10 | BB-Cup | Gehren | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 30,56 |
| 2017-06-10 | BB-Cup | Gehren | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 28,74 |
| 2017-05-13 | BB-Cup | Neuendorf | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 27,78 |
| 2017-05-13 | BB-Cup | Neuendorf | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 27,95 |
| 2016-09-03 | BB-Cup | Schwanebeck | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 31,42 |
| 2016-09-03 | BB-Cup | Schwanebeck | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 47,94 |
| 2016-07-16 | Kreisausscheid | Schlepzig | Schlepzig 1 | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 30,01 |
| 2016-06-18 | BB-Cup | Neschholz | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 26,86 |
| 2016-06-18 | BB-Cup | Neschholz | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 26,46 |
| 2017-05-27 | Extra-Liga | Klein Radden | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 46,62 |
| 2017-05-27 | Extra-Liga | Klein Radden | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 34,73 |
| 2016-10-01 | Pokallauf | Genschmar | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 32,30 |
| 2016-06-04 | BB-Cup | Gehren | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 32,95 |
| 2017-08-11 | Pokallauf | Groß Leuthen | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 44,79 |
| 2017-08-26 | Pokallauf | Schwanebeck | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 28,19 |
| 2017-08-26 | Pokallauf | Schwanebeck | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 28,01 |
| 2017-09-15 | Landesausscheid | Doberlug-Kirchhain | Schlepzig 1 | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 29,78 |
| 2018-05-05 | BB-Cup | Neuendorf | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 27,90 |
| 2018-05-05 | BB-Cup | Neuendorf | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 31,03 |
| 2018-06-02 | BB-Cup | Gehren | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 28,87 |
| 2018-06-02 | BB-Cup | Gehren | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 27,38 |
| 2018-06-08 | Pokallauf | Schwarze Pumpe | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 44,19 |
| 2018-06-16 | BB-Cup | Neschholz | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 25,72 |
| 2019-06-22 | 4BP | Stücken | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 29,86 |
| 2019-06-22 | 4BP | Stücken | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 26,72 |
| 2019-06-15 | BB-Cup | Neschholz | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 27,37 |
| 2019-06-15 | BB-Cup | Neschholz | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 27,46 |
| 2019-06-01 | BB-Cup | Gehren | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 27,17 |
| 2019-06-01 | BB-Cup | Gehren | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 28,04 |
| 2019-05-25 | Pokallauf | Klein Radden | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 27,71 |
| 2019-05-25 | Pokallauf | Klein Radden | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 27,50 |
| 2019-05-11 | BB-Cup | Neuendorf | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 46,23 |
| 2019-05-11 | BB-Cup | Neuendorf | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 39,64 |
| 2018-06-30 | Kreisausscheid | Schlepzig | Schlepzig 1 | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 26,13 |
| 2018-06-30 | Kreisausscheid | Schlepzig | Schlepzig 1 | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 27,51 |
| 2018-06-30 | Kreisausscheid | Schlepzig | Schlepzig 2 | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 41,86 |
| 2018-06-30 | Kreisausscheid | Schlepzig | Schlepzig 2 | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 32,59 |
| 2019-06-29 | D-Cup | Narsdorf | Brandenburg 1 | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 29,86 |
| 2019-06-29 | D-Cup | Narsdorf | Brandenburg 1 | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 26,04 |
| 2019-07-06 | D-Cup | Ostseebad Nienhagen | Brandenburg 1 | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 26,22 |
| 2019-07-06 | D-Cup | Ostseebad Nienhagen | Brandenburg 1 | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 27,19 |
| 2019-09-07 | Landesausscheid | Wittenberge | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 29,78 |
| 2023-06-17 | BB-Cup | Neschholz | Schlepzig 1 | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 28,11 |
| 2023-05-13 | BB-Cup | Zerkwitz | Schlepzig 1 | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 32,87 |
| 2023-06-17 | BB-Cup | Neschholz | Schlepzig 2 | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 33,57 |
| 2023-06-03 | BB-Cup | Gehren | Schlepzig 2 | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 27,97 |
| 2023-06-03 | BB-Cup | Gehren | Schlepzig 1 | WKO DIN-Pumpe | A-Länge | 33,06 |
| 2023-09-09 | Landesausscheid | Königswusterhausen | Schlepzig 1 | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 35,67 |
| 2023-06-17 | BB-Cup | Neschholz | Schlepzig 1 | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 29,29 |
| 2023-05-13 | BB-Cup | Zerkwitz | Schlepzig 1 | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 40,32 |
| 2023-06-17 | BB-Cup | Neschholz | Schlepzig 2 | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | D |
| 2023-06-03 | BB-Cup | Gehren | Schlepzig 2 | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 33,52 |
| 2023-06-03 | BB-Cup | Gehren | Schlepzig 1 | WKO DIN-Pumpe | A-Länge | 41,73 |
| 2024-05-04 | BB-Cup | Zerkwitz | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 35,59 |
| 2024-06-01 | BB-Cup | Gehren | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 28,52 |
| 2024-06-01 | BB-Cup | Gehren | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 28,40 |
| 2024-05-04 | BB-Cup | Zerkwitz | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 39,55 |
| 2025-08-30 | 4BP | Libbenichen | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 36,80 |
| 2025-08-30 | 4BP | Libbenichen | Schlepzig | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 33,37 |
| 2025-08-30 | 4BP | Libbenichen | Schlepzig | WKO TGL-Pumpe | Verteiler | 48,31 |
| 2025-08-30 | 4BP | Libbenichen | Schlepzig | WKO TGL-Pumpe | Verteiler | 29,15 |
| 2025-08-30 | 4BP | Libbenichen | Schlepzig | WKO TGL-Pumpe | Verteiler | 48,31 |
| 2025-08-30 | 4BP | Libbenichen | Schlepzig | WKO TGL-Pumpe | Verteiler | 29,15 |
| Gelaufene Zeiten: | 165 |
|---|---|
|
|
20 |
|
|
4 |
|
|
10 |
|
|
6 |
|
|
125 |
| Gelaufene Zeiten: | 57 |
|---|---|
|
|
20 |
|
|
18 |
|
|
2 |
|
|
5 |
|
|
12 |
| Name | Jahr | Disziplin | Platz | Punkte | Teilnahmen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-Cup | 2019 |
|
21. | 31 |
29.06. Narsdorf
23,81 (0) |
06.07. Ostseebad Ni...
21,58 (13) |
31.08. Charlottenthal
20,73 (18) |
|
|
43. | 1 |
29.06. Narsdorf
11,46 (0) |
06.07. Ostseebad Ni...
11,46 (1) |
31.08. Charlottenthal
- |
||
|
|
37. | 6 |
29.06. Narsdorf
35,27 (0) |
06.07. Ostseebad Ni...
33,04 (6) |
31.08. Charlottenthal
- |
||
| 2018 |
|
31. | 18 |
28.04. Nudersdorf
10,08 (18) |
16.06. Doberlug-Kir...
- |
08.09. Charlottenthal
- |
|
| 2016 |
|
37. | 10 |
28.05. Doberlug-Kir...
22,08 (9) |
02.07. Halle
- |
10.09. Ostseebad Ni...
25,95 (1) |
|
|
|
13. | 42 |
28.05. Doberlug-Kir...
10,52 (8) |
02.07. Halle
9,88 (15) |
10.09. Ostseebad Ni...
9,64 (19) |
||
|
|
28. | 17 |
28.05. Doberlug-Kir...
32,60 (11) |
02.07. Halle
- |
10.09. Ostseebad Ni...
35,59 (6) |
||
| 2015 |
|
26. | 19 |
30.05. Charlottenthal
- |
27.06. Cottbus
- |
26.09. Wittenberg
20,92 (19) |
|
Beim Importieren der Ergebnisse kann es immer wieder mal zu Fehlern kommen. Geraden wenn die Namen in den Ergebnislisten verkehrt geschrieben wurden, kann keine eindeutige Zuordnung stattfinden. Außerdem treten auch Probleme mit Umlauten oder anderen besonderen Buchstaben im Namen auf.
Ihr könnt jetzt beim Korrigieren der Daten helfen. Dafür klickt ihr auf folgenden Link und generiert eine Meldung für den Administrator. Dieser überprüft dann die Eingaben und leitet weitere Schritte ein.