| Bestzeit | 24,28 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 30,52 s |
| Datum | Typ | Ort | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 2020-08-15 | Pokallauf | Taura | Tryppehna E | 32,39 |
| 2020-08-15 | Pokallauf | Taura | Tryppehna E | 35,43 |
| 2020-10-03 | Pokallauf | Nudersdorf | Polkau | 32,31 |
| 2020-10-03 | Pokallauf | Nudersdorf | Polkau | 28,19 |
| 2020-10-03 | Pokallauf | Nudersdorf | Polkau | 24,28 |
| Bestzeit | 18,75 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 21,54 s |
| Datum | Typ | Ort | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 2017-09-09 | Landesausscheid | Teutschenthal | Polkau | 21,76 |
| 2017-09-09 | Landesausscheid | Teutschenthal | Polkau | 21,10 |
| 2018-07-14 | SAP | Berge | Polkau | 18,75 |
| 2018-09-08 | D-Cup | Charlottenthal | Polkau E | 20,58 |
| 2018-09-08 | D-Cup | Charlottenthal | Polkau E | 19,96 |
| 2018-08-18 | SAP | Blankenburg | Polkau | 19,78 |
| 2018-08-18 | SAP | Blankenburg | Polkau | 20,57 |
| 2019-05-25 | SAP | Schmilkendorf | Polkau | D |
| 2019-05-25 | SAP | Schmilkendorf | Polkau | D |
| 2019-08-31 | D-Cup | Charlottenthal | Sachsen 3 | 19,78 |
| 2019-08-31 | D-Cup | Charlottenthal | Sachsen 3 | 19,95 |
| 2019-09-14 | Landesausscheid | Teutschenthal | Polkau | 19,72 |
| 2019-09-14 | Landesausscheid | Teutschenthal | Polkau | 23,28 |
| 2020-08-15 | Pokallauf | Taura | Tryppehna E | 31,46 |
| 2020-08-15 | Pokallauf | Taura | Tryppehna E | 20,97 |
| 2025-05-24 | SAP | Straguth | Klietz | 23,45 |
| 2025-05-24 | SAP | Straguth | Klietz | 22,43 |
| 2025-04-26 | SAP | Schmilkendorf | Klietz | 21,25 |
| 2025-04-26 | SAP | Schmilkendorf | Klietz | 21,50 |
| Bestzeit | 53,36 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 53,36 s |
| Datum | Typ | Ort | HB | HL | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-15 | Pokallauf | Taura | 20,97 | 32,39 | 53,36 |
| Bestzeit | 75,72 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 82,35 s |
| Datum | Typ | Ort | Team | Ausschreibung | Position | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-14 | Landesausscheid | Teutschenthal | Polkau | WKO - Löscher abstellen | Balken | 75,72 |
| 2025-07-12 | SAP | Wiepke | Klietz | WKO - Löscher abstellen | Balken | 84,46 |
| 2025-07-12 | SAP | Wiepke | Tryppehna | WKO - Löscher abstellen | Haus | 86,87 |
| Person | Läufe | Wettkämpfe |
|---|---|---|
| Friedrich Klinghammer | 1 | Teutschenthal ´19 |
| Christoph Stelzner | 1 | Wiepke ´25 |
| Michael Stelzner | 1 | Wiepke ´25 |
| Bestzeit | 19,27 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 25,74 s |
| Datum | Typ | Ort | Team | Ausschreibung | Position | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-12 | Pokallauf | Wiepke | Polkau | DIN-Pumpe auf Dose | Verteiler | 21,28 |
| 2017-10-07 | Pokallauf | Wiepke | Polkau | DIN-Pumpe auf Dose | Verteiler | 24,67 |
| 2017-10-07 | Pokallauf | Wiepke | Polkau | DIN-Pumpe auf Dose | Verteiler | 24,48 |
| 2018-05-05 | SAP | Schmilkendorf | Beckwitz | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 22,59 |
| 2018-05-05 | SAP | Schmilkendorf | Beckwitz | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 23,92 |
| 2014-10-10 | Pokallauf | Wiepke | Polkau | DIN-Pumpe auf Dose | Verteiler | 25,53 |
| 2014-10-10 | Pokallauf | Wiepke | Polkau | DIN-Pumpe auf Dose | Verteiler | 24,12 |
| 2015-10-09 | Pokallauf | Wiepke | Polkau | DIN-Pumpe auf Dose | Verteiler | 28,10 |
| 2015-10-09 | Pokallauf | Wiepke | Polkau | DIN-Pumpe auf Dose | Verteiler | 26,60 |
| 2012-10-12 | Pokallauf | Wiepke | Polkau | DIN-Pumpe auf Dose | Verteiler | D |
| 2012-10-12 | Pokallauf | Wiepke | Polkau | DIN-Pumpe auf Dose | Verteiler | 23,50 |
| 2009-10-09 | Pokallauf | Wiepke | Polkau | DIN-Pumpe auf Dose | Verteiler | 26,03 |
| 2009-10-09 | Pokallauf | Wiepke | Polkau | DIN-Pumpe auf Dose | Verteiler | 24,09 |
| 2011-10-07 | Pokallauf | Wiepke | Polkau | DIN-Pumpe auf Dose | Verteiler | 24,38 |
| 2017-08-25 | Pokallauf | Spornitz | Lichterfelde | TGL-Pumpe auf Dose | Verteiler | 20,80 |
| 2019-08-31 | D-Cup | Charlottenthal | Sachsen 3 | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 27,09 |
| 2019-08-31 | D-Cup | Charlottenthal | Sachsen 3 | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 79,58 |
| 2019-09-21 | Pokallauf | Poel | Dequede | TGL-Pumpe auf Dose | Strahlrohr rechts | 19,43 |
| 2022-05-14 | SAP | Schmilkendorf | Klietz | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | D |
| 2022-05-14 | SAP | Schmilkendorf | Klietz | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 23,90 |
| 2022-05-14 | SAP | Schmilkendorf | Schmilkendorf | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 24,83 |
| 2022-05-14 | SAP | Schmilkendorf | Schmilkendorf | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 32,44 |
| 2022-05-14 | SAP | Schmilkendorf | Schmilkendorf | WKO TGL-Pumpe | Strahlrohr links | 26,39 |
| 2022-05-14 | SAP | Schmilkendorf | Schmilkendorf | WKO TGL-Pumpe | Strahlrohr links | 27,96 |
| 2022-09-10 | Pokallauf | Poel | Tryppehna | TGL-Pumpe auf Dose | Strahlrohr links | D |
| 2022-09-10 | Pokallauf | Poel | Tryppehna | TGL-Pumpe auf Dose | Strahlrohr links | 19,70 |
| 2022-10-07 | Pokallauf | Wiepke | Tryppehna | Freie Pumpe auf Dose | Strahlrohr rechts | 19,72 |
| 2022-10-07 | Pokallauf | Wiepke | Polkau | Freie Pumpe auf Dose | Strahlrohr rechts | 22,40 |
| 2022-10-07 | Pokallauf | Wiepke | Tryppehna | Freie Pumpe auf Dose | Strahlrohr rechts | 19,27 |
| 2022-10-07 | Pokallauf | Wiepke | Polkau | Freie Pumpe auf Dose | Strahlrohr rechts | 24,33 |
| 2023-07-01 | Pokallauf | Stendal | Polkau | DIN-Pumpe auf Dose | Strahlrohr rechts | 29,03 |
| 2023-07-01 | Pokallauf | Stendal | Polkau | DIN-Pumpe auf Dose | Strahlrohr rechts | 22,43 |
| 2023-07-08 | SAP | Böddensell | Klietz | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 22,84 |
| 2023-07-08 | SAP | Böddensell | Klietz | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 25,59 |
| 2023-09-15 | SAP | Gröningen | Klietz | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 23,64 |
| 2024-04-20 | SAP | Schmilkendorf | Klietz | WKO TGL-Pumpe | Strahlrohr rechts | 24,76 |
| 2024-04-20 | SAP | Schmilkendorf | Klietz | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 23,20 |
| 2024-04-20 | SAP | Schmilkendorf | Klietz | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 25,25 |
| 2025-07-12 | SAP | Wiepke | Klietz | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 25,25 |
| 2025-07-12 | SAP | Wiepke | Klietz | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 22,48 |
| 2025-07-12 | SAP | Wiepke | Klietz | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 25,25 |
| 2025-07-12 | SAP | Wiepke | Klietz | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 22,48 |
| 2025-06-28 | SAP | Klietz | Klietz | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 21,87 |
| 2025-06-28 | SAP | Klietz | Klietz | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 22,43 |
| 2025-06-28 | SAP | Klietz | Klietz | WKO TGL-Pumpe | Verteiler | 24,89 |
| 2025-06-28 | SAP | Klietz | Klietz | WKO TGL-Pumpe | Verteiler | D |
| 2025-05-24 | SAP | Straguth | Klietz | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 27,88 |
| 2025-05-24 | SAP | Straguth | Klietz | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 26,97 |
| 2025-05-24 | SAP | Straguth | Klietz | WKO TGL-Pumpe | Verteiler | 24,25 |
| 2025-05-24 | SAP | Straguth | Klietz | WKO TGL-Pumpe | Verteiler | 23,85 |
| 2025-04-26 | SAP | Schmilkendorf | Klietz | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 22,88 |
| 2025-04-26 | SAP | Schmilkendorf | Klietz | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 23,38 |
| 2025-04-26 | SAP | Schmilkendorf | Klietz | WKO TGL-Pumpe | Verteiler | 24,60 |
| 2025-08-09 | TGL-Cup | Tryppehna | Klietz | WKO TGL-Pumpe | Verteiler | 23,58 |
| 2025-08-09 | TGL-Cup | Tryppehna | Klietz | WKO TGL-Pumpe | Verteiler | D |
| 2025-08-09 | TGL-Cup | Tryppehna | Klietz | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 30,96 |
| 2025-08-09 | TGL-Cup | Tryppehna | Klietz | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 27,13 |
| 2025-08-09 | TGL-Cup | Tryppehna | Klietz | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 27,13 |
| 2025-08-09 | TGL-Cup | Tryppehna | Klietz | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 30,96 |
| 2025-08-09 | TGL-Cup | Tryppehna | Klietz | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 30,96 |
| 2025-08-09 | TGL-Cup | Tryppehna | Havelland | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 21,85 |
| 2025-08-09 | TGL-Cup | Tryppehna | Havelland | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 33,62 |
| 2025-08-09 | TGL-Cup | Tryppehna | Havelland | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 21,85 |
| 2025-08-09 | TGL-Cup | Tryppehna | Havelland | WKO DIN-Pumpe | Verteiler | 33,62 |
| 2025-10-10 | Pokallauf | Wiepke | Klietz | Freie Pumpe auf Dose | Verteiler | 34,92 |
| 2025-10-10 | Pokallauf | Wiepke | Klietz | Freie Pumpe auf Dose | Verteiler | 19,56 |
| 2025-10-10 | Pokallauf | Wiepke | Harzgerode | Freie Pumpe auf Dose | Verteiler | 19,58 |
| 2025-10-10 | Pokallauf | Wiepke | Harzgerode | Freie Pumpe auf Dose | Verteiler | 32,57 |
| 2025-10-10 | Pokallauf | Wiepke | Polkau | Freie Pumpe auf Dose | Verteiler | 21,76 |
| 2025-10-10 | Pokallauf | Wiepke | Polkau | Freie Pumpe auf Dose | Verteiler | 21,11 |
| Gelaufene Zeiten: | 33 |
|---|---|
|
|
11 |
|
|
3 |
|
|
1 |
|
|
18 |
| Gelaufene Zeiten: | 9 |
|---|---|
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
1 |
|
|
4 |
| Name | Jahr | Disziplin | Platz | Punkte | Teilnahmen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-Cup | 2019 |
|
37. | 11 |
29.06. Narsdorf
- |
06.07. Ostseebad Ni...
- |
31.08. Charlottenthal
19,78 (11) |
|||
| 2018 |
|
19. | 19 |
28.04. Nudersdorf
- |
16.06. Doberlug-Kir...
- |
08.09. Charlottenthal
19,96 (19) |
||||
| Sachen-Anhalt Pokal | 2025 |
|
3. | 37 |
26.04. Schmilkendorf
21,25 (19) |
24.05. Straguth
22,43 (18) |
31.05. Harzgerode
- |
28.06. Klietz
- |
12.07. Wiepke
- |
09.08. Tryppehna
- |
Beim Importieren der Ergebnisse kann es immer wieder mal zu Fehlern kommen. Geraden wenn die Namen in den Ergebnislisten verkehrt geschrieben wurden, kann keine eindeutige Zuordnung stattfinden. Außerdem treten auch Probleme mit Umlauten oder anderen besonderen Buchstaben im Namen auf.
Ihr könnt jetzt beim Korrigieren der Daten helfen. Dafür klickt ihr auf folgenden Link und generiert eine Meldung für den Administrator. Dieser überprüft dann die Eingaben und leitet weitere Schritte ein.