Bestzeit | 19,53 s |
---|---|
Durchschnitt | 23,22 s |
Bestzeit | 66,68 s |
---|---|
Durchschnitt | 68,49 s |
Datum | Typ | Ort | Team | Ausschreibung | Position | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
2013-09-14 | Landesausscheid | Doberlug-Kirchhain | Stücken | WKO - Löscher abstellen | Feuer | 66,87 |
2014-09-27 | D-Cup | Narsdorf | Team Lausitz 3 | WKO - Feuer löschen | Feuer | 70,72 |
2015-09-05 | Landesausscheid | Rhinow | Stücken | Unbekannt | Feuer | 69,69 |
2017-09-15 | Landesausscheid | Doberlug-Kirchhain | Stücken | WKO - Löscher abstellen | Wand | 66,68 |
Bestzeit | 19,73 s |
---|---|
Durchschnitt | 24,63 s |
Datum | Typ | Ort | Team | Ausschreibung | Position | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
2012-05-12 | BB-Cup | Neuendorf | Mellnsdorf | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 23,79 |
2012-06-09 | BB-Cup | Gehren | Mellnsdorf | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 24,91 |
2012-06-23 | BB-Cup | Neschholz | Mellnsdorf | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 23,07 |
2012-09-01 | BB-Cup | Schwanebeck | Mellnsdorf | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 21,95 |
2013-06-01 | BB-Cup | Gehren | Mellnsdorf | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 24,07 |
2013-06-01 | BB-Cup | Gehren | Mellnsdorf | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 24,81 |
2013-06-15 | Kreisausscheid | Dahme/Mark | Mellnsdorf | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 28,01 |
2013-06-15 | Kreisausscheid | Dahme/Mark | Mellnsdorf | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 27,67 |
2013-05-11 | Pokallauf | Gölsdorf | Mellnsdorf | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 31,58 |
2013-09-14 | Landesausscheid | Doberlug-Kirchhain | Mellnsdorf | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 24,53 |
2014-06-28 | Pokallauf | Stücken | Mellnsdorf | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 29,90 |
2014-06-28 | Pokallauf | Stücken | Mellnsdorf | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 27,59 |
2015-05-09 | BB-Cup | Neuendorf | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 23,15 |
2015-06-05 | Pokallauf | Schwarze Pumpe | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 24,00 |
2015-06-27 | Pokallauf | Stücken | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 22,21 |
2015-06-27 | Pokallauf | Stücken | Stücken | WKO TGL-Pumpe | Strahlrohr rechts | 24,54 |
2015-06-27 | Pokallauf | Stücken | Willmersdorf-Stöbritz | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 21,43 |
2015-09-05 | Landesausscheid | Rhinow | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 22,53 |
2015-07-25 | Pokallauf | Willmersdorf-Stöbritz | Stücken | WKO Freie Pumpe | Strahlrohr rechts | 27,42 |
2015-07-25 | Pokallauf | Willmersdorf-Stöbritz | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 31,34 |
2015-08-01 | Pokallauf | Ihlow | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 22,99 |
2015-08-01 | Pokallauf | Ihlow | Stücken | WKO TGL-Pumpe | Strahlrohr rechts | 25,19 |
2015-08-01 | Pokallauf | Ihlow | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 22,86 |
2015-08-29 | BB-Cup | Schwanebeck | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 23,25 |
2015-08-29 | BB-Cup | Schwanebeck | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 21,72 |
2015-08-30 | Pokallauf | Wittenberg | Stücken | WKO Freie Pumpe | Strahlrohr rechts | 30,73 |
2015-08-30 | Pokallauf | Wittenberg | Stücken | WKO Freie Pumpe | Strahlrohr rechts | 23,49 |
2015-08-30 | Pokallauf | Wittenberg | Stücken | WKO Freie Pumpe | Strahlrohr rechts | 21,59 |
2015-08-30 | Pokallauf | Wittenberg | Stücken | WKO Freie Pumpe | Strahlrohr rechts | D |
2015-08-29 | BB-Cup | Schwanebeck | Willmersdorf-Stöbritz | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 20,59 |
2015-08-29 | BB-Cup | Schwanebeck | Willmersdorf-Stöbritz | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | D |
2015-09-12 | Kreisausscheid | Görzke | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 21,41 |
2015-06-20 | BB-Cup | Neschholz | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 22,13 |
2015-09-26 | D-Cup | Wittenberg | Team Lausitz 2 | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | D |
2012-09-22 | Pokallauf | Poel | Stücken | TGL-Pumpe auf Dose | Strahlrohr links | D |
2012-09-22 | Pokallauf | Poel | Stücken | TGL-Pumpe auf Dose | Strahlrohr links | D |
2010-09-04 | Pokallauf | Schwanebeck | Mellnsdorf | WKO TGL-Pumpe | Saugkorb | 24,82 |
2016-05-28 | D-Cup | Doberlug-Kirchhain | Team Lausitz 3 | WKO DIN-Pumpe | Saugkorb | 27,28 |
2016-05-07 | BB-Cup | Neuendorf | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 21,44 |
2016-05-07 | BB-Cup | Neuendorf | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 22,80 |
2016-05-21 | Pokallauf | Klein Radden | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 23,24 |
2016-05-21 | Pokallauf | Klein Radden | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 22,18 |
2016-05-21 | Pokallauf | Klein Radden | Stücken | WKO Freie Pumpe | Strahlrohr rechts | 22,09 |
2016-06-10 | Pokallauf | Schwarze Pumpe | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 26,68 |
2016-06-04 | BB-Cup | Gehren | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 21,06 |
2016-05-21 | Pokallauf | Klein Radden | Stücken | WKO Freie Pumpe | Strahlrohr rechts | 21,62 |
2016-07-28 | DM | Rostock | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 25,47 |
2016-07-28 | DM | Rostock | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 22,29 |
2016-06-25 | Pokallauf | Stücken | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 21,99 |
2016-09-10 | Kreisausscheid | Görzke | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 21,86 |
2017-08-26 | Pokallauf | Schwanebeck | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 21,12 |
2017-08-26 | Pokallauf | Schwanebeck | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 20,95 |
2017-08-19 | Pokallauf | Seddin | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 23,24 |
2017-08-05 | Pokallauf | Ihlow | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 22,87 |
2017-06-24 | Pokallauf | Stücken | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 21,68 |
2017-06-24 | Pokallauf | Stücken | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 22,94 |
2017-06-17 | BB-Cup | Neschholz | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 21,89 |
2017-06-10 | BB-Cup | Gehren | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 22,09 |
2017-06-10 | BB-Cup | Gehren | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 21,84 |
2017-06-24 | Pokallauf | Stücken | Stücken | WKO TGL-Pumpe | Strahlrohr rechts | 22,79 |
2016-10-01 | Pokallauf | Genschmar | Stücken | WKO TGL-Pumpe | Strahlrohr rechts | 23,96 |
2016-08-20 | Pokallauf | Seddin | Stücken | WKO TGL-Pumpe | Strahlrohr rechts | 23,81 |
2016-07-23 | Pokallauf | Willmersdorf-Stöbritz | Stücken | WKO TGL-Pumpe | Strahlrohr rechts | 39,04 |
2016-09-24 | Pokallauf | Poel | Stücken | TGL-Pumpe auf Dose | Strahlrohr rechts | 19,73 |
2017-08-19 | Pokallauf | Seddin | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 22,37 |
2017-09-15 | Landesausscheid | Doberlug-Kirchhain | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 21,33 |
2017-08-05 | Pokallauf | Ihlow | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 28,56 |
2017-06-24 | Pokallauf | Stücken | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 21,36 |
2017-06-24 | Pokallauf | Stücken | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 22,20 |
2017-06-17 | BB-Cup | Neschholz | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 37,34 |
2017-08-19 | Pokallauf | Seddin | Stücken | WKO TGL-Pumpe | Strahlrohr rechts | 22,40 |
2017-08-05 | Pokallauf | Ihlow | Stücken | WKO TGL-Pumpe | Strahlrohr rechts | 24,65 |
2016-06-25 | Pokallauf | Stücken | Stücken | WKO TGL-Pumpe | Strahlrohr rechts | 23,68 |
2016-09-24 | Pokallauf | Poel | Stücken | TGL-Pumpe auf Dose | Strahlrohr rechts | 31,64 |
2017-05-27 | Extra-Liga | Klein Radden | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 47,09 |
2015-08-30 | Pokallauf | Wittenberg | Stücken | WKO Freie Pumpe | Strahlrohr rechts | 40,01 |
2017-05-27 | Extra-Liga | Klein Radden | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 22,76 |
2017-05-27 | Extra-Liga | Klein Radden | Stücken | WKO Freie Pumpe | Strahlrohr rechts | 22,40 |
2017-05-27 | Extra-Liga | Klein Radden | Stücken | WKO Freie Pumpe | Strahlrohr rechts | 24,00 |
2017-05-13 | BB-Cup | Neuendorf | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 22,14 |
2017-05-13 | BB-Cup | Neuendorf | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 21,97 |
2018-06-23 | Pokallauf | Stücken | Stücken | WKO TGL-Pumpe | Strahlrohr rechts | 23,25 |
2018-06-23 | Pokallauf | Stücken | Stücken | WKO TGL-Pumpe | Strahlrohr rechts | 21,88 |
2018-06-23 | Pokallauf | Stücken | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 23,97 |
2018-06-23 | Pokallauf | Stücken | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | D |
2018-06-16 | BB-Cup | Neschholz | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 21,22 |
2018-06-08 | Pokallauf | Schwarze Pumpe | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 23,20 |
2018-06-08 | Pokallauf | Schwarze Pumpe | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 22,28 |
2018-06-02 | BB-Cup | Gehren | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 22,30 |
2018-06-02 | BB-Cup | Gehren | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 22,11 |
2018-05-12 | Pokallauf | Klein Radden | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 22,93 |
2018-05-12 | Pokallauf | Klein Radden | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 21,51 |
2018-05-05 | BB-Cup | Neuendorf | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 27,86 |
2018-05-05 | BB-Cup | Neuendorf | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 22,70 |
2017-10-02 | Pokallauf | Merzdorf | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 22,89 |
2017-10-02 | Pokallauf | Merzdorf | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 26,08 |
2017-07-22 | Pokallauf | Willmersdorf-Stöbritz | Stücken | WKO TGL-Pumpe | Strahlrohr rechts | 46,73 |
2017-07-22 | Pokallauf | Willmersdorf-Stöbritz | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 26,18 |
2017-07-22 | Pokallauf | Willmersdorf-Stöbritz | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 22,74 |
2016-10-01 | Pokallauf | Genschmar | Stücken | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 22,75 |
Name | Jahr | Disziplin | Platz | Punkte | Teilnahmen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-Cup | 2016 | Hindernisbahn | 70. | 0 |
28.05. Doberlug-Kir...
20,02 (0) |
02.07. Halle
- |
10.09. Ostseebad Ni...
- |
2015 | Hindernisbahn | 40. | 7 |
30.05. Charlottenthal
- |
27.06. Cottbus
- |
26.09. Wittenberg
19,71 (7) |
|
2014 | Hindernisbahn | 50. | 4 |
17.05. Ostseebad Ni...
- |
28.06. Doberlug-Kir...
- |
27.09. Narsdorf
20,08 (4) |
Beim Importieren der Ergebnisse kann es immer wieder mal zu Fehlern kommen. Geraden wenn die Namen in den Ergebnislisten verkehrt geschrieben wurden, kann keine eindeutige Zuordnung stattfinden. Außerdem treten auch Probleme mit Umlauten oder anderen besonderen Buchstaben im Namen auf.
Ihr könnt jetzt beim Korrigieren der Daten helfen. Dafür klickt ihr auf folgenden Link und generiert eine Meldung für den Administrator. Dieser überprüft dann die Eingaben und leitet weitere Schritte ein.