Bestzeit | 11,96 s |
---|---|
Durchschnitt | 12,06 s |
Datum | Typ | Ort | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
2015-09-05 | Landesausscheid | Rhinow | Gehren 1 | 11,99 |
2015-09-05 | Landesausscheid | Rhinow | Gehren 1 | 12,27 |
2017-09-15 | Landesausscheid | Doberlug-Kirchhain | Gehren 1 | 11,96 |
2017-09-15 | Landesausscheid | Doberlug-Kirchhain | Gehren 1 | 12,02 |
Bestzeit | 23,18 s |
---|---|
Durchschnitt | 23,76 s |
Datum | Typ | Ort | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
2017-09-15 | Landesausscheid | Doberlug-Kirchhain | Gehren 1 | 24,34 |
2017-09-15 | Landesausscheid | Doberlug-Kirchhain | Gehren 1 | 23,18 |
Bestzeit | 22,54 s |
---|---|
Durchschnitt | 24,32 s |
Bestzeit | 35,14 s |
---|---|
Durchschnitt | 35,14 s |
Datum | Typ | Ort | HB | HL | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
2017-09-15 | Landesausscheid | Doberlug-Kirchhain | 23,18 | 11,96 | 35,14 |
Bestzeit | 35,36 s |
---|---|
Durchschnitt | 35,36 s |
Datum | Typ | Ort | HB | HL | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
2015-09-05 | Landesausscheid | Rhinow | 23,37 | 11,99 | 35,36 |
Bestzeit | 88,20 s |
---|---|
Durchschnitt | 91,74 s |
Datum | Typ | Ort | Team | Ausschreibung | Position | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
2012-07-25 | DM | Cottbus | Gehren | WKO | Verteiler | 88,20 |
2012-07-25 | DM | Cottbus | Gehren | WKO | Verteiler | D |
2012-06-16 | D-Cup | Wittenberg | Gehren | WKO | Verteiler | 92,80 |
2011-09-01 | Landesausscheid | Cottbus | Gehren 1 | WKO | Verteiler | 90,81 |
2011-09-10 | Kreisausscheid | Neuendorf | Gehren 1 | WKO | Verteiler | 92,40 |
2013-07-06 | D-Cup | Zeulenroda | Gehren | WKO | Verteiler | 92,16 |
2013-08-17 | D-Cup | Taura | Gehren | WKO | Verteiler | 89,71 |
2013-09-14 | Landesausscheid | Doberlug-Kirchhain | Gehren 1 | WKO | Verteiler | 91,03 |
2013-09-07 | Kreisausscheid | Gehren | Gehren | WKO | Verteiler | 92,53 |
2013-09-21 | D-Cup | Charlottenthal | Gehren | WKO | Verteiler | 94,66 |
2014-08-23 | Kreisausscheid | Schlepzig | Gehren | WKO | Verteiler | 92,30 |
2014-09-27 | D-Cup | Narsdorf | Gehren | WKO | Verteiler | 92,15 |
2015-09-05 | Landesausscheid | Rhinow | Gehren 1 | WKO | Verteiler | 92,22 |
Bestzeit | 69,63 s |
---|---|
Durchschnitt | 74,46 s |
Datum | Typ | Ort | Team | Ausschreibung | Position | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
2013-07-06 | D-Cup | Zeulenroda | Gehren | WKO - Löscher abstellen | Hürde | 72,71 |
2013-09-14 | Landesausscheid | Doberlug-Kirchhain | Gehren 2 | WKO - Löscher abstellen | Hürde | 69,63 |
2012-07-25 | DM | Cottbus | Gehren | WKO - Feuer löschen | Balken | D |
2012-06-30 | D-Cup | Zeulenroda | Gehren | WKO - Löscher abstellen | Balken | 77,32 |
2011-09-01 | Landesausscheid | Cottbus | Gehren 1 | WKO - Feuer löschen | Balken | 77,94 |
2014-08-23 | Kreisausscheid | Schlepzig | Gehren | Unbekannt | Hürde | 75,16 |
2014-09-27 | D-Cup | Narsdorf | Gehren | WKO - Feuer löschen | Hürde | 78,56 |
2009-08-29 | D-Cup | Narsdorf | Gehren | WKO - Feuer löschen | Hürde | 75,47 |
2009-05-09 | Landesausscheid | Sallgast | Gehren | WKO - Feuer löschen | Hürde | 75,07 |
2012-06-16 | D-Cup | Wittenberg | Gehren | WKO - Löscher abstellen | Hürde | 72,34 |
2010-08-21 | D-Cup | Zeulenroda | Gehren | WKO - Löscher abstellen | Hürde | 70,41 |
Bestzeit | 25,97 s |
---|---|
Durchschnitt | 30,06 s |
Datum | Typ | Ort | Team | Ausschreibung | Position | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
2013-05-04 | Amtsausscheid | Heideblick | Gehren | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 27,87 |
2013-05-11 | BB-Cup | Neuendorf | Gehren | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 28,52 |
2013-05-25 | Pokallauf | Klein Radden | Gehren | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 39,56 |
2013-05-25 | Pokallauf | Klein Radden | Gehren | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 65,94 |
2013-06-01 | BB-Cup | Gehren | Gehren | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 28,46 |
2013-06-01 | BB-Cup | Gehren | Gehren | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 27,60 |
2013-05-31 | Pokallauf | Schwarze Pumpe | Gehren | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 29,60 |
2013-05-31 | Pokallauf | Schwarze Pumpe | Gehren | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 29,54 |
2013-06-15 | BB-Cup | Neschholz | Gehren | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 28,16 |
2013-06-15 | BB-Cup | Neschholz | Gehren | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 28,65 |
2013-07-06 | D-Cup | Zeulenroda | Gehren | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 27,79 |
2013-08-17 | D-Cup | Taura | Gehren | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 29,20 |
2013-08-31 | BB-Cup | Schwanebeck | Gehren | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 26,86 |
2013-09-14 | Landesausscheid | Doberlug-Kirchhain | Gehren 1 | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 25,97 |
2013-09-07 | Kreisausscheid | Gehren | Gehren | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 27,48 |
2013-09-07 | Kreisausscheid | Gehren | Gehren | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | D |
2013-09-21 | D-Cup | Charlottenthal | Gehren | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 30,96 |
2012-07-25 | DM | Cottbus | Gehren | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 29,93 |
2012-07-25 | DM | Cottbus | Gehren | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 32,88 |
2012-06-30 | D-Cup | Zeulenroda | Gehren | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 29,66 |
2012-08-25 | Supercup | Wittenberg | Gehren | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 27,45 |
2012-08-25 | Supercup | Wittenberg | Gehren | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 27,05 |
2012-09-08 | Kreisausscheid | Zeuthen | Gehren 1 | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 29,03 |
2012-09-08 | Kreisausscheid | Zeuthen | Gehren 1 | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 29,48 |
2012-06-23 | BB-Cup | Neschholz | Gehren | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 26,58 |
2012-09-01 | BB-Cup | Schwanebeck | Gehren | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 31,17 |
2014-08-23 | Kreisausscheid | Schlepzig | Gehren | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 29,31 |
2015-05-09 | BB-Cup | Neuendorf | Gehren | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 26,47 |
2015-06-05 | Pokallauf | Schwarze Pumpe | Gehren | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 26,15 |
2015-06-05 | Pokallauf | Schwarze Pumpe | Gehren | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 29,25 |
2015-06-13 | BB-Cup | Gehren | Gehren | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 29,17 |
2015-06-13 | BB-Cup | Gehren | Gehren | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 26,36 |
Gelaufene Zeiten: | 98 |
---|---|
Hindernisbahn | 38 |
Hakenleitersteigen | 4 |
Gruppenstafette | 13 |
Feuerwehrstafette | 11 |
Löschangriff nass | 32 |
Name | Jahr | Disziplin | Platz | Punkte | Teilnahmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-Cup | 2014 | Hindernisbahn | 35. | 9 |
17.05. Ostseebad Ni...
- |
28.06. Doberlug-Kir...
- |
27.09. Narsdorf
22,71 (9) |
|
2013 | Hindernisbahn | 36. | 10 |
06.07. Zeulenroda
22,96 (1) |
17.08. Taura
22,60 (7) |
21.09. Charlottenthal
23,25 (2) |
||
2012 | Hindernisbahn | 63. | 0 |
16.06. Wittenberg
38,30 (0) |
30.06. Zeulenroda
23,87 (0) |
01.09. Tüttleben
- |
15.09. Charlottenthal
- |
|
2011 | Hindernisbahn | 52. | 0 |
28.05. Wittenberg
- |
04.06. Marolterode
- |
25.06. Charlottenthal
- |
20.08. Taura
24,71 (0) |
|
2010 | Hindernisbahn | 33. | 12 |
28.05. Tribsees
- |
21.08. Zeulenroda
23,93 (12) |
11.09. Brandis
- |
Beim Importieren der Ergebnisse kann es immer wieder mal zu Fehlern kommen. Geraden wenn die Namen in den Ergebnislisten verkehrt geschrieben wurden, kann keine eindeutige Zuordnung stattfinden. Außerdem treten auch Probleme mit Umlauten oder anderen besonderen Buchstaben im Namen auf.
Ihr könnt jetzt beim Korrigieren der Daten helfen. Dafür klickt ihr auf folgenden Link und generiert eine Meldung für den Administrator. Dieser überprüft dann die Eingaben und leitet weitere Schritte ein.