Die nachfolgende Tabelle zeigt eine Übersicht der Wettkämpfer an, die im Jahr 2025 und 2026 jeweils mindenstens drei gültige Zeiten hatten. Die Durchschnittsspalten geben den Durchschnitt der besten drei Zeiten des Jahres an. In der Unterschiedspalte wird der absolute Unterschied zwischen den Jahren angezeigt.
Die Tabelle zeigt die Sportler weiter oben, die sich im Vergleich von 2025 zu 2026 verbessert haben.
Leiter wird vom Start zum Turm getragen. Danach erfolgt der Aufstieg bis in die 3. Etage.
| Wettkämpfer | Unterschied | Ø 2026 | Ø 2025 | Zeiten 2026 | Zeiten 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lion Patzek | 1,25 | 26,52 | 27,77 | 25,37, 27,02, 27,17, 28,28, 30,67 | 27,25, 27,87, 28,20, 29,04, 29,52, 30,16, 30,63, 30,81, 32,05, 33,66, 34,48, 37,25, 37,67 |
| Axel Scheurenbrand | -0,75 | 16,73 | 15,98 | 16,29, 16,86, 17,05, 17,09 | 15,70, 16,07, 16,19, 16,28, 16,28, 16,29, 16,62, 16,65, 16,69, 16,74, 16,91, 16,96, 17,21, 17,33, 17,55, 17,90, 18,34, 22,41 |
| Georg Limbach | -1,42 | 19,45 | 18,03 | 19,06, 19,38, 19,92, 22,43, 22,95 | 17,75, 18,13, 18,23, 18,25, 18,28, 18,92, 19,30, 19,72, 22,17, 31,47, D |
Leiter hängt beim Start im Turm. Es erfolgt der Aufstieg in die 1. Etage.
| Wettkämpfer | Unterschied | Ø 2026 | Ø 2025 | Zeiten 2026 | Zeiten 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bela Scheurenbrand | 0,49 | 13,07 | 13,56 | 12,18, 12,23, 14,82, 17,93, 20,58 | 13,34, 13,42, 13,93, 14,66, 15,05, 15,12, 15,30, 15,85, 15,86, 16,21, 16,23 |
| Jakob Tessin | 0,35 | 12,25 | 12,60 | 11,97, 12,33, 12,46 | 12,35, 12,61, 12,85, 14,64, D |
| Milo Liesche | 0,18 | 12,18 | 12,36 | 11,86, 12,27, 12,43, 12,81, 13,61 | 12,08, 12,27, 12,75, 14,39, 15,10, 16,30, 16,87 |
| Hermann Jenß | -2,24 | 12,90 | 10,66 | 11,17, 13,56, 13,99 | 10,43, 10,75, 10,81, 10,98, 11,00 |
Eine 2m hohe Wand und ein 120cm hoher Balken müssen überwunden werden. Die Strecke ist 100 Meter lang.
| Wettkämpfer | Unterschied | Ø 2026 | Ø 2025 | Zeiten 2026 | Zeiten 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Matthias Weiss | 1,35 | 23,93 | 25,28 | 23,18, 24,12, 24,51, 30,31 | 24,14, 25,23, 26,48, 26,56, 27,04, 28,22, 36,88, D |
| Robert Eschment | -0,23 | 20,43 | 20,20 | 20,03, 20,57, 20,70, 21,31 | 20,08, 20,17, 20,36, 20,38, 20,58, 20,74, 20,76, 21,17, 21,34, 21,38, 21,56, 27,51 |
| Lion Patzek | -0,26 | 20,04 | 19,78 | 19,54, 20,20, 20,39, 24,40, 24,46, 26,46 | 19,32, 19,90, 20,14, 20,61, 20,67, 20,97, 21,21, 21,59, 22,52, 23,51, 24,46, 28,20, 30,84 |
| Marwin Elschner | -0,30 | 18,13 | 17,83 | 17,56, 18,26, 18,59 | 17,12, 18,15, 18,22, 19,20, 20,05, 20,61 |
| Marcus Weiss | -0,91 | 23,76 | 22,85 | 23,48, 23,74, 24,07, 24,45 | 22,44, 22,79, 23,32, 23,35, 25,73, 26,10, 26,23, 33,56 |
| Eric Frey | -5,31 | 22,41 | 17,10 | 18,01, 19,28, 29,94 | 16,81, 17,19, 17,32, 17,32, 17,33, 17,46, 17,48, 17,48, 17,67, 21,41, 22,20, D, D, D, D, D, D |
Eine Hürde und ein 80cm hoher Balken müssen überwunden werden. Die Strecke ist 100 Meter lang.
| Wettkämpfer | Unterschied | Ø 2026 | Ø 2025 | Zeiten 2026 | Zeiten 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pauline Wojtyczka | 0,90 | 19,75 | 20,65 | 19,56, 19,80, 19,90, 20,02 | 20,50, 20,66, 20,79, 21,11, 21,32, 21,35, 22,85, 23,17, 26,72 |
| Martha Noack | -0,16 | 25,95 | 25,79 | 25,63, 25,63, 26,59 | 25,47, 25,76, 26,15, 26,33, 26,39, 26,41, 28,77, 30,94 |
| Nancy Preußner | -0,69 | 23,80 | 23,11 | 23,76, 23,82, 23,82, 24,40 | 22,89, 22,94, 23,51, 23,58, 23,97, 24,16, 25,41, 26,33 |
| Lisette Jüngling | -1,11 | 18,74 | 17,63 | 18,05, 18,76, 19,42 | 17,47, 17,70, 17,74, 17,99, 18,00, 18,29, 18,31, 18,57, 18,75, 21,26, 26,87, D |
| Katharina Linke | -1,12 | 20,77 | 19,65 | 20,46, 20,46, 21,39 | 19,61, 19,65, 19,69, 19,82, 19,83, 19,85, 20,10, 20,11, 20,72, 21,23, 24,07, 25,85, D |
| Stefanie Frey | -1,26 | 20,27 | 19,01 | 19,10, 19,90, 21,83 | 18,85, 19,07, 19,11, 19,27, 19,78, 19,78, 20,14, 20,14, 21,42, 22,36, 23,27 |
| Samantha Döring | -1,51 | 20,55 | 19,04 | 19,02, 19,07, 23,56 | 18,69, 19,22, 19,23, 19,28, 19,39, 19,41, 19,78, 20,17, 20,19, 20,56, 20,73, 20,98, 21,22 |
Eine Hürde und ein 80cm hoher Balken müssen überwunden werden. Die Strecke ist 100 Meter lang.
| Wettkämpfer | Unterschied | Ø 2026 | Ø 2025 | Zeiten 2026 | Zeiten 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bela Scheurenbrand | 4,52 | 27,19 | 31,71 | 26,86, 27,07, 27,66, 27,90 | 30,60, 31,76, 32,78, 32,82, 35,95, 42,05 |