Ares Erdmann ♂
37
Zeiten
9
Wettkämpfe
3
Mannschaften
Ø Zeiten pro Jahr
Hakenleitersteigen (3. Etage)
| Bestzeit | 18,33 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 22,26 s |
| Datum | Typ | Ort | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | Landesausscheid | Doberlug-Kirchhain | Groß Neuendorf | 22,91 |
| 2025-09-19 | Landesausscheid | Doberlug-Kirchhain | Groß Neuendorf | 23,36 |
| 2025-09-19 | Landesausscheid | Doberlug-Kirchhain | Groß Neuendorf | 22,91 |
| 2025-09-19 | Landesausscheid | Doberlug-Kirchhain | Groß Neuendorf | 23,36 |
| 2025-09-27 | D-Cup | Charlottenthal | MOL | 24,28 |
| 2025-09-27 | D-Cup | Charlottenthal | MOL | 24,83 |
| 2026-06-20 | D-Cup | Tribsees | MOL | 24,84 |
| 2026-06-20 | D-Cup | Tribsees | MOL | 21,67 |
| 2026-07-18 | D-Cup | Ostseebad Nienhagen | MOL | 25,92 |
| 2026-07-18 | D-Cup | Ostseebad Nienhagen | MOL | 28,42 |
| 2026-07-25 | Pokallauf | Langengrassau | MOL | 19,17 |
| 2026-07-25 | Pokallauf | Langengrassau | MOL | 19,08 |
| 2026-08-01 | D-Cup | Cottbus | MOL | 19,59 |
| 2026-08-01 | D-Cup | Cottbus | MOL | 18,33 |
| 2026-08-08 | Pokallauf | Taura | MOL | 21,65 |
| 2026-08-08 | Pokallauf | Taura | MOL | 18,97 |
| 2026-09-26 | D-Cup | Charlottenthal | MOL | 19,04 |
| 2026-09-26 | D-Cup | Charlottenthal | MOL | 22,36 |
100m-Hindernisbahn (2m Wand)
| Bestzeit | 19,08 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 21,00 s |
| Datum | Typ | Ort | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | Landesausscheid | Doberlug-Kirchhain | Groß Neuendorf | 21,33 |
| 2025-09-19 | Landesausscheid | Doberlug-Kirchhain | Groß Neuendorf | 22,50 |
| 2025-09-19 | Landesausscheid | Doberlug-Kirchhain | Groß Neuendorf | 21,33 |
| 2025-09-19 | Landesausscheid | Doberlug-Kirchhain | Groß Neuendorf | 22,50 |
| 2025-09-27 | D-Cup | Charlottenthal | MOL | 23,59 |
| 2025-09-27 | D-Cup | Charlottenthal | MOL | 20,92 |
| 2026-06-20 | D-Cup | Tribsees | MOL | 20,68 |
| 2026-06-20 | D-Cup | Tribsees | MOL | 20,69 |
| 2026-07-18 | D-Cup | Ostseebad Nienhagen | MOL | 19,83 |
| 2026-07-18 | D-Cup | Ostseebad Nienhagen | MOL | 20,26 |
| 2026-07-25 | Pokallauf | Langengrassau | MOL | 22,36 |
| 2026-07-25 | Pokallauf | Langengrassau | MOL | 20,55 |
| 2026-08-01 | D-Cup | Cottbus | MOL | 20,95 |
| 2026-08-08 | Pokallauf | Taura | MOL | 20,80 |
| 2026-08-08 | Pokallauf | Taura | MOL | 19,95 |
| 2026-09-26 | D-Cup | Charlottenthal | MOL | 19,08 |
| 2026-09-26 | D-Cup | Charlottenthal | MOL | 19,72 |
100m-Hindernisbahn (1,5m Wand)
| Bestzeit | 23,64 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 29,93 s |
| Datum | Typ | Ort | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-14 | Landesausscheid | Guben | Letschin E | 36,23 |
| 2024-09-14 | Landesausscheid | Guben | Letschin E | 23,64 |
Zweikampf
100m-Hindernisbahn (2m Wand) ‐ Hakenleitersteigen (3. Etage)
| Bestzeit | 38,12 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 41,68 s |
| Datum | Typ | Ort | HB | HL | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | D-Cup | Charlottenthal | 20,92 | 24,28 | 45,20 |
| 2025-09-19 | Landesausscheid | Doberlug-Kirchhain | 21,33 | 22,91 | 44,24 |
| 2026-06-20 | D-Cup | Tribsees | 20,68 | 21,67 | 42,35 |
| 2026-07-18 | D-Cup | Ostseebad Nienhagen | 19,83 | 25,92 | 45,75 |
| 2026-07-25 | Pokallauf | Langengrassau | 20,55 | 19,08 | 39,63 |
| 2026-08-01 | D-Cup | Cottbus | 20,95 | 18,33 | 39,28 |
| 2026-08-08 | Pokallauf | Taura | 19,95 | 18,97 | 38,92 |
| 2026-09-26 | D-Cup | Charlottenthal | 19,08 | 19,04 | 38,12 |
Mannschaften
Wettkampfserien
Fehler melden
Beim Importieren der Ergebnisse passieren immer wieder Fehler – zum Beispiel, wenn Namen in den Ergebnislisten falsch geschrieben wurden oder Umlaute fehlen. Du kannst beim Korrigieren helfen: Schick eine Meldung, sie wird geprüft und dann eingearbeitet.
Fehler mit dieser Person melden