Die Tabellen zeigen die Leistungen der besten Sportler und Mannschaften im Jahr 1999.

Für die Rangordnung ist nicht nur die Durchschnittszeit entscheidend. Zusätzlich werden die Strafpunkte erhöht, wenn man mehr ungültige Versuche hat und verringert, wenn man mehr Läufe absolviert hat. Somit ergibt sich ein Vergleich der konstanten Leistungen.

Die abgebildete Formel zeigt die Berechnung für die Strafpunkte. Dabei sind

g = Anzahl gültiger Läufe
u = Anzahl ungültiger Läufe
a = g + u
t = Zeiten der gültigen Läufe
Rang Name Punkte Durchschnitt Zeiten
1 2075 20,95 21,10, 20,80
2 2200 22,20 22,60, 21,80
3 2230 22,50 23,20, 21,80
4 2235 22,55 22,90, 22,20
5 2260 22,80 23,00, 22,60
6 2275 22,95 23,20, 22,70
7 2285 22,80 22,80, D
8 2290 23,10 23,60, 22,60
9 2295 23,15 23,60, 22,70
10 2325 23,45 23,10, 23,80
11 2385 24,05 23,60, 24,50
12 2390 24,10 23,90, 24,30
13 2400 24,10 24,10
14 2410 24,20 24,20
15 2410 24,20 24,20
16 2420 24,30 24,30
17 2425 24,45 22,90, 26,00
18 2440 24,50 24,50
19 2440 24,50 24,50
20 2440 24,50 24,50
21 2460 24,70 24,70
22 2460 24,70 24,70
23 2460 24,80 23,30, 26,30
24 2470 24,80 24,80
25 2490 25,00 25,00
26 2500 25,10 25,10
27 2500 25,20 23,00, 27,40
28 2510 25,20 25,20
29 2530 25,40 25,40
30 2530 25,40 25,40
31 2550 25,60 25,60
32 2550 25,60 25,60
33 2580 25,90 25,90
34 2600 26,10 26,10
35 2600 26,10 26,10
36 2610 26,20 26,20
37 2630 26,40 26,40
38 2630 26,40 26,40
39 2650 26,60 26,60
40 2660 26,70 26,70
41 2690 27,00 27,00
42 2710 27,20 27,20
43 2770 27,80 27,80
44 2780 27,90 27,90
45 2870 28,90 21,40, 36,40
46 2880 28,90 28,90
47 4170 41,80 41,80
48 100000014 D D
49 100000014 D D
Rang Name Punkte Durchschnitt Zeiten
1 1840 18,60 18,80, 18,40
2 1865 18,85 18,90, 18,80
3 1880 19,00 19,00, 19,00
4 1890 19,10 19,30, 18,90
5 1890 19,10 18,70, 19,50
6 1930 19,50 19,90, 19,10
7 1945 19,65 19,00, 20,30
8 1965 19,60 19,60, D
9 1975 19,95 19,90, 20,00
10 1980 20,00 20,40, 19,60
11 1980 20,00 20,00, 20,00
12 1990 20,10 19,70, 20,50
13 2010 20,30 20,60, 20,00
14 2020 20,40 20,30, 20,50
15 2035 20,30 20,30, D
16 2060 20,70 20,70
17 2060 20,70 20,70
18 2060 20,70 20,70
19 2070 20,80 20,80
20 2080 20,90 20,90
21 2090 21,00 21,00
22 2100 21,10 21,10
23 2105 21,25 20,60, 21,90
24 2115 21,35 20,60, 22,10
25 2120 21,30 21,30
26 2120 21,30 21,30
27 2120 21,30 21,30
28 2140 21,50 21,50
29 2150 21,60 21,60
30 2150 21,60 21,60
31 2150 21,60 21,60
32 2160 21,70 21,70
33 2180 21,90 21,90
34 2180 21,90 21,90
35 2185 22,05 20,40, 23,70
36 2190 22,00 22,00
37 2210 22,20 22,20
38 2220 22,30 22,30
39 2220 22,30 22,30
40 2240 22,50 22,50
41 2250 22,60 22,60
42 2280 22,90 22,90
43 2290 23,00 23,00
44 2300 23,10 23,10
45 2300 23,10 23,10
46 2310 23,20 23,20
47 2340 23,50 23,50
48 2340 23,50 23,50
49 2380 23,90 23,90
50 2380 23,90 23,90
51 2460 24,70 24,70
52 2490 25,00 25,00
53 2500 25,10 25,10
54 2530 25,40 25,40
55 2570 25,80 25,80
56 2600 26,10 26,10
57 2610 26,20 26,20
58 2680 26,90 26,90
59 100000014 D D
60 100000014 D D
61 100000014 D D
62 100000014 D D
63 100000014 D D
64 100000014 D D
65 100000014 D D
66 100000014 D D
67 100000014 D D
68 100000014 D D
69 100000014 D D
Rang Name Punkte Durchschnitt Zeiten
1 1655 16,75 16,50, 17,00
2 1670 16,90 16,80, 17,00
3 1725 17,20 17,20, D
4 1745 17,65 17,90, 17,40
5 1800 18,20 18,10, 18,30
6 1815 18,35 18,40, 18,30
7 1845 18,65 18,60, 18,70
8 1870 18,90 18,40, 19,40
9 1875 18,95 19,20, 18,70
10 1875 18,95 18,50, 19,40
11 1895 18,90 18,90, D
12 1915 19,35 19,40, 19,30
13 1930 19,50 20,20, 18,80
14 1970 19,90 19,80, 20,00
15 2085 21,05 20,70, 21,40
16 2110 21,20 21,20
17 2120 21,30 21,30
18 2140 21,50 21,50
19 2150 21,60 21,60
20 2150 21,60 21,60
21 2170 21,80 21,80
22 2175 21,95 20,70, 23,20
23 2195 22,15 20,70, 23,60
24 2230 22,40 22,40
25 2230 22,40 22,40
26 2240 22,50 22,50
27 2250 22,60 22,60
28 2350 23,60 23,60
29 2460 24,70 24,70
30 2520 25,30 25,30
31 2530 25,40 25,40
32 2570 25,80 25,80
33 2590 26,00 26,00
34 2590 26,00 26,00
35 2620 26,30 26,30
36 2630 26,40 26,40
37 2650 26,60 26,60
38 2740 27,50 27,50
39 2770 27,80 27,80
40 2790 28,00 28,00
41 2860 28,70 28,70
42 2860 28,70 28,70
43 2990 30,00 30,00
44 2990 30,00 30,00
45 3090 31,00 31,00
46 3140 31,50 31,50
47 3230 32,40 32,40
48 3320 33,30 33,30
49 4730 47,40 47,40
50 5030 50,40 50,40
51 100000014 D D
Rang Name Punkte Durchschnitt Zeiten
1 9330 93,40 93,40
2 9520 95,30 95,30
3 10220 102,30 102,30
4 10410 104,20 104,20
5 10480 104,90 104,90
6 10590 106,00 106,00
7 10790 108,00 108,00
8 100000014 D D
9 100000014 D D
Rang Name Punkte Durchschnitt Zeiten
1 3550 35,60 35,60
2 3580 35,90 35,90
3 3660 36,70 36,70
4 3720 37,30 37,30
5 3890 39,00 39,00
6 3930 39,40 39,40
7 4160 41,70 41,70
8 4180 41,90 41,90
9 4660 46,70 46,70
10 5040 50,50 50,50
11 7890 79,00 79,00
Rang Name Punkte Durchschnitt Zeiten
1 3350 33,60 33,60
2 3370 33,80 33,80
3 3460 34,70 34,70
4 3670 36,80 36,80
5 3680 36,90 36,90
6 3730 37,40 37,40
7 3800 38,10 38,10
8 3940 39,50 39,50
9 3960 39,70 39,70
10 4150 41,60 41,60
11 4200 42,10 42,10
12 4300 43,10 43,10
13 5110 51,20 51,20
14 6820 68,30 68,30