Martin Kremp ♂
19
Zeiten
11
Wettkämpfe
2
Mannschaften
Ø Zeiten pro Jahr
Bundesleistungsabzeichen
Träger in der Stufe Bronze – eine offizielle Auszeichnung des Deutschen Feuerwehrverbandes.
| Verliehen | 2004 |
|---|---|
| Hakenleitersteigen | 17,87 s |
| Hindernisbahn | 19,71 s 14.07.2004 - Halle, DM |
Hakenleitersteigen (3. Etage)
| Bestzeit | 18,41 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 21,28 s |
| Datum | Typ | Ort | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 2008-06-14 | D-Cup | Charlottenthal | Team MV 1 | 26,26 |
| 2007-09-08 | Landesausscheid | Torgelow | Charlottenthal | 23,00 |
| 2008-07-23 | DM | Böblingen | Team MV 1 | 19,73 |
| 2009-05-30 | MV-Cup | Charlottenthal | Charlottenthal | 19,56 |
| 2009-05-30 | MV-Cup | Charlottenthal | Charlottenthal | 19,76 |
| 2010-05-22 | MV-Cup | Charlottenthal | Charlottenthal | 20,87 |
| 2004-07-14 | DM | Halle | Team MV F | 20,07 |
| 2004-07-14 | DM | Halle | Team MV 1 | 19,38 |
| 1999-07-03 | Pokallauf | Brandis | Charlottenthal | 22,50 |
| 2002-09-14 | Landesausscheid | Wismar | Charlottenthal | 18,41 |
| 2008-06-16 | D-Cup | Charlottenthal | Team MV 1 | 26,26 |
| 2005-05-21 | D-Cup | Charlottenthal | Team MV 1 | 19,61 |
100m-Hindernisbahn (2m Wand)
| Bestzeit | 19,71 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 20,68 s |
| Datum | Typ | Ort | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 2008-07-23 | DM | Böblingen | Team MV 1 | 19,86 |
| 2004-07-14 | DM | Halle | Team MV F | 20,09 |
| 2004-07-14 | DM | Halle | Team MV 1 | 19,71 |
| 1999-07-03 | Pokallauf | Brandis | Charlottenthal | 20,70 |
| 2002-09-14 | Landesausscheid | Wismar | Charlottenthal | 21,03 |
| 2004-09-18 | Landesausscheid | Schwerin | Charlottenthal | 23,01 |
| 2005-05-21 | D-Cup | Charlottenthal | Team MV 1 | 20,38 |
Zweikampf
100m-Hindernisbahn (2m Wand) ‐ Hakenleitersteigen (3. Etage)
| Bestzeit | 39,09 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 40,26 s |
| Datum | Typ | Ort | HB | HL | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-07-23 | DM | Böblingen | 19,86 | 19,73 | 39,59 |
| 2004-07-14 | DM | Halle | 19,71 | 19,38 | 39,09 |
| 1999-07-03 | Pokallauf | Brandis | 20,70 | 22,50 | 43,20 |
| 2002-09-14 | Landesausscheid | Wismar | 21,03 | 18,41 | 39,44 |
| 2005-05-21 | D-Cup | Charlottenthal | 20,38 | 19,61 | 39,99 |
Mannschaften
Fehler melden
Beim Importieren der Ergebnisse passieren immer wieder Fehler – zum Beispiel, wenn Namen in den Ergebnislisten falsch geschrieben wurden oder Umlaute fehlen. Du kannst beim Korrigieren helfen: Schick eine Meldung, sie wird geprüft und dann eingearbeitet.
Fehler mit dieser Person melden
