| Cups | Mann. | Einzel |
|---|---|---|
| 07.06. - Langengrassau | 7 | 116 |
| 27.09. - Charlottenthal | 9 | 101 |
| Disziplin | Name | Wettkämpfer |
|---|---|---|
| Hakenleitersteigen - Frauen | 68 | |
| Hakenleitersteigen - Frauen - U15 | 16 | |
| Hakenleitersteigen - Frauen - U20 | 17 | |
| Hakenleitersteigen - Männer | 56 | |
| Hakenleitersteigen - Männer - U15 | 22 | |
| Hakenleitersteigen - Männer - U20 | 18 | |
| Hindernisbahn - Frauen | 68 | |
| Hindernisbahn - Frauen - U15 | 10 | |
| Hindernisbahn - Frauen - U20 | 19 | |
| Hindernisbahn - Männer | 49 | |
| Hindernisbahn - Männer - U15 | 8 | |
| Hindernisbahn - Männer - U20 | 17 | |
| Zweikampf - Frauen | 61 | |
| Zweikampf - Frauen - U15 | 10 | |
| Zweikampf - Frauen - U20 | 17 | |
| Zweikampf - Männer | 47 | |
| Zweikampf - Männer - U15 | 8 | |
| Zweikampf - Männer - U20 | 17 |
| Platz | Team | Langengrassau | Charlottenthal | Bestzeit | Punkte | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandenburg 1 |
|
|
25,59 | 77 | ||||||||||||||||
| 2 | Team Lausitz |
|
|
26,57 | 73 | ||||||||||||||||
| 3 | Team MV |
|
|
28,31 | 59 | ||||||||||||||||
| 4 | Taura |
|
|
33,18 | 49 | ||||||||||||||||
| 5 | Sachsen |
|
|
28,41 | 47 | ||||||||||||||||
| 6 | Brandenburg 2 |
|
|
29,64 | 46 | ||||||||||||||||
| Slatiny |
|
34,58 | 15 | ||||||||||||||||||
| Perlen der Altmark |
|
D | 7 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 2 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 2 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 10 Punkte |
| 2. Platz | 9 Punkte |
| 3. Platz | 8 Punkte |
| 4. Platz | 7 Punkte |
| 5. Platz | 6 Punkte |
| 6. Platz | 5 Punkte |
| 7. Platz | 4 Punkte |
| 8. Platz | 3 Punkte |
| 9. Platz | 2 Punkte |
| 10. Platz | 1 Punkt |
| 11. Platz | 0 Punkte |
| Platz | Team | Langengrassau | Charlottenthal | Bestzeit | Punkte | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Lausitz |
|
|
23,45 | 58 | ||||||||||||
| 2 | Team MV |
|
|
24,53 | 52 | ||||||||||||
| 3 | MOL |
|
|
22,02 | 51 | ||||||||||||
| Perlen der Altmark |
|
32,36 | 21 | ||||||||||||||
| Sachsen |
|
26,59 | 19 | ||||||||||||||
| Taura |
|
24,68 | 15 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 2 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 2 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 10 Punkte |
| 2. Platz | 9 Punkte |
| 3. Platz | 8 Punkte |
| 4. Platz | 7 Punkte |
| 5. Platz | 6 Punkte |
| 6. Platz | 5 Punkte |
| 7. Platz | 4 Punkte |
| 8. Platz | 3 Punkte |
| 9. Platz | 2 Punkte |
| 10. Platz | 1 Punkt |
| 11. Platz | 0 Punkte |