| Cups | Mann. | Einzel |
|---|---|---|
| 07.06. - Langengrassau | 7 | 116 |
| Platz | Name | Vorname | Langengrassau | Bestzeit | Summe | Teil. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Endemann | Ole | 7,71 (30) |
7,71 | 7,71 | 1 | 30 |
| 2 | Leucht | Luca | 8,48 (29) |
8,48 | 8,48 | 1 | 29 |
| 3 | Quade | Paul | 8,52 (28) |
8,52 | 8,52 | 1 | 28 |
| 4 | Ziesmer | Marvin | 9,57 (27) |
9,57 | 9,57 | 1 | 27 |
| 5 | Kraus | Noah | 9,69 (26) |
9,69 | 9,69 | 1 | 26 |
| 6 | Lindner | Eric | 9,80 (25) |
9,80 | 9,80 | 1 | 25 |
| 7 | Schadock | Martin | 9,84 (24) |
9,84 | 9,84 | 1 | 24 |
| 8 | Steinbach | Richard | 10,49 (23) |
10,49 | 10,49 | 1 | 23 |
| 9 | Schuppan | Ben Luca | 11,41 (22) |
11,41 | 11,41 | 1 | 22 |
| 10 | Richter | Hugo | 11,51 (21) |
11,51 | 11,51 | 1 | 21 |
| 11 | Höll | Ted | 12,40 (20) |
12,40 | 12,40 | 1 | 20 |
| 12 | Kingston Kucher | Nino | 13,40 (19) |
13,40 | 13,40 | 1 | 19 |
| 13 | Klauke | Karl | 14,08 (18) |
14,08 | 14,08 | 1 | 18 |
| 14 | Schadel | Mattheo | 14,08 (17) |
14,08 | 14,08 | 1 | 17 |
| 15 | Schuppan | Jonas | 17,06 (16) |
17,06 | 17,06 | 1 | 16 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 2 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 1 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 30 Punkte |
| 2. Platz | 29 Punkte |
| 3. Platz | 28 Punkte |
| 4. Platz | 27 Punkte |
| 5. Platz | 26 Punkte |
| 6. Platz | 25 Punkte |
| 7. Platz | 25 Punkte |
| 8. Platz | 24 Punkte |
| 9. Platz | 23 Punkte |
| 10. Platz | 22 Punkte |
| 11. Platz | 21 Punkte |
| 12. Platz | 20 Punkte |
| 13. Platz | 19 Punkte |
| 14. Platz | 18 Punkte |
| 15. Platz | 17 Punkte |
| 16. Platz | 16 Punkte |
| 17. Platz | 15 Punkte |
| 18. Platz | 15 Punkte |
| 19. Platz | 14 Punkte |
| 20. Platz | 13 Punkte |
| 21. Platz | 12 Punkte |
| 22. Platz | 11 Punkte |
| 23. Platz | 10 Punkte |
| 24. Platz | 9 Punkte |
| 25. Platz | 8 Punkte |
| 26. Platz | 7 Punkte |
| 27. Platz | 6 Punkte |
| 28. Platz | 5 Punkte |
| 29. Platz | 5 Punkte |
| 30. Platz | 4 Punkte |
| 31. Platz | 3 Punkte |
| 32. Platz | 2 Punkte |
| 33. Platz | 1 Punkt |
| 34. Platz | 0 Punkte |