| Cups | Mann. | Einzel |
|---|---|---|
| 07.06. - Langengrassau | 7 | 116 |
| Platz | Name | Vorname | Langengrassau | Bestzeit | Summe | Teil. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noack | Melvin | 38,64 (30) |
38,64 | 38,64 | 1 | 30 |
| 2 | Lange | Willi-Joe | 44,06 (29) |
44,06 | 44,06 | 1 | 29 |
| 3 | Hoppe | Konrad | 44,14 (28) |
44,14 | 44,14 | 1 | 28 |
| 4 | Rothe | Connor | 44,82 (27) |
44,82 | 44,82 | 1 | 27 |
| 5 | Johann | Sittner | 45,84 (26) |
45,84 | 45,84 | 1 | 26 |
| 6 | Milzow | Max | 49,09 (25) |
49,09 | 49,09 | 1 | 25 |
| 7 | Ziesmer | Jannes | 50,30 (24) |
50,30 | 50,30 | 1 | 24 |
| 8 | Schadock | Jan | 54,89 (23) |
54,89 | 54,89 | 1 | 23 |
| 9 | Weiss | Matthias | 55,05 (22) |
55,05 | 55,05 | 1 | 22 |
| 10 | Weiss | Marcus | 55,72 (21) |
55,72 | 55,72 | 1 | 21 |
| 11 | Patzek | Lion | 57,99 (20) |
57,99 | 57,99 | 1 | 20 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 2 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 1 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 30 Punkte |
| 2. Platz | 29 Punkte |
| 3. Platz | 28 Punkte |
| 4. Platz | 27 Punkte |
| 5. Platz | 26 Punkte |
| 6. Platz | 25 Punkte |
| 7. Platz | 25 Punkte |
| 8. Platz | 24 Punkte |
| 9. Platz | 23 Punkte |
| 10. Platz | 22 Punkte |
| 11. Platz | 21 Punkte |
| 12. Platz | 20 Punkte |
| 13. Platz | 19 Punkte |
| 14. Platz | 18 Punkte |
| 15. Platz | 17 Punkte |
| 16. Platz | 16 Punkte |
| 17. Platz | 15 Punkte |
| 18. Platz | 15 Punkte |
| 19. Platz | 14 Punkte |
| 20. Platz | 13 Punkte |
| 21. Platz | 12 Punkte |
| 22. Platz | 11 Punkte |
| 23. Platz | 10 Punkte |
| 24. Platz | 9 Punkte |
| 25. Platz | 8 Punkte |
| 26. Platz | 7 Punkte |
| 27. Platz | 6 Punkte |
| 28. Platz | 5 Punkte |
| 29. Platz | 5 Punkte |
| 30. Platz | 4 Punkte |
| 31. Platz | 3 Punkte |
| 32. Platz | 2 Punkte |
| 33. Platz | 1 Punkt |
| 34. Platz | 0 Punkte |