Datum | Typ | Name | HBw | HBm | HLw | HLm | GS | FSw | FSm | LAw | LAm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-16 | 4BP | 4. Einbahnpokal & 2. Lauf 4BP | 4 | 46 | |||||||
2019-07-13 | 4BP | 2. Einbahnpokal | 12 | 58 | |||||||
2023-06-15 | 4BP | 3. Lauf Brandenburger 4-Bahnenpokal | 6 | 23 | |||||||
2018-07-14 | Pokallauf | 1. Einbahnpokal | 2 | 14 | |||||||
2021-07-10 | Pokallauf | 3. Einbahnpokal | 4 | 42 |
Durchschnitt | 32,83 s |
---|---|
Anzahl | 16 |
Bestzeit |
25,54 s
15.06.2023 - Günthersdorf, 4BP (3. Lauf Brandenburger 4-Bahnenpokal) |
Durchschnitt | 36,59 s |
---|---|
Anzahl | 12 |
Bestzeit |
26,50 s
15.06.2023 - Günthersdorf, 4BP (3. Lauf Brandenburger 4-Bahnenpokal) |
Durchschnitt | 27,12 s |
---|---|
Anzahl | 105 |
Bestzeit |
20,62 s
10.07.2021 - Günthersdorf, Pokallauf (3. Einbahnpokal) |
Durchschnitt | 27,83 s |
---|---|
Anzahl | 78 |
Bestzeit |
20,74 s
15.06.2023 - Günthersdorf, 4BP (3. Lauf Brandenburger 4-Bahnenpokal) |